Письмо Петростата от 29.11.2010 г № ЛФ-220/11207

О динамике цен на потребительские товары и услуги по Ленинградской области


Индексы цен на товары и платные услуги в 2010 году помесячно и нарастающим итогом с начала года характеризуются следующими данными:
в процентах
К предыдущему месяцу С начала года
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Потребительские товары и платные услуги 102,4 101,5 100,8 100,5 100,4 100,4 100,2 100,2 101,4 100,7 100,8 109,8
продовольственные товары 101,9 101,4 101,1 100,5 100,4 100,5 99,95 100,2 102,4 101,2 101,5 111,6
без плодоовощной продукции 101,0 101,2 100,6 100,4 99,8 99,9 100,1 101,0 102,8 101,3 100,8 109,2
непродовольственные товары 100,6 100,9 100,8 100,4 100,7 100,3 100,5 100,3 100,3 100,5 100,5 106,1
платные услуги 105,7 102,4 100,4 100,5 100,1 100,3 100,3 100,2 101,3 99,98 100,0 111,6

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий краткосрочные неравномерные изменения под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер (плодоовощная продукция, бензин, услуги транспорта, связи, ЖКХ), в ноябре 2010 года составил 100,6% (с начала года - 107,6%).
Ниже приведены цены и индексы цен на основные продовольственные товары в ноябре 2010 года в предприятиях розничной торговли всех форм собственности:
Средние цены в рублях Индексы в % к
октябрю 2010 декабрю 2009
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 210,65 101,3 106,3
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 183,63 101,3 101,4
Куры, кг 93,16 98,4 100,9
Окорочка куриные, кг 107,98 99,9 113,5
Сосиски, сардельки, кг 212,47 101,1 103,5
Колбаса вареная в/с, кг 232,64 100,4 101,7
Рыба замороженная разделанная, кг 106,74 99,0 98,1
Сельдь соленая, кг 78,64 100,2 100,6
Масло сливочное, кг 272,87 101,9 123,9
Масло подсолнечное, кг 68,47 106,0 119,3
Маргарин, кг 82,86 102,0 102,6
Молоко пастеризованное 2,5%-3,2%, л 34,23 102,0 114,5
Кисломолочные продукты, кг 41,16 104,0 118,3
Сметана, кг 103,80 103,1 114,5
Творог жирный, кг 156,38 102,0 118,8
Сыры твердые, кг 247,34 101,0 118,2
Яйца куриные, 10 шт. 37,32 97,5 114,5
Сахар-песок, кг 39,14 102,3 116,2
Пряники, кг 80,39 100,4 103,9
Чай черный байховый, кг 318,79 99,5 102,1
Кофе натуральный растворимый, кг 1021,95 100,5 108,0
Соль, кг 8,28 100,1 96,1
Мука пшеничная, кг 31,05 102,7 126,2
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 34,33 100,0 106,9
Хлеб и булочные изделия в/с, кг 60,71 100,0 110,3
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 59,90 100,1 118,9
Рис шлифованный, кг 52,67 100,8 102,8
Крупа гречневая ядрица, кг 75,54 104,1 266,4
Крупа манная, кг 32,57 101,5 113,8
Пшено, кг 34,18 107,7 144,0
Вермишель из муки в/с, кг 57,53 100,7 100,1
Картофель, кг 25,15 105,8 165,1
Капуста свежая, кг 24,61 111,6 185,7
Лук репчатый, кг 25,08 109,9 130,2
Свекла, кг 22,48 106,6 138,8
Морковь, кг 28,87 101,4 133,7
Яблоки, кг 59,34 106,8 117,5
Апельсины, кг 58,79 105,9 103,3
Водка обыкновенного качества, л 265,70 99,9 106,1
Водка повышенного качества, л 478,37 99,8 102,7
Коньяк отечественный, л 537,27 100,2 102,8
Шампанское отечественное, л 160,86 100,9 105,3
Пиво отечественное, л 59,38 100,0 117,7

В ноябре 2010 года наибольший прирост цен отмечался на плодоовощную продукцию - 7,0%, в том числе бананы подорожали на 18,5, виноград - на 12,3, капуста свежая - на 11,6, лук репчатый - на 9,9, груши - на 6,9, яблоки - на 6,8, свекла - на 6,6, апельсины - на 5,9, картофель - на 5,8%. Масло подсолнечное стало дороже на 6,0%, сахарный песок - на 2,3, молочная продукция - на 2,1, маргарин - на 2,0, масло сливочное - на 1,9%. Из круп значительно возросли цены на пшено - 7,7%, и на крупу гречневую - 4,1%. Снижение цен отмечалось на яйца - 2,5%, куры - 1,6, чай - 0,6%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах ноября 2010 года составила 2739 рублей 52 копейки в расчете на месяц, что на 2,1% выше, чем в октябре 2010 года.
Цены и индексы цен на непродовольственные товары в предприятиях розничной торговли всех форм собственности, включая вещевые рынки, составили:
Средние цены в рублях Индексы в % к
июлю 2010 декабрю 2009
Куртка мужская утепленная, шт. 2331,18 101,2 109,0
Костюм мужской, шт. 4718,62 100,2 104,3
Брюки мужские, шт. 1304,52 100,2 108,0
Сорочка мужская, шт. 540,61 100,0 106,5
Пальто женское утепленное, шт. 3080,57 103,2 111,8
Юбка женская, шт. 1099,52 100,7 110,0
Блузка женская, шт. 1039,94 100,3 105,1
Куртка детская утепленная, шт. 1830,24 100,9 113,9
Брюки детские, шт. 781,86 100,3 109,3
Сорочка для мальчиков, шт. 331,48 100,6 117,1
Платье для девочек, шт. 964,47 100,7 117,9
Джемпер для взрослых, шт. 1042,23 100,5 105,3
Джемпер детский, шт. 694,62 101,9 114,8
Футболка детская, шт. 135,87 101,4 109,0
Колготки женские тонкие, шт. 89,20 100,4 111,4
Носки мужские, шт. 42,63 100,7 107,0
Колготки детские, шт. 76,30 100,0 106,9
Полуботинки мужские кожаные, пара 2168,94 100,3 107,7
Сапоги женские осенние кожаные, пара 2886,78 100,2 104,4
Туфли женские модельные, пара 2038,40 100,2 101,4
Полуботинки детские, пара 1128,46 101,0 106,4
Сапоги кожаные утепленные детские, пара 1484,87 102,3 106,3
Кроссовки детские, пара 718,63 105,7 109,8
Холодильник отечественный, шт. 19579,16 100,3 102,4
Электроутюг, шт. 1582,99 100,0 100,2
Телевизор цветной, шт. 11309,98 100,0 101,8
Порошок стиральный, кг 89,40 101,8 97,6
Мыло туалетное, 100 г 17,96 100,2 101,1
Сигареты с фильтром отечественные, пачка 16,14 100,0 127,0
Сигареты с фильтром импортные, пачка 29,74 101,1 116,4
Анальгин отечественный, 10 табл. 5,04 101,5 95,0
Аспирин отечественный, 10 табл. 4,61 99,1 103,5
Корвалол, 25 мл 8,01 100,0 90,3
Валидол, 10 табл. 4,29 97,7 91,8
Поливитамины отечественные, 10 шт. 3,70 97,5 102,9
Бензин А-76, л 19,81 100,9 108,1
Бензин АИ-92, л 22,99 100,8 107,3
Бензин АИ-95, л 25,42 101,1 106,0
Дизельное топливо, л 21,00 105,3 113,9
Цемент, 50 кг 204,47 100,1 100,4
Стекло, кв. м 363,22 109,5 114,9
Кирпич красный, 1000 шт. 16442,40 102,0 100,4

Из непродовольственных товаров моющие средства стали дороже на 1,0%, трикотажные и табачные изделия - на 0,9, школьно-письменные принадлежности - на 0,8, одежда и обувь - на 0,7%.
В ноябре т.г. цены на дизельное топливо возросли на 5,3% (с начала года - на 13,9%), на автомобильный бензин - на 0,9% (7,2%).
Ниже приведены цены и индексы цен на отдельные виды платных услуг населению:
Средние цены в рублях Индексы в % к
июлю 2010 декабрю 2009
Постановка набоек, пара 200,76 100,3 109,3
Ремонт мужских брюк 197,80 100,0 104,1
Ремонт телевизоров 859,58 100,4 113,3
Ремонт холодильников 1107,12 100,0 106,4
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. 110,50 100,0 102,6
Помывка в бане в общем зале, билет 131,71 100,0 121,5
Стрижка модельная женская 391,74 101,2 107,5
Стрижка модельная мужская 264,97 101,8 107,7
Химчистка мужского костюма, шт. 567,59 100,0 101,9
Кинотеатры, билет 121,53 100,0 101,4
Театры, билет 545,46 103,4 110,2
Первичный прием у врача-специалиста 323,51 100,0 105,3
УЗИ брюшной полости 610,97 100,0 102,6
Общий анализ крови 192,88 100,0 107,8
Лечение кариеса, пломба 868,29 102,2 103,4

В ноябре 2010 года бытовые услуги подорожали в среднем на 0,6%, из них услуги парикмахерских - на 1,4, ремонт телевизоров и транспортных средств - на 0,4, ремонт обуви - на 0,3%. Из медицинских услуг цены на лечение кариеса возросли на 2,2%, удаление зуба - на 1,8%.
Заместитель руководителя
Л.М.Федорова