Письмо Петростата от 28.12.2010 г № ЛФ-220/12357

О динамике цен на потребительские товары и услуги по Санкт-Петербургу


Индексы цен на товары и платные услуги в 2010 году помесячно и нарастающим итогом с начала года характеризуются следующими данными:
в процентах
К предыдущему месяцу С начала года
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Потребительские товары и услуги 102,0 101,0 100,7 100,4 100,6 100,6 100,1 100,1 101,0 100,5 100,9 101,2 109,4
продовольственные товары 102,2 101,8 101,2 100,4 100,8 101,2 99,7 99,8 102,2 100,8 101,9 102,4 115,3
без плодоовощной продукции 100,9 101,1 100,6 100,2 99,9 100,0 100,1 100,8 102,3 101,3 100,9 101,1 109,6
непродовольственные товары 100,3 100,4 100,5 100,5 100,6 100,3 100,2 100,4 100,5 100,5 100,6 100,5 105,3
платные услуги 103,8 100,6 100,4 100,2 100,3 100,3 100,5 100,1 100,1 100,0 100,1 100,4 106,8

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий краткосрочные неравномерные изменения под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер (плодоовощная продукция, бензин, услуги транспорта, связи, ЖКХ), в декабре 2010 года составил 100,7% (с начала года - 106,5%).
Ниже приведены цены и индексы цен на основные продовольственные товары в декабре 2010 года в предприятиях розничной торговли всех форм собственности:
Средние цены в рублях Индексы в % к
ноябрю 2010 декабрю 2009
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 199,72 105,5 111,1
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 180,62 101,7 108,4
Куры потрошеные, кг 101,91 99,3 104,2
Окорочка куриные, кг 111,04 98,9 110,1
Сосиски, сардельки, кг 253,26 101,4 106,6
Колбаса вареная в/с, кг 281,07 101,6 109,5
Рыба мороженая разделанная, кг 116,49 104,0 103,0
Сельдь, кг 91,91 101,3 107,1
Масло сливочное, кг 283,84 102,3 118,5
Масло подсолнечное, кг 77,70 103,8 123,5
Маргарин, кг 97,88 105,3 112,0
Молоко пастеризованное, л 37,00 100,1 117,5
Кисломолочные продукты, л 38,46 101,3 120,5
Сметана, кг 97,55 101,5 114,1
Творог жирный, кг 162,87 100,1 112,2
Сыр твердый, кг 271,02 103,1 123,6
Яйца куриные, 10 шт. 39,22 102,0 118,3
Сахар-песок, кг 43,37 104,8 124,5
Пряники, кг 95,50 100,1 104,8
Чай черный байховый, кг 342,83 100,7 103,9
Кофе натуральный растворимый, кг 1214,09 100,0 108,7
Соль, кг 9,00 100,3 102,0
Мука пшеничная, кг 31,82 98,4 121,2
Хлеб ржано-пшеничный, кг 33,51 100,4 107,8
Булочные изделия в/с, кг 65,65 100,0 107,5
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 65,29 100,8 125,6
Рис шлифованный, кг 52,67 100,0 99,5
Гречневая крупа-ядрица, кг 85,41 105,9 277,9
Крупа манная, кг 36,62 102,3 123,9
Пшено, кг 47,02 114,3 190,8
Вермишель из муки в/с, кг 62,62 100,3 103,5
Картофель, кг 29,22 111,3 198,7
Капуста свежая, кг 30,94 118,0 236,0
Лук репчатый, кг 30,24 114,9 160,9
Свекла, кг 23,10 106,4 162,3
Морковь, кг 27,63 103,7 143,1
Яблоки, кг 64,20 105,2 130,0
Апельсины, кг 55,86 101,8 100,3
Водка обыкновенного качества, л 260,63 100,0 108,1
Водка повышенного качества, л 716,86 100,4 102,3
Коньяк отечественный, л 621,01 100,2 107,8
Шампанское отечественное, л 159,59 100,1 105,4
Пиво отечественное, л 57,16 101,3 120,9

В декабре 2010 года плодоовощная продукция подорожала в среднем на 9,0%, в том числе капуста свежая - на 18,0, лук репчатый - на 14,9, виноград - на 12,8, картофель - на 11,3, свекла - на 6,4, бананы - на 5,6, яблоки - на 5,2%. Из круп возросли цены на пшено - 14,3%, крупу гречневую - 5,9, перловую - 4,7%. Маргарин стал дороже на 5,3%, сахарный песок - на 4,8, масло подсолнечное - на 3,8, рыба - на 3,4, сыры твердые - на 3,1, мясо - на 2,4, масло сливочное - на 2,3, яйца - на 2,0%. Снижение цен отмечалось на муку пшеничную - 1,6%, окорочка куриные - 1,1, куры - 0,7, булочные изделия из муки I сорта - 0,6%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах декабря 2010 года составила 2893 рубля 00 копеек в расчете на месяц, что на 3,5% выше, чем в ноябре 2010 года.
Цены и индексы цен на непродовольственные товары в предприятиях розничной торговли всех форм собственности, включая вещевые рынки, составили:
Средние цены в рублях Индексы в % к
ноябрю 2010 декабрю 2009
Куртка мужская утепленная, шт. 3889,69 100,6 107,8
Костюм мужской, шт. 6998,11 100,0 110,1
Брюки мужские, шт. 2146,41 100,0 105,7
Сорочка мужская, шт. 629,41 100,3 114,6
Пальто женское утепленное, шт. 5567,86 100,0 103,9
Юбка женская, шт. 1842,85 101,1 113,8
Блузка женская, шт. 2253,35 101,4 107,4
Куртка детская утепленная, шт. 2087,12 100,4 107,4
Брюки детские, шт. 1085,68 100,0 106,9
Сорочка для мальчиков, шт. 336,47 100,4 110,0
Платье для девочек, шт. 1653,78 100,0 113,7
Джемпер для взрослых, шт. 1592,28 100,0 106,5
Джемпер детский, шт. 764,12 101,2 106,2
Футболка детская, шт. 210,35 100,0 108,1
Колготки женские тонкие, шт. 87,19 101,2 105,6
Носки мужские, шт. 61,71 100,4 103,6
Колготки детские, шт. 128,18 101,6 107,8
Полуботинки мужские кожаные, пара 2338,40 100,0 103,0
Сапоги женские осенние кожаные, пара 4005,39 100,0 108,0
Туфли женские модельные, пара 2396,58 100,0 101,9
Полуботинки детские, пара 1265,80 100,0 107,2
Сапоги кожаные утепленные детские, пара 1929,36 101,8 113,2
Кроссовки детские, пара 597,38 101,1 107,0
Холодильник отечественный, шт. 18190,54 97,6 98,0
Электроутюг, шт. 1664,85 101,5 98,5
Телевизор цветной, шт. 13675,06 100,0 85,9
Порошок стиральный, кг 93,67 101,2 103,9
Мыло туалетное, 100 г 17,63 100,3 103,9
Сигареты с фильтром отечественные, пачка 17,96 100,8 127,4
Сигареты с фильтром импортные, пачка 28,89 100,1 117,5
Анальгин отечественный, 10 табл. 4,74 107,8 92,9
Аспирин отечественный, 10 табл. 4,17 103,0 88,3
Корвалол, 25 мл 7,55 98,7 96,2
Валидол, 10 табл. 4,20 103,0 96,7
Поливитамины отечественные, 10 шт. 2,98 98,0 98,1
Бензин А-76, л 20,51 102,4 111,9
Бензин АИ-92, л 23,34 102,0 109,1
Бензин АИ-95, л 25,84 101,9 108,3
Дизельное топливо, л 24,22 115,1 129,1
Цемент, 50 кг 276,61 100,0 93,7
Стекло, кв. м 508,60 100,0 100,0
Кирпич красный, 1000 шт. 9348,35 100,0 88,3

Из непродовольственных товаров моющие средства стали дороже на 0,7%, табачные изделия - на 0,6, ткани и одежда - на 0,5, посуда - на 0,4, обувь - на 0,3%. Цены на медикаменты снизились в среднем на 0,5%.
В декабре т.г. цены на дизельное топливо возросли на 15,1% (с начала года - на 29,1%), на автомобильный бензин - на 2,1% (9,6%).
Ниже приведены цены и индексы цен на отдельные виды платных услуг населению:
Средние цены в рублях Индексы в % к
ноябрю 2010 декабрю 2009
Постановка набоек, пара 243,35 100,0 103,9
Ремонт мужских брюк 233,92 100,0 106,1
Ремонт телевизоров 757,55 100,0 101,3
Ремонт холодильников 1311,42 100,0 103,9
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. 177,23 100,0 114,4
Помывка в бане в общем зале, билет 53,76 100,0 110,5
Стрижка модельная женская 452,05 100,0 104,1
Стрижка модельная мужская 419,97 100,0 103,8
Химчистка мужского костюма, шт. 529,33 100,0 110,0
Кинотеатры, билет 242,54 100,0 103,7
Театры, билет 714,22 100,0 115,2
Первичный прием у врача-специалиста 399,01 100,0 103,4
УЗИ брюшной полости 576,50 100,0 105,5
Общий анализ крови 223,23 100,0 107,7
Лечение кариеса, пломба 1209,87 100,0 104,6

В декабре 2010 года цены на бытовые услуги возросли в среднем на 2,3%, из них ритуальные услуги подорожали на 26,0, установка пластиковых окон - на 1,1, печать цветных фотографий - на 0,6%.
Заместитель руководителя
Л.М.Федорова