Письмо Петростата от 28.10.2011 г № ЛФ-220/9068

О динамике цен на потребительские товары и услуги по Санкт-Петербургу


Индексы цен на товары и платные услуги в 2011 году помесячно и нарастающим итогом с начала года характеризуются следующими данными:
в процентах
К предыдущему месяцу С начала года
I II III IV V VI VII VIII IX X
Потребительские товары и услуги 102,6 100,8 100,5 100,2 100,5 100,4 99,9 99,6 99,9 100,6 105,0
продовольственные товары 102,7 101,3 100,8 99,97 100,1 100,2 99,1 97,9 99,0 100,7 101,7
без плодоовощной продукции 101,4 101,0 100,5 100,6 100,3 100,6 100,4 100,2 100,3 100,8 106,3
непродовольственные товары 101,1 100,3 100,3 100,3 100,7 100,5 100,3 100,6 100,5 100,8 105,4
платные услуги 104,4 100,7 100,2 100,4 100,7 100,6 100,5 100,5 100,2 100,2 108,6

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий краткосрочные неравномерные изменения под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер (плодоовощная продукция, бензин, услуги транспорта, связи, ЖКХ), в октябре 2011 года составил 100,7% (с начала года - 105,5%).
Ниже приведены цены и индексы цен на основные продовольственные товары в октябре 2011 года в предприятиях розничной торговли всех форм собственности:
Средние цены, в рублях Индексы в % к
сентябрю 2011 декабрю 2010
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 224,18 102,1 112,0
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 187,91 102,8 104,8
Куры потрошеные, кг 103,54 100,2 101,9
Окорочка куриные, кг 111,17 100,5 100,1
Сосиски, сардельки, кг 271,03 101,9 107,0
Колбаса вареная в/с, кг 312,28 101,3 111,1
Рыба мороженая разделанная, кг 127,82 103,9 109,7
Сельдь, кг 104,23 103,2 113,4
Масло сливочное, кг 299,11 101,0 105,9
Масло подсолнечное, кг 84,29 100,2 108,5
Маргарин, кг 112,58 100,9 114,0
Молоко пастеризованное, л 38,75 100,4 104,7
Кисломолочные продукты, л 40,24 101,3 104,6
Сметана, кг 99,85 100,1 105,2
Творог жирный, кг 175,18 100,8 108,0
Сыр твердый, кг 271,38 104,8 100,2
Яйца куриные, 10 шт. 38,18 101,8 97,4
Сахар-песок, кг 34,11 90,5 78,7
Пряники, кг 107,51 100,2 110,5
Чай черный байховый, кг 341,30 100,4 101,6
Кофе натуральный растворимый, кг 1334,95 101,5 111,0
Соль, кг 8,79 100,2 100,0
Мука пшеничная, кг 29,02 98,5 90,9
Хлеб ржано-пшеничный, кг 40,26 100,6 120,0
Булочные изделия в/с, кг 79,46 100,0 121,0
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 63,00 99,0 100,7
Рис шлифованный, кг 50,41 98,8 97,4
Гречневая крупа-ядрица, кг 89,74 87,9 105,1
Крупа манная, кг 32,67 94,5 89,2
Пшено, кг 42,45 80,8 90,3
Вермишель из муки в/с, кг 65,68 100,3 103,8
Картофель, кг 15,46 89,3 52,9
Капуста свежая, кг 8,66 90,0 28,0
Лук репчатый, кг 18,73 86,7 61,9
Свекла, кг 14,19 94,1 61,5
Морковь, кг 20,83 90,5 75,4
Яблоки, кг 60,89 98,7 94,9
Апельсины, кг 54,58 139,2 97,7
Водка обыкновенного качества, л 289,40 102,0 111,0
Водка повышенного качества, л 737,65 100,0 104,1
Коньяк отечественный, л 662,84 100,2 108,7
Шампанское отечественное, л 170,30 100,1 104,8
Пиво отечественное, л 61,10 98,8 107,4

В октябре 2011 года из плодоовощной продукции лук репчатый подешевел на 13,3%, картофель - на 10,7, капуста свежая - на 10,0, морковь - на 9,5, свекла - на 5,9, при этом значительно возросли цены на апельсины - 39,2 и бананы - 33,5%. Сыры твердые стали дороже на 4,8%, фарш мясной - на 4,2, рыба мороженая разделанная - на 3,9, печень говяжья - на 3,2, свинина - на 3,0, говядина - на 2,2%. На колбасные изделия рост цен составил 1,9%, на яйца - 1,8, на масло сливочное - 1,0, на маргарин - 0,9%. Снижение цен отмечалось на сахарный песок - 9,5%, крупы - 5,8, из них более других подешевели пшено - на 19,2 и крупа гречневая - 12,1%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах октября 2011 года составила 2781 рубль 99 копеек в расчете на месяц, что на 1,0% ниже, чем в сентябре 2011 года.
Цены и индексы цен на непродовольственные товары в предприятиях розничной торговли всех форм собственности, включая вещевые рынки, составили:
Средние цены, в рублях Индексы в % к
сентябрю 2011 декабрю 2010
Куртка мужская утепленная, шт. 3984,50 100,1 102,5
Костюм мужской, шт. 7039,86 100,0 103,0
Брюки мужские, шт. 2208,22 100,0 102,9
Сорочка мужская, шт. 661,92 100,0 106,4
Пальто женское утепленное, шт. 5516,89 100,4 103,7
Юбка женская, шт. 1945,16 101,0 105,6
Блузка женская, шт. 2417,87 100,3 109,3
Куртка детская утепленная, шт. 2440,03 100,1 114,8
Брюки детские, шт. 1093,78 100,0 100,8
Сорочка для мальчиков, шт. 379,19 100,6 112,2
Платье для девочек, шт. 1721,10 100,0 106,6
Джемпер мужской, шт. 1712,73 100,0 105,8
Джемпер детский, шт. 794,73 100,9 105,4
Футболка детская, шт. 233,84 100,0 111,8
Колготки женские тонкие, шт. 104,09 100,7 106,1
Носки мужские, шт. 64,41 100,3 105,3
Колготки детские, шт. 142,87 100,5 111,5
Полуботинки мужские кожаные, пара 2503,08 102,2 104,4
Сапоги женские осенние кожаные, пара 3984,73 101,6 102,7
Туфли женские модельные, пара 2486,25 100,4 106,1
Полуботинки детские, пара 1382,96 100,4 111,4
Сапоги кожаные утепленные детские, пара 2087,32 105,8 108,2
Кроссовки детские, пара 655,87 100,5 109,8
Холодильник двухкамерный, шт. 18820,17 100,9 102,1
Электроутюг, шт. 1686,05 98,8 97,8
Телевизор цветной, шт. 16226,24 100,4 82,3
Порошок стиральный, кг 96,40 100,9 103,4
Мыло туалетное, 100 г 18,34 101,3 105,2
Сигареты с фильтром отечественные, пачка 21,56 100,8 120,4
Сигареты с фильтром импортные, пачка 30,83 101,1 107,1
Цемент, 50 кг 324,09 100,5 120,0
Кирпич красный, 1000 шт. 9046,17 100,0 105,6
Анальгин отечественный, 10 табл. 4,60 102,3 97,1
Аспирин отечественный, 10 табл. 3,03 102,3 72,7
Корвалол, 25 мл 7,52 100,4 99,6
Валидол, 10 табл. 4,72 104,2 112,4
Поливитамины отечественные, 10 шт. 3,01 100,8 101,0
Бензин А-76, л 25,62 100,2 124,9
Бензин АИ-92, л 26,24 100,6 112,5
Бензин АИ-95, л 28,49 100,7 110,3
Дизельное топливо, л 27,39 102,4 113,1

Из непродовольственных товаров ювелирные изделия из золота подорожали на 5,7%, парфюмерно-косметические товары - на 2,1, обувь - на 1,5, строительные материалы - на 1,3%. Мебель стала дороже на 1,1%, посуда - на 1,0, табачные изделия - на 0,9, одежда и медикаменты - на 0,7%.
В октябре т.г. цены на автомобильный бензин в среднем возросли на 0,5% (с начала года - на 15,4%).
Ниже приведены цены и индексы цен на отдельные виды платных услуг населению:
Средние цены, в рублях Индексы в % к
сентябрю 2011 декабрю 2010
Постановка набоек, пара 252,67 105,1 108,4
Ремонт мужских брюк 254,31 100,9 109,2
Ремонт телевизоров 1050,92 100,0 110,1
Ремонт холодильников 1350,82 100,0 110,1
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. 165,62 101,5 103,7
Помывка в бане в общем зале, билет 65,27 102,1 104,4
Стрижка модельная женская 480,37 100,0 106,3
Стрижка модельная мужская 436,88 100,0 104,0
Химчистка мужского костюма, шт. 555,53 100,0 104,9
Кинотеатры, билет 240,30 100,3 102,3
Театры, билет 791,56 100,0 110,8
Первичный прием у врача-специалиста 442,55 100,0 110,1
УЗИ брюшной полости 658,30 100,0 114,2
Общий анализ крови 227,95 100,0 102,1
Лечение кариеса, пломба 1336,27 102,2 110,5

В октябре 2011 года абонентская плата за радиоточку увеличилась на 10,5%. Услуги страхования подорожали на 2,0%, медицинские - на 0,7, бытовые услуги - на 0,3, из них ремонт обуви стал дороже на 5,1, услуги бань - на 2,1, фотоателье - на 1,6, ремонт одежды - на 0,9%.
Заместитель руководителя
Л.М.Федорова