Письмо Петростата от 29.09.2014 г № ЛД-220/6143

О динамике цен на потребительские товары и услуги по Санкт-Петербургу


ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПИСЬМО
от 29 сентября 2014 г. N ЛД-220/6143
О ДИНАМИКЕ ЦЕН НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Индексы цен на товары и платные услуги в 2014 году помесячно и нарастающим итогом с начала года характеризуются следующими данными:
в процентах
К предыдущему месяцу С начала года
I II III IV V VI VII VIII IX
Потребительские товары и платные услуги 101,1 100,8 101,1 100,9 101,2 100,6 100,2 99,9 100,6 106,5
продовольственные товары 101,6 101,6 102,0 101,6 101,7 101,1 99,5 99,0 101,1 109,4
без плодоовощной продукции 100,3 100,9 101,3 101,4 101,7 101,4 100,9 101,0 101,4 110,7
непродовольственные товары 100,3 100,5 101,0 100,5 100,6 100,4 100,5 100,6 100,7 105,1
платные услуги 101,2 100,2 100,0 100,7 101,3 100,3 100,7 100,1 100,0 104,6

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий краткосрочные неравномерные изменения под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер (плодоовощная продукция, бензин, услуги транспорта, связи, ЖКХ), в сентябре 2014 года составил 100,9% (с начала года - 107,3%).
Ниже приведены цены и индексы цен на основные продовольственные товары в сентябре 2014 года в предприятиях розничной торговли всех форм собственности:
Средние цены в рублях Индексы в % к
августу 2014 декабрю 2013
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 267,98 104,5 112,3
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 254,40 103,8 132,5
Куры, кг 141,65 103,2 140,7
Окорочка куриные, кг 156,44 104,2 127,3
Сосиски, сардельки, кг 348,94 102,2 110,5
Колбаса вареная в/с, кг 333,92 100,3 107,0
Рыба мороженая разделанная, кг 149,95 100,4 108,2
Сельдь соленая, кг 137,81 101,6 105,7
Масло сливочное, кг 412,22 100,7 110,8
Масло подсолнечное, кг 78,76 100,0 95,4
Маргарин, кг 121,35 102,3 103,8
Молоко пастеризованное, л 51,28 101,3 114,4
Молоко стерилизованное, л 54,81 100,2 111,9
Кисломолочные продукты, л 53,30 101,0 109,1
Сметана, кг 127,35 100,8 110,7
Творог жирный, кг 239,66 101,5 113,8
Сыр твердый, кг 366,20 104,9 110,6
Яйца куриные, 10 шт. 51,09 103,3 89,7
Сахар-песок, кг 37,91 96,7 115,3
Пряники, кг 123,34 100,2 106,9
Чай черный байховый, кг 442,86 100,5 108,4
Кофе натуральный растворимый, кг 1558,99 100,6 106,5
Соль, кг 11,13 99,7 104,3
Мука пшеничная, кг 35,52 100,9 102,4
Хлеб ржано-пшеничный, кг 47,58 100,0 104,0
Булочные изделия в/с, кг 103,18 100,1 107,0
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 80,18 100,3 102,9
Рис шлифованный, кг 58,06 99,8 106,9
Крупа гречневая ядрица, кг 48,38 99,5 98,7
Крупа манная, кг 41,38 99,8 99,3
Пшено, кг 37,73 98,6 115,0
Вермишель, кг 76,76 100,5 107,0
Картофель, кг 22,27 93,3 92,0
Капуста свежая, кг 17,20 95,8 94,8
Лук репчатый, кг 23,71 89,3 99,4
Свекла, кг 21,01 93,3 98,9
Морковь, кг 26,84 91,4 101,7
Яблоки, кг 74,86 99,6 114,8
Апельсины, кг 56,70 99,3 99,4
Водка, л 665,18 100,3 117,0
Коньяк отечественный, л 935,05 100,0 108,3
Шампанское отечественное, л 227,73 100,3 108,3
Пиво отечественное, л 86,27 100,3 112,7

В сентябре 2014 года отмечалось значительное повышение цен на рыбу лососевых пород - 7,3%, сыры твердые - 4,9, говядину (кроме бескостного мяса) - 4,5, окорочка куриные - 4,2, свинину (кроме бескостного мяса) - 3,8, свинину бескостную - 3,6, яйца - 3,3, кур - 3,2%. Фарш мясной, сосиски, колбаса полукопченая подорожали на 2,2%, консервы мясные и рыба мороженая неразделанная - на 2,1, печень говяжья - на 2,0%. Плодоовощная продукция стала дешевле в среднем на 1,2%, в том числе виноград снизился в цене на 20,2, лук репчатый - на 10,7, морковь - на 8,6, картофель и свекла - на 6,7, при этом рост цен на бананы составил 23,1, на помидоры - 11,6, на огурцы - 7,4%. Снижение цен отмечалось на сахарный песок - 3,3%, пшено - 1,4%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах сентября 2014 года составила 3500 рублей 97 копеек в расчете на месяц, что на 0,2% выше, чем в августе 2014 года.
Цены и индексы цен на непродовольственные товары в предприятиях розничной торговли всех форм собственности, включая вещевые рынки, составили:
Средние цены в рублях Индексы в % к
августу 2014 декабрю 2013
Куртка мужская утепленная, шт. 5699,98 100,0 101,6
Костюм мужской, шт. 7673,18 100,0 100,9
Брюки мужские, шт. 2367,05 100,0 101,8
Сорочка мужская, шт. 875,17 101,4 103,9
Пальто женское утепленное, шт. 7833,99 100,0 103,1
Юбка женская, шт. 2632,68 102,7 105,4
Блузка женская, шт. 2551,42 102,8 105,3
Куртка детская утепленная, шт. 3049,79 100,7 101,0
Брюки детские, шт. 1211,64 100,0 102,7
Сорочка для мальчиков, шт. 436,11 100,5 104,5
Платье для девочек, шт. 1846,01 100,1 103,3
Джемпер мужской, шт. 1858,90 100,9 100,9
Джемпер детский, шт. 1079,63 104,5 112,3
Футболка детская, шт. 334,10 100,0 113,0
Колготки женские тонкие, шт. 111,82 101,2 105,3
Носки мужские, шт. 68,89 100,0 100,0
Колготки детские, шт. 194,66 100,6 103,8
Полуботинки мужские кожаные, пара 3030,28 101,5 102,7
Сапоги женские осенние кожаные, пара 4449,47 100,0 100,6
Туфли женские модельные, пара 2966,89 100,5 102,6
Полуботинки детские, пара 1574,58 101,4 106,1
Сапоги кожаные утепленные детские, пара 2774,63 100,0 102,0
Кроссовки детские, пара 841,85 102,2 111,8
Холодильник двухкамерный, шт. 21024,64 101,3 107,4
Электроутюг, шт. 2801,52 102,6 107,7
Телевизор цветной, шт. 21525,33 100,3 103,0
Порошок стиральный, кг 120,35 99,5 106,8
Мыло туалетное, 100 г 21,57 100,0 103,8
Сигареты с фильтром отечественные, пачка 45,35 101,4 122,5
Сигареты с фильтром импортные, пачка 57,49 100,8 121,9
Цемент, 50 кг 275,12 100,0 101,3
Кирпич красный, 1000 шт. 11952,75 100,0 110,6
Анальгин отечественный, 10 табл. 6,06 99,6 104,4
Аспирин отечественный, 10 табл. 3,59 98,2 101,3
Корвалол, 25 мл 10,92 91,9 109,1
Валидол, 10 табл. 23,29 104,0 217,5
Поливитамины отечественные, 10 шт. 10,25 98,9 103,7
Бензин А-76, л 30,80 100,0 105,5
Бензин АИ-92, л 32,06 100,9 106,6
Бензин АИ-95, л 35,42 101,1 107,0
Дизельное топливо, л 33,52 100,1 100,6

Из непродовольственных товаров парфюмерно-косметические товары и бытовая техника подорожали на 1,3%, галантерейные товары и мебель - на 1,2, трикотажные изделия - на 1,1, табачные изделия - на 1,0%.
В сентябре т.г. цены на автомобильный бензин возросли в среднем на 0,9% (с начала года - на 6,7%). На автозаправочных станциях, где ведется наблюдение за изменением потребительских цен, стоимость одного литра бензина находилась в пределах: марки АИ-92 - от 30,90 до 32,50, марки АИ-95 - от 34,50 до 36,09 рубля.
Ниже приведены цены и индексы цен на отдельные виды платных услуг населению:
Средние цены в рублях Индексы в % к
августу 2014 декабрю 2013
Постановка набоек, пара 290,46 100,0 105,2
Ремонт мужских брюк 292,97 100,0 101,6
Ремонт телевизоров 983,54 100,0 100,0
Ремонт холодильников 1417,01 100,0 100,0
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. 178,45 100,0 102,8
Помывка в бане в общем зале, билет 91,16 100,0 128,1
Стрижка модельная женская 534,52 100,0 101,4
Стрижка модельная мужская 459,92 100,0 101,5
Химчистка мужского костюма, шт. 632,68 100,0 103,0
Кинотеатры, билет 273,37 100,0 104,2
Театры, билет 1066,36 100,0 100,7
Первичный прием у врача-специалиста 688,10 105,6 112,3
УЗИ брюшной полости 859,54 103,9 113,4
Общий анализ крови 314,85 100,9 105,4
Лечение кариеса, пломба 1933,44 100,0 108,1

В сентябре 2014 года возросли цены на услуги платного образования - 2,9%, медицинские услуги - 1,9, страхование автомобилей - 0,8%. Проезд в поездах дальнего следования стал дешевле в среднем на 9,4%. Санаторно-оздоровительные услуги подешевели на 2,2%.
Заместитель руководителя
Л.В.Дмитриева