Письмо Петростата от 28.10.2014 г № ЛФ-220/6783

О динамике цен на потребительские товары и услуги по Ленинградской области


ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПИСЬМО
от 28 октября 2014 г. N ЛФ-220/6783
О ДИНАМИКЕ ЦЕН НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Индексы цен на товары и платные услуги в 2014 году помесячно и нарастающим итогом с начала года характеризуются следующими данными:
в процентах
К предыдущему месяцу С начала года
I II III IV V VI VII VIII IX X
Потребительские товары и услуги 100,5 100,9 101,1 100,8 100,9 100,6 100,6 100,7 100,6 100,7 107,6
продовольственные товары 101,1 101,4 101,8 101,2 101,3 100,8 100,0 99,7 101,1 101,0 109,8
без плодоовощной продукции 100,4 100,7 101,4 101,2 101,2 101,2 101,1 101,2 101,5 100,9 111,2
непродовольственные товары 100,2 100,6 100,8 100,7 100,6 100,5 100,5 100,7 100,5 100,7 105,9
платные услуги 100,1 100,5 100,4 100,5 100,5 100,4 101,7 102,2 99,95 100,4 106,8

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий краткосрочные неравномерные изменения под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер (плодоовощная продукция, бензин, услуги транспорта, связи, ЖКХ), в октябре 2014 года составил 100,9% (с начала года - 108,0%).
Ниже приведены цены и индексы цен на основные продовольственные товары в октябре 2014 года в предприятиях розничной торговли всех форм собственности:
Средние цены в рублях Индексы в % к
сентябрю 2014 декабрю 2013
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 281,94 101,1 112,3
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 264,59 101,3 127,6
Куры, кг 130,25 101,0 137,3
Окорочка куриные, кг 142,37 100,9 120,5
Сосиски, сардельки, кг 288,95 101,3 112,2
Колбаса вареная, кг 289,00 100,8 113,8
Рыба мороженая разделанная, кг 151,23 101,3 111,9
Сельдь соленая, кг 124,23 100,5 105,4
Масло сливочное, кг 399,00 100,8 116,0
Масло подсолнечное, кг 76,37 101,2 98,2
Маргарин, кг 115,53 99,8 103,3
Молоко пастеризованное, л 49,65 100,4 113,8
Молоко стерилизованное, л 57,75 100,7 115,2
Кисломолочные продукты, л 54,50 101,6 113,7
Сметана, кг 136,98 101,1 111,5
Творог жирный, кг 222,88 101,6 111,3
Сыр твердый, кг 324,30 103,0 110,2
Яйца куриные, 10 шт. 48,23 96,7 86,7
Сахар-песок, кг 35,62 97,9 112,5
Пряники, кг 114,39 100,1 106,6
Чай черный байховый, кг 440,01 101,6 107,6
Кофе натуральный растворимый, кг 1371,48 100,0 103,6
Соль, кг 11,24 100,6 102,7
Мука пшеничная, кг 31,02 101,1 100,2
Хлеб ржано-пшеничный, кг 50,55 100,0 106,9
Булочные изделия в/с, кг 86,91 101,0 107,7
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 78,08 99,9 103,0
Рис шлифованный, кг 56,52 101,1 104,4
Крупа гречневая ядрица, кг 44,26 99,1 93,5
Крупа манная, кг 35,66 100,5 104,4
Пшено, кг 35,96 100,6 116,8
Вермишель, кг 69,06 100,4 102,2
Картофель, кг 21,08 102,4 98,1
Капуста свежая, кг 13,61 89,7 78,2
Лук репчатый, кг 22,52 105,1 109,4
Свекла, кг 18,34 94,8 97,3
Морковь, кг 23,78 93,5 97,6
Яблоки, кг 65,56 98,1 110,2
Апельсины, кг 55,30 100,6 99,1
Водка, л 597,56 99,8 113,9
Коньяк отечественный, л 894,24 100,4 112,2
Шампанское отечественное, л 214,58 100,6 106,1
Пиво отечественное, л 86,14 100,6 111,6

В октябре 2014 года рост цен на плодоовощную продукцию составил 1,6%. Огурцы подорожали на 25,5%, помидоры - на 20,6, лук репчатый - на 5,1, картофель - на 2,4, при этом подешевели лимоны - на 28,8, капуста свежая - на 10,3, морковь - на 6,5, свекла - на 5,2, груши - на 4,1, яблоки - на 1,9%. Возросли цены на мясные консервы - 4,0%, рыбу лососевых пород - 3,9, свинину бескостную - 3,1, сыры твердые - 3,0%. Снижение цен отмечалось яйца - 3,3%, сахарный песок - 2,1, крупу гречневую - 0,9%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах октября 2014 года составила 3426 рублей 81 копейка в расчете на месяц, что на 0,4% выше, чем в сентябре 2014 года.
Цены и индексы цен на непродовольственные товары в предприятиях розничной торговли всех форм собственности, включая вещевые рынки, составили:
Средние цены в рублях Индексы в % к
сентябрю 2014 декабрю 2013
Куртка мужская утепленная, шт. 4102,60 100,9 102,5
Костюм мужской, шт. 5754,19 100,6 102,9
Брюки мужские, шт. 1510,82 101,1 105,2
Сорочка мужская, шт. 880,21 100,4 104,9
Пальто женское утепленное, шт. 4568,88 100,5 102,1
Юбка женская, шт. 1553,19 100,9 102,8
Блузка женская, шт. 1363,96 103,0 105,4
Куртка детская утепленная, шт. 2612,16 102,0 104,6
Брюки детские, шт. 878,46 100,5 109,9
Сорочка для мальчиков, шт. 428,55 100,2 105,8
Платье для девочек, шт. 1098,47 100,8 104,3
Джемпер мужской, шт. 1400,37 101,7 106,6
Джемпер детский, шт. 873,97 101,1 105,5
Футболка детская, шт. 188,12 100,8 112,9
Колготки женские тонкие, шт. 128,08 101,1 107,9
Носки мужские, шт. 55,61 100,9 108,6
Колготки детские, шт. 138,56 101,2 108,0
Полуботинки мужские кожаные, пара 2403,78 100,9 104,7
Сапоги женские осенние кожаные, пара 3883,97 100,6 104,5
Туфли женские модельные, пара 2351,24 100,1 104,3
Полуботинки детские, пара 1460,20 101,7 105,4
Сапоги кожаные утепленные детские, пара 1909,63 103,6 103,9
Кроссовки детские, пара 859,29 101,5 111,2
Холодильник двухкамерный, шт. 19461,56 100,6 101,6
Электроутюг, шт. 1900,97 103,8 103,9
Телевизор цветной, шт. 13584,00 100,0 100,0
Порошок стиральный, кг 119,69 99,4 111,8
Мыло туалетное, 100 г 22,86 99,1 105,4
Сигареты с фильтром отечественные, пачка 46,08 100,5 128,2
Сигареты с фильтром импортные, пачка 57,28 101,0 114,6
Цемент, 50 кг 256,21 99,0 98,3
Кирпич красный, 1000 шт. 19220,78 100,0 100,0
Анальгин отечественный, 10 табл. 7,65 101,0 97,5
Аспирин отечественный, 10 табл. 4,43 101,3 104,8
Корвалол, 25 мл 11,98 98,2 102,1
Валидол, 10 табл. 23,48 102,3 185,5
Поливитамины отечественные, 10 шт. 9,81 99,1 94,3
Бензин А-76, л 30,81 100,5 106,3
Бензин АИ-92, л 31,87 100,8 107,4
Бензин АИ-95, л 34,67 100,8 106,7
Дизельное топливо, л 33,13 100,2 101,5

Из непродовольственных товаров рост цен отмечался на галантерейные товары - 1,6%, парфюмерно-косметические товары - 1,5, медикаменты - 1,4, одежду - 1,3, школьно-письменные принадлежности - 1,2, трикотажные изделия - 1,1%.
В октябре т.г. цены на автомобильный бензин возросли в среднем на 0,8% (с начала года - на 7,1%). На автозаправочных станциях, где ведется наблюдение за изменением потребительских цен, стоимость одного литра бензина находилась в пределах: марки А-76 (АИ-80) - от 28,00 до 32,60, марки АИ-92 - от 29,40 до 32,90, марки АИ-95 - от 32,20 до 36,10 рублей.
Ниже приведены цены и индексы цен на отдельные виды платных услуг населению:
Средние цены в рублях Индексы в % к
сентябрю 2014 декабрю 2013
Постановка набоек, пара 238,30 100,0 103,0
Ремонт мужских брюк 221,50 100,0 103,5
Ремонт телевизоров 1054,74 100,0 107,1
Ремонт холодильников 1535,67 100,0 103,3
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. 145,86 100,9 105,8
Помывка в бане в общем зале, билет 194,60 100,0 108,4
Стрижка модельная женская 475,17 100,1 104,2
Стрижка модельная мужская 335,27 100,1 103,1
Химчистка мужского костюма, шт. 713,06 100,0 114,6
Кинотеатры, билет 176,41 100,0 101,7
Театры, билет 856,91 100,6 100,6
Первичный прием у врача-специалиста 491,55 100,0 108,5
УЗИ брюшной полости 914,08 100,0 106,6
Общий анализ крови 280,31 100,0 112,6
Лечение кариеса, пломба 1226,53 100,0 115,7

В октябре 2014 года стоимость страхования автомобилей возросла на 7,7%. Начальный курс обучения вождению легкового автомобиля стал дороже на 2,2%, ветеринарные услуги - на 1,8%. Проезд в поездах дальнего в плацкартных вагонах стал дешевле на 13,1%.
Заместитель руководителя
Л.М.Федорова