Информация Петростата от 31.05.2016 г № ЛФ-220/4016

О динамике цен на потребительские товары и услуги по Санкт-Петербургу


Индексы цен на товары и платные услуги в 2016 году помесячно и нарастающим итогом с начала года характеризуются следующими данными:
в процентах
К предыдущему месяцу С начала года
январь февраль март апрель май
Потребительские товары и платные услуги 101,8 100,6 100,3 100,4 100,1 103,2
продовольственные товары 101,9 101,0 100,7 100,7 100,0 104,4
без плодоовощной продукции 100,7 100,6 101,1 100,6 100,3 103,2
непродовольственные товары 101,1 100,7 100,7 100,5 100,4 103,5
платные услуги 102,6 100,1 99,2 99,7 99,8 101,3

Ниже приведены цены и индексы цен на основные продовольственные товары в мае 2016 года в предприятиях розничной торговли всех форм собственности:
Средние цены в рублях Индексы в %% к
апрелю 2016 декабрю 2015
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 316,93 99,6 97,8
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 238,78 99,1 94,4
Куры, кг 125,56 99,1 94,4
Окорочка куриные, кг 146,79 99,3 94,9
Сосиски, сардельки, кг 406,82 100,2 102,1
Колбаса вареная в/с, кг 388,47 100,2 104,7
Рыба мороженая разделанная, кг 228,57 100,7 106,1
Сельдь соленая, кг 231,85 99,5 108,3
Масло сливочное, кг 500,76 99,9 102,7
Масло подсолнечное, кг 128,67 100,9 107,4
Маргарин, кг 177,54 100,8 103,3
Молоко пастеризованное, л 59,79 99,6 101,6
Молоко стерилизованное, л 63,02 98,4 99,9
Кисломолочные продукты, л 62,66 99,2 102,9
Сметана, кг 163,49 100,7 102,8
Творог жирный, кг 314,14 102,1 105,8
Сыр твердый, кг 417,80 98,7 103,7
Яйца куриные, 10 шт. 59,83 92,5 88,7
Сахар-песок, кг 54,53 97,3 98,2
Пряники, кг 158,40 101,1 105,7
Чай черный байховый, кг 721,21 99,9 105,0
Кофе натуральный растворимый, кг 2145,90 104,0 106,6
Соль, кг 12,27 98,8 103,0
Мука пшеничная, кг 41,18 99,8 101,9
Хлеб ржано-пшеничный, кг 67,15 100,2 106,9
Булочные изделия в/с, кг 135,55 100,7 107,1
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 101,81 99,7 111,9
Рис шлифованный, кг 90,87 99,3 102,7
Крупа гречневая ядрица, кг 100,12 105,4 112,7
Крупа манная, кг 54,36 99,7 104,4
Пшено, кг 45,38 100,0 101,1
Вермишель, кг 103,33 101,7 105,9
Картофель, кг 25,02 107,0 113,8
Капуста свежая, кг 33,30 112,6 145,3
Лук репчатый, кг 35,61 109,7 116,2
Свекла, кг 33,16 114,3 148,7
Морковь, кг 43,82 103,8 142,7
Яблоки, кг 115,89 100,3 116,6
Апельсины, кг 89,47 96,2 83,3
Водка, л 731,83 101,3 105,3
Коньяк отечественный, л 1133,93 100,6 101,8
Шампанское отечественное, л 291,46 100,2 103,3
Пиво отечественное, л 106,70 100,0 103,3

В мае 2016 года из плодоовощной продукции рост цен отмечался на свеклу - 14,3%%, капусту - 12,6, лук репчатый - 9,7, картофель - 7,0, при этом помидоры стали дешевле на 12,6, огурцы - на 8,1, бананы - на 4,1, апельсины - на 3,8, груши - на 3,6%%. Возросли цены на крупу гречневую - 5,4%%, кофе растворимый - 4,0, рыбу живую и охлажденную - 3,4, рыбу лососевых пород - 2,4%%. Яйца подешевели на 7,5%%, сахарный песок - на 2,7, молоко стерилизованное - на 1,6, куры - на 0,9, окорочка куриные и рис - на 0,7%%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах мая 2016 года составила 4511,22 руб. в расчете на месяц, что на 0,8%% выше, чем в апреле 2016 года.
Цены и индексы цен на непродовольственные товары в предприятиях розничной торговли всех форм собственности, включая вещевые рынки, составили:
Средние цены в рублях Индексы в %% к
апрелю 2016 декабрю 2015
Куртка мужская утепленная, шт. 8129,79 100,0 106,3
Костюм мужской, шт. 9626,49 100,5 108,2
Брюки мужские, шт. 3009,74 100,2 105,5
Сорочка мужская, шт. 1143,35 101,6 107,8
Пальто женское утепленное, шт. 8852,70 100,0 104,4
Юбка женская, шт. 2726,67 100,2 101,9
Блузка женская, шт. 2738,97 101,8 102,7
Куртка детская утепленная, шт. 3396,28 100,0 100,7
Брюки детские, шт. 1459,28 100,0 103,4
Сорочка для мальчиков, шт. 541,93 100,0 100,2
Платье для девочек, шт. 1966,67 100,0 101,1
Джемпер мужской, шт. 2315,85 100,0 101,7
Джемпер детский, шт. 1177,53 100,0 102,7
Футболка детская, шт. 481,00 100,7 112,0
Колготки женские тонкие, шт. 165,51 100,0 101,5
Носки мужские, шт. 78,59 100,0 98,0
Колготки детские, шт. 241,73 100,0 105,8
Полуботинки мужские кожаные, пара 3968,84 100,0 103,4
Сапоги женские осенние кожаные, пара 5639,23 100,0 104,9
Туфли женские модельные, пара 3774,09 100,8 102,5
Полуботинки детские, пара 2191,33 102,1 104,1
Сапоги кожаные утепленные детские, пара 3622,50 100,0 102,6
Кроссовки детские, пара 1146,03 102,6 110,3
Холодильник двухкамерный, шт. 28226,67 99,1 100,8
Электроутюг, шт. 3945,89 103,1 116,3
Телевизор цветной, шт. 26478,18 97,7 97,2
Порошок стиральный, кг 152,03 100,6 102,9
Мыло туалетное, 100 г 30,30 101,8 108,5
Сигареты с фильтром отечественные, пачка 66,32 101,1 108,9
Сигареты с фильтром импортные, пачка 81,39 102,3 108,7
Цемент, 50 кг 277,88 100,0 99,5
Кирпич красный, 1000 шт. 15292,43 100,0 107,8
Анальгин отечественный, 10 табл. 13,10 102,7 111,2
Аспирин отечественный, 10 табл. 6,84 96,5 95,5
Корвалол, 25 мл 17,17 104,5 107,8
Валидол, 10 табл. 33,14 99,8 101,3
Поливитамины отечественные, 10 шт. 11,97 99,7 114,1
Бензин АИ-92, л 34,85 100,2 101,5
Бензин АИ-95, л 38,27 100,2 101,4
Дизельное топливо, л 35,42 100,1 100,4

Из непродовольственных товаров наибольший рост цен отмечался на табачные изделия - 1,8%%, обувь - на 1,6, ткани - 1,4, парфюмерно-косметические товары - 1,3%%.
В мае т.г. индекс цен на автомобильный бензин составил 100,2%%. На автозаправочных станциях, где ведется наблюдение за изменением потребительских цен, стоимость одного литра бензина находилась в пределах: марки АИ-92 - от 33,70 до 35,79, марки АИ-95 - от 37,15 до 39,29 рубля.
Ниже приведены цены и индексы цен на отдельные виды платных услуг населению:
Средние цены в рублях Индексы в %% к
апрелю 2016 декабрю 2015
Постановка набоек, пара 325,17 101,4 102,4
Ремонт мужских брюк 314,91 100,0 102,2
Ремонт телевизоров 1304,19 100,7 104,9
Ремонт холодильников 1379,92 100,6 102,4
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. 201,68 100,0 100,5
Помывка в бане в общем зале, билет 158,64 100,0 102,3
Стрижка модельная женская 610,79 100,0 101,4
Стрижка модельная мужская 508,90 100,0 100,7
Химчистка мужского костюма, шт. 766,45 101,1 103,8
Кинотеатры, билет 287,11 101,1 105,1
Театры, билет 1165,62 100,2 100,2
Первичный прием у врача-специалиста 1061,34 100,9 101,6
УЗИ брюшной полости 1190,94 100,2 104,2
Общий анализ крови 516,26 101,2 102,2
Лечение кариеса, пломба 2430,83 102,3 108,1

В мае 2016 года стоимость билетов на поезда дальнего следования возросла в среднем на 16,9%%, на междугородные автобусы - на 7,5, на авиаперевозки - на 7,2%%. Экскурсионные услуги стали дороже на 5,5%%, ветеринарные - на 2,7, медицинские - на 0,7, бытовые услуги - на 0,6%%. Снижение цен на услуги зарубежного туризма составило 6,3%%.
Заместитель руководителя
Л.М.Федорова