Информация Петростата от 30.03.2016 г № ЛФ-220/2256

О динамике цен на потребительские товары и услуги по Санкт-Петербургу


Индексы цен на товары и платные услуги в 2016 году помесячно и нарастающим итогом с начала года характеризуются следующими данными:
в процентах
К предыдущему месяцу С начала года
январь февраль март
Потребительские товары и платные услуги 101,8 100,6 100,3 102,7
продовольственные товары 101,9 101,0 100,7 103,7
без плодоовощной продукции 100,7 100,6 101,1 102,4
непродовольственные товары 101,1 100,7 100,7 102,5
платные услуги 102,6 100,1 99,2 101,9

Ниже приведены цены и индексы цен на основные продовольственные товары в марте 2016 года в предприятиях розничной торговли всех форм собственности:
Средние цены в рублях Индексы в %% к
февралю 2016 декабрю 2015
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 320,82 99,9 99,0
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 246,71 99,4 97,5
Куры, кг 129,75 100,3 97,6
Окорочка куриные, кг 150,79 99,2 97,5
Сосиски, сардельки, кг 407,93 100,6 102,3
Колбаса вареная в/с, кг 385,48 101,5 103,9
Рыба мороженая разделанная, кг 228,83 102,4 106,3
Сельдь соленая, кг 235,56 105,0 110,0
Масло сливочное, кг 500,21 101,6 102,6
Масло подсолнечное, кг 125,93 102,0 105,2
Маргарин, кг 174,49 100,5 101,5
Молоко пастеризованное, л 59,59 100,9 101,2
Молоко стерилизованное, л 63,81 101,0 101,2
Кисломолочные продукты, л 62,60 101,6 102,8
Сметана, кг 160,54 100,5 101,0
Творог жирный, кг 303,43 100,3 102,2
Сыр твердый, кг 420,20 101,1 104,3
Яйца куриные, 10 шт. 67,59 99,5 100,2
Сахар-песок, кг 57,11 100,9 102,8
Пряники, кг 157,41 103,8 105,1
Чай черный байховый, кг 709,60 102,0 103,3
Кофе натуральный растворимый, кг 2053,55 101,4 102,0
Соль, кг 12,21 100,8 102,6
Мука пшеничная, кг 41,40 100,0 102,4
Хлеб ржано-пшеничный, кг 64,18 101,9 102,2
Булочные изделия в/с, кг 132,63 104,4 104,8
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 100,38 101,9 110,3
Рис шлифованный, кг 89,84 100,9 101,5
Крупа гречневая ядрица, кг 90,93 102,6 102,4
Крупа манная, кг 54,40 100,6 104,5
Пшено, кг 45,47 100,3 101,3
Вермишель, кг 100,13 100,8 102,6
Картофель, кг 23,12 95,6 105,1
Капуста свежая, кг 27,58 96,9 120,3
Лук репчатый, кг 31,03 94,6 101,2
Свекла, кг 27,95 100,9 125,3
Морковь, кг 39,85 104,7 129,8
Яблоки, кг 114,78 100,8 115,4
Апельсины, кг 98,37 101,4 91,6
Водка, л 710,02 101,1 102,3
Коньяк отечественный, л 1124,55 100,6 100,9
Шампанское отечественное, л 291,46 101,3 103,3
Пиво отечественное, л 106,18 101,7 102,8

В марте 2016 года плодоовощная продукция подешевела в среднем на 1,2%%, в том числе помидоры - на 7,4, огурцы - на 6,0, лук репчатый - на 5,4, картофель - на 4,4, капуста - на 3,1%%. Свинина бескостная стала дешевле на 0,9%%, окорочка куриные - на 0,8, свинина (кроме бескостного мяса) - на 0,6, яйца - на 0,5%%. Рост цен отмечался на сельдь соленую - 5,0%%, булочные изделия из муки высшего сорта - 4,4, рыбу мороженую неразделанную - 4,1, крупу гречневую - 2,6, масло подсолнечное и чай черный - 2,0, хлеб ржаной и ржано-пшеничный - 1,9%%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах марта 2016 года составила 4416,76 руб. в расчете на месяц, что на 0,6%% выше, чем в феврале 2016 года.
Цены и индексы цен на непродовольственные товары в предприятиях розничной торговли всех форм собственности, включая вещевые рынки, составили:
Средние цены в рублях Индексы в %% к
февралю 2016 декабрю 2015
Куртка мужская утепленная, шт. 8129,79 101,6 106,3
Костюм мужской, шт. 9578,42 101,0 107,7
Брюки мужские, шт. 3004,35 101,9 105,3
Сорочка мужская, шт. 1125,31 101,3 106,1
Пальто женское утепленное, шт. 8852,70 100,2 104,4
Юбка женская, шт. 2720,58 100,2 101,7
Блузка женская, шт. 2691,37 100,2 100,9
Куртка детская утепленная, шт. 3396,28 100,0 100,7
Брюки детские, шт. 1459,28 100,1 103,4
Сорочка для мальчиков, шт. 541,93 100,0 100,2
Платье для девочек, шт. 1961,42 100,3 100,9
Джемпер мужской, шт. 2315,85 100,0 101,7
Джемпер детский, шт. 1165,92 100,2 101,6
Футболка детская, шт. 453,54 106,7 108,5
Колготки женские тонкие, шт. 164,23 100,7 100,7
Носки мужские, шт. 80,21 100,0 100,0
Колготки детские, шт. 235,71 100,1 103,2
Полуботинки мужские кожаные, пара 3900,04 100,8 101,6
Сапоги женские осенние кожаные, пара 5621,24 103,0 104,5
Туфли женские модельные, пара 3743,43 101,7 101,7
Полуботинки детские, пара 2147,40 100,7 102,0
Сапоги кожаные утепленные детские, пара 3622,50 100,0 102,6
Кроссовки детские, пара 1043,14 100,5 104,9
Холодильник двухкамерный, шт. 28795,72 101,8 102,9
Электроутюг, шт. 3773,00 105,1 111,2
Телевизор цветной, шт. 27804,06 97,9 102,1
Порошок стиральный, кг 151,51 101,0 102,5
Мыло туалетное, 100 г 29,03 102,1 103,9
Сигареты с фильтром отечественные, пачка 63,61 101,1 104,4
Сигареты с фильтром импортные, пачка 77,92 100,4 104,1
Цемент, 50 кг 274,59 98,3 98,3
Кирпич красный, 1000 шт. 15122,21 100,0 106,6
Анальгин отечественный, 10 табл. 12,28 100,4 104,2
Аспирин отечественный, 10 табл. 7,06 100,3 98,5
Корвалол, 25 мл 16,10 99,7 101,1
Валидол, 10 табл. 32,72 98,1 100,1
Поливитамины отечественные, 10 шт. 11,18 102,4 106,6
Бензин АИ-92, л 34,55 100,7 100,6
Бензин АИ-95, л 37,94 100,6 100,6
Дизельное топливо, л 35,38 100,0 100,3

Из непродовольственных товаров бельевой трикотаж подорожал на 1,6%%, электротовары - на 1,5, обувь - на 1,4, игрушки - на 1,3, ткани - на 1,1, одежда, моющие и чистящие средства, галантерейные товары - на 1,0%%.
В марте т.г. индекс цен на автомобильный бензин составил 100,6%%. На автозаправочных станциях, где ведется наблюдение за изменением потребительских цен, стоимость одного литра бензина находилась в пределах: марки АИ-92 - от 33,10 до 35,69, марки АИ-95 - от 36,35 до 39,19 рубля.
Ниже приведены цены и индексы цен на отдельные виды платных услуг населению:
Средние цены в рублях Индексы в %% к
февралю 2016 декабрю 2015
Постановка набоек, пара 317,99 100,0 100,1
Ремонт мужских брюк 314,91 100,0 102,2
Ремонт телевизоров 1295,31 100,6 104,2
Ремонт холодильников 1434,13 100,0 106,4
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. 201,19 100,3 100,3
Помывка в бане в общем зале, билет 158,64 102,2 102,3
Стрижка модельная женская 607,72 100,9 100,9
Стрижка модельная мужская 505,54 100,0 100,0
Химчистка мужского костюма, шт. 755,16 102,0 102,3
Кинотеатры, билет 283,98 100,0 103,9
Театры, билет 1163,04 100,0 100,0
Первичный прием у врача-специалиста 1051,96 100,2 100,7
УЗИ брюшной полости 1188,16 100,2 103,9
Общий анализ крови 510,03 100,7 101,0
Лечение кариеса, пломба 2375,70 100,0 105,7

В марте 2016 года посещение музеев стало дороже на 9,1%%, проживание в гостиницах - на 3,5%%. Из бытовых услуг возросли цены на помывку в бане - 2,2%%, химчистку, изготовление цветных фотографий - 2,0, стирку белья - 1,9%%. Услуги туризма подешевели на 10,0%%, автострахования - на 3,0, курсы обучения вождению автомобиля - на 1,4%%.
Заместитель руководителя
Л.М.Федорова