Информация Петростата от 30.09.2016 г № ЛФ-220/4964

О динамике цен на потребительские товары и услуги по Ленинградской области


Индексы цен на товары и платные услуги в 2016 году помесячно и нарастающим итогом с начала года характеризуются следующими данными:
в процентах
К предыдущему месяцу С начала года
I II III IV V VI VII VIII IX
Потребительские товары и платные услуги 101,5 100,7 100,4 100,5 100,4 100,3 100,2 99,9 99,9 103,9
продовольственные товары 101,7 100,7 100,7 100,8 100,5 100,3 99,7 99,5 99,6 103,3
без плодоовощной продукции 100,8 100,5 101,0 100,7 100,3 100,4 100,5 100,5 100,6 105,5
непродовольственные товары 100,8 100,8 100,9 100,8 100,5 100,5 100,4 100,5 100,7 105,8
платные услуги 101,8 100,7 99,6 99,95 100,2 100,3 101,0 99,9 99,5 102,8

Ниже приведены цены и индексы цен на основные продовольственные товары в сентябре 2016 года в предприятиях розничной торговли всех форм собственности:
Средние цены в рублях Индексы в %% к
августу 2016 декабрю 2015
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 339,79 100,6 100,4
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 260,10 100,9 99,8
Куры, кг 125,48 101,9 100,5
Окорочка куриные, кг 147,60 102,0 105,0
Сосиски, сардельки, кг 334,56 101,1 101,5
Колбаса вареная, кг 326,81 100,7 103,0
Рыба мороженая разделанная, кг 232,44 98,3 110,4
Сельдь соленая, кг 210,45 100,3 107,3
Масло сливочное, кг 522,54 102,2 107,4
Масло подсолнечное, кг 120,08 100,8 110,8
Маргарин, кг 156,39 101,8 107,4
Молоко пастеризованное, л 59,76 100,4 106,7
Молоко стерилизованное, л 66,27 101,7 104,5
Кисломолочные продукты, л 64,23 100,4 103,2
Сметана, кг 176,99 100,3 101,5
Творог жирный, кг 294,09 100,3 105,3
Сыр твердый, кг 407,23 101,3 106,6
Яйца куриные, 10 шт. 56,03 100,8 88,8
Сахар-песок, кг 53,16 93,4 101,3
Пряники, кг 144,38 100,4 107,5
Чай черный байховый, кг 784,52 99,9 105,2
Кофе натуральный растворимый, кг 2080,36 102,3 115,8
Соль, кг 11,78 99,8 101,6
Мука пшеничная, кг 39,98 98,9 101,5
Хлеб ржано-пшеничный, кг 67,62 100,1 109,1
Булочные изделия в/с, кг 114,62 100,1 107,1
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 96,25 99,1 108,6
Рис шлифованный, кг 86,90 100,5 105,3
Крупа гречневая ядрица, кг 111,52 100,3 128,2
Крупа манная, кг 48,16 100,5 105,0
Пшено, кг 40,57 100,2 96,6
Вермишель, кг 96,29 100,2 104,4
Картофель, кг 19,83 76,9 108,3
Капуста свежая, кг 21,22 75,4 104,6
Лук репчатый, кг 22,70 78,1 83,4
Свекла, кг 21,92 77,4 117,5
Морковь, кг 27,88 77,6 94,7
Яблоки, кг 93,02 85,4 100,1
Апельсины, кг 89,20 114,8 93,6
Водка, л 700,99 100,7 104,5
Коньяк отечественный, л 1166,81 100,4 107,1
Шампанское отечественное, л 279,03 101,6 107,7
Пиво отечественное, л 106,30 101,1 106,1

В сентябре 2016 года плодоовощная продукция подешевела в среднем на 10,2%%, в том числе свежая капуста - на 24,6, картофель - на 23,1, свекла - на 22,6, морковь - на 22,4, лук репчатый - на 21,9, виноград - на 15,8, яблоки - на 14,6, при этом апельсины стали дороже на 14,8, огурцы - на 4,8%%. Снижение цен отмечалось на сахарный песок - 6,6%%, рыбу мороженую неразделанную - 2,1 и разделанную - 1,7, муку пшеничную - 1,1, булочные изделия из муки I сорта - 0,6%%. Возросли цены на кофе растворимый - 2,3%%, масло сливочное - 2,2, окорочка куриные - 2,0, куры - 1,9, маргарин - 1,8, сыры твердые - 1,3, рыбу лососевых пород - 1,0%%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах сентября 2016 года составила 4330,52 руб. в расчете на месяц, что на 3,3%% ниже, чем в августе 2016 года.
Цены и индексы цен на непродовольственные товары в предприятиях розничной торговли всех форм собственности, включая вещевые рынки, составили:
Средние цены в рублях Индексы в %% к
августу 2016 декабрю 2015
Куртка мужская утепленная, шт. 5198,92 101,2 104,6
Костюм мужской, шт. 6745,74 100,2 104,4
Брюки мужские, шт. 1869,66 100,5 105,6
Сорочка мужская, шт. 1160,25 100,1 107,2
Пальто женское утепленное, шт. 5284,58 100,3 102,5
Юбка женская, шт. 1926,34 100,4 105,1
Блузка женская, шт. 1598,98 100,5 106,2
Куртка детская утепленная, шт. 3174,77 100,3 103,0
Брюки детские, шт. 1055,03 100,0 104,4
Сорочка для мальчиков, шт. 529,07 100,0 106,3
Платье для девочек, шт. 1284,60 100,0 105,5
Джемпер мужской, шт. 1741,80 100,6 105,4
Джемпер детский, шт. 1014,18 100,0 103,9
Футболка детская, шт. 254,89 100,2 109,9
Колготки женские тонкие, шт. 176,20 101,8 108,6
Носки мужские, шт. 68,87 100,3 108,0
Колготки детские, шт. 192,78 100,5 108,3
Полуботинки мужские кожаные, пара 3202,71 100,4 111,2
Сапоги женские осенние кожаные, пара 5045,40 101,0 107,4
Туфли женские модельные, пара 3037,66 101,3 110,1
Полуботинки детские, пара 1821,13 100,2 106,7
Сапоги кожаные утепленные детские, пара 2383,48 100,4 101,1
Кроссовки детские, пара 1153,32 101,3 115,4
Холодильник двухкамерный, шт. 26279,25 99,2 105,2
Электроутюг, шт. 3071,40 102,9 105,8
Телевизор цветной, шт. 19868,52 99,4 99,3
Порошок стиральный, кг 153,33 100,6 108,0
Мыло туалетное, 100 г 30,97 100,9 108,9
Сигареты с фильтром отечественные, пачка 71,33 103,4 115,1
Сигареты с фильтром импортные, пачка 87,86 102,5 117,3
Цемент, 50 кг 348,13 103,0 116,9
Кирпич красный, 1000 шт. 22002,51 94,8 95,0
Анальгин отечественный, 10 табл. 15,92 102,1 98,2
Аспирин отечественный, 10 табл. 7,75 102,3 111,0
Корвалол, 25 мл 18,72 101,3 102,6
Валидол, 10 табл. 36,37 102,6 103,8
Поливитамины отечественные, 10 шт. 11,21 98,8 99,5
Бензин А-76, л 33,61 100,4 103,6
Бензин АИ-92, л 34,74 100,2 102,9
Бензин АИ-95, л 38,08 100,4 103,1
Дизельное топливо, л 35,41 99,96 101,3

Из непродовольственных товаров наибольший рост цен отмечался на табачные изделия - 3,2%%, ткани - 2,3, печатные издания - 1,9, бумажно-беловые товары - 1,4, обувь - 1,0, чулочно-носочные изделия - 0,9%%. Из бытовой техники и электроники подорожали утюги - 2,9%%, швейные машины - 2,0, смартфоны - 1,3, при этом холодильники стали дешевле на 0,8, ноутбуки - на 0,7, телевизоры - на 0,6%%.
В сентябре т.г. автомобильный бензин подорожал в среднем на 0,3%% (с начала года - 2,9%%). На автозаправочных станциях, где ведется наблюдение за изменением потребительских цен, стоимость одного литра бензина находилась в пределах: марки А-76 (АИ-80) - от 33,0 до 34,20, марки АИ-92 - от 33,50 до 36,00, марки АИ-95 - от 35,80 до 39,44 рубля.
Ниже приведены цены и индексы цен на отдельные виды платных услуг населению:
Средние цены в рублях Индексы в %% к
августу 2016 декабрю 2015
Постановка набоек, пара 276,06 100,4 105,4
Ремонт мужских брюк 247,76 101,9 102,4
Ремонт телевизоров 1194,12 100,0 107,2
Ремонт холодильников 2035,33 100,0 106,8
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. 170,82 100,0 101,2
Помывка в бане в общем зале, билет 231,45 100,0 106,9
Стрижка модельная женская 528,88 101,2 103,8
Стрижка модельная мужская 376,35 101,5 105,2
Химчистка мужского костюма, шт. 815,80 100,0 108,1
Кинотеатры, билет 235,30 100,0 109,3
Театры, билет 716,34 100,0 100,1
Первичный прием у врача-специалиста 1633,45 101,4 108,2
УЗИ брюшной полости 1025,80 100,0 106,7
Общий анализ крови 327,32 100,0 108,9
Лечение кариеса, пломба 1648,32 100,0 106,4

В сентябре 2016 года цены на услуги физкультуры и спорта возросли на 6,8%%, платного образования - на 3,5%%. Из бытовых услуг ремонт одежды подорожал на 1,9%%, ремонт часов - на 1,4, услуги парикмахерских - на 1,3, пошив женского платья - на 1,0, ремонт обуви, транспортных средств и печать цветных фотографий - на 0,4%%. Снижение цен отмечалось на проезд в поездах дальнего следования - 6,3%% и на санаторно-оздоровительные услуги - 1,3%%.
Заместитель руководителя
Л.М.Федорова