Информация Петростата от 30.11.2016 г № ЛФ-220/5281

О динамике цен на потребительские товары и услуги по Санкт-Петербургу


Индексы цен на товары и платные услуги в 2016 году помесячно и нарастающим итогом с начала года характеризуются следующими данными:
в процентах
К предыдущему месяцу С начала года
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Потребительские товары и платные услуги 101,8 100,6 100,3 100,4 100,1 100,1 100,8 99,8 100,2 100,4 100,4 105,0
продовольственные товары 101,9 101,0 100,7 100,7 100,0 99,8 99,97 99,0 99,6 101,0 101,0 104,8
без плодоовощной продукции 100,7 100,6 101,1 100,6 100,3 100,3 100,6 100,4 100,5 100,8 100,5 106,4
непродовольственные товары 101,1 100,7 100,7 100,5 100,4 100,2 100,4 100,4 100,6 100,4 100,2 105,8
платные услуги 102,6 100,1 99,2 99,7 99,8 100,3 102,5 100,1 100,4 99,6 99,9 104,1

Ниже приведены цены и индексы цен на основные продовольственные товары в ноябре 2016 года в предприятиях розничной торговли всех форм собственности:
Средние цены в рублях Индексы в %% к
октябрю 2016 декабрю 2015
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 323,11 100,8 99,7
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 245,91 100,7 97,2
Куры, кг 136,09 100,1 102,4
Окорочка куриные, кг 156,11 100,8 101,0
Сосиски, сардельки, кг 410,25 101,0 102,9
Колбаса вареная в/с, кг 396,45 100,5 106,9
Рыба мороженая разделанная, кг 226,16 100,4 105,0
Сельдь соленая, кг 229,04 99,9 106,9
Масло сливочное, кг 596,70 107,0 122,4
Масло подсолнечное, кг 130,99 100,5 109,4
Маргарин, кг 187,50 100,2 109,1
Молоко пастеризованное, л 60,92 100,9 103,5
Молоко стерилизованное, л 64,88 100,4 102,9
Кисломолочные продукты, л 63,09 100,7 103,6
Сметана, кг 166,59 100,3 104,8
Творог жирный, кг 329,78 100,5 111,1
Сыр твердый, кг 433,83 101,1 107,7
Яйца куриные, 10 шт. 65,15 102,5 96,5
Сахар-песок, кг 51,27 95,7 92,3
Пряники, кг 163,75 100,3 109,3
Чай черный байховый, кг 740,15 100,5 107,7
Кофе натуральный растворимый, кг 2233,55 100,3 110,9
Соль, кг 12,27 99,9 103,1
Мука пшеничная, кг 40,71 100,1 100,7
Хлеб ржано-пшеничный, кг 68,19 100,4 108,5
Булочные изделия в/с, кг 135,18 100,0 107,7
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 102,54 100,4 112,7
Рис шлифованный, кг 91,88 100,5 103,8
Крупа гречневая ядрица, кг 103,43 99,2 116,1
Крупа манная, кг 53,84 100,2 103,4
Пшено, кг 44,26 100,5 98,5
Вермишель, кг 102,80 100,3 105,3
Картофель, кг 23,04 104,4 105,4
Капуста свежая, кг 19,87 97,7 86,7
Лук репчатый, кг 25,08 103,3 81,8
Свекла, кг 23,28 102,2 104,4
Морковь, кг 26,41 98,5 86,0
Яблоки, кг 90,15 98,4 90,7
Апельсины, кг 115,91 91,2 107,9
Водка, л 746,31 99,8 107,7
Коньяк отечественный, л 1163,45 99,7 103,8
Шампанское отечественное, л 299,36 101,1 106,1
Пиво отечественное, л 111,54 100,2 108,0

В ноябре 2016 года рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 4,3%%. Свежие помидоры стали дороже на 29,3%%, огурцы - на 24,5, виноград - на 8,5, бананы - на 8,1, картофель - на 4,4, при этом лимоны подешевели на 13,5, апельсины - на 8,8, капуста - на 2,3, яблоки - на 1,6%%. Возросли цены на сливочное масло - 7,0%%, яйца - 2,5, сыры твердые - 1,1, сыры плавленые - 0,9, окорочка куриные и говядину (кроме бескостного мяса) - 0,8%%. Снижение цен отмечалось на сахарный песок - 4,3%%, рыбу лососевых пород - 1,7, крупу гречневую - 0,8%%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах ноября 2016 года составила 4424,28 руб. в расчете на месяц, что на 0,8%% выше, чем в октябре 2016 года.
Цены и индексы цен на непродовольственные товары в предприятиях розничной торговли всех форм собственности, включая вещевые рынки, составили:
Средние цены в рублях Индексы в %% к
октябрю 2016 декабрю 2015
Куртка мужская утепленная, шт. 8558,65 100,3 112,0
Костюм мужской, шт. 10018,21 100,0 112,6
Брюки мужские, шт. 3118,24 100,0 109,3
Сорочка мужская, шт. 1161,03 100,0 109,4
Пальто женское утепленное, шт. 9270,18 100,0 109,2
Юбка женская, шт. 2936,53 100,0 102,9
Блузка женская, шт. 2706,04 100,0 103,0
Куртка детская утепленная, шт. 3785,77 101,1 107,9
Брюки детские, шт. 1541,16 100,0 107,7
Сорочка для мальчиков, шт. 575,50 100,0 104,0
Платье для девочек, шт. 2056,55 101,0 104,5
Джемпер мужской, шт. 2352,77 100,2 103,3
Джемпер детский, шт. 1255,43 100,6 109,4
Футболка детская, шт. 487,59 100,0 113,6
Колготки женские тонкие, шт. 164,96 100,0 104,2
Носки мужские, шт. 80,03 100,0 99,8
Колготки детские, шт. 254,60 100,5 109,9
Полуботинки мужские кожаные, пара 4123,50 100,0 107,5
Сапоги женские осенние кожаные, пара 5790,25 100,0 106,6
Туфли женские модельные, пара 4013,78 100,0 102,9
Полуботинки детские, пара 2518,87 100,0 109,5
Сапоги кожаные утепленные детские, пара 3621,71 100,9 105,5
Кроссовки детские, пара 1264,06 100,0 113,3
Холодильник двухкамерный, шт. 28302,57 99,2 100,2
Электроутюг, шт. 3972,26 99,9 117,1
Телевизор цветной, шт. 26040,14 100,6 95,6
Порошок стиральный, кг 154,38 99,7 104,5
Мыло туалетное, 100 г 31,85 100,6 114,1
Сигареты с фильтром отечественные, пачка 71,17 101,4 116,8
Сигареты с фильтром импортные, пачка 88,96 103,2 118,8
Цемент, 50 кг 317,81 100,8 113,8
Кирпич красный, 1000 шт. 16165,68 103,4 114,0
Анальгин отечественный, 10 табл. 13,60 99,9 115,4
Аспирин отечественный, 10 табл. 6,84 100,7 95,4
Корвалол, 25 мл 19,80 101,3 124,3
Валидол, 10 табл. 34,07 100,6 104,2
Поливитамины отечественные, 10 шт. 11,69 98,8 111,4
Бензин АИ-92, л 35,39 100,1 103,0
Бензин АИ-95, л 38,94 100,1 103,2
Дизельное топливо, л 36,21 100,9 102,6

Из непродовольственных товаров табачные изделия подорожали на 2,4%%, часы - на 1,6, бельевой трикотаж - на 1,5, меховые изделия - на 0,9%%.
В ноябре т.г. индекс цен на автомобильный бензин составил 100,1%%. На автозаправочных станциях, где ведется наблюдение за изменением потребительских цен, стоимость одного литра бензина находилась в пределах: марки АИ-92 - от 34,50 до 36,29, марки АИ-95 - от 37,90 до 40,04 рубля.
Ниже приведены цены и индексы цен на отдельные виды платных услуг населению:
Средние цены в рублях Индексы в %% к
октябрю 2016 декабрю 2015
Постановка набоек, пара 337,08 102,6 106,1
Ремонт мужских брюк 321,40 101,0 104,3
Ремонт телевизоров 1304,19 100,0 104,9
Ремонт холодильников 1379,92 100,0 102,4
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. 208,28 100,5 101,9
Помывка в бане в общем зале, билет 185,73 100,0 116,6
Стрижка модельная женская 614,68 100,0 102,1
Стрижка модельная мужская 512,58 100,0 101,4
Химчистка мужского костюма, шт. 787,41 100,0 106,7
Кинотеатры, билет 289,91 100,0 106,1
Театры, билет 1165,62 100,0 100,2
Первичный прием у врача-специалиста 1100,87 100,0 105,4
УЗИ брюшной полости 1310,81 100,0 114,6
Общий анализ крови 553,99 100,0 109,7
Лечение кариеса, пломба 2501,14 100,7 111,2

В ноябре 2016 года из бытовых услуг возросли цены на пошив женского платья - 4,9%%, ремонт обуви - 2,6, ремонт одежды - 1,0, услуги прачечных - 0,7%%. Услуги зарубежного туризма и стоимость курсов обучения вождению легкового автомобиля стали дороже на 0,6%%. Снижение цен отмечалось на проезд в плацкартных вагонах поездов дальнего следования - 4,0%%, услуги гостиниц - 3,9, автострахования - 0,9%%.
Заместитель руководителя
Л.М.Федорова