Средняя заработная плата, рублей | В % к | ||
январю 2011 | среднему уровню | ||
Всего | 29566 | 112,5 | 100 |
в том числе по видам экономической деятельности: | |||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 20703 | 110,3 | 70,0 |
добыча полезных ископаемых | 27359 | 99,8 | 92,5 |
обрабатывающие производства | 31566 | 114,2 | 106,8 |
в том числе: | |||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 38152 | 109,7 | 129,0 |
из него производство пищевых продуктов, включая напитки | 35720 | 111,6 | 120,8 |
текстильное и швейное производство | 15525 | 98,6 | 52,5 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 11477 | 98,1 | 38,8 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 22488 | 113,8 | 76,1 |
целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | 28698 | 117,2 | 97,1 |
химическое производство | 32230 | 109,9 | 109,0 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 23571 | 129,3 | 79,7 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 28119 | 112,2 | 95,1 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 31381 | 119,0 | 106,1 |
производство машин и оборудования | 34561 | 112,5 | 116,9 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 32775 | 115,8 | 110,9 |
производство транспортных средств и оборудования | 38747 | 112,7 | 131,1 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 35266 | 109,4 | 119,3 |
строительство | 24556 | 107,3 | 83,1 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 24503 | 108,6 | 82,9 |
гостиницы и рестораны | 17184 | 109,9 | 58,1 |
транспорт и связь | 34900 | 113,9 | 118,0 |
в том числе: | |||
сухопутный транспорт | 31335 | 115,4 | 106,0 |
водный транспорт | 22128 | 127,9 | 74,8 |
воздушный транспорт | 97095 | 124,3 | 3,3 р. |
связь | 33736 | 98,4 | 114,1 |
финансовая деятельность | 62257 | 116,4 | 2,1 р. |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 32681 | 113,2 | 110,5 |
в том числе: | |||
научные исследования и разработки | 37874 | 118,8 | 128,1 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 32231 | 129,6 | 109,0 |
образование | 22753 | 117,0 | 77,0 |
в том числе: | |||
дошкольное и начальное общее | 17829 | 114,2 | 60,3 |
основное общее и среднее (полное) общее | 24949 | 119,1 | 84,4 |
начальное и среднее профессиональное | 23268 | 111,3 | 78,7 |
высшее профессиональное | 24942 | 118,6 | 84,4 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 26188 | 111,1 | 88,6 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 26089 | 112,7 | 88,2 |
в том числе: | |||
сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 29621 | 111,9 | 100,2 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 28866 | 112,9 | 97,6 |
--------------------------------
<1> По кругу организаций без субъектов малого предпринимательства.