ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25 ноября 2013 года N 420
Утратило силу - Постановление
Правительства Ленинградской области
от 30.12.2014 № 648,
изменения распространяются на
правоотношения, возникшие
с 1 января 2015 года
Об утверждении стоимости социального
обслуживания и тарифов на гарантированные
социальные услуги, предоставляемые
государственной системой социальных
служб Ленинградской области гражданам
пожилого возраста, инвалидам и гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации,
детям-инвалидам, детям с ограниченными
возможностями, несовершеннолетним
детям и семьям с детьми, находящимся
в трудной жизненной ситуации
(В редакции Постановления Правительства Ленинградской области
от 16.10.2014 г. N 467)
В соответствии с федеральными законами от 2 августа 1995 года
N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов" (с изменениями), от 10 декабря 1995 года N 195-ФЗ
"Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации"
(с изменениями) и от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями), областными
законами от 29 ноября 2004 года N 97-оз "О социальном обслуживании
населения в Ленинградской области" и от 30 июня 2006 года N 44-оз
"О государственных стандартах социального обслуживания населения в
Ленинградской области" Правительство Ленинградской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить стоимость социального обслуживания, предоставляемого
государственной системой социальных служб Ленинградской области
гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации (приложение 1).
2. Утвердить тарифы на гарантированные социальные услуги,
предоставляемые государственной системой социальных служб
Ленинградской области гражданам пожилого возраста, инвалидам и
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (приложение 2).
3. Утвердить стоимость социального обслуживания, предоставляемого
государственной системой социальных служб Ленинградской области детям-
инвалидам, детям с ограниченными возможностями, несовершеннолетним
детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации
(приложение 3).
4. Утвердить тарифы на гарантированные социальные услуги,
предоставляемые государственной системой социальных служб
Ленинградской области детям-инвалидам, детям с ограниченными
возможностями, несовершеннолетним детям и семьям с детьми, находящимся
в трудной жизненной ситуации (приложение 4).
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Ленинградской области применять настоящее постановление
при исполнении отдельных государственных полномочий по предоставлению
социального обслуживания населению в социальных учреждениях различных
форм собственности.
6. Признать утратившим силу постановление Правительства
Ленинградской области от 16 апреля 2009 года N 102 "Об утверждении
стоимости социального обслуживания и тарифов на гарантированные
социальные услуги, предоставляемые государственной системой социальных
служб Ленинградской области гражданам пожилого возраста, инвалидам и
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям с
ограниченными возможностями, несовершеннолетним детям и семьям с
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации".
7. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня
официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-
губернатора Ленинградской области Емельянова Н.П.
Губернатор
Ленинградской области А.Дрозденко
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 25 ноября 2013 года N 420
СТОИМОСТЬ
социального обслуживания, предоставляемого государственной системой
социальных служб Ленинградской области гражданам пожилого возраста,
инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
(В редакции Постановления Правительства Ленинградской области
от 16.10.2014 г. N 467)
1. Стоимость социального обслуживания, предоставляемого
государственной системой социальных служб
Ленинградской области гражданам пожилого возраста и инвалидам
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Форма социального | Стоимость обслуживания |
| обслуживания |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Одинокие | Одиноко | Граждане | Граждане | Граждане | Граждане | Граждане | Граждане |
| | граждане | проживающие | пожилого | пожилого | пожилого | пожилого | пожилого | пожилого |
| | пожилого | граждане | возраста и | возраста и | возраста и | возраста и | возраста и | возраста и |
| | возраста и | пожилого возраста | инвалиды, | инвалиды, | инвалиды, | инвалиды, | инвалиды, | инвалиды, |
| | инвалиды | и инвалиды, | имеющие | имеющие | имеющие | имеющие | имеющие | имеющие |
| | (одинокие | имеющие | среднедушевой | среднедушевой | среднедушевой | среднедушевой | среднедушевой | среднедушевой |
| | супружеские | среднедушевой | доход от 100 до | доход от 151 до | доход от 201 до | доход от 251 до | доход от 351 до | доход свыше 501 |
| | пары), имеющие | доход ниже | 150 процентов | 200 процентов | 250 процентов | 350 процентов | 500 процентов | процента |
| | среднедушевой | величины | величины | величины | величины | величины | величины | величины |
| | доход ниже | прожиточного | прожиточного | прожиточного | прожиточного | прожиточного | прожиточного | прожиточного |
| | величины | минимума, | минимума | минимума | минимума | минимума | минимума | минимума |
| | прожиточного | родственники | | | | | | |
| | минимума | которых по | | | | | | |
| | | объективным | | | | | | |
| | | причинам не могут | | | | | | |
| | | обеспечить им | | | | | | |
| | | помощь и уход | | | | | | |
|----------------------------+----------------+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------------------------+----------------+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| Предоставление социального | Бесплатно | Бесплатно | 5,5 процента | 8 процентов | 10 процентов | 14,5 процента | 20,5 процента | 100 процентов |
| обслуживания на дому | | | стоимости | стоимости | стоимости | стоимости | стоимости | стоимости |
| гражданам пожилого | | | предоставляемых | предоставляемых | предоставляемых | предоставляемых | предоставляемых | предоставляемых |
| возраста и инвалидам * | | | услуг | услуг | услуг | услуг | услуг | услуг |
|----------------------------+----------------+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| Предоставление | Бесплатно | Бесплатно | 9,5 процента | 12,5 процента | 14,5 процента | 18,5 процента | 25 процентов | 48 процентов |
| стационарного социального | | | стоимости | стоимости | стоимости | стоимости | стоимости | стоимости |
| обслуживания в | | | предоставляемых | предоставляемых | предоставляемых | предоставляемых | предоставляемых | предоставляемых |
| стационарных отделениях | | | услуг | услуг | услуг | услуг | услуг | услуг |
| гражданам пожилого | | | | | | | | |
| возраста и инвалидам ** | | | | | | | | |
|----------------------------+----------------+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| Предоставление | Бесплатно | Бесплатно | 4,5 процента | 5,5 процента | 11 процентов | 11,5 процента | 23 процента | 46 процентов |
| полустационарного | | | стоимости | стоимости | стоимости | стоимости | стоимости | стоимости |
| социального обслуживания в | | | предоставляемых | предоставляемых | предоставляемых | предоставляемых | предоставляемых | предоставляемых |
| отделениях дневного | | | услуг | услуг | услуг | услуг | услуг | услуг |
| пребывания гражданам | | | | | | | | |
| пожилого возраста и | | | | | | | | |
| инвалидам *** | | | | | | | | |
|----------------------------+----------------+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| Предоставление | Бесплатно | Бесплатно | 2,3 процента | 2,8 процента | 5,6 процента | 6 процентов | 28 процентов | 47 процентов |
| реабилитационных услуг | | | стоимости | стоимости | стоимости | стоимости | стоимости | стоимости |
| инвалидам и лицам с | | | предоставляемых | предоставляемых | предоставляемых | предоставляемых | предоставляемых | предоставляемых |
| ограниченными | | | услуг | услуг | услуг | услуг | услуг | услуг |
| возможностями | | | | | | | | |
| трудоспособного и старше | | | | | | | | |
| трудоспособного возраста, | | | | | | | | |
| предоставляемых в | | | | | | | | |
| отделениях социальной | | | | | | | | |
| реабилитации на условиях | | | | | | | | |
| дневного или стационарного | | | | | | | | |
| пребывания **** | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_________________________
* В случае если размер дохода, оставшийся после оплаты
социального обслуживания на дому, включая социально-медицинское
обслуживание на дому, меньше величины прожиточного минимума пенсионера
в Ленинградской области, стоимость социального обслуживания
рассчитывается как разность между величиной дохода и величиной
прожиточного минимума пенсионера.
** В случае если размер дохода, оставшийся после оплаты
стационарного социального обслуживания в стационарных отделениях,
меньше 50 процентов величины прожиточного минимума пенсионера в
Ленинградской области, стоимость социального обслуживания
рассчитывается как разность между величиной дохода и величиной,
соответствующей 50 процентам прожиточного минимума пенсионера.
*** В случае если размер дохода, оставшийся после оплаты
полустационарного социального обслуживания в отделениях дневного
пребывания, меньше 75 процентов величины прожиточного минимума
пенсионера в Ленинградской области, стоимость социального обслуживания
рассчитывается как разность между величиной дохода и величиной,
соответствующей 75 процентам прожиточного минимума пенсионера.
**** Стоимость реабилитационных услуг в отделениях социальной
реабилитации на условиях круглосуточного пребывания рассчитывается как
сумма стоимости набора услуг стационарного отделения и стоимости
набора реабилитационных услуг. В случае если размер дохода, оставшийся
после оплаты реабилитационных услуг в отделениях социальной
реабилитации на условиях круглосуточного пребывания, меньше 50
процентов величины прожиточного минимума пенсионера в Ленинградской
области, стоимость социального обслуживания рассчитывается как
разность между величиной дохода и величиной, соответствующей 50
процентам прожиточного минимума пенсионера.
Стоимость реабилитационных услуг в отделениях социальной
реабилитации на условиях дневного пребывания рассчитывается как сумма
стоимости набора услуг отделения дневного пребывания и стоимости
набора реабилитационных услуг. В случае если размер дохода, оставшийся
после оплаты реабилитационных услуг в отделениях социальной
реабилитации на условиях дневного пребывания, меньше 75 процентов
величины прожиточного минимума пенсионера в Ленинградской области,
стоимость социального обслуживания рассчитывается как разность между
величиной дохода и величиной, соответствующей 75 процентам
прожиточного минимума пенсионера.
Стоимость услуг социального обслуживания, предоставляемых
участникам Великой Отечественной войны и лицам, к ним приравненным, не
должна превышать 40 процентов стоимости набора услуг по каждой форме
социального обслуживания.
2. Стоимость услуг, предоставляемых государственной системой
социальных служб Ленинградской области гражданам пожилого возраста,
инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в
отделениях срочного социального обслуживания
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Услуги срочного | Стоимость обслуживания * |
| социального обслуживания |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Граждане пожилого возраста, инвалиды и граждане, находящиеся в | Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации в |
| | трудной жизненной ситуации, имеющие среднедушевой доход ниже | связи со стихийными бедствиями, катастрофами, в |
| | величины прожиточного минимума | результате вооруженных и межэтнических конфликтов |
|---------------------------+----------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------|
| Социально-бытовые услуги | Бесплатно | Бесплатно |
|---------------------------+----------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------|
| Социально-правовые услуги | Бесплатно | Бесплатно |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
________________________
* Стоимость обслуживания включает в себя стоимость
гарантированных социальных услуг (в соответствии с приложением 2 к
настоящему постановлению), рассчитанных с учетом тарифов на социальное
обслуживание, предоставляемое государственной системой социальных
служб Ленинградской области гражданам пожилого возраста, инвалидам и
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
3. Стоимость услуг, предоставляемых государственной системой
социальных служб Ленинградской области гражданам пожилого возраста,
инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
в отделениях ночного пребывания
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Услуги | Стоимость обслуживания * |
| срочного социального |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| обслуживания | Граждане пожилого возраста, инвалиды и | Граждане, находящиеся в трудной | Граждане пожилого возраста, инвалиды |
| | граждане, находящиеся в трудной | жизненной ситуации в связи со | и граждане, находящиеся в трудной |
| | жизненной ситуации, без определенного | стихийными бедствиями, катастрофами, | жизненной ситуации, вернувшиеся из |
| | места жительства, имеющие последнюю | в результате вооруженных и | мест лишения свободы, имеющие |
| | регистрацию по месту жительства в | межэтнических конфликтов | последнюю регистрацию по месту |
| | Ленинградской области | | жительства в Ленинградской области |
|--------------------------+----------------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------|
| Социально-бытовые услуги | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
|--------------------------+----------------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------|
| Социально-медицинские | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| услуги | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_________________________
* Стоимость обслуживания включает в себя стоимость
гарантированных социальных услуг (в соответствии с приложением 2 к
настоящему постановлению), рассчитанных с учетом тарифов на социальное
обслуживание, предоставляемое государственной системой социальных
служб Ленинградской области гражданам пожилого возраста, инвалидам и
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
(Приложение в редакции Постановления Правительства Ленинградской
области от 16.10.2014 г. N 467, изменения распространяются на
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2014 года)
Приложение 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 25 ноября 2013 года N 420
ТАРИФЫ
на гарантированные социальные услуги, предоставляемые государственной
системой социальных служб Ленинградской области гражданам пожилого
возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации
(В редакции Постановления Правительства Ленинградской области
от 16.10.2014 г. N 467)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование услуги | Среднее время | Максимальное | Тарифы на |
| п/п | | оказания | количество | разовую услугу |
| | | услуги, мин | предоставляемых | (рублей) (НДС |
| | | | услуг в месяц | не облагаются)* |
|-------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------|
| 1 | Предоставление стационарного социального | 1440 | 31 | 762,23 |
| | обслуживания в стационарных отделениях | | | |
| | учреждений социального обслуживания в | | | |
| | Ленинградской области гражданам пожилого | | | |
| | возраста и инвалидам | | | |
|-------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------|
| 2 | Предоставление полустационарного социального | 480 | 23 | 606,73 |
| | обслуживания в отделениях дневного пребывания | | | |
| | учреждений социального обслуживания в | | | |
| | Ленинградской области гражданам пожилого | | | |
| | возраста и инвалидам | | | |
|-------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------|
| 3 | Предоставление реабилитационных услуг | | | |
| | инвалидам и лицам с ограниченными | | | |
| | возможностями трудоспособного и старше | | | |
| | трудоспособного возраста, предоставляемых в | | | |
| | отделениях социальной реабилитации на условиях | | | |
| | дневного или стационарного пребывания | | | |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | Социально-бытовые услуги |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.1 | Обучение или восстановление навыков | 15 | 21 | 64,06 |
| | самостоятельного проживания и самообслуживания | | | |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2 | Социально-медицинские услуги |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.1 | Проведение реабилитационных мероприятий | 47 | 9 | 110,59 |
| | социально-медицинского характера в соответствии с | | | |
| | индивидуальной программой реабилитации инвалидов | | | |
|-------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------|
| 3.2.2 | Обучение пользованию техническими средствами | 20 | 3 | 36,72 |
| | реабилитации | | | |
|-------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------|
| 3.2.3 | Проведение мероприятий по обучению или | 20 | 9 | 36,72 |
| | восстановлению трудовых навыков, привлечение к | | | |
| | посильной трудовой деятельности | | | |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3 | Социально-психологические услуги |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3.1 | Социально-психологическое консультирование | 42 | 9 | 91,32 |
|-------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------|
| 3.3.2 | Психологическая диагностика, обследование | 20 | 2 | 43,49 |
| | личности и коррекционные мероприятия | | | |
|-------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------|
| 4 | Предоставление полустационарного социального | 720 | 31 | 256,54 |
| | обслуживания (временного приюта) в условиях | | | |
| | ночного пребывания лицам без определенного места | | | |
| | жительства | | | |
|-------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------|
| 5 | Предоставление срочного социального | | | |
| | обслуживания гражданам и семьям с детьми, | | | |
| | находящимся в трудной жизненной ситуации | | | |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 | Социально-бытовые услуги |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1.1 | Содействие в направлении в стационарные | 90 | 1 | 295,84 |
| | учреждения здравоохранения, стационарные | | | |
| | учреждения социального обслуживания, | | | |
| | стационарные и полустационарные отделения | | | |
| | учреждений социального обслуживания в | | | |
| | Ленинградской области (сбор документов, | | | |
| | необходимых для зачисления) | | | |
|-------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------|
| 5.1.2 | Организация ритуальных услуг при отсутствии | 90 | По мере | 295,84 |
| | родственников умерших | | необходимости | |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.2 | Консультативные (социально-правовые) услуги |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.2.1 | Консультирование по вопросам, связанным с правом | 15 | 1 | 49,31 |
| | граждан на социальное обслуживание в | | | |
| | государственной системе социальных служб и | | | |
| | защитой их интересов, по социально-правовым | | | |
| | вопросам (гражданское, семейное законодательство, | | | |
| | права детей, женщин, отцов, инвалидов и др.) | | | |
|-------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------|
| 5.2.2 | Оказание помощи в вопросах, связанных с | 60 | 1 | 197,23 |
| | пенсионным обеспечением, оказание юридической | | | |
| | помощи в оформлении документов для | | | |
| | трудоустройства, в получении паспорта и других | | | |
| | документов, имеющих юридическое значение | | | |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.3 | Социально-экономические услуги |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.3.1 | Содействие в получении мер социальной поддержки | 40 | 1 | 131,49 |
| | в соответствии с законодательством Российской | | | |
| | Федерации и законодательством Ленинградской | | | |
| | области (предоставление материальной или иной | | | |
| | помощи, включая обследование материально- | | | |
| | бытовых условий проживания) | | | |
|-------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------|
| 6 | Предоставление социального обслуживания на дому | | | |
| | гражданам пожилого возраста и инвалидам | | | |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 | Социально-бытовые услуги |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1.1 | Покупка и доставка на дом продуктов питания | 45 | 9 | 122,94 |
| | (горячих обедов) и промышленных товаров первой | | | |
| | необходимости | | | |
|-------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------|
| 6.1.2 | Уборка жилых помещений: вынос мусора, протирка | 40 | 9 | 109,28 |
| | пыли, подметание пола, устранение неисправностей | | | |
| | и содействие в организации ремонта | | | |
|-------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------|
| 6.1.3 | Помощь в приготовлении пищи | 30 | 9 | 81,97 |
|-------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------|
| 6.1.4 | Помощь в оплате жилья, коммунальных услуг и | 20 | 2 | 54,65 |
| | услуг связи | | | |
|-------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------|
| 6.1.5 | Доставка воды, дров (угля), топка печей | 50 | 9 | 136,60 |
|-------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------|
| 6.1.6 | Содействие в обеспечении топливом (в том числе | 30 | По мере | 81,97 |
| | газовыми баллонами) для проживающих в жилых | | необходимости | |
| | помещениях без центрального отопления и (или) | | | |
| | водоснабжения | | | |
|-------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------|
| 6.1.7 | Сдача вещей в стирку, химчистку и ремонт, обратная | 30 | По мере | 81,97 |
| | доставка | | необходимости | |
|-------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------|
| 6.1.8 | Содействие в организации ритуальных услуг | 120 | По мере | 327,84 |
| | | | необходимости | |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2 | Социально-медицинские услуги |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2.1 | Содействие в получении медицинской помощи в | 90 | 1 | 245,88 |
| | объеме базовой программы обязательного | | | |
| | медицинского страхования граждан Российской | | | |
| | Федерации, целевых и территориальных программ | | | |
| | обязательного медицинского страхования в | | | |
| | государственных и муниципальных лечебно- | | | |
| | профилактических учреждениях, содействие в | | | |
| | получении бесплатной зубопротезной (за | | | |
| | исключением протезов из драгоценных металлов и | | | |
| | других дорогостоящих материалов), протезно- | | | |
| | ортопедической и слухопротезной помощи, очков, | | | |
| | технических средств реабилитации (включая | | | |
| | сопровождение), сопровождение в стационарных | | | |
| | учреждениях здравоохранения | | | |
|-------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------|
| 6.2.2 | Оказание первой доврачебной помощи (измерение | 15 | 9 | 40,97 |
| | температуры, измерение артериального давления, | | | |
| | наложение компрессов, наложение горчичников) | | | |
|-------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------|
| 6.2.3 | Содействие в обеспечении по заключению врачей | 30 | 2 | 81,97 |
| | лекарственными средствами и изделиями | | | |
| | медицинского назначения | | | |
|-------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------|
| 6.2.4 | Сбор документов, содействие в проведении медико- | 60 | По мере | 163,93 |
| | социальной экспертизы | | необходимости | |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.3 | Социально-психологические услуги |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.3.1 | Оказание психологической помощи | 10 | 9 | 27,32 |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.4 | Социально-правовые услуги |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.4.1 | Помощь в оформлении документов, необходимых | 90 | По мере | 245,88 |
| | для жизнедеятельности. Оказание помощи в | | необходимости | |
| | вопросах, связанных с пенсионным обеспечением | | | |
|-------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------|
| 6.4.2 | Получение по доверенности пенсий, пособий, | 40 | 1 | 109,28 |
| | других социальных выплат | | | |
|-------+----------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------|
| 7 | Предоставление социально-медицинского | | | |
| | обслуживания на дому гражданам пожилого возраста | | | |
| | и инвалидам | | | |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 | Социально-медицинские услуги |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1.1 | Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в | | | |
| | том числе оказание санитарно-гигиенических услуг: | | | |
| | оказание помощи в помывке в домашних условиях, | 60 | 2 | 163,93 |
| | стрижка, стрижка ногтей, причесывание, смена | | | |
| | постельного белья | | | |
| | смена нательного и постельного белья, | 45 | 21 | 122,94 |
| | профилактика и обработка пролежней, кормление | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_________________________
* Тарифы не облагаются налогом на добавленную стоимость на
основании статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
(Приложение в редакции Постановления Правительства Ленинградской
области от 16.10.2014 г. N 467, изменения распространяются на
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2014 года)
Приложение 3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 25 ноября 2013 года N 420
СТОИМОСТЬ
социального обслуживания, предоставляемого государственной системой
социальных служб Ленинградской области детям-инвалидам, детям с
ограниченными возможностями, несовершеннолетним детям и семьям с
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации
(В редакции Постановления Правительства Ленинградской области
от 16.10.2014 г. N 467)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Виды | Стоимость обслуживания * |
| социальных услуг |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Дети- | Дети с ограниченными | Дети с ограниченными | Дети с ограниченными | Дети с ограниченными | Несовершеннолетние |
| | инвалиды | возможностями из | возможностями из семей, | возможностями из семей, | возможностями из семей, | дети и семьи с детьми, |
| | | семей, имеющих | имеющих среднедушевой | имеющих среднедушевой | имеющих среднедушевой | находящиеся в |
| | | среднедушевой доход | доход от 100 до 150 | доход от 150 до 200 процентов | доход от 200 процентов и | трудной жизненной |
| | | ниже величины | процентов величины | величины прожиточного | выше величины | ситуации |
| | | прожиточного | прожиточного минимума | минимума | прожиточного минимума | |
| | | минимума | | | | |
|-----------------------------------+-----------+----------------------+-------------------------+-------------------------------+--------------------------+------------------------|
| Услуги, предоставляемые | Бесплатно | Бесплатно | 3,5 процента стоимости | 7,5 процента стоимости | 11 процентов стоимости | |
| учреждениями социального | | | предоставляемых услуг | предоставляемых услуг | предоставляемых услуг | |
| обслуживания населения, | | | | | | |
| стационарными отделениями, | | | | | | |
| отделениями дневного пребывания | | | | | | |
| или на дому | | | | | | |
|-----------------------------------+-----------+----------------------+-------------------------+-------------------------------+--------------------------+------------------------|
| Услуги, предоставляемые | Бесплатно | | | | | Бесплатно |
| учреждениями социального | | | | | | |
| обслуживания населения, | | | | | | |
| стационарными отделениями или | | | | | | |
| отделениями дневного пребывания, | | | | | | |
| в семейных воспитательных | | | | | | |
| группах, отделениями профилактики | | | | | | |
| трудной жизненной ситуации, | | | | | | |
| кризисными отделениями для | | | | | | |
| женщин и детей, оказавшихся в | | | | | | |
| трудной жизненной ситуации | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_________________________
* Стоимость обслуживания не включает стоимость гарантированных
социальных услуг (в соответствии с приложением 4 к настоящему
постановлению), рассчитанных с учетом тарифов на социальное
обслуживание, предоставленное государственной системой социальных
служб Ленинградской области несовершеннолетним и семьям с детьми,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
(Приложение в редакции Постановления Правительства Ленинградской
области от 16.10.2014 г. N 467, изменения распространяются на
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2014 года)
Приложение 4
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 25 ноября 2013 года N 420
ТАРИФЫ
на гарантированные социальные услуги, предоставляемые государственной
системой социальных служб Ленинградской области детям-инвалидам, детям
с ограниченными возможностями, несовершеннолетним детям и семьям с
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации
(В редакции Постановления Правительства Ленинградской области
от 16.10.2014 г. N 467)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование услуги | Среднее | Максимальное | Тарифы на |
| п/п | | время | количество | разовую |
| | | оказания | предоставляемых | услугу |
| | | услуги, | услуг в месяц | (рублей) |
| | | мин | | (НДС не |
| | | | | облагаются)* |
|-------+-------------------------------------------------+----------+-----------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------+-------------------------------------------------+----------+-----------------+--------------|
| 1 | Услуги по предоставлению социального | 480 | 23 | 1638,08 |
| | обслуживания детям-инвалидам, детям с | | | |
| | ограниченными возможностями в стационарных | | | |
| | отделениях учреждений социального | | | |
| | обслуживания в Ленинградской области | | | |
|-------+-------------------------------------------------+----------+-----------------+--------------|
| 2 | Услуги по предоставлению социального | 480 | 23 | 1121,99 |
| | обслуживания детям-инвалидам и детям с | | | |
| | ограниченными возможностями в отделениях | | | |
| | дневного пребывания учреждений социального | | | |
| | обслуживания в Ленинградской области | | | |
|-------+-------------------------------------------------+----------+-----------------+--------------|
| 3 | Услуги по предоставлению несовершеннолетним, | 1440 | 31 | 1214,96 |
| | находящимся в трудной жизненной ситуации, | | | |
| | социального обслуживания в стационарных | | | |
| | отделениях учреждений социального | | | |
| | обслуживания в Ленинградской области | | | |
|-------+-------------------------------------------------+----------+-----------------+--------------|
| 4 | Услуги по предоставлению несовершеннолетним, | 480 | 23 | 1067,20 |
| | находящимся в трудной жизненной ситуации, | | | |
| | социального обслуживания в отделениях дневного | | | |
| | пребывания учреждений социального | | | |
| | обслуживания в Ленинградской области | | | |
|-------+-------------------------------------------------+----------+-----------------+--------------|
| 5 | Услуги по предоставлению несовершеннолетним | | | |
| | и семьям с детьми, находящимся в трудной | | | |
| | жизненной ситуации, социального обслуживания | | | |
| | в отделениях профилактики безнадзорности | | | |
| | несовершеннолетних учреждений социального | | | |
| | обслуживания в Ленинградской области | | | |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 | Социально-бытовые услуги |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1.1 | Предоставление транспорта для перевозки детей в | 135 | По мере | 272,44 |
