ПравительствоЛенинградской области
постановление
от 12 октября 2018 года № 378
О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 14 декабря 2015 года № 479 "Об утверждении Перечня объектов подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" |
В целях реализации мероприятий государственнойпрограммы Ленинградской области "Современное образование Ленинградскойобласти", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14ноября 2013 года № 398, Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление ПравительстваЛенинградской области от 14декабря 2015 года № 479 "Об утверждении Перечня объектовподпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области"государственной программы Ленинградской области "Современное образованиеЛенинградской области" изменение, изложив приложение в редакции согласноприложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дняподписания.
Губернатор Ленинградской области | А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 14 декабря 2015 года № 479
(в редакции постановления Правительства
Ленинградской области
от 12 октября 2018 года № 378
(приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
подпрограммы "Развитие дошкольногообразования детей Ленинградской области" государственной программыЛенинградской области "Современное образование Ленинградской области"
№ п/п | Наименование и место- нахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строи-тельства (годы) | Информация о состоянии проектно-сметной документации (№ заключения/ стадия разработки) | Сметная стоимость (тыс. рублей) | Фи-нансо-вый год | Планируемые источники финансирования (тыс. рублей) | Бюдже-тополу-чатель | Главный распоря-дитель бюджетных средств | ||||||
в ценах, утверж- денных в ПСД | в ценах года начала проектирования и строительства | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | про-чие ис-точ-ники | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" | ||||||||||||||
1 | Организация строительства дошкольного образовательного учреждения на 280 мест, дер. Романовка Всеволожского района | 2015-2019 | Заключение ГАУ Леноблгос-экспертиза от 14.11.2014 № 47-1-4-0258-14, от 12.12.2014 № 47-1-7-0422-14 | 263388,00№ (в ценах 2014 года) | 186757,00² | 2018 | 33297,00 | | 30000,00 | 3297,00 | | Всеволож- ский муници-пальный район Ленин-градской области | Комитет по строи-тельству Ленин-градской области (далее – Комитет) | |
2019 | 153460,00 | | 138267,00 | 15193,00 | | |||||||||
2 | Строительство детского сада на 220 мест, г. Всеволожск, Торговый пр-т, д. 144, в том числе разработка рабочей документации | 2016-2018 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 25.12.2015 № 47-1-4-0251-15, от 07.10.2016 № 47-1-7-0592-16 | 274099,00№ (в ценах 2016 года) | 178486,70² | 2018 | 178486,70 | | 160816,70 | 17670,00 | | Всеволож-ский муници-пальный район Ленин-градской области | Комитет | |
3 | Строительство детского сада на 140 мест, г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17, в том числе разработка рабочей документации | 2016-2020 | Заключение ГАУ "Леноблгос-экспертиза" от 23.12.2015 № 47-1-4-0241-15, от 26.08.2016 № 47-1-7-0520-16 | 243127,00№ (в ценах 2016 года) | 174609,00² | 2018 | 55494,00 | | 50000,00 | 5494,00 | | Всеволож-ский муници-пальный район Ленин-градской области | Комитет | |
2019 | 75741,60 | | 68242,60 | 7499,00 | | |||||||||
2020 | 43373,40 | | 39083,40 | 4290,00 | | |||||||||
4 | Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном", Подпорожский муниципальный район, с. Винницы | 2017-2018 | Заключение ГАУ "Леноблгос-экспертиза" от 12.02.2016 № 47-1-1-3-0022-16, от 16.03.2016 № 47-1-7-0188-16 | 139909,00№ (в ценах 2016 года) | 116010,30² | 2018 | 116010,30 | | 104525,30 | 11485,00 | | Подпо-рожский муници-пальный район Ленин-градской области | Комитет | |
5 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест, г. Тосно, мкр. 3, поз. 8, с разработкой рабочего проекта и технологическим присоединением к электрическим сетям | 2017-2019 | Заключение ГАУ "Леноблгос-экспертиза" от 28.11.2014 № 47-1-1-4-0285-14 (дошкольное образовательное учреждение и инженерные сети), от 16.06.2015 № 47-1-8-0247-15 (инженерные сети), от 01.04.2016 № 47-1-7-0096-16 (дошкольное образовательное учреждение) | 208842,19 (дошкольное образо-вательное учреждение в ценах 2016 года), 23699,42 (инженерные сети в ценах 2015 года) | 237636,00² | 2018 | 80905,00 | | 72928,00 | 7977,00 | | Тоснен-ский район Ленин-градской области | Комитет | |
2019 | 156731,00 | | 141215,00 | 15516,00 | | |||||||||
6 | Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения на 240 мест "Детский сад № 9 открытого акционерного общества "Российские железные дороги" ("Детский сад № 9" ОАО "РЖД") по адресу: 187000, Ленинградская область, город Тосно, улица Чехова, дом 1 | 2017-2024 | | | 81187,54 | 2018 | 11598,22 | | 10438,40 | 1159,82 | | Тосненский район Ленин-градской области | Комитет общего и профес-сионального образования Ленин-градской области (далее – КОПО) | |
2019 | 11598,22 | | 10438,40 | 1159,82 | | |||||||||
2020 | 11598,22 | | 10438,40 | 1159,82 | | |||||||||
2021 | 11598,22 | | 10438,40 | 1159,82 | | |||||||||
2022 | 11598,22 | | 10438,40 | 1159,82 | | |||||||||
2023 | 11598,22 | | 10438,40 | 1159,82 | | |||||||||
2024 | 11598,22 | | 10438,40 | 1159,82 | | |||||||||
7 | Приобретение здания дошкольного образовательного учреждения (организации) с оборудованием на 240 мест с бассейном, Всеволожский район, г. Сертолово, мкрн. Сертолово-1, ул. Дмитрия Кожемякина, д. 9 | 2018 | | | | 2018 | 311164,78 | | 280048,30 | 31116,48 | | Всеволож-ский муници-пальный район Ленин-градской области | Комитет | |
8 | Строительство, реконструкция, приобретение дошкольных образовательных учреждений | | | | | 2018 | 20000,00 | | 18000,00 | 2000,00 | | | КОПО | |
9 | Строительство, реконструкция, приобретение дошкольных образовательных учреждений | 2018-2025 | | | | 2018 | 744,70 | | 744,70 | | | | Комитет | |
2019 | | | | | | |||||||||
2020 | 793805,20 | | 715297,20 | 78508,00 | | |||||||||
2021 | 882465,10 | | 796176,60 | 86288,50 | | |||||||||
2022 | 917763,70 | | 828023,70 | 89740,00 | | |||||||||
2023 | 950803,20 | | 857832,60 | 92970,60 | | |||||||||
2024 | 972179,70 | | 886141,10 | 86038,60 | | |||||||||
2025 | 1011645,10 | | 912725,30 | 98919,80 | | |||||||||
| Итого по основному мероприятию | | | | | 2018 | 807700,70 | | 727501,40 | 80199,30 | | |||
2019 | 397530,82 | | 358163,00 | 39367,82 | | | | |||||||
2020 | 844486,82 | | 764819,00 | 79667,82 | | |||||||||
2021 | 894063,32 | | 806615,00 | 87448,32 | | |||||||||
2022 | 929361,92 | | 838462,10 | 90899,82 | | |||||||||
2023 | 962401,42 | | 868271,00 | 94130,42 | | |||||||||
2024 | 983777,92 | | 896579,50 | 87198,42 | | |||||||||
2025 | 1011645,10 | | 912725,30 | 98919,80 | | |||||||||
Основное мероприятие "Создание в Ленинградской области дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования" | ||||||||||||||
10 | Приобретение (выкуп) нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленин-градская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, бульвар Менделеева, дом 12, корпус 1, пом. 41-Н | 2018 | | | | 2018 | 67164,95 | 32893,95 | 30843,90 | 3427,10 | | | Комитет | |
11 | Приобретение (выкуп) нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленин-градская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, бульвар Менделеева, дом 16, пом.60-Н | 2018 | | | | 2018 | 67164,95 | 32893,95 | 30843,90 | 3427,10 | | | Комитет | |
12 | Приобретение (выкуп) зданий, помещений дошкольных организаций | 2018 | | | | 2018 | 6854,20 | | 6854,20 | | | | Комитет | |
| Итого по основному мероприятию | | | | | 2018 | 141184,10 | 65787,90 | 68542,00 | 6854,20 | | | | |
| Всего по подпрограмме | | | | | 2018 | 948884,80 | 65787,90 | 796043,40 | 87053,50 | | | | |
2019 | 397530,82 | | 358163,00 | 39367,82 | | |||||||||
2020 | 844486,82 | | 764819,00 | 79667,82 | | |||||||||
2021 | 894063,32 | | 806615,00 | 87448,32 | | |||||||||
2022 | 929361,92 | | 838462,10 | 90899,82 | | |||||||||
2023 | 962401,42 | | 868271,00 | 94130,42 | | |||||||||
2024 | 983777,92 | | 896579,50 | 87198,42 | | |||||||||
2025 | 1011645,10 | | 912725,30 | 98919,80 | | |||||||||
________________________
№ Финансирование проектно-изыскательских работ осуществлялосьза счет средств местного бюджета.
² Завершениестроительства.