Письмо Петростата от 30.06.2010 г № ЛФ-220/5913

О динамике цен на потребительские товары и услуги по Ленинградской области


Индексы цен на товары и платные услуги в 2010 году помесячно и нарастающим итогом с начала года характеризуются следующими данными:
                                                                в процентах

К предыдущему месяцу С начала года
январь февраль март апрель май июнь
Потребительские товары и услуги 102,4 101,5 100,8 100,5 100,4 100,4 106,1
продовольственные товары 101,9 101,4 101,1 100,5 100,4 100,5 106,0
без плодоовощной продукции 101,0 101,2 100,6 100,4 99,8 99,9 102,9
непродовольственные товары 100,6 100,9 100,8 100,4 100,7 100,3 103,8
платные услуги 105,7 102,4 100,4 100,5 100,1 100,3 109,7

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий краткосрочные неравномерные изменения под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер (плодоовощная продукция, бензин, услуги транспорта, связи, ЖКХ), в июне 2010 года составил 100,1% (с начала года - 103,2%).
Ниже приведены цены и индексы цен на основные продовольственные товары в июне 2010 года в предприятиях розничной торговли всех форм собственности:
Средние цены в рублях Индексы в % к
маю 2010 декабрю 2009
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 202,55 99,3 102,2
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 181,86 100,0 100,4
Куры, кг 86,91 102,6 94,2
Окорочка куриные, кг 100,42 101,6 105,6
Сосиски, сардельки, кг 207,00 100,5 100,9
Колбаса вареная в/с, кг 230,19 100,7 100,6
Рыба замороженная разделанная, кг 106,00 100,0 97,4
Сельдь соленая, кг 77,36 100,2 98,9
Масло сливочное, кг 241,50 100,4 109,6
Масло подсолнечное, кг 59,03 99,5 102,9
Маргарин, кг 81,54 99,6 101,0
Молоко пастеризованное 2,5-3,2%, л 30,45 99,2 101,9
Кисломолочные продукты, кг 37,21 99,3 107,0
Сметана, кг 90,78 99,7 100,2
Творог жирный, кг 136,05 100,2 103,4
Сыры твердые, кг 231,72 97,1 110,7
Яйца куриные, 10 шт. 27,54 87,6 84,5
Сахар-песок, кг 31,78 92,9 94,4
Пряники, кг 79,37 100,2 102,6
Чай черный байховый, кг 319,88 100,0 102,5
Кофе натуральный растворимый, кг 1000,39 101,0 105,7
Соль, кг 8,22 99,4 95,5
Мука пшеничная, кг 23,05 97,9 93,6
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 32,70 100,7 101,8
Хлеб и булочные изделия в/с, кг 56,40 100,3 102,9
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 51,42 100,5 102,1
Рис шлифованный, кг 51,79 100,5 101,1
Крупа гречневая-ядрица, кг 33,50 104,2 118,1
Крупа манная, кг 28,27 98,9 98,8
Пшено, кг 24,04 100,7 101,3
Вермишель из муки в/с, кг 57,01 99,1 99,2
Картофель, кг 21,07 116,6 138,3
Капуста свежая, кг 34,25 100,6 258,4
Лук репчатый, кг 30,34 98,2 157,5
Свекла, кг 25,71 132,6 158,8
Морковь, кг 33,40 96,5 154,6
Яблоки, кг 52,84 97,6 104,6
Апельсины, кг 57,63 107,6 101,3
Водка обыкновенного качества, л 262,78 100,1 104,9
Водка повышенного качества, л 479,05 100,2 102,9
Коньяк отечественный, л 534,52 100,0 102,3
Шампанское отечественное, л 158,02 100,0 103,5
Пиво отечественное, л 58,42 100,0 115,8

В июне 2010 года плодоовощная продукция подорожала в среднем на 5,2%, в том числе свекла - на 32,6, картофель - на 16,6, бананы - на 8,0, апельсины - на 7,6, при этом морковь подешевела - на 3,5, груши - на 2,9, яблоки - на 2,4, лук репчатый - на 1,8, виноград - на 1,2%. Крупа гречневая стала дороже на 4,2%, куры - на 2,6, окорочка куриные и печень говяжья - на 1,6, хлеб ржаной и ржано-пшеничный - на 0,7%. Снижение цен отмечалось на яйца - 12,4, сахарный песок - 7,1, сыры твердые - 2,9, муку пшеничную - 2,1, макаронные изделия - 0,8, масло подсолнечное - 0,5%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах июня 2010 года составила 2564 рубля 44 копейки в расчете на месяц, что на 0,7% выше, чем в мае 2010 года.
Цены и индексы цен на непродовольственные товары в предприятиях розничной торговли всех форм собственности, включая вещевые рынки, составили:
Средние цены в рублях Индексы в % к
маю 2010 декабрю 2009
Куртка мужская утепленная, шт. 2217,11 100,0 103,6
Костюм мужской, шт. 4624,08 100,0 102,2
Брюки мужские, шт. 1280,97 100,0 106,1
Сорочка мужская, шт. 535,68 100,4 105,5
Пальто женское утепленное, шт. 2900,45 100,2 105,3
Юбка женская, шт. 1061,05 100,8 106,1
Блузка женская, шт. 1008,30 100,9 101,9
Куртка детская утепленная, шт. 1759,85 100,4 109,5
Брюки детские, шт. 766,61 100,3 103,4
Сорочка для мальчиков, шт. 302,50 100,0 106,9
Платье для девочек, шт. 901,01 101,2 110,2
Джемпер для взрослых, шт. 1023,04 100,7 103,4
Джемпер детский, шт. 655,60 100,5 108,4
Футболка детская, шт. 130,29 101,6 104,5
Колготки женские тонкие, шт. 85,53 102,8 106,8
Носки мужские, шт. 40,84 100,2 102,5
Колготки детские, шт. 74,89 100,7 104,9
Полуботинки мужские кожаные, пара 2148,47 101,0 106,6
Сапоги женские осенние кожаные, пара 2832,60 100,0 102,4
Туфли женские модельные, пара 2030,08 100,1 101,0
Полуботинки детские, пара 1109,68 100,0 104,6
Сапоги кожаные утепленные детские, пара 1441,17 100,0 103,1
Кроссовки детские, пара 666,90 100,6 101,9
Холодильник отечественный, шт. 19687,61 99,9 103,0
Электроутюг, шт. 1586,99 100,5 100,4
Телевизор цветной, шт. 11433,75 99,8 102,9
Порошок стиральный, кг 92,00 100,2 100,4
Мыло туалетное, 100 г 18,05 100,1 101,6
Сигареты с фильтром отечественные, пачка 14,70 101,0 115,7
Сигареты с фильтром импортные, пачка 27,93 101,1 109,3
Анальгин отечественный, 10 табл. 5,17 95,0 97,4
Аспирин отечественный, 10 табл. 4,80 98,7 107,7
Корвалол, 25 мл 8,26 97,0 93,0
Валидол, 10 табл. 4,45 98,9 95,2
Поливитамины отечественные, 10 шт. 3,87 105,9 107,4
Бензин А-76, л 18,66 100,0 101,8
Бензин АИ-92, л 21,64 100,6 101,0
Бензин АИ-95, л 24,06 100,1 100,3
Дизельное топливо, л 19,27 100,1 104,5
Цемент, 50 кг 187,59 99,9 92,1
Стекло, кв. м 331,65 100,0 104,9
Кирпич красный, 1000 шт. 15932,92 100,0 97,3

Из непродовольственных товаров печатные издания подорожали на 1,6%, табачные изделия и посуда - на 1,0, чулочно-носочные изделия и парфюмерно-косметические товары - на 0,7, трикотажные изделия и мебель - на 0,6, одежда - на 0,5%. Из строительных материалов шифер подешевел на 2,3%, пиломатериалы - на 1,3%. Снижение цен на медикаменты составило 0,9%.
В июне т.г. цены на автомобильный бензин в среднем возросли на 0,3% (с начала года - 1,0%).
Ниже приведены цены и индексы цен на отдельные виды платных услуг населению:
Средние цены в рублях Индексы в % к
маю 2010 декабрю 2009
Постановка набоек, пара 194,78 100,0 106,0
Ремонт мужских брюк 197,80 100,0 104,1
Ремонт телевизоров 787,99 100,0 103,8
Ремонт холодильников 1048,12 100,0 100,8
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. 110,50 100,0 102,6
Помывка в бане в общем зале, билет 131,71 108,9 121,5
Стрижка модельная женская 379,50 100,0 104,2
Стрижка модельная мужская 256,68 100,0 104,3
Химчистка мужского костюма, шт. 567,59 100,0 101,9
Кинотеатры, билет 121,53 100,0 101,4
Театры, билет 494,77 100,0 100,0
Первичный прием у врача-специалиста 323,34 100,0 105,2
УЗИ брюшной полости 610,97 100,0 102,6
Общий анализ крови 190,50 100,0 106,5
Лечение кариеса, пломба 839,82 100,0 100,0

В июне 2010 года услуги воздушного транспорта подорожали на 16,7%, проезд в поездах дальнего следования - на 4,3%. Цены на бытовые услуги возросли в среднем на 2,6%, из них услуги бань стали дороже на 8,9%, услуги прачечных - на 6,9, ремонт квартир - на 5,0%.
Заместитель руководителя
Л.М.Федорова