Письмо Петростата от 30.03.2011 г № ЛФ-220/2816

О динамике цен на потребительские товары и услуги по Ленинградской области


Индексы цен на товары и платные услуги в 2011 году помесячно и нарастающим итогом с начала года характеризуются следующими данными:
                                                                в процентах

К предыдущему месяцу С начала года
январь февраль март
Потребительские товары и платные услуги 102,6 100,9 100,7 104,2
продовольственные товары 102,2 101,3 100,9 104,5
без плодоовощной продукции 101,3 101,2 100,7 103,2
непродовольственные товары 101,2 100,5 100,6 102,3
платные услуги 104,9 100,5 100,5 100,6

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий краткосрочные неравномерные изменения под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер (плодоовощная продукция, бензин, услуги транспорта, связи, ЖКХ), в марте 2011 года составил 100,7% (с начала года - 102,6%).
Ниже приведены цены и индексы цен на основные продовольственные товары в марте 2011 года в предприятиях розничной торговли всех форм собственности:
Средние цены в рублях Индексы в % к
февралю 2011 декабрю 2010
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 226,44 99,8 104,5
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 187,84 99,9 102,9
Куры, кг 92,42 99,4 98,0
Окорочка куриные, кг 104,32 98,7 97,9
Сосиски, сардельки, кг 218,59 100,0 101,7
Колбаса вареная в/с, кг 241,05 101,6 103,7
Рыба замороженная разделанная, кг 120,92 101,5 106,0
Сельдь соленая, кг 85,07 103,6 105,9
Масло сливочное, кг 283,23 100,7 102,7
Масло подсолнечное, кг 78,92 100,4 108,3
Маргарин, кг 95,26 101,6 111,2
Молоко пастеризованное 2,5%-3,2%, л 35,87 100,4 102,5
Кисломолочные продукты, кг 41,16 101,1 100,4
Сметана, кг 106,17 100,3 102,7
Творог жирный, кг 158,19 100,1 101,0
Сыры твердые, кг 245,68 99,1 99,7
Яйца куриные, 10 шт. 37,28 101,1 98,4
Сахар-песок, кг 43,59 98,6 107,1
Пряники, кг 83,07 101,4 102,7
Чай черный байховый, кг 323,38 100,2 101,6
Кофе натуральный растворимый, кг 1122,47 100,1 102,5
Соль, кг 8,79 101,8 105,5
Мука пшеничная, кг 29,59 99,7 98,4
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 36,15 101,8 107,1
Хлеб и булочные изделия в/с, кг 64,65 100,2 108,2
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 60,21 100,0 100,7
Рис шлифованный, кг 50,90 100,4 100,1
Крупа гречневая-ядрица, кг 104,36 116,6 135,2
Крупа манная, кг 33,54 101,8 105,9
Пшено, кг 50,40 105,7 118,7
Вермишель из муки в/с, кг 62,74 103,2 105,5
Картофель, кг 34,68 101,5 119,9
Капуста свежая, кг 37,07 109,7 128,8
Лук репчатый, кг 35,37 109,4 122,9
Свекла, кг 35,58 120,0 153,3
Морковь, кг 35,16 102,0 112,1
Яблоки, кг 67,56 99,5 111,7
Апельсины, кг 60,14 108,1 106,3
Водка обыкновенного качества, л 281,17 100,9 105,6
Водка повышенного качества, л 523,54 99,7 101,7
Коньяк отечественный, л 563,60 100,5 102,3
Шампанское отечественное, л 167,38 103,0 104,3
Пиво отечественное, л 59,43 100,5 101,5

В марте 2011 года прирост цен на плодоовощную продукцию составил 2,8%, в том числе на свеклу - 20,0, капусту свежую - 9,7, лук репчатый - 9,4, апельсины - 8,1, бананы - 5,9, при этом лимоны подешевели на 9,2%, виноград - на 5,3, груши - на 3,5%. Крупы стали дороже на 6,8%, из них крупа гречневая - на 16,6, пшено - на 5,7, крупа перловая - на 4,2%. Булочные изделия из муки высшего сорта подорожали на 2,7%, хлеб ржаной и ржано-пшеничный - на 1,8, булочные изделия из муки I сорта - на 1,5%. Цены на рыбу и макаронные изделия возросли на 1,7%, на маргарин - 1,6, на яйца и кондитерские изделия - на 1,1, на масло сливочное - на 0,7%. Снижение цен отмечалось на сахарный песок - 1,4%, окорочка куриные - 1,3, сыры твердые - 0,9, куры - 0,6, муку пшеничную - 0,3%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах марта 2011 года составила 3079 рублей 38 копеек в расчете на месяц, что на 1,2% выше, чем в феврале 2011 года.
Цены и индексы цен на непродовольственные товары в предприятиях розничной торговли всех форм собственности, включая вещевые рынки, составили:
Средние цены в рублях Индексы в % к
февралю 2011 декабрю 2010
Куртка мужская утепленная, шт. 2399,52 100,7 101,4
Костюм мужской, шт. 4764,51 100,5 101,9
Брюки мужские, шт. 1287,67 101,7 102,7
Сорочка мужская, шт. 541,45 100,1 101,0
Пальто женское утепленное, шт. 3485,44 101,1 101,3
Юбка женская, шт. 1141,08 100,4 100,8
Блузка женская, шт. 1121,85 101,2 101,9
Куртка детская утепленная, шт. 1755,03 100,0 101,8
Брюки детские, шт. 762,53 100,0 100,4
Сорочка для мальчиков, шт. 356,31 101,0 104,0
Платье для девочек, шт. 957,84 100,9 102,5
Джемпер мужской, шт. 1105,93 100,8 102,6
Джемпер детский, шт. 717,96 100,2 101,9
Футболка детская, шт. 140,06 103,7 104,4
Колготки женские тонкие, шт. 97,40 101,3 102,6
Носки мужские, шт. 45,96 100,5 106,5
Колготки детские, шт. 83,00 100,4 102,7
Полуботинки мужские кожаные, пара 2166,70 101,4 101,7
Сапоги женские осенние кожаные, пара 2966,04 101,4 102,6
Туфли женские модельные, пара 2131,00 100,6 101,8
Полуботинки детские, пара 1157,68 101,4 102,3
Сапоги кожаные утепленные детские, пара 1654,94 100,5 104,9
Кроссовки детские, пара 698,49 100,6 101,5
Холодильник двухкамерный, шт. 19516,41 100,2 100,5
Электроутюг, шт. 1555,66 100,4 100,8
Телевизор цветной, шт. 11568,61 98,8 98,3
Порошок стиральный, кг 89,58 100,2 101,1
Мыло туалетное, 100 г 17,54 102,4 102,8
Сигареты с фильтром отечественные, пачка 18,94 105,8 110,8
Сигареты с фильтром импортные, пачка 33,46 104,8 108,4
Цемент, 50 кг 208,84 99,9 100,9
Кирпич красный, 1000 шт. 15825,54 99,8 100,2
Анальгин отечественный, 10 табл. 5,10 97,2 105,0
Аспирин отечественный, 10 табл. 4,46 97,9 97,5
Корвалол, 25 мл 8,54 99,4 104,8
Валидол, 10 табл. 5,04 100,6 113,5
Поливитамины отечественные, 10 шт. 3,76 101,1 100,7
Бензин А-76, л 22,77 98,9 114,0
Бензин АИ-92, л 23,66 98,3 102,4
Бензин АИ-95, л 26,05 98,7 101,7
Дизельное топливо, л 25,24 97,6 106,2

Из непродовольственных товаров наибольший прирост цен отмечался на сигареты отечественные без фильтра - 13,4% и с фильтром - 5,8%. Ювелирные изделия из золота стали дороже на 5,4%, медикаменты на 1,8, бумажно-беловые товары - на 1,7, печатные издания - на 1,0%. Одежда и парфюмерно-косметические товары подорожали на 0,8%, ткани, чулочно-носочные изделия, галантерейные товары, обувь и школьно-письменные принадлежности - на 0,7%.
В марте т.г. цены на автомобильный бензин снизились на 1,4%.
Ниже приведены цены и индексы цен на отдельные виды платных услуг населению:
Средние цены в рублях Индексы в % к
февралю 2011 декабрю 2010
Постановка набоек, пара 216,31 100,0 102,8
Ремонт мужских брюк 197,13 100,6 100,8
Ремонт телевизоров 859,25 101,0 102,5
Ремонт холодильников 1208,78 101,4 101,4
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. 111,87 103,2 103,6
Помывка в бане в общем зале, билет 141,84 100,0 113,0
Стрижка модельная женская 390,11 100,6 103,9
Стрижка модельная мужская 278,17 100,9 102,3
Химчистка мужского костюма, шт. 557,95 100,0 102,3
Кинотеатры, билет 121,78 100,0 100,0
Театры, билет 554,53 100,0 101,6
Первичный прием у врача-специалиста 344,88 102,7 106,5
УЗИ брюшной полости 615,05 101,2 102,7
Общий анализ крови 214,23 101,3 109,4
Лечение кариеса, пломба 896,93 100,0 101,8

В марте 2011 года проезд в коммерческих автобусах подорожал на 13,6%, в муниципальных - на 4,0, в междугородных автобусах - на 2,7%. Услуги детских садов стали дороже на 3,6%, гостиниц - на 3,3, санаториев на 2,9%. Из бытовых услуг выросли цены на изготовление фотографий для документов - 3,2%, ремонт часов - 1,7, холодильников - 1,4, ремонт телевизоров - 1,0, ремонт и пошив одежды - 0,9, услуги парикмахерских и ремонт транспортных средств - 0,7%.
Заместитель руководителя
Л.М.Федорова