Приложение к Приказу от 01.12.2011 г № 01-08/11

Маршруты пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга и размеры движения пригородных поездов на 2012 - 2014 годы


Станция отправления Станция назначения Кол-во ваг-в в поездах лето Кол-во ваг-в в поездах зима Размеры движения, пар поездов
Лето Зима
Пн-Чт Пт Сб Вс Пн-Чт Пт Сб Вс
МВПС и ДТ 245,5 255,5 274,5 278,5 227,5 227,0 222,0 222,0
Балтийское направление 51 52 51,5 54 49 48 46,5 47,5
на Калище 12 12 14 13 12 12 12 12
СПб-Балтийский Калище 8 8 10 10 11 11 10 10 10 10
Лебяжье 8 8 0 0 1 0 0 0 0 0
Краснофлотск 8 8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Ораниенбаум Краснофлотск 8 8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
На Гатчину 16 15,5 14 14,5 16 15,5 14 14,5
СПб-Балтийский Гатчина-Варшавск. (ч/з Кр. Село) 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2
Гатчина-Балтийская 8 8 14 13,5 12 12,5 14 13,5 12 12,5
на Лугу 23 24,5 23,5 26,5 21 20,5 20,5 21
СПб-Балтийский Луга 8 8 10,5 10,5 13,5 13,5 9,5 9,5 10,5 10,5
Сиверская 8 8 8 6 5,5 3,5 9 9 8,5 8,5
Луга (скор.) 8 8 2 1,5 1 1,5 2 1,5 1 1,5
Мшинская 8 8 0 4 2 6,5 0 0 0 0
Строганово 8 8 2 2 1 1 0 0 0 0
Сиверская Луга 8 8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Витебское направление 36 41 42,0 45 34,5 34,5 31,5 31,5
СПб-Витебский Новолисино 8 8 11 11 11,5 11,5 10 10 9,5 9,5
Оредеж 8 8 7 7 9 8 7 7 7 7
Поселок 8 8 18 19 18 19,5 17,5 17,5 15 15
Чолово 8 8 0 2 2 3 0 0 0 0
Новинка 8 8 0 0 1 1 0 0 0 0
Чаща 8 8 0 1 0,5 1 0 0 0 0
Луга (ч/з Владимирскую) 6 6 0 1 0 1 0 0 0 0
Московское и Северное направление 69 69,5 78 77,5 68 67,5 64,5 64
Московское направление 32,5 32,5 33 33 32,5 32,5 28,5 28,5
СПб-Главный Любань 8 8 7 7 8 8 7 7 6 6
Шапки 8 8 3,5 3,5 2,5 2,5 3 3 3 3
Тосно 8 8 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5
О.П.106 км (М.Вишера) 8 8 5,5 5,5 5,5 5,5 6 6 6 6
О.П.106 км (М.Вишера) 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1
О.П.106 км (Новгород) 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1
О.П.106 км (Новгород) 8 8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
О.П.106 км (Чудово) 8 8 1 1 2 2 1 1 2 2
Торфяное 8 8 1 1 1 1 0 0 0 0
Тосно (скор.) 6 6 3,5 3,5 0 0 3,5 3,5 0 0
Тосно Шапки 8 8 0,5 0,5 3,5 3,5 1 1 1 1
Обухово О.П.106 км (Чудово) 8 8 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5
О.П.106 км (М. Вишера) 8 8 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0
О.П.106 км (Новгород) 8 8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Шапки 8 8 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0
Тосно 8 8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1
Тосно (скор.) 6 6 1,5 1,5 0 0 1 1 0 0
Волховстрой Тигода (М. Вишера) 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1
Северное направление 36,5 37 45 44,5 35,5 35 36 35,5
Северное направление от Санкт-Петербурга и Мги 28,5 29 36 36,5 27,5 28 28 28,5
СПб-Главный Невдубстрой 8 8 3,5 3,5 3,5 3 1,5 1,5 1,5 1,5
Волховстрой 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6
Войбокало 8 8 0 0 1 1 0 0 0 0
Будогощь 8 8 3,5 3,5 3 3 3 3 3 3
Мга 8 8 2 2 1 1,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Кириши 8 8 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Пупышево 8 8 1 1 3 3 0 0 0 0
Обухово Пупышево 8 8 0 0 1 1 0 0 0 0
Мга 8 8 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1
Кириши 8 8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Малукса 8 8 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0
Войбокало 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Волховстрой 8 8 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0
Дача Долгорукова Невдубстрой 8 8 2,5 2,5 3,5 3,5 2 2 2 2
Волховстрой 8 8 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3
Будогощь 8 8 2 2 2,5 2,5 2 2 2 2
Бабаево 6 6 0 0,5 0,5 1 0 0,5 0,5 1
Пупышево 8 8 0 0 2 2 0 0 0 0
Мга 8 8 1,5 1,5 2 2 1 1 1 1,5
Кириши 8 8 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5
Свирь 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1
Войбокало 8 8 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0
Мга Будогощь 8 8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Волховстроевский узел 8 8 9 8 8 7 8 7
Волховстрой Свирь 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1
Лодейное Поле 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1
Бабаево 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1
Тихвин 6 6 1 0 1 0 1 0 1 0
Будогощь 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1
Пикалево-1 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2
Свирь Петрозаводск 4 4 1 2 2 2 1 1 1 1
Финляндское направление 84 86 96,5 95 71 71 73 72,5
Выборгское направление 24,5 24,5 34 33 20 20 22,5 22,5
СПб-Финляндский Выборг 8 8 9,5 9,5 10,5 10,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Кирилловское 8 8 3 4 8 6 2 2 3 3
Каннельярви 8 8 1 1 3 4 2 2 2 2
Рощино 8 8 4 3 3,5 3,5 3 3 3,5 3,5
Гаврилово 8 8 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0
Гаврилово (ч/з Сестрорецк) 8 8 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0
Советский 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0
Выборг (скор.) 8 8 3 3 4 4 3 3 4 4
Зеленогорск Советский 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0
Выборг Зеленогорск 8 8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Зеленогорск (ч/з Приморск) 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0
Бусловская 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2
Приозерское направление 29 30 33,5 33 22,5 22,5 26,5 26
СПб-Финляндский Сосново 8 8 10 11,5 9 11,5 7,5 7,5 8,5 8,5
Кузнечное 8 8 5,5 5,5 5,5 5,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Приозерск 8 8 1 1 3 3 1 1 1 1
Васкелово 8 8 4 5,5 2,5 1,5 3,5 3,5 5 4,5
Кузнечное (скор.) 7 7 1 1 2 2 1 1 2 2
Девяткино Сосново 8 8 4,5 4 8 6,5 1 1 1,5 1,5
Васкелово 8 8 2,5 1 3 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Сосново Кузнечное 8 8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Ириновское направление 30,5 31,5 29 29 28,5 28,5 24 24
СПб-Финляндский Мельничный ручей 8 8 3 3 1 0 4 3 3 3
Ладожское озеро 8 8 11,5 11,5 12 13 10,5 10,5 9 9
Невская Дубровка 8 8 11 12 13 13 11 11 11 11
Петрокрепость 8 8 4 3 3 2 2 3 1 1
Кирпичный завод 8 8 1 1 0 0 1 1 0 0
Пупышево 8 8 0 1 0 1 0 0 0 0
Локомотивная тяга 12,5 11,5 13,5 12,5 13 12 13 12
Финляндское направление 5,5 5,5 6,5 6,5 6 6 6 6
Зеленогорск Выборг (ч/з Приморск) 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2
Выборг Светогорск 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ояярви (Хийтола) 2 2 1,5 1,5 2,5 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Ояярви (Элисенваара) 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Московское направление 3 2 3 2 3 2 3 2
Тихвин Будогощь 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
Будогощь Горятино (Хвойная) 2-3 2-3 2 2 2 2 2 2 2 2
Подборовье * Чагода (Хвойная) 1 1 1* 0 0 0 1* 0 0 0
Витебское направление 4 4 4 4 4 4 4 4
Луга О.П.167 км(Псков) 4-5 4-5 2 2 2 2 2 2 2 2
Оредеж Заклинье(Дно) 2-3 2-3 2 2 2 2 2 2 2 2
Дизельная тяга 5 6,5 6,5 7 5 6 6,5 6,5
Витебское направление ДТ 3 3,5 3 3,5 3 3 3 3
СПб-Витебский Смычково (Новгород) 3 3 0 0 0 0,5 0 0 0 0
Радофинниково (Новгород) 3-4 3-4 1 1,5 1 1 1 1 1 1
Павловск Радофинниково (Новгород) 3-4 3-4 1 1 1 1 1 1 1 1
Новолисино Радофинниково (Новгород) 3-4 3-4 1 1 1 1 1 1 1 1
Балтийское направление ДТ 2 3 3,5 3,5 2 3 3,5 3,5
СПб-Балтийский Гостицы (Гдов) 4 4 0,5* 1 1 1 0,5* 1 1 1
О.П.167 км (Псков) 4 4 0,5* 1 1 1 0,5* 1 1 1
Ивангород 4 4 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5
Луга Смычково (Новгород) 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1
Итого: 257,5 266,5 288,0 291,0 240,5 239,0 235,0 234,0

Примечание: *
1. Размеры движения по маршруту "Подборовье - Чагода" составляют 1 пару поездов в неделю по четвергам.
2. Размеры движения по маршруту "Санкт-Петербург-Балтийский -Гдов" составляют 1 пару ежедневно, кроме вторника и четверга.
3. Размеры движения по маршруту "Санкт-Петербург-Балтийский -Псков" составляют 1 пару ежедневно, кроме вторника.