Письмо Петростата от 30.10.2012 г № ЛФ-220/8590

О динамике цен на потребительские товары и услуги по Санкт-Петербургу


Индексы цен на товары и платные услуги в 2011 году помесячно и нарастающим итогом с начала года характеризуются следующими данными:
в процентах
К предыдущему месяцу С начала года
I II III IV V VI VII VIII IX X
Потребительские товары и услуги 100,6 100,2 100,6 100,4 100,5 101,3 101,3 99,6 100,5 100,4 105,5
продовольственные товары 101,1 100,5 100,8 100,3 100,9 102,1 101,5 98,6 99,5 100,5 106,0
без плодоовощной продукции 100,5 100,4 100,4 100,4 100,2 100,4 100,4 100,7 100,9 100,8 105,1
непродовольственные товары 100,5 100,3 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,3 100,6 100,9 105,3
платные услуги 100,1 99,8 100,4 100,4 100,2 101,2 101,8 100,02 101,4 99,7 105,0

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий краткосрочные неравномерные изменения под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер (плодоовощная продукция, бензин, услуги транспорта, связи, ЖКХ), в октябре 2012 года составил 100,4% (с начала года - 104,2%).
Ниже приведены цены и индексы цен на основные продовольственные товары в октябре 2012 года в предприятиях розничной торговли всех форм собственности
Средние цены, в рублях Индексы в % к
сентябрю 2012 декабрю 2011
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 240,19 100,2 103,2
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 199,13 100,2 104,9
Куры потрошеные, кг 123,51 101,0 120,9
Окорочка куриные, кг 130,97 101,2 116,8
Сосиски, сардельки, кг 302,03 101,8 107,4
Колбаса вареная в/с, кг 338,08 101,4 107,2
Рыба мороженая разделанная, кг 128,38 99,4 98,3
Сельдь соленая, кг 127,73 101,5 109,0
Масло сливочное, кг 315,94 101,5 102,3
Масло подсолнечное, кг 81,94 102,7 99,6
Маргарин, кг 111,68 100,2 100,0
Молоко пастеризованное, л 39,48 101,1 101,0
Кисломолочные продукты, л 42,05 101,1 102,0
Сметана, кг 102,97 101,5 102,1
Творог жирный, кг 183,33 101,0 105,1
Сыр твердый, кг 263,30 102,5 94,2
Яйца куриные, 10 шт. 39,04 100,7 96,0
Сахар-песок, кг 33,09 97,2 102,5
Пряники, кг 112,17 100,8 100,6
Чай черный байховый, кг 361,45 100,6 104,2
Кофе натуральный растворимый, кг 1380,56 100,0 102,4
Соль, кг 10,82 98,3 123,8
Мука пшеничная, кг 31,96 109,1 112,5
Хлеб ржано-пшеничный, кг 42,54 102,2 105,7
Булочные изделия в/с, кг 88,11 102,0 105,6
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 66,69 106,2 107,4
Рис шлифованный, кг 51,31 100,9 99,2
Крупа гречневая ядрица, кг 52,00 98,9 70,1
Крупа манная, кг 34,31 102,2 107,2
Пшено, кг 28,43 105,2 86,8
Вермишель из муки в/с, кг 67,57 100,0 99,3
Картофель, кг 15,80 98,3 106,8
Капуста свежая, кг 13,43 87,9 141,1
Лук репчатый, кг 17,70 94,3 104,8
Свекла, кг 16,14 98,3 118,8
Морковь, кг 21,37 88,9 104,7
Яблоки, кг 62,40 97,8 99,2
Апельсины, кг 67,24 103,9 117,4
Водка обыкновенного качества, л 363,37 102,6 120,5
Водка повышенного качества, л 797,33 101,0 106,8
Коньяк отечественный, л 739,88 100,4 110,1
Шампанское отечественное, л 189,91 100,7 110,0
Пиво отечественное, л 67,18 100,0 106,0

В октябре 2012 года из плодоовощной продукции капуста свежая подешевела на 12,1%, морковь - на 11,1, лук репчатый - на 5,7, при этом цены на бананы возросли на 13,8%, апельсины - на 3,8%. Мука пшеничная стала дороже на 9,1%, сыры - на 2,4, хлеб и хлебобулочные изделия - на 2,3, масло и жиры - на 1,8, крупы - на 1,6, колбасные изделия - на 1,5%. Снижение цен отмечалось на сахарный песок - 2,8% и рыбу мороженую - 0,7%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах октября 2012 года составила 2912 рублей 53 копейки в расчете на месяц, что на 0,5% выше, чем в сентябре 2012 года.
Цены и индексы цен на непродовольственные товары в предприятиях розничной торговли всех форм собственности, включая вещевые рынки, составили:
Средние цены, в рублях Индексы в % к
сентябрю 2012 декабрю 2011
Куртка мужская утепленная, шт. 4019,88 103,4 103,9
Костюм мужской, шт. 7328,54 100,7 105,1
Брюки мужские, шт. 2407,33 100,8 109,0
Сорочка мужская, шт. 776,18 100,0 116,8
Пальто женское утепленное, шт. 6057,69 103,9 109,3
Юбка женская, шт. 2117,74 102,3 105,3
Блузка женская, шт. 2435,18 100,1 100,8
Куртка детская утепленная, шт. 2648,68 100,1 105,1
Брюки детские, шт. 1126,33 100,0 103,6
Сорочка для мальчиков, шт. 411,61 100,0 106,4
Платье для девочек, шт. 1659,57 100,2 102,4
Джемпер мужской, шт. 1719,73 100,4 101,4
Джемпер детский, шт. 871,30 101,1 109,6
Футболка детская, шт. 267,65 100,1 110,0
Колготки женские тонкие, шт. 102,06 100,5 103,7
Носки мужские, шт. 67,69 100,0 101,7
Колготки детские, шт. 168,79 100,5 116,9
Полуботинки мужские кожаные, пара 2788,97 100,9 108,0
Сапоги женские осенние кожаные, пара 4146,30 101,7 104,6
Туфли женские модельные, пара 2646,98 100,7 106,5
Полуботинки детские, пара 1452,98 100,1 104,7
Сапоги кожаные утепленные детские, пара 2215,67 100,5 106,1
Кроссовки детские, пара 687,18 100,1 103,8
Холодильник двухкамерный, шт. 19818,23 99,7 103,8
Электроутюг, шт. 2033,07 99,8 105,6
Телевизор цветной, шт. 16546,66 99,1 97,0
Порошок стиральный, кг 107,80 100,4 109,8
Мыло туалетное, 100 г 19,32 101,3 104,8
Сигареты с фильтром отечественные, пачка 27,58 102,2 122,9
Сигареты с фильтром импортные, пачка 36,62 100,3 116,4
Цемент, 50 кг 321,57 100,0 99,7
Кирпич красный, 1000 шт. 9046,17 100,0 100,0
Анальгин отечественный, 10 табл. 6,07 102,8 127,5
Аспирин отечественный, 10 табл. 3,23 99,3 123,1
Корвалол, 25 мл 8,59 100,1 113,8
Валидол, 10 табл. 8,74 102,2 182,7
Поливитамины отечественные, 10 шт. 4,24 108,8 126,6
Бензин А-76, л 26,76 101,6 107,8
Бензин АИ-92, л 28,74 103,1 108,7
Бензин АИ-95, л 31,19 103,5 109,0
Дизельное топливо, л 30,45 102,6 108,0

Из непродовольственных товаров меха и меховые изделия подорожали на 2,9%, табачные изделия - на 1,8, мебель - на 1,6, обувь - на 1,3, одежда - на 0,8%.
В сентябре т.г. цены на автомобильный бензин возросли в среднем на 3,2% (с начала года - 8,8%).
Ниже приведены цены и индексы цен на отдельные виды платных услуг населению:
Средние цены, в рублях Индексы в % к
сентябрю 2012 декабрю 2011
Постановка набоек, пара 272,85 100,0 105,4
Ремонт мужских брюк 270,66 100,0 104,7
Ремонт телевизоров 1072,88 100,0 100,0
Ремонт холодильников 1831,05 100,0 102,7
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. 166,40 100,8 101,5
Помывка в бане в общем зале, билет 65,77 100,0 100,8
Стрижка модельная женская 494,43 100,0 102,5
Стрижка модельная мужская 442,10 100,0 101,2
Химчистка мужского костюма, шт. 583,19 100,0 104,2
Кинотеатры, билет 259,15 100,6 107,8
Театры, билет 907,72 100,0 103,4
Первичный прием у врача-специалиста 471,78 100,0 106,6
УЗИ брюшной полости 696,76 100,0 105,8
Общий анализ крови 239,28 100,0 105,0
Лечение кариеса, пломба 1368,96 100,0 102,5

В октябре 2012 года абонентская плата за радиоточку увеличилась на 9,5%, санаторно-оздоровительные услуги стали дешевле на 16,5, проезд в поездах дальнего следования - на 9,1%.
Заместитель руководителя
Л.М.Федорова