Приложение к Приказу от 23.08.2013 г № 32


N поворотной точки Координаты поворотных точек в местной системе координат (МСК)
X Y
1 6617168.61 3174822.26
2 6617164.53 3174868.01
3 6617159.29 3174925.12
4 6617122.60 3175350.28
5 6617103.38 3175534.00
6 6617106.10 3175551.69
7 6617113.00 3175569.37
8 6616933.87 3175639.53
9 6616833.42 3175720.77
10 6616807.59 3175726.67
11 6616752.70 3175733.95
12 6616680.66 3175729.89
13 6616584.69 3175713.80
14 6616544.26 3175705.13
15 6616377.24 3175649.19
16 6616267.84 3175620.96
17 6616176.11 3175602.08
18 6615785.68 3175523.20
19 6615649.51 3175496.51
20 6615531.47 3175476.21
21 6615515.76 3175461.71
22 6615508.26 3175438.44
23 6615525.94 3175362.36
24 6615377.62 3175335.51
25 6615411.06 3175143.82
26 6615417.52 3175103.93
27 6615426.01 3175067.29
28 6615439.86 3174986.52
29 6615527.92 3174992.39
30 6615587.78 3174996.39
31 6615589.38 3174983.69
32 6615590.38 3174937.29
33 6615589.86 3174896.53
34 6615581.99 3174832.30
35 6615589.23 3174832.21
36 6615591.81 3174818.18
37 6615603.80 3174807.31
38 6615685.47 3174799.45
39 6615697.26 3174798.35
40 6615707.83 3174795.55
41 6615735.35 3174778.40
42 6615770.70 3174749.35
43 6615776.63 3174742.79
44 6615778.63 3174741.72
45 6615782.69 3174740.99
46 6615784.20 3174738.89
47 6615796.33 3174738.58
48 6615795.90 3174741.89
49 6615887.92 3174749.59
50 6615887.88 3174748.58
51 6615889.27 3174748.54
52 6615889.26 3174747.92
53 6615891.65 3174747.87
54 6615891.66 3174748.48
55 6615907.12 3174751.56
56 6615917.38 3174789.69
57 6615979.86 3174788.02
58 6615985.10 3174789.79
59 6615993.29 3174788.89
60 6615993.76 3174790.15
61 6616251.91 3174805.59
62 6616363.85 3174836.32
63 6616385.98 3174837.56
64 6616399.87 3174834.68
65 6616439.13 3174837.04
66 6616437.92 3174860.81
67 6616471.38 3174858.23
68 6616545.13 3174853.55
69 6616537.81 3174871.59
70 6616560.31 3174878.35
71 6616566.47 3174856.54
72 6616575.49 3174857.95
73 6616576.10 3174853.79
74 6616584.18 3174854.83
75 6616584.57 3174851.08
76 6616615.05 3174849.17
77 6616635.60 3174845.56
78 6616662.19 3174840.89
79 6616673.34 3174841.05
80 6616675.12 3174857.85
81 6616727.28 3174902.77
82 6616733.17 3174911.33
83 6616734.16 3174924.01
84 6616736.83 3174936.68
85 6616746.40 3174952.81
86 6616755.62 3174962.70
87 6616759.85 3174974.93
88 6616865.26 3174939.86
89 6616901.46 3174926.04
90 6616925.59 3174917.27
91 6616946.28 3174909.76
92 6616971.32 3174900.67
93 6617045.17 3174869.25
94 6617083.15 3174854.30
95 6617120.55 3174839.95
96 6617136.10 3174833.89

Площадь земельного участка 1283398 кв. м.
Описание
границ территории объекта культурного наследия федерального
значения "Дворцово-парковый ансамбль, XVIII-XIX вв."
Граница территории объекта культурного наследия проходит на юго-восток от точки 1 до точки 7 по северной стороне дороги, далее на юго-восток от точки 7 до точки 9 совпадает с границей кадастрового квартала с кадастровым номером 47:14:0903025, далее на юго-запад от точки 9 до точки 20 по западной стороне полосы отвода автомобильной дороги "Петродворец - Кейкино", далее от точки 20 до точки 23 на запад по северной стороне улицы, расположенной на южной стороне парка, от точки 23 до точки 24 на юг по прямой, далее от точки 24 до точки 28 на запад по прямой, от точки 28 до точки 30 совпадает с границей кадастрового квартала с кадастровым номером 47:14:0903033, от точки 30 до точки 34 на запад по южной стороне улицы, расположенной на южной стороне парка, от точки 34 до точки 46 проходит по северо-восточной стороне улицы до пересечения с улицей Нагорной, от точки 46 до точки 55 по восточной стороне улицы Нагорной, от точки 55 до точки 57 совпадает с границей земельного участка с кадастровым номером 47:14:0903015:5, от точки 57 до точки 58 на север по прямой, от точки 58 до точки 60 совпадает с границей земельного участка с кадастровым номером 47:14:0903015:24, от точки 60 до точки 62 на северо-восток на расстоянии 35 м от оси улицы Нагорной, от точки 62 до точки 64 совпадает с границей земельного участка с кадастровым номером 47:14:0903015:4, от точки 64 до точки 65 на север по прямой, от точки 65 до точки 66 совпадает с границей земельного участка с кадастровым номером 47:14:0903015:25, от точки 66 до точки 67 на север по прямой, от точки 67 до точки 75 совпадает с границей земельного участка с кадастровым номером 47:14:0903013:1, от точки 75 до точки 76 на север по прямой, от точки 76 до точки 78 проходит вдоль границ земельных участков с кадастровыми номерами 47:14:0903013:4, 47:14:0903013:3, от точки 78 до точки 87 на северо-восток вдоль ручья, от точки 87 до точки 88 на северо-запад по западной стороне Парковой улицы, от точки 88 до точки 92 проходит вдоль границ земельных участков с кадастровыми номерами 47:14:0903012:28, 47:14:0903012:27, 47:14:0903012:26, 47:14:0903012:25, 47:14:0903012:30, от точки 92 до точки 93 на северо-запад по прямой, от точки 93 до точки 96 проходит вдоль границ земельных участков с кадастровыми номерами 47:14:0903012:22, 47:14:0903012:19, 47:14:0903012:14, от точки 96 до точки 1 на северо-запад по прямой.