Постановление ЗС ЛО от 07.12.2015 г № 1608

О бюджетной смете Законодательного собрания Ленинградской области на 2016 год


Законодательное собрание Ленинградской области постановляет:
1.Согласовать бюджетную смету Законодательного собрания Ленинградской области на 2016 год согласно приложению.
2.Контроль за исполнением постановления возложить на Председателя Законодательного собрания Ленинградской области.
3.Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного собрания
С.Бебенин
СОГЛАСОВАНА
постановлением
Законодательного собрания
Ленинградской области
от 07.12.2015 N 1608
(приложение)
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД
Наименование показателя Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма (тысяч рублей)
раздел подраздел целевая статья вид расхода КОСГУ
1 2 3 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 509884,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 509884,0
Обеспечение деятельности государственных органов Ленинградской области 01 03 67 0 00 00000 509884,0
Обеспечение деятельности аппаратов государственных органов Ленинградской области 01 03 67 3 00 00000 365036,5
Непрограммные расходы 01 03 67 3 01 00000 365036,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 01 03 67 3 01 00140 226952,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 67 3 01 00140 120 226952,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 67 3 01 00140 121 175321,7
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: 01 03 67 3 01 00140 121 210 175321,7
Заработная плата 01 03 67 3 01 00140 121 211 175321,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 67 3 01 00140 129 51631,2
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: 01 03 67 3 01 00140 129 210 51631,2
Начисления на выплаты по оплате труда 01 03 67 3 01 00140 129 213 51631,2
Расходы на обеспечение функций государственных органов 01 03 67 3 01 00150 138083,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 67 3 01 00150 120 2207,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 67 3 01 00150 122 2207,1
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, и том числе: 01 03 67 3 01 00150 122 210 414,0
Прочие выплаты 01 03 67 3 01 00150 122 212 414,0
Оплата работ, услуг, в том числе: 01 03 67 3 01 00150 122 220 1547,0
Транспортные услуги 01 03 67 3 01 00150 122 222 749,0
Прочие работы, услуги 01 03 67 3 01 00150 122 226 798,0
Социальное обеспечение, в том числе: 01 03 67 3 01 00150 122 260 246,1
Пособие по социальной помощи населению 01 03 67 3 01 00150 122 262 246,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 67 3 01 00150 240 135646,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 67 3 01 00150 242 13179,0
Оплата работ, услуг, в том числе: 01 03 67 3 01 00150 242 220 7138,5
Услуги связи 01 03 67 3 01 00150 242 221 4093,9
Работы, услуги по содержанию имущества 01 03 67 3 01 00150 242 225 200,0
Прочие работы, услуги 01 03 67 3 01 00150 242 226 2844,6
Поступление нефинансовых активов, в том числе: 01 03 67 3 01 00150 242 300 6040,5
Увеличение стоимости основных средств 01 03 67 3 01 00150 242 310 4600,5
Увеличение стоимости материальных запасов 01 03 67 3 01 00150 242 340 1440,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 67 3 01 00150 244 122467,5
Оплата работ, услуг, в том числе: 01 03 67 3 01 00150 244 220 103017,8
Услуги связи 01 03 67 3 01 00150 244 221 292,0
Транспортные услуги 01 03 67 3 01 00150 244 222 83729,2
Работы, услуги по содержанию имущества 01 03 67 3 01 00150 244 225 1275,0
Прочие работы, услуги 01 03 67 3 01 00150 244 226 17721,6
Прочие расходы 01 03 67 3 01 00150 244 290 13777,7
Поступление нефинансовых активов, в том числе: 01 03 67 3 01 00150 244 300 5672,0
Увеличение стоимости основных средств 01 03 67 3 01 00150 244 310 370,0
Увеличение стоимости материальных запасов 01 03 67 3 01 00150 244 340 5302,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 67 3 01 00150 850 230,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 67 3 01 00150 851 130,0
Прочие расходы 01 03 67 3 01 00150 851 290 130,0
Уплата иных платежей 01 03 67 3 01 00150 853 100,0
Прочие расходы 01 03 67 3 01 00150 853 290 100,0
Обеспечение деятельности Председателя Законодательного собрания Ленинградской области 01 03 67 4 00 00000 7167,8
Непрограммные расходы 01 03 67 4 01 00000 7167,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 01 03 67 4 01 00140 5744,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 67 4 01 00140 120 5744,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 67 4 01 00140 121 4412,3
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: 01 03 67 4 01 00140 121 210 4412,3
Заработная плата 01 03 67 4 01 00140 121 211 4412,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 67 4 01 00140 129 1332,5
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: 01 03 67 4 01 00140 129 210 1332,5
Начисления на выплаты по оплате труда 01 03 67 4 01 00140 129 213 1332,5
Расходы на обеспечение функций государственных органов 01 03 67 4 01 00150 1423,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 67 4 01 00150 120 1423,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 67 4 01 00150 122 1423,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: 01 03 67 4 01 00150 122 210 253,0
Прочие выплаты 01 03 67 4 01 00150 122 212 253,0
Оплата работ, услуг, в том числе: 01 03 67 4 01 00150 122 220 1170,0
Транспортные услуги 01 03 67 4 01 00150 122 222 670,0
Прочие работы, услуги 01 03 67 4 01 00150 122 226 500,0
Обеспечение деятельности депутатов Законодательного собрания Ленинградской области 01 03 67 5 00 00000 137679,7
Непрограммные расходы 01 03 67 5 01 00000 137679,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 01 03 67 5 01 00140 115839,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 67 5 01 00140 120 115839,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 67 5 01 00140 121 90991,1
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: 01 03 67 5 01 00140 121 210 90991,1
Заработная плата 01 03 67 5 01 00140 121 211 90991,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 67 5 01 00140 129 24848,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: 01 03 67 5 01 00140 129 210 24848,0
Начисления на выплаты по оплате труда 01 03 67 5 01 00140 129 213 24848,0
Расходы на обеспечение функций государственных органов 01 03 67 5 01 00150 21840,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 67 5 01 00150 120 21840,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 67 5 01 00150 122 21840,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: 01 03 67 5 01 00150 122 210 13661,9
Прочие выплаты 01 03 67 5 01 00150 122 212 13661,9
Оплата работ, услуг, в том числе: 01 03 67 5 01 00150 122 220 8178,7
Транспортные услуги 01 03 67 5 01 00150 122 222 2874,0
Прочие работы, услуги 01 03 67 5 01 00150 122 226 5304,7
Всего 509884,0