Информация Петростата от 30.11.2016 г № ЛФ-220/5282

О динамике цен на потребительские товары и услуги по Ленинградской области


Индексы цен на товары и платные услуги в 2016 году помесячно и нарастающим итогом с начала года характеризуются следующими данными:
в процентах
К предыдущему месяцу С начала года
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Потребительские товары и платные услуги 101,5 100,7 100,4 100,5 100,4 100,3 100,2 99,9 99,9 100,6 100,5 105,1
продовольственные товары 101,7 100,7 100,7 100,8 100,5 100,3 99,7 99,5 99,6 101,4 100,9 105,8
без плодоовощной продукции 100,8 100,5 101,0 100,7 100,3 100,4 100,5 100,5 100,6 101,1 100,5 107,2
непродовольственные товары 100,8 100,8 100,9 100,8 100,5 100,5 100,4 100,5 100,7 100,6 100,4 106,8
платные услуги 101,8 100,7 99,6 99,95 100,2 100,3 101,0 99,9 99,5 99,5 100,1 102,4

Ниже приведены цены и индексы цен на основные продовольственные товары в ноябре 2016 года в предприятиях розничной торговли всех форм собственности:
Средние цены в рублях Индексы в %% к
октябрю 2016 декабрю 2015
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 344,11 100,2 101,7
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 262,68 99,6 100,8
Куры, кг 129,66 100,7 103,8
Окорочка куриные, кг 152,12 100,9 108,2
Сосиски, сардельки, кг 338,89 100,1 102,8
Колбаса вареная, кг 332,33 101,0 104,7
Рыба мороженая разделанная, кг 231,98 99,7 110,2
Сельдь соленая, кг 208,64 99,7 106,6
Масло сливочное, кг 567,97 103,7 116,7
Масло подсолнечное, кг 121,46 100,1 112,2
Маргарин, кг 158,81 100,6 109,1
Молоко пастеризованное, л 61,12 100,5 109,1
Молоко стерилизованное, л 68,35 100,9 107,8
Кисломолочные продукты, л 64,88 100,7 104,3
Сметана, кг 180,65 100,7 103,6
Творог жирный, кг 298,58 101,0 106,9
Сыр твердый, кг 424,90 101,4 111,1
Яйца куриные, 10 шт. 61,42 102,8 97,3
Сахар-песок, кг 49,45 94,8 94,5
Пряники, кг 144,87 100,1 107,6
Чай черный байховый, кг 801,09 101,5 107,4
Кофе натуральный растворимый, кг 2120,69 101,9 118,1
Соль, кг 11,68 99,1 100,6
Мука пшеничная, кг 39,31 99,1 100,4
Хлеб ржано-пшеничный, кг 68,00 100,0 109,7
Булочные изделия в/с, кг 115,89 100,3 108,3
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 97,55 101,0 110,1
Рис шлифованный, кг 87,88 101,1 106,5
Крупа гречневая ядрица, кг 107,29 99,4 123,4
Крупа манная, кг 48,02 100,1 105,3
Пшено, кг 40,61 99,9 96,6
Вермишель, кг 96,76 100,1 104,9
Картофель, кг 18,58 99,3 101,5
Капуста свежая, кг 17,11 92,7 84,3
Лук репчатый, кг 20,66 101,2 75,9
Свекла, кг 21,43 102,3 114,9
Морковь, кг 25,72 99,0 87,3
Яблоки, кг 88,94 100,7 95,7
Апельсины, кг 106,36 93,6 111,6
Водка, л 706,43 100,4 105,3
Коньяк отечественный, л 1191,62 100,4 109,1
Шампанское отечественное, л 284,79 100,8 109,8
Пиво отечественное, л 107,87 100,9 107,7

В ноябре 2016 года плодоовощная продукция подорожала в среднем на 4,8%%, в том числе свежие помидоры - на 31,0%%, огурцы - на 23,1, бананы - на 7,3, виноград - на 6,3, при этом лимоны стали дешевле на 19,9, капуста - на 7,3, апельсины - на 6,4%%. Рост цен отмечался на сливочное масло - 3,7%%, яйца - 2,8, кофе растворимый - 1,9, чай черный - 1,5, сыры твердые - 1,4, окорочка куриные - 0,9, куры - 0,7%%. Сахарный песок подешевел на 5,2%%, соль и мука - на 0,9, крупа гречневая - на 0,6, свинина (кроме бескостного мяса) - на 0,4%%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах ноября 2016 года составила 4345,73 руб. в расчете на месяц, что на 0,1%% выше, чем в октябре 2016 года.
Цены и индексы цен на непродовольственные товары в предприятиях розничной торговли всех форм собственности, включая вещевые рынки, составили:
Средние цены в рублях Индексы в %% к
октябрю 2016 декабрю 2015
Куртка мужская утепленная, шт. 5365,43 101,3 107,9
Костюм мужской, шт. 6827,77 100,3 105,7
Брюки мужские, шт. 1895,01 100,6 107,0
Сорочка мужская, шт. 1176,71 100,0 108,8
Пальто женское утепленное, шт. 5457,37 101,9 105,9
Юбка женская, шт. 1944,22 100,0 106,1
Блузка женская, шт. 1609,78 100,0 107,0
Куртка детская утепленная, шт. 3243,18 101,8 105,2
Брюки детские, шт. 1056,74 100,2 104,5
Сорочка для мальчиков, шт. 533,96 100,9 107,3
Платье для девочек, шт. 1284,60 100,0 105,5
Джемпер мужской, шт. 1783,22 100,9 107,9
Джемпер детский, шт. 1035,78 102,0 106,2
Футболка детская, шт. 256,18 100,4 110,3
Колготки женские тонкие, шт. 174,84 99,4 107,8
Носки мужские, шт. 69,55 100,2 109,1
Колготки детские, шт. 194,02 100,1 109,0
Полуботинки мужские кожаные, пара 3211,11 100,2 111,5
Сапоги женские осенние кожаные, пара 5175,65 100,2 110,2
Туфли женские модельные, пара 3051,28 100,2 110,6
Полуботинки детские, пара 1835,53 100,8 107,6
Сапоги кожаные утепленные детские, пара 2497,76 104,7 106,0
Кроссовки детские, пара 1167,36 101,2 116,8
Холодильник двухкамерный, шт. 26389,65 100,2 105,6
Электроутюг, шт. 3101,68 100,8 106,8
Телевизор цветной, шт. 19745,86 99,9 98,7
Порошок стиральный, кг 153,29 99,6 107,9
Мыло туалетное, 100 г 31,23 100,3 110,3
Сигареты с фильтром отечественные, пачка 73,88 101,6 119,2
Сигареты с фильтром импортные, пачка 92,17 102,5 123,0
Цемент, 50 кг 349,15 100,1 117,3
Кирпич красный, 1000 шт. 22152,13 100,3 95,7
Анальгин отечественный, 10 табл. 16,24 104,1 100,1
Аспирин отечественный, 10 табл. 8,13 100,1 117,3
Корвалол, 25 мл 18,58 98,5 101,9
Валидол, 10 табл. 37,10 99,5 105,9
Поливитамины отечественные, 10 шт. 11,71 102,2 104,0
Бензин А-76, л 33,64 100,1 103,7
Бензин АИ-92, л 34,70 100,0 102,8
Бензин АИ-95, л 38,08 99,9 103,1
Дизельное топливо, л 35,67 100,7 102,0

Из непродовольственных товаров наибольший рост цен отмечался на табачные изделия - 1,9%%, детскую одежду - 1,2, ткани - 1,1, медикаменты - 1,0%%. Обувь стала дороже на 0,9%%, трикотажные изделия - на 0,8, школьно-письменные принадлежности - на 0,6%%.
В ноябре т.г. индекс цен на автомобильный бензин составил 99,99%%. На автозаправочных станциях, где ведется наблюдение за изменением потребительских цен, стоимость одного литра бензина находилась в пределах: марки А-76 (АИ-80) - от 33,10 до 34,20, марки АИ-92 - от 33,50 до 36,00, марки АИ-95 - от 35,80 до 39,54 рубля.
Ниже приведены цены и индексы цен на отдельные виды платных услуг населению:
Средние цены в рублях Индексы в %% к
октябрю 2016 декабрю 2015
Постановка набоек, пара 282,06 100,0 107,7
Ремонт мужских брюк 248,49 100,0 102,7
Ремонт телевизоров 1194,12 100,0 107,2
Ремонт холодильников 2035,33 100,0 106,8
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. 172,30 100,0 102,1
Помывка в бане в общем зале, билет 231,45 100,0 106,9
Стрижка модельная женская 528,88 100,0 103,8
Стрижка модельная мужская 376,35 100,0 105,2
Химчистка мужского костюма, шт. 815,80 100,0 108,1
Кинотеатры, билет 226,13 100,0 105,0
Театры, билет 716,34 100,0 100,1
Первичный прием у врача-специалиста 645,47 101,9 110,2
УЗИ брюшной полости 1038,86 101,3 108,0
Общий анализ крови 334,08 102,1 111,1
Лечение кариеса, пломба 1648,32 100,0 106,4

В ноябре 2016 года санаторно-оздоровительные услуги подорожали на 2,0%%, медицинские услуги - на 0,9, услуги зарубежного туризма - на 0,6%%. Снижение цен отмечалось на проезд в плацкартных вагонах поездов дальнего следования - на 4,0%%.
Заместитель руководителя
Л.М.Федорова