Приложение к Областной закон от 30.06.2006 г № 47-ОЗ

Приложения 2 к программе, утвержденной областным законом от 6 ноября 2003 года №85-оз (с изменениями, внесенными областными законами от 30 декабря 2004 года №127-оз и от 28 октября 2005 года №90-оз)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 год
1. Проведение комплекса работ по телефонизации населенных пунктов Ленинградской области Бокситогорский район IV квартал 2018,8 0 498,8 50,0 1470,0 310, 290 252 По конкурсу 0403
Волосовский район IV квартал 1480,69 0 10,69 0 1470,0
Волховский район IV квартал 2744,82 0 274,82 1000,0 1470,0
Всеволожский район IV квартал 1673,2 0 103,2 100,0 1470,0
Выборгский район IV квартал 1823,526 0 153,526 200,0 1470,0
Гатчинский район IV квартал 1550,0 0 0 80,0 1470,0
Кингисеппский район IV квартал 2151,6 0 481,6 200,0 1470,0
Киришский район IV квартал 1520,0 0 0 50,0 1470,0
Кировский район IV квартал 1573,2 0 103,2 0 1470,0
Лодейнопольский район IV квартал 1620,0 0 0 150,0 1470,0
Ломоносовский район IV квартал 1955,37 0 285,37 200,0 1470,0
Лужский район IV квартал 2882,851 0 1412,851 0 1470,0
Подпорожский район IV квартал 2036,4 0 441,4 125,0 1470,0
Приозерский район IV квартал 1583,2 0 103,2 0 1480,0
Сланцевский район IV квартал 2982,143 0 1432,143 80,0 1470,0
Тихвинский район IV квартал 1914,0 0 344,0 100,0 1470,0
Тосненский район IV квартал 1873,2 0 103,2 300,0 1470,0
Город Волхов IV квартал 100,0 0 0 100,0 0
Город Гатчина IV квартал 0 0 0 0 0
Город Ивангород IV квартал 0 0 0 0 0
Город Пикалево IV квартал 150,0 0 0 150,0 0
Город Сосновый Бор IV квартал 0 0 0 0 0
Город Шлиссельбург IV квартал 0 0 0 0 0
Колтушская волость IV квартал 0 0 0 0 0
Город Коммунар IV квартал 0 0 0 0 0
Поселок Кузнечное IV квартал 0 0 0 0 0
Город Новая Ладога IV квартал 0 0 0 0 0
Город Светогорск IV квартал 0 0 0 0 0
Город Сертолово IV квартал 0 0 0 0 0
Итого 33633,0 0 5748,0 2885,0 25000,0
1.1. Приобретение оборудования стационарного и абонентского доступа Бокситогорский район II-III кварталы 543,8 0 498,8 45,0 0 310 252 По конкурсу 0403
Волосовский район II-III кварталы 10,69 0 10,69 0 0
Волховский район II-III кварталы 1158,0 0 258,0 900,0 0
Всеволожский район II-III кварталы 193,2 0 103,2 90,0 0
Выборгский район II-III кварталы 333,526 0 153,526 180,0 0
Гатчинский район II-III кварталы 72,0 0 0 72,0 0
Кингисеппский район II-III кварталы 661,6 0 481,6 180,0 0
Киришский район II-III кварталы 45,0 0 0 45,0 0
Кировский район II-III кварталы 103,2 0 103,2 0 0
Лодейнопольский район II-III кварталы 135,0 0 0 135,0 0
Ломоносовский район II-III кварталы 465,37 0 285,37 180,0 0
Лужский район II-III кварталы 1210,691 0 1210,691 0 0
Подпорожский район II-III кварталы 468,9 0 356,4 112,5 0
Приозерский район II-III кварталы 103,2 0 103,2 0 0
Сланцевский район II-III кварталы 1301,984 0 1229,984 72,0 0
Тихвинский район II-III кварталы 434,0 0 344,0 90,0 0
Тосненский район II-III кварталы 373,2 0 103,2 270,0 0
Город Волхов II-III кварталы 90,0 0 0 90,0 0
Город Гатчина II-III кварталы 0 0 0 0 0
Город Ивангород II-III кварталы 0 0 0 0 0
Город Пикалево II-III кварталы 135,0 0 0 135,0 0
Город Сосновый Бор II-III кварталы 0 0 0 0 0
Город Шлиссельбург II-III кварталы 0 0 0 0 0
Колтушская волость II-III кварталы 0 0 0 0 0
Город Коммунар II-III кварталы 0 0 0 0 0
Поселок Кузнечное II-III кварталы 0 0 0 0 0
Город Новая Ладога II-III кварталы 0 0 0 0 0
Город Светогорск II-III кварталы 0 0 0 0 0
Город Сертолово II-III кварталы 0 0 0 0 0
Итого 7838,361 0 5241,861 2596,5 0
1.2. Оформление разрешения на использование частот, проектирование, монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию Бокситогорский район I-IV кварталы 5,0 0 0 5,0 0 290 252 По конкурсу 0403
Волосовский район I-IV кварталы 0 0 0 0 0
Волховский район I-IV кварталы 116,82 0 16,82 100,0 0
Всеволожский район I-IV кварталы 10,0 0 0 10,0 0
Выборгский район I-IV кварталы 20,0 0 0 20,0 0
Гатчинский район I-IV кварталы 8,0 0 0 8,0 0
Кингисеппский район I-IV кварталы 20,0 0 0 20,0 0
Киришский район I-IV кварталы 5,0 0 0 5,0 0
Кировский район I-IV кварталы 0 0 0 0 0
Лодейнопольский район I-IV кварталы 15,0 0 0 15,0 0
Ломоносовский район I-IV кварталы 20,0 0 0 20,0 0
Лужский район I-IV кварталы 202,16 0 202,16 0 0
Подпорожский район I-IV кварталы 97,5 0 85,0 12,5 0
Приозерский район I-IV кварталы 0 0 0 0 0
Сланцевский район I-IV кварталы 210,159 0 202,159 8,0 0
Тихвинский район I-IV кварталы 10,0 0 0 10,0 0
Тосненский район I-IV кварталы 30,0 0 0 30,0 0
Город Волхов I-IV кварталы 10,0 0 0 10,0 0
Город Гатчина I-IV кварталы 0 0 0 0 0
Город Ивангород I-IV кварталы 0 0 0 0 0
Город Пикалево I-IV кварталы 15,0 0 0 15,0 0
Город Сосновый Бор I-IV кварталы 0 0 0 0 0
Город Шлиссельбург I-IV кварталы 0 0 0 0 0
Колтушская волость I-IV кварталы 0 0 0 0 0
Город Коммунар I-IV кварталы 0 0 0 0 0
Поселок Кузнечное I-IV кварталы 0 0 0 0 0
Город Новая Ладога I-IV кварталы 0 0 0 0 0
Город Светогорск I-IV кварталы 0 0 0 0 0
Город Сертолово I-IV кварталы 0 0 0 0 0
Итого 794,639 0 506,139 288,5 0
1.3. Оплата дополнительных работ по обеспечению абонентского доступа Бокситогорский район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0 310, 290 Предприятия связи
Волосовский район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0
Волховский район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0
Всеволожский район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0
Выборгский район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0
Гатчинский район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0
Кингисеппский район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0
Киришский район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0
Кировский район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0
Лодейнопольский район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0
Ломоносовский район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0
Лужский район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0
Подпорожский район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0
Приозерский район I-IV кварталы 1480,0 0 0 0 1480,0
Сланцевский район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0
Тихвинский район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0
Тосненский район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0
Город Волхов I-IV кварталы 0 0 0 0 0
Город Гатчина I-IV кварталы 0 0 0 0 0
Город Ивангород I-IV кварталы 0 0 0 0 0
Город Пикалево I-IV кварталы 0 0 0 0 0
Город Сосновый Бор I-IV кварталы 0 0 0 0 0
Город Шлиссельбург I-IV кварталы 0 0 0 0 0
Колтушская волость I-IV кварталы 0 0 0 0 0
Город Коммунар I-IV кварталы 0 0 0 0 0
Поселок Кузнечное I-IV кварталы 0 0 0 0 0
Город Новая Ладога I-IV кварталы 0 0 0 0 0
Город Светогорск I-IV кварталы 0 0 0 0 0
Город Сертолово I-IV кварталы 0 0 0 0 0
Итого 25000,0 0 0 0 25000,0
Всего 33633,0 0 5748,0 2885,0 25000,0
2006 год
1. Проведение комплекса работ по телефонизации населенных пунктов Ленинградской области Бокситогорский муниципальный район IV квартал 1742,0 0 72,0 200,0 1470,0 310 046 По конкурсу 0403
Волосовский муниципальный район IV квартал 1540,0 0 70,0 0 1470,0
Волховский муниципальный район IV квартал 3680,0 0 1910,0 300,0 1470,0
Всеволожский муниципальный район IV квартал 1685,0 0 65,0 150,0 1470,0
Выборгский муниципальный район IV квартал 1734,0 0 64,0 200,0 1470,0
Гатчинский муниципальный район IV квартал 1627,0 0 77,0 80,0 1470,0
Кингисеппский муниципальный район IV квартал 1740,0 0 70,0 200,0 1470,0
Киришский муниципальный район IV квартал 1582,0 0 62,0 50,0 1470,0
Кировский муниципальный район IV квартал 1504,0 0 34,0 0 1470,0
Лодейнопольский муниципальный район IV квартал 1620,0 0 50,0 100,0 1470,0
Ломоносовский муниципальный район IV квартал 1750,0 0 60,0 220,0 1470,0
Лужский муниципальный район IV квартал 1530,0 0 60,0 0 1470,0
Подпорожский муниципальный район IV квартал 1760,0 0 140,0 150,0 1470,0
Приозерский муниципальный район IV квартал 1526,0 0 46,0 0 1480,0
Сланцевский муниципальный район IV квартал 1590,0 0 40,0 80,0 1470,0
Тихвинский муниципальный район IV квартал 1630,0 0 60,0 100,0 1470,0
Тосненский муниципальный район IV квартал 1890,0 0 120,0 300,0 1470,0
Итого 30130,0 0 3000,0 2130,0 25000,0
1.1. Приобретение оборудования стационарного и абонентского доступа Бокситогорский муниципальный район II-III кварталы 252,0 0 72,0 180,0 0 310 046 По конкурсу 0403
Волосовский муниципальный район II-III кварталы 70,0 0 70,0 0 0
Волховский муниципальный район II-III кварталы 1970,0 0 1710,0 260,0 0
Всеволожский муниципальный район II-III кварталы 195,0 0 65,0 130,0 0
Выборгский муниципальный район II-III кварталы 234,0 0 64,0 170,0 0
Гатчинский муниципальный район II-III кварталы 152,0 0 77,0 75,0 0
Кингисеппский муниципальный район II-III кварталы 240,0 0 70,0 170,0 0
Киришский муниципальный район II-III кварталы 107,0 0 62,0 45,0 0
Кировский муниципальный район II-III кварталы 34,0 0 34,0 0 0
Лодейнопольский муниципальный район II-III кварталы 140,0 0 50,0 90,0 0
Ломоносовский муниципальный район II-III кварталы 245,0 0 60,0 185,0 0
Лужский муниципальный район II-III кварталы 60,0 0 60,0 0 0
Подпорожский муниципальный район II-III кварталы 130,0 0 0 130,0 0
Приозерский муниципальный район II-III кварталы 46,0 0 46,0 0 0
Сланцевский муниципальный район II-III кварталы 115,0 0 40,0 75,0 0
Тихвинский муниципальный район II-III кварталы 150,0 0 60,0 90,0 0
Тосненский муниципальный район II-III кварталы 380,0 0 120,0 260,0 0
Итого 4520,0 0 2660,0 1860,0 0
1.2. Оформление разрешения на использование частот, проектирование, монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию Бокситогорский муниципальный район I-IV кварталы 20,0 0 0 20,0 0 310 046 По конкурсу 0403
Волосовский муниципальный район I-IV кварталы 0 0 0 0 0
Волховский муниципальный район I-IV кварталы 240,0 0 200,0 40,0 0
Всеволожский муниципальный район I-IV кварталы 20,0 0 0 20,0 0
Выборгский муниципальный район I-IV кварталы 30,0 0 0 30,0 0
Гатчинский муниципальный район I-IV кварталы 5,0 0 0 5,0 0
Кингисеппский муниципальный район I-IV кварталы 30,0 0 0 30,0 0
Киришский муниципальный район I-IV кварталы 5,0 0 0 5,0 0
Кировский муниципальный район I-IV кварталы 0 0 0 0 0
Лодейнопольский муниципальный район I-IV кварталы 10,0 0 0 10,0 0
Ломоносовский муниципальный район I-IV кварталы 35,0 0 0 35,0 0
Лужский муниципальный район I-IV кварталы 0 0 0 0 0
Подпорожский муниципальный район I-IV кварталы 160,0 0 140,0 20,0 0
Приозерский муниципальный район I-IV кварталы 0 0 0 0 0
Сланцевский муниципальный район I-IV кварталы 5,0 0 5,0 5,0 0
Тихвинский муниципальный район I-IV кварталы 10,0 0 0 10,0 0
Тосненский муниципальный район I-IV кварталы 40,0 0 0 40,0 0
Итого 610,0 0 340,0 270,0 0
1.3. Оплата дополнительных работ по обеспечению абонентского доступа Бокситогорский муниципальный район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0 310, 290 Предприятия связи
Волосовский муниципальный район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0
Волховский муниципальный район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0
Всеволожский муниципальный район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0
Выборгский муниципальный район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0
Гатчинский муниципальный район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0
Кингисеппский муниципальный район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0
Киришский муниципальный район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0
Кировский муниципальный район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0
Лодейнопольский муниципальный район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0
Ломоносовский муниципальный район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0
Лужский муниципальный район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0
Подпорожский муниципальный район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0
Приозерский муниципальный район I-IV кварталы 1480,0 0 0 0 1480,0
Сланцевский муниципальный район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0
Тихвинский муниципальный район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0
Тосненский муниципальный район I-IV кварталы 1470,0 0 0 0 1470,0
Итого 25000,0 0 0 0 25000,0
Всего 30130,0 0 3000,0 2130,0 25000,0