Приложение к Постановлению от 29.12.2006 г № 356 Описание

Каталог координат поворотных точек границ поселка овсяное муниципального образования «Рощинское городское поселение» выборгского района ленинградской области


Названия пунктов (номера точек) Угол поворота Дирекционный угол Расстояние (м) X (м) Y (м)
1 178 44 04 492160,13 1336126,19
2 167 45 04 134 19 41 42,20 492130,64 1336156,38
3 179 53 46 146 34 37 128,57 492023,33 1336227,20
4 180 13 45 146 40 51 91,72 491946,69 1336277,58
5 180 29 05 146 27 06 103,18 491860,70 1336334,60
6 106 46 49 145 58 01 115,34 491765,12 1336399,15
7 173 27 10 219 11 12 54,52 491722,86 1336364,70
8 180 05 24 225 44 02 34,79 491698,58 1336339,79
9 085 48 11 225 38 37 23,92 491681,86 1336322,69
10 191 19 11 319 50 26 74,03 491738,43 1336274,95
11 171 24 22 308 31 16 19,02 491750,28 1336260,07
12 185 21 57 317 06 54 55,76 491791,13 1336222,12
13 193 57 30 311 44 56 53,63 491826,84 1336182,11
14 187 35 15 297 47 26 58,71 491854,22 1336130,18
15 198 44 09 290 12 12 118,21 491895,04 1336019,24
16 129 19 01 271 28 03 16,21 491895,46 1336003,03
17 135 11 10 322 09 02 16,35 491908,37 1335993,00
18 208 46 28 006 57 52 72,86 491980,70 1336001,83
19 184 31 57 338 11 23 45,04 492022,52 1335985,10
20 183 28 29 333 39 27 16,47 492037,28 1335977,79
21 184 02 41 330 10 57 70,55 492098,49 1335942,71
22 171 23 57 326 08 17 48,06 492138,40 1335915,93
23 186 48 40 334 44 19 51,69 492185,15 1335893,87
24 187 40 02 327 55 39 44,41 492222,78 1335870,29
25 189 00 18 320 15 37 104,74 492303,32 1335803,33
26 186 42 30 311 15 19 75,46 492353,08 1335746,60
27 206 37 21 304 32 49 36,91 492374,01 1335716,20
28 144 39 31 277 55 28 41,34 492379,71 1335675,25
29 219 46 49 313 15 56 18,22 492392,20 1335661,98
30 138 40 47 273 29 07 37,67 492394,49 1335624,38
31 132 55 29 314 48 20 18,75 492407,70 1335611,08
32 221 32 11 001 52 51 31,69 492439,37 1335612,12
33 191 39 17 320 20 40 25,43 492458,95 1335595,89
34 150 20 29 308 41 23 77,65 492507,49 1335535,28
35 240 34 08 338 20 54 9,24 492516,08 1335531,87
36 119 15 15 277 46 46 68,63 492525,37 1335463,87
37 199 45 14 338 31 31 53,73 492575,37 1335444,20
38 219 14 33 318 46 17 46,87 492610,62 1335413,31
39 160 33 03 279 31 44 21,20 492614,13 1335392,40
40 214 40 01 298 58 41 52,37 492639,50 1335346,59
41 171 29 03 264 18 40 31,68 492636,36 1335315,07
42 205 39 34 272 49 37 37,92 492638,23 1335277,20
43 199 32 55 247 10 03 25,28 492628,42 1335253,90
44 142 00 04 227 37 08 31,57 492607,14 1335230,58
45 143 35 57 265 37 04 10,60 492606,33 1335220,01
46 212 47 51 302 01 08 18,07 492615,91 1335204,69
47 198 59 11 269 13 17 31,64 492615,48 1335173,05
48 179 49 05 250 14 06 3,81 492614,19 1335169,46
49 162 28 24 250 25 01 49,82 492597,49 1335122,52
50 167 14 12 267 56 37 59,11 492595,37 1335063,45
51 196 46 41 280 42 25 35,04 492601,88 1335029,02
52 208 11 06 263 55 44 49,36 492596,66 1334979,94
53 198 24 45 235 44 38 32,85 492578,17 1334952,79
54 122 10 13 217 19 53 13,41 492567,51 1334944,66
55 161 34 58 275 09 40 43,69 492571,44 1334901,15
56 032 13 32 293 34 42 23,77 492580,95 1334879,36
57 222 22 19 081 21 10 46,23 492587,90 1334925,06
58 204 58 60 038 58 51 78,63 492649,02 1334974,52
59 199 44 03 013 59 51 89,55 492735,91 1334996,18
60 203 21 34 354 15 48 133,46 492868,70 1334982,84
61 216 19 54 330 54 14 201,12 493044,44 1334885,04
62 161 40 48 294 34 20 49,13 493064,87 1334840,36
63 206 12 44 312 53 33 95,56 493129,91 1334770,35
64 188 16 17 286 40 49 34,70 493139,87 1334737,11
65 129 55 53 278 24 32 63,94 493149,22 1334673,86
66 218 50 36 328 28 40 38,35 493181,91 1334653,81
67 137 50 26 289 38 03 45,33 493197,14 1334611,12
68 201 50 30 331 47 37 50,12 493241,31 1334587,43
69 225 29 39 309 57 07 44,60 493269,95 1334553,24
70 155 13 07 264 27 28 38,62 493266,22 1334514,80
71 126 51 40 289 14 21 27,04 493275,13 1334489,27
72 234 33 53 342 22 41 25,63 493299,56 1334481,51
73 200 02 18 287 48 48 121,54 493336,74 1334365,80
74 193 30 26 267 46 29 87,83 493333,33 1334278,04
75 205 14 28 254 16 04 136,68 493296,27 1334146,48
76 164 06 54 229 01 35 52,26 493262,00 1334107,02
77 146 49 46 244 54 41 48,77 493241,32 1334062,85
78 155 49 23 278 04 55 40,47 493247,01 1334022,78
79 211 49 27 302 15 32 21,32 493258,39 1334004,75
80 185 35 19 270 26 05 63,25 493258,87 1333941,50
81 149 52 59 264 50 46 42,19 493255,08 1333899,48
82 214 21 17 294 57 47 30,23 493267,84 1333872,07
83 141 38 37 260 36 30 29,35 493263,05 1333843,11
84 122 01 33 298 57 53 49,46 493287,00 1333799,84
85 210 48 04 356 56 19 25,47 493312,43 1333798,48
86 152 05 30 326 08 15 33,20 493340,00 1333779,98
87 147 41 19 354 02 45 9,83 493349,78 1333778,96
88 229 11 27 026 21 26 37,37 493383,26 1333795,55
89 202 08 24 337 09 59 21,44 493403,02 1333787,23
90 135 01 35 315 01 35 4,63 493406,30 1333783,96
91 241 42 09 12,84 493419,14 1333783,96
92 141 31 12 298 17 51 25,83 493431,38 1333761,22
93 156 46 39 336 46 39 5,05 493436,02 1333759,23
94 231 10 53 17,55 493453,57 1333759,23
95 150 51 22 308 49 07 21,70 493467,17 1333742,32
96 202 57 40 337 57 45 13,74 493479,91 1333737,17
97 195 31 36 315 00 05 31,76 493502,37 1333714,71
98 157 00 08 299 28 29 38,84 493521,48 1333680,90
99 194 52 07 322 28 20 23,48 493540,10 1333666,59
100 168 36 09 307 36 13 29,36 493558,02 1333643,33
101 190 49 44 319 00 04 22,22 493574,79 1333628,75
102 173 14 09 308 10 20 28,35 493592,32 1333606,46
103 202 26 23 314 56 11 28,70 493612,59 1333586,15
104 180 40 11 292 29 48 50,57 493631,93 1333539,43
105 160 59 53 291 49 37 60,27 493654,34 1333483,48
106 174 51 43 310 49 44 31,92 493675,21 1333459,32
107 192 29 01 315 58 01 41,28 493704,89 1333430,64
108 159 45 25 303 29 00 29,98 493721,42 1333405,63
109 193 20 13 323 43 35 21,31 493738,61 1333393,02
110 213 12 15 310 23 22 50,06 493771,05 1333354,89
111 155 59 55 277 11 06 29,91 493774,79 1333325,22
112 174 49 28 301 11 11 41,25 493796,15 1333289,93
113 168 20 50 306 21 44 42,09 493821,10 1333256,03
114 230 03 25 318 00 54 54,14 493861,35 1333219,81
115 122 57 58 267 57 29 19,03 493860,67 1333200,80
116 234 32 43 324 59 30 47,43 493899,52 1333173,59
117 183 19 17 270 26 47 13,35 493899,62 1333160,24
118 039 04 09 267 07 29 26,91 493898,27 1333133,36
119 239 40 53 048 03 20 9,95 493904,92 1333140,76
120 223 49 05 348 22 27 6,40 493911,19 1333139,47
121 227 13 37 304 33 22 24,22 493924,93 1333119,52
122 219 41 22 257 19 45 8,75 493923,01 1333110,98
123 084 17 40 217 38 23 9,82 493915,23 1333104,98
124 183 18 54 313 20 43 206,67 494057,09 1332954,68
125 169 33 23 310 01 49 64,97 494098,88 1332904,93
126 179 58 32 320 28 26 28,61 494120,95 1332886,72
127 178 14 55 320 29 54 106,29 494202,96 1332819,11
128 174 40 28 322 14 60 256,98 494406,16 1332661,78
129 172 20 02 327 34 32 76,79 494470,98 1332620,60
130 179 59 56 335 14 29 125,73 494585,15 1332567,95
131 163 16 39 335 14 33 97,55 494673,73 1332527,10
132 188 45 10 351 57 54 220,13 494891,70 1332496,33
133 168 36 56 343 12 44 109,58 494996,61 1332464,68
134 166 44 59 354 35 47 52,35 495048,73 1332459,75
135 179 59 14 007 50 48 44,31 495092,63 1332465,80
136 152 49 36 007 51 34 28,45 495120,81 1332469,69
137 207 04 03 035 01 58 12,66 495131,18 1332476,96
138 115 18 24 007 57 55 25,55 495156,48 1332480,50
139 172 56 16 072 39 30 192,07 495213,73 1332663,84
140 186 36 35 079 43 14 150,91 495240,66 1332812,33
141 166 20 27 073 06 39 40,76 495252,50 1332851,33
142 275 42 40 086 46 13 47,03 495255,15 1332898,29
143 090 41 42 351 03 32 56,56 495311,02 1332889,50
144 167 21 39 080 21 50 36,86 495317,19 1332925,84
145 147 28 46 093 00 11 50,03 495314,57 1332975,80
146 135 44 13 125 31 25 203,77 495196,17 1333141,65
147 276 07 10 169 47 12 368,07 494833,93 1333206,91
148 098 05 08 073 40 01 50,12 494848,03 1333255,00
149 273 28 40 155 34 53 91,44 494764,77 1333292,80
150 090 02 33 062 06 13 2,96 494766,16 1333295,43
151 090 01 17 152 03 41 30,00 494739,65 1333309,48
152 263 37 49 242 02 23 6,30 494736,70 1333303,92
153 239 59 12 158 24 35 62,10 494678,96 1333326,76
154 140 12 50 098 25 23 64,00 494669,58 1333390,07
155 207 31 40 138 12 32 52,22 494630,65 1333424,87
156 206 02 32 110 40 53 56,95 494610,54 1333478,15
157 122 10 56 084 38 21 261,83 494635,00 1333738,83
158 235 28 18 142 27 25 93,65 494560,75 1333795,90
159 270 09 41 086 59 07 75,28 494564,71 1333871,07
160 109 46 32 356 49 26 93,40 494657,96 1333865,90
161 251 59 21 067 02 54 32,56 494670,66 1333895,88
162 187 45 49 355 03 32 77,44 494747,81 1333889,21
163 157 49 48 347 17 43 86,10 494831,80 1333870,27
164 127 14 51 009 27 55 23,20 494854,68 1333874,08
165 102 52 34 062 13 04 15,39 494861,86 1333887,70
166 153 57 09 139 20 30 119,62 494771,12 1333965,64
167 128 42 04 165 23 21 56,17 494716,76 1333979,80
168 220 51 47 216 41 17 73,54 494657,79 1333935,87
169 243 16 08 175 49 30 81,38 494576,62 1333941,79
170 201 37 48 112 33 22 77,25 494546,99 1334013,14
171 125 31 08 090 55 34 47,21 494546,22 1334060,34
172 163 07 41 145 24 26 101,09 494463,01 1334117,73
173 130 26 55 162 16 45 401,88 494080,20 1334240,05
174 198 54 38 211 49 51 190,90 493918,00 1334139,37
175 268 29 24 192 55 13 116,69 493804,27 1334113,28
176 154 10 14 104 25 48 68,46 493787,21 1334179,58
177 279 26 43 130 15 34 67,67 493743,48 1334231,22
178 121 30 41 030 48 51 65,26 493799,53 1334264,65
179 124 15 50 089 18 10 243,04 493802,48 1334507,68
180 140 46 25 145 02 19 17,56 493788,09 1334517,74
181 179 59 40 184 15 54 122,29 493666,14 1334508,65
182 251 03 13 184 16 14 20,61 493645,58 1334507,11
183 244 11 01 113 13 01 93,62 493608,68 1334593,15
184 090 46 26 049 02 00 120,10 493687,42 1334683,83
185 268 10 17 138 15 34 31,63 493663,82 1334704,89
186 070 53 42 050 05 17 141,83 493754,82 1334813,68
187 140 01 33 159 11 35 187,35 493579,69 1334880,23
188 160 37 27 199 10 01 114,54 493471,50 1334842,62
189 204 53 48 218 32 34 62,49 493422,63 1334803,69
190 172 53 26 193 38 46 45,57 493378,35 1334792,94
191 162 48 43 200 45 20 47,41 493334,02 1334776,14
192 347 13 09 217 56 37 55,09 493290,57 1334742,26
193 101 08 54 050 43 28 0,58 493290,94 1334742,71
194 180 00 22 129 34 34 100,77 493226,74 1334820,38
195 180 05 11 129 34 12 146,76 493133,25 1334933,51
196 169 36 46 129 29 02 18,24 493121,65 1334947,59
197 279 18 14 139 52 16 180,37 492983,74 1335063,84
198 089 29 16 040 34 02 147,09 493095,48 1335159,50
199 183 28 46 131 04 46 167,25 492985,58 1335285,57
200 257 48 29 127 35 60 70,12 492942,80 1335341,12
201 099 42 37 049 47 31 57,16 492979,70 1335384,78
202 240 32 46 130 04 54 230,11 492831,54 1335560,84
203 136 33 53 069 32 08 76,80 492858,39 1335632,79
204 129 28 16 112 58 15 21,47 492850,01 1335652,56
205 140 39 14 163 29 59 105,38 492748,97 1335682,49
206 248 58 30 202 50 45 112,99 492644,84 1335638,62
207 179 38 40 133 52 15 10,76 492637,38 1335646,38
208 180 01 25 134 13 35 78,02 492582,96 1335702,29
209 178 04 02 134 12 10 7,11 492578,00 1335707,39
210 179 59 21 136 08 08 43,18 492546,87 1335737,31
211 183 31 58 136 08 47 15,91 492535,40 1335748,33
212 286 11 36 132 36 49 58,75 492495,62 1335791,57
213 109 45 17 026 25 13 22,99 492516,21 1335801,80
214 244 47 05 096 39 55 62,46 492508,96 1335863,84
215 122 00 31 031 52 51 16,07 492522,61 1335872,33
216 197 52 18 089 52 20 71,72 492522,77 1335944,05
217 122 21 32 072 00 02 14,56 492527,27 1335957,90
218 151 18 07 129 38 30 14,31 492518,14 1335968,92
219 220 19 50 158 20 23 100,32 492424,90 1336005,95
220 216 50 09 118 00 33 61,22 492396,15 1336060,00
221 088 57 29 081 10 24 97,36 492411,09 1336156,21
222 110 00 35 172 12 55 53,75 492357,84 1336163,49
223 236 39 19 242 12 20 54,81 492332,28 1336115,00
224 148 48 26 185 33 01 22,75 492309,64 1336112,80
225 233 53 15 216 44 35 84,00 492242,33 1336062,55
226 208 47 40 162 51 20 32,30 492211,47 1336072,07
227 180 59 56 134 03 40 31,94 492189,26 1336095,02
1 178 44 04 133 03 45 42,66 492160,13 1336126,19
Площадь: 2643300 кв. м