Приложение к Постановлению от 29.12.2006 г № 355 Описание

Каталог координат поворотных точек границ черты поселка пески муниципального образования «Полянское сельское поселение» выборгского района ленинградской области


Названия пунктов (номера точек) Угол поворота Дирекционный угол Расстояние (м) X (м) Y (м)
1 270 19 44 461996,88 1320574,31
2 083 28 21 350 48 22 8,14 462004,91 1320573,01
3 161 36 34 087 20 01 28,72 462006,25 1320601,70
4 172 07 27 105 43 27 23,80 461999,80 1320624,60
5 191 48 06 113 35 60 64,43 461974,01 1320683,65
6 169 36 24 101 47 53 33,17 461967,22 1320716,12
7 174 08 30 112 11 29 48,08 461949,06 1320760,64
8 236 44 03 118 02 60 37,35 461931,50 1320793,60
9 149 43 48 061 18 56 4,76 461933,79 1320797,78
10 195 53 10 091 35 08 57,47 461932,20 1320855,22
11 160 36 54 075 41 58 57,61 461946,43 1320911,04
12 171 36 55 095 05 03 37,62 461943,09 1320948,52
13 171 36 14 103 28 08 51,57 461931,08 1320998,67
14 211 13 39 111 51 54 74,64 461903,28 1321067,94
15 163 37 17 080 38 16 28,74 461907,96 1321096,29
16 161 08 07 097 00 58 29,13 461904,40 1321125,20
17 195 50 42 115 52 51 62,17 461877,26 1321181,14
18 196 08 43 100 02 09 10,84 461875,38 1321191,81
19 176 00 29 083 53 26 36,57 461879,27 1321228,17
20 168 36 29 087 52 57 159,56 461885,16 1321387,62
21 185 43 56 099 16 27 138,69 461862,81 1321524,50
22 073 19 08 093 32 31 34,20 461860,70 1321558,64
23 280 08 02 200 13 23 11,26 461850,13 1321554,75
24 167 02 06 100 05 21 18,41 461846,91 1321572,88
25 174 44 10 113 03 15 41,45 461830,68 1321611,01
26 169 24 22 118 19 04 27,66 461817,55 1321635,37
27 203 12 25 128 54 42 11,86 461810,10 1321644,60
28 166 45 43 105 42 17 29,57 461802,10 1321673,06
29 194 46 01 118 56 34 49,17 461778,30 1321716,09
30 194 23 56 104 10 34 10,44 461775,75 1321726,21
31 261 50 45 089 46 38 28,02 461775,86 1321754,23
32 097 51 11 007 55 53 13,70 461789,42 1321756,12
33 199 53 44 090 04 41 80,62 461789,31 1321836,74
34 160 38 43 070 10 57 104,96 461824,90 1321935,48
35 163 49 59 089 32 14 27,24 461825,11 1321962,72
36 192 24 49 105 42 16 28,76 461817,33 1321990,41
37 189 58 30 093 17 26 73,62 461813,10 1322063,91
38 164 06 49 083 18 56 49,71 461818,89 1322113,28
39 194 57 03 099 12 08 40,33 461812,44 1322153,09
40 172 13 15 084 15 05 29,95 461815,44 1322182,89
41 179 49 16 092 01 50 59,64 461813,33 1322242,49
42 180 35 58 092 12 33 57,64 461811,11 1322300,09
43 192 59 26 091 36 35 8,01 461810,88 1322308,10
44 165 52 05 078 37 10 37,20 461818,22 1322344,57
45 171 47 58 092 45 05 13,92 461817,55 1322358,47
46 188 14 59 100 57 07 55,61 461806,99 1322413,06
47 185 17 03 092 42 08 18,81 461806,10 1322431,86
48 171 07 25 087 25 05 54,32 461808,55 1322486,12
49 193 54 15 096 17 40 45,64 461803,54 1322531,49
50 184 28 39 082 23 25 22,66 461806,55 1322553,95
51 174 22 31 077 54 46 43,55 461815,67 1322596,53
52 200 41 46 083 32 15 34,58 461819,56 1322630,89
53 159 31 53 062 50 29 52,61 461843,57 1322677,71
54 179 46 38 083 18 36 7,61 461844,46 1322685,27
55 171 27 55 083 31 58 11,86 461845,80 1322697,05
56 170 55 44 092 04 03 46,29 461844,13 1322743,31
57 166 17 36 101 08 20 16,09 461841,02 1322759,10
58 193 33 52 114 50 44 31,49 461827,79 1322787,68
59 174 46 03 101 16 52 36,96 461820,55 1322823,93
60 174 09 19 106 30 49 16,82 461815,78 1322840,05
61 178 23 49 112 21 30 59,64 461793,09 1322895,20
62 194 57 50 113 57 41 67,90 461765,52 1322957,25
63 175 54 18 098 59 51 42,67 461758,84 1322999,39
64 190 10 25 103 05 33 39,27 461749,95 1323037,65
65 157 45 13 092 55 08 50,21 461747,39 1323087,79
66 194 05 40 115 09 55 46,81 461727,48 1323130,16
67 170 47 40 101 04 14 26,06 461722,48 1323155,73
68 203 24 08 110 16 34 103,96 461686,45 1323253,25
69 205 44 59 086 52 26 18,37 461687,46 1323271,60
70 169 48 29 061 07 27 28,32 461701,13 1323296,40
71 187 48 25 071 18 58 32,98 461711,70 1323327,64
72 157 48 18 063 30 33 75,54 461745,39 1323395,25
73 185 57 54 085 42 16 23,75 461747,17 1323418,93
74 167 09 21 079 44 22 26,22 461751,84 1323444,73
75 173 40 21 092 35 01 32,06 461750,40 1323476,75
76 187 43 16 098 54 40 56,73 461741,61 1323532,80
77 171 51 30 091 11 24 53,50 461740,50 1323586,28
78 187 42 20 099 19 54 87,11 461726,37 1323672,23
79 164 19 39 091 37 34 31,26 461725,49 1323703,48
80 193 27 42 107 17 55 31,79 461716,03 1323733,84
81 186 40 52 093 50 13 111,33 461708,58 1323844,92
82 262 01 23 087 09 21 121,02 461714,59 1323965,79
83 101 11 03 005 07 58 28,58 461743,05 1323968,35
84 171 06 29 083 56 55 194,16 461763,52 1324161,42
85 185 28 48 092 50 26 139,50 461756,61 1324300,75
86 199 26 56 087 21 37 134,84 461762,82 1324435,45
87 164 18 37 067 54 41 90,96 461797,02 1324519,73
88 168 18 41 083 36 04 168,76 461815,83 1324687,44
89 177 02 16 095 17 24 161,95 461800,90 1324848,70
90 185 19 06 098 15 07 346,04 461751,23 1325191,16
91 296 14 23 092 56 01 542,09 461723,49 1325732,54
92 140 20 18 336 41 38 228,39 461933,24 1325642,18
93 080 25 40 016 21 20 315,04 462235,53 1325730,90
94 204 31 01 115 55 41 111,89 462186,61 1325831,53
95 213 40 15 091 24 40 130,92 462183,39 1325962,40
96 163 29 42 057 44 25 90,20 462231,53 1326038,68
97 192 09 21 074 14 43 36,86 462241,54 1326074,16
98 200 48 31 062 05 23 74,11 462276,23 1326139,65
99 222 20 44 041 16 52 81,24 462337,28 1326193,25
100 158 33 20 358 56 08 107,77 462445,03 1326191,24
101 185 14 59 020 22 48 42,47 462484,84 1326206,03
102 186 57 12 015 07 48 115,88 462596,70 1326236,28
103 185 42 55 008 10 37 57,07 462653,18 1326244,39
104 174 19 35 002 27 42 69,90 462723,02 1326247,40
105 286 26 19 008 08 06 369,32 463088,62 1326299,66
106 177 19 24 261 41 48 160,92 463065,38 1326140,43
107 187 21 28 264 22 23 97,54 463055,82 1326043,35
108 168 21 45 257 00 55 196,96 463011,56 1325851,43
109 174 22 24 268 39 10 80,30 463009,68 1325771,15
110 192 15 06 274 16 46 198,15 463024,46 1325573,56
111 169 16 14 262 01 41 131,48 463006,23 1325443,35
112 174 13 08 272 45 27 164,09 463014,12 1325279,45
113 169 48 54 278 32 18 170,01 463039,36 1325111,32
114 191 32 02 288 43 25 90,40 463068,38 1325025,70
115 182 50 45 277 11 23 330,51 463109,75 1324697,78
116 193 46 18 274 20 38 236,41 463127,65 1324462,05
117 202 10 28 260 34 20 85,55 463113,64 1324377,66
118 183 03 15 238 23 51 181,21 463018,68 1324223,32
119 172 57 32 235 20 36 138,83 462939,73 1324109,12
120 169 43 45 242 23 04 59,73 462912,05 1324056,19
121 183 45 18 252 39 19 170,08 462861,34 1323893,85
122 183 27 51 248 54 00 350,55 462735,15 1323566,80
123 180 51 49 245 26 10 302,37 462609,45 1323291,79
124 186 32 10 244 34 21 125,47 462555,58 1323178,48
125 166 38 11 238 02 11 8,27 462551,20 1323171,47
126 163 23 52 251 24 00 122,36 462512,17 1323055,50
127 182 56 59 268 00 08 34,16 462510,98 1323021,35
128 182 51 18 265 03 10 122,63 462500,41 1322899,18
129 184 46 21 262 11 52 129,70 462482,80 1322770,68
130 175 37 25 257 25 31 146,20 462450,97 1322627,99
131 172 45 32 261 48 06 199,74 462422,49 1322430,29
132 169 04 56 269 02 34 180,80 462419,47 1322249,52
133 179 07 54 279 57 39 137,92 462443,32 1322113,68
134 182 41 25 280 49 45 125,70 462466,94 1321990,21
135 184 35 17 278 08 21 153,59 462488,68 1321838,18
136 184 08 08 273 33 04 217,57 462502,16 1321621,02
137 182 11 05 269 24 56 144,08 462500,69 1321476,95
138 178 07 59 267 13 51 181,15 462491,94 1321296,01
139 175 50 04 269 05 51 242,98 462488,11 1321053,06
140 180 52 11 273 15 47 120,73 462494,98 1320932,53
141 176 38 57 272 23 36 399,79 462511,68 1320533,09
142 174 24 26 275 44 39 314,89 462543,20 1320219,77
143 173 45 15 281 20 14 24,41 462547,99 1320195,84
144 181 30 05 287 34 59 11,78 462551,55 1320184,61
145 178 07 55 286 04 53 24,88 462558,45 1320160,70
146 190 41 41 287 56 58 128,81 462598,14 1320038,16
147 196 18 11 277 15 17 110,07 462612,04 1319928,97
148 272 29 31 260 57 05 76,34 462600,03 1319853,58
149 162 09 46 168 27 34 65,03 462536,32 1319866,59
150 133 59 56 186 17 49 16,22 462520,20 1319864,81
151 184 57 26 232 17 53 142,37 462433,13 1319752,17
152 205 47 12 227 20 27 34,62 462409,67 1319726,71
153 152 33 31 201 33 15 28,45 462383,21 1319716,25
154 182 33 21 228 59 44 82,45 462329,11 1319654,03
155 149 45 18 226 26 23 12,19 462320,71 1319645,20
156 197 58 16 256 41 06 47,31 462309,82 1319599,17
157 237 46 27 238 42 50 24,20 462297,25 1319578,48
158 192 44 11 180 56 23 27,13 462270,12 1319578,04
159 190 55 57 168 12 12 28,28 462242,43 1319583,82
160 246 36 47 157 16 15 80,29 462168,37 1319614,84
161 173 25 40 090 39 28 87,29 462167,37 1319702,13
162 137 19 21 097 13 47 37,10 462162,70 1319738,94
163 200 09 44 139 54 26 59,74 462117,00 1319777,41
164 195 28 33 119 44 43 21,52 462106,33 1319796,09
165 163 11 31 104 16 10 40,16 462096,43 1319835,01
166 201 04 39 121 04 39 28,43 462081,75 1319859,36
167 147 23 42 100 00 00 47,47 462073,51 1319906,11
168 155 15 56 132 36 18 31,64 462052,09 1319929,40
169 241 16 23 157 20 22 93,85 461965,49 1319965,56
170 212 36 10 096 03 59 30,84 461962,23 1319996,22
171 172 13 50 063 27 50 20,44 461971,36 1320014,50
172 180 01 06 071 13 60 36,53 461983,11 1320049,09
173 165 30 50 071 12 54 66,87 462004,65 1320112,40
174 174 06 59 085 42 03 34,70 462007,25 1320147,00
175 173 42 17 091 35 04 47,01 462005,95 1320194,00
176 170 16 05 097 52 48 74,30 461995,76 1320267,60
177 182 36 12 107 36 43 7,33 461993,54 1320274,58
178 179 40 45 105 00 30 21,29 461988,03 1320295,14
179 185 02 08 105 19 45 11,53 461984,98 1320306,27
180 180 03 35 100 17 37 11,52 461982,92 1320317,60
181 179 43 06 100 14 02 13,10 461980,59 1320330,49
182 178 56 19 100 30 56 9,78 461978,81 1320340,10
183 179 16 09 101 34 38 5,34 461977,74 1320345,34
184 186 34 45 102 18 29 6,19 461976,42 1320351,39
185 180 57 53 095 43 44 5,65 461975,85 1320357,01
186 180 35 54 094 45 50 13,38 461974,74 1320370,34
187 174 19 25 094 09 57 10,70 461973,97 1320381,01
188 172 58 27 099 50 32 1,14 461973,77 1320382,13
189 176 47 43 106 52 05 1,20 461973,42 1320383,28
190 176 03 53 110 04 22 1,58 461972,88 1320384,77
191 181 06 27 114 00 29 9,55 461968,99 1320393,50
192 178 10 05 112 54 02 7,02 461966,26 1320399,96
193 187 23 56 114 43 57 6,59 461963,51 1320405,94
194 184 01 00 107 20 01 9,10 461960,79 1320414,63
195 180 02 25 103 19 01 7,03 461959,17 1320421,47
196 184 30 41 103 16 36 4,08 461958,24 1320425,45
197 196 23 24 098 45 55 5,92 461957,34 1320431,29
198 179 17 29 082 22 31 4,28 461957,90 1320435,54
199 181 47 10 083 05 02 3,44 461958,32 1320438,95
200 181 56 22 081 17 52 5,57 461959,16 1320444,45
201 178 16 04 079 21 29 9,02 461960,83 1320453,31
202 180 48 23 081 05 25 9,10 461962,23 1320462,31
203 179 21 47 080 17 02 17,78 461965,23 1320479,83
204 185 21 56 080 55 15 14,53 461967,53 1320494,18
205 176 09 33 075 33 18 6,05 461969,04 1320500,04
206 185 43 31 079 23 45 9,31 461970,75 1320509,19
207 192 47 18 073 40 14 5,37 461972,26 1320514,35
208 181 31 49 060 52 56 3,61 461974,02 1320517,51
209 179 05 13 059 21 07 2,74 461975,42 1320519,86
210 182 50 10 060 15 54 4,27 461977,53 1320523,57
211 177 41 32 057 25 44 5,37 461980,42 1320528,09
212 174 30 30 059 44 13 7,98 461984,45 1320534,99
213 181 29 49 065 13 42 7,95 461987,78 1320542,20
214 171 15 15 063 43 53 3,72 461989,42 1320545,53
215 178 53 07 072 28 38 3,97 461990,62 1320549,32
216 179 22 38 073 35 31 5,27 461992,11 1320554,38
217 179 37 25 074 12 53 4,62 461993,36 1320558,82
218 179 55 25 074 35 28 5,98 461994,95 1320564,59
219 173 31 58 074 40 04 3,58 461995,90 1320568,05
1 270 19 44 081 08 06 6,34 461996,88 1320574,31
Площадь 5568000 кв. м