Постановление Правительства Ленинградской области от 21.12.2007 № 328

О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 6 декабря 2007 года N 308 "Об утверждении распределения объемов средств федерального бюджета и областного бюджета, выделенных в 2007 году на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и на переселение жителей Ленинградской области из аварийного жилищного фонда"

  
                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
                          ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
       от 21 декабря 2007 года N 328
       
       
       О внесении изменений в постановление
       Правительства Ленинградской области
       от 6 декабря 2007 года N 308 "Об утверждении
       распределения объемов средств федерального
       бюджета и областного бюджета, выделенных
       в 2007 году на проведение капитального
       ремонта многоквартирных домов и на переселение
       жителей Ленинградской области из аварийного
       жилищного фонда"
       
       
       В целях  ускорения  освоения   средств  федерального  бюджета   иобластного бюджета, выделенных в 2007 году на проведение  капитальногоремонта многоквартирных домов  и на переселение жителей  Ленинградскойобласти  из аварийного  жилищного  фонда, Правительство  Ленинградскойобласти п о с т а н о в л я е т :
       Внести в  Распределение объемов  средств  федерального бюджета  иобластного бюджета, выделенных в 2007 году на проведение  капитальногоремонта многоквартирных домов  и на переселение жителей  Ленинградскойобласти  из аварийного  жилищного  фонда, утвержденное  постановлениемПравительства Ленинградской  области от  6  декабря 2007  года N  308,следующие изменения:
       пункт 2 изложить в следующей редакции:
       
      |———|———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————————————|
    " | 2 | Долевое участие в |  2006-2008 | 32998,80 | 9714,70 | 1542,00 | администрация   |
      |   | строительстве 150 |            |          |         |         | муниципального  |
      |   | -квартирного      |            |          |         |         | образования     |
      |   | жилого дома       |            |          |         |         | Всеволожское    |
      |   | (вторая очередь-  |            |          |         |         | городское       |
      |   | 90 квартир),      |            |          |         |         | поселение       |
      |   | г.Всеволожск      |            |          |         |         | Всеволожского   |
      |   |                   |            |          |         |         | муниципального  |
      |   |                   |            |          |         |         | района          |
      |———|———————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————————————|
      |———|———————————————————|——————————|—————————|—————————|————————|—————————————————|
      |   |                   |          | 6291,60 | 1852,20 | 294,00 | администрация   |
      |   |                   |          |         |         |        | муниципального  |
      |   |                   |          |         |         |        | образования     |
      |   |                   |          |         |         |        | Морозовское     |
      |   |                   |          |         |         |        | городское       |
      |   |                   |          |         |         |        | поселение       |
      |   |                   |          |         |         |        | Всеволожского   |
      |   |                   |          |         |         |        | муниципального  |
      |   |                   |          |         |         |        | района          |
      |———|———————————————————|——————————|—————————|—————————|————————|—————————————————|
      |———|———————————————————|——————————|—————————|————————|———————|—————————————————|
      |   |                   |          | 1540,80 | 453,60 | 72,00 | администрация   |
      |   |                   |          |         |        |       | муниципального  |
      |   |                   |          |         |        |       | образования     |
      |   |                   |          |         |        |       | Рахьинское      |
      |   |                   |          |         |        |       | городское       |
      |   |                   |          |         |        |       | поселение       |
      |   |                   |          |         |        |       | Всеволожского   |
      |   |                   |          |         |        |       | муниципального  |
      |   |                   |          |         |        |       | района          |
      |———|———————————————————|——————————|—————————|————————|———————|—————————————————|
      |———|———————————————————|——————————|—————————|————————|———————|—————————————————|
      |   |                   |          | 1605,00 | 472,50 | 75,00 | администрация   |
      |   |                   |          |         |        |       | муниципального  |
      |   |                   |          |         |        |       | образования     |
      |   |                   |          |         |        |       | Щегловское      |
      |   |                   |          |         |        |       | сельское        |
      |   |                   |          |         |        |       | поселение       |
      |   |                   |          |         |        |       | Всеволожского   |
      |   |                   |          |         |        |       | муниципального  |";
      |   |                   |          |         |        |       | района          |
      |———|———————————————————|——————————|—————————|————————|———————|—————————————————|
       
       в графе 3 пунктов 3 и 4 цифры "2007" заменить цифрами "2008";
       
       пункт 5 изложить в следующей редакции:
       
      |———|————————————————————|———————————|———————————|——————————|—————————|—————————————————|
    " | 5 |      Долевое       | 2006-2008 |  32360,30 | 18832,00 | 1512,16 | администрация   |
      |   | участие в          |           |           |          |         | муниципального  |
      |   |      строительстве |           |           |          |         | образования     |
      |   | 9-этаж-            |           |           |          |         | Приозерское     |
      |   |      ного жилого   |           |           |          |         | городское       |
      |   | дома по            |           |           |          |         | поселение       |
      |   |      ул.Гоголя,    |           |           |          |         | Приозерского    |
      |   | г.Приозерск        |           |           |          |         | муниципального  |";
      |   |                    |           |           |          |         | района          |
      |———|————————————————————|———————————|———————————|——————————|—————————|—————————————————|
       
       пункт 6 исключить;
       пункт 7 считать пунктом 6;
       в пункте 6:
       графу 2 изложить в следующей редакции:
       "Долевое участие в строительстве реконструируемого под жилой  домздания общежития по Шведскому пр., д.3, г.Тихвин";
       в графе 3 цифры "2006-2007" заменить цифрами "2007-2008";
       в графе 6 цифры "600,00" заменить цифрами "544,00".
       
       
       Губернатор
       Ленинградской области          В.Сердюков