Приложение к Областной закон от 20.02.2007 г № 27-ОЗ Областной закон

Установлены областным законом от 20.02.2007 № 27-оз (приложение) областные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг в ленинградской области на 2007 год по городским и сельским поселениям и городскому округу


Муниципальное образование Стоимость жилищно-коммунальных услуг (рублей на одного человека в месяц)
на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек на одного члена семьи, состоящей из двух человек на одиноко проживающих граждан
всего в том числе содержание и ремонт жилого помещения всего в том числе содержание и ремонт жилого помещения всего в том числе содержание и ремонт жилого помещения
в отопительный период в межотопительный период в отопительный период в межотопительный период в отопительный период в межотопительный период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Бокситогорский муниципальный район 581,9 548,1 159,2 633,3 593,7 159,2 838,5 776,4 250,1
Бокситогорское городское поселение 505,8 505,8 110,6 545,0 545,0 129,1 702,1 702,1 202,9
Ефимовское городское поселение 781,9 361,4 87,7 866,5 376,0 102,3 1205,3 434,4 160,7
Город Пикалево 609,4 609,4 174,1 663,0 663,0 203,1 877,5 877,5 319,2
Анисимовское сельское поселение 607,8 607,8 56,3 682,4 682,4 65,7 980,4 980,4 103,3
Большедворское сельское поселение 599,3 599,3 116,8 657,5 657,5 136,2 890,3 890,3 214,0
Борское сельское поселение 641,9 641,9 115,3 705,4 705,4 134,5 959,5 959,5 211,4
Заборьевское сельское поселение 500,5 194,5 33,8 557,2 200,2 39,4 783,7 222,7 61,9
Климовское сельское поселение 758,5 406,5 147,9 841,9 431,1 172,5 1175,2 529,7 271,1
Подборовское сельское поселение 909,2 470,4 75,5 1010,3 498,5 88,0 1415,0 610,6 138,3
Радогощинское сельское поселение 822,7 289,7 129,0 933,0 311,2 150,4 1374,2 397,2 236,4
Самойловское сельское поселение 561,6 561,6 113,1 613,3 613,3 131,9 820,2 820,2 207,3
Волосовский муниципальный район 621,2 621,2 135,7 670,4 670,4 135,7 867,3 867,3 213,2
Волосовское городское поселение 605,0 605,0 114,3 653,9 653,9 133,4 849,4 849,4 209,6
Бегуницкое сельское поселение 652,6 652,6 120,6 702,6 702,6 140,7 902,3 902,3 221,1
Беседское сельское поселение 651,2 651,2 119,2 700,9 700,9 139,1 899,7 899,7 218,5
Большеврудское сельское поселение 648,4 648,4 116,3 697,6 697,6 135,7 894,5 894,5 213,3
Губаницкое сельское поселение 653,7 653,7 121,6 703,8 703,8 141,9 904,2 904,2 223,0
Зимитицкое сельское поселение 650,4 650,4 118,4 700,0 700,0 138,1 898,2 898,2 217,0
Изварское сельское поселение 650,8 650,8 118,8 700,4 700,4 138,6 899,0 899,0 217,8
Калитинское сельское поселение 566,1 566,1 117,2 615,4 615,4 136,7 812,9 812,9 214,8
Каложицкое сельское поселение 651,2 651,2 119,2 700,9 700,9 139,1 899,7 899,7 218,5
Кикеринское сельское поселение 575,1 575,1 98,6 621,4 621,4 115,1 806,5 806,5 180,9
Клопицкое сельское поселение 653,3 653,3 121,2 703,3 703,3 141,4 903,4 903,4 222,2
Курское сельское поселение 560,6 560,6 111,7 609,0 609,0 130,3 802,8 802,8 204,7
Рабитицкое сельское поселение 653,1 653,1 121,0 703,1 703,1 141,2 903,1 903,1 221,9
Сабское сельское поселение 653,3 653,3 121,2 703,3 703,3 141,4 903,4 903,4 222,2
Сельцовское сельское поселение 600,9 600,9 110,2 649,2 649,2 128,6 842,0 842,0 202,1
Терпилицкое сельское поселение 652,0 652,0 120,0 701,9 701,9 140,0 901,2 901,2 220,0
Волховский муниципальный район 748,6 588,5 152,8 817,0 630,2 152,8 1090,7 797,1 235,4
Город Волхов 796,2 503,3 126,9 871,5 529,7 145,9 1172,9 635,9 222,2
Новоладожское городское поселение 781,2 781,2 149,3 849,3 849,3 171,8 1121,4 1121,4 261,4
Сясьстройское городское поселение 689,3 689,3 135,5 747,2 747,2 158,0 978,5 978,5 248,4
Бережковское сельское поселение 753,1 753,1 135,5 810,9 810,9 158,0 1042,2 1042,2 248,4
Вындиноостровское сельское поселение 592,8 592,8 135,5 650,7 650,7 158,0 882,0 882,0 248,4
Иссадское сельское поселение 532,2 532,2 135,5 590,1 590,1 158,0 821,4 821,4 248,4
Кисельнинское сельское поселение 709,3 709,3 135,5 767,1 767,1 158,0 998,5 998,5 248,4
Колчановское сельское поселение 664,1 664,1 135,5 722,0 722,0 158,0 953,3 953,3 248,4
Пашское сельское поселение 663,4 663,4 135,5 721,2 721,2 158,0 952,6 952,6 248,4
Потанинское сельское поселение 690,9 690,9 135,5 748,7 748,7 158,0 980,1 980,1 248,4
Свирицкое сельское поселение 532,2 532,2 135,5 590,1 590,1 158,0 821,4 821,4 248,4
Селивановское сельское поселение 532,2 532,2 135,5 590,1 590,1 158,0 821,4 821,4 248,4
Староладожское сельское поселение 732,0 732,0 135,5 789,9 789,9 158,0 1021,2 1021,2 248,4
Усадищенское сельское поселение 532,2 532,2 135,5 590,1 590,1 158,0 821,4 821,4 248,4
Хваловское сельское поселение 555,6 555,6 135,5 613,4 613,4 158,0 844,7 844,7 248,4
Всеволожский муниципальный район 943,1 943,1 257,5 1024,4 1024,4 257,5 1349,5 1349,5 404,6
Всеволожское городское поселение 961,1 961,1 242,0 1046,0 1046,0 282,4 1385,8 1385,8 443,8
Дубровское городское поселение 905,8 905,8 181,0 980,1 980,1 211,2 1277,0 1277,0 331,9
Кузьмоловское городское поселение 944,5 944,5 219,7 1025,1 1025,1 256,3 1347,9 1347,9 402,7
Морозовское городское поселение 945,5 945,5 199,3 1029,1 1029,1 232,6 1363,8 1363,8 365,4
Рахьинское городское поселение 914,6 914,6 189,8 990,3 990,3 221,4 1293,1 1293,1 347,9
Сертоловское городское поселение 952,1 952,1 227,0 1036,3 1036,3 264,8 1373,0 1373,0 416,2
Свердловское городское поселение 936,3 936,3 207,5 1015,7 1015,7 242,0 1333,0 1333,0 380,4
Токсовское городское поселение 900,7 900,7 203,4 974,9 974,9 237,3 1272,0 1272,0 372,9
Агалатовское сельское поселение 861,6 861,6 174,3 936,1 936,1 203,4 1234,0 1234,0 319,6
Бугровское сельское поселение 952,6 952,6 211,5 1034,6 1034,6 246,8 1362,8 1362,8 387,8
Заневское сельское поселение 965,6 965,6 211,5 1045,0 1045,0 246,8 1362,3 1362,3 387,8
Колтушское сельское поселение 917,5 917,5 223,9 994,2 994,2 261,3 1301,1 1301,1 410,6
Куйвозовское сельское поселение 913,8 913,8 187,1 989,7 989,7 218,3 1293,5 1293,5 343,1
Лесколовское сельское поселение 940,6 940,6 213,4 1020,6 1020,6 248,9 1340,8 1340,8 391,2
Муринское сельское поселение 916,0 916,0 227,8 993,6 993,6 265,8 1304,1 1304,1 417,6
Разметелевское сельское поселение 919,8 919,8 217,6 1000,5 1000,5 253,9 1323,2 1323,2 399,0
Романовское сельское поселение 1021,9 1021,9 215,6 1102,5 1102,5 251,5 1424,9 1424,9 395,3
Щегловское сельское поселение 924,1 924,1 193,2 1001,4 1001,4 225,4 1310,6 1310,6 354,3
Юкковское сельское поселение 796,9 796,9 225,8 879,4 879,4 263,4 1209,3 1209,3 413,9
Выборгский район 726,3 726,3 184,6 786,0 786,0 184,6 1023,9 1023,9 280,4
Выборгское городское поселение 763,2 763,2 158,0 823,8 823,8 182,0 1065,2 1065,2 277,1
Высоцкое городское поселение 568,0 568,0 150,3 627,3 627,3 173,0 863,5 863,5 262,9
Каменногорское городское поселение 670,1 670,1 141,6 727,9 727,9 162,8 958,4 958,4 246,9
Лесогорское городское поселение 644,8 644,8 130,6 700,7 700,7 150,0 923,8 923,8 226,7
Приморское городское поселение 658,2 658,2 137,9 715,4 715,4 158,5 943,4 943,4 240,1
Рощинское городское поселение 691,7 691,7 145,0 751,6 751,6 168,2 985,1 985,1 255,4
Светогорское городское поселение 707,2 707,2 241,2 768,6 768,6 276,7 1014,0 1014,0 418,4
Советское городское поселение 820,0 820,0 153,8 879,8 879,8 177,0 1118,3 1118,3 269,2
Глебычевское сельское поселение 788,6 788,6 133,4 845,0 845,0 153,3 1070,0 1070,0 231,9
Гончаровское сельское поселение 680,6 680,6 150,5 739,9 739,9 173,2 976,3 976,3 263,3
Красносельское сельское поселение 654,2 654,2 134,2 710,8 710,8 154,2 936,3 936,3 233,4
Первомайское сельское поселение 811,2 811,2 156,0 871,4 871,4 179,6 1111,4 1111,4 273,3
Полянское сельское поселение 629,9 629,9 142,8 687,9 687,9 164,2 919,2 919,2 249,1
Селезневское сельское поселение 621,3 621,3 148,9 680,3 680,3 171,3 915,6 915,6 260,3
Гатчинский муниципальный район 769,3 587,9 169,9 837,4 625,7 169,9 1109,9 777,3 256,4
Город Гатчина 760,2 537,1 141,0 826,9 566,7 160,7 1093,9 684,9 239,4
Вырицкое городское поселение 755,9 613,5 136,3 824,9 658,8 155,4 1102,6 841,6 233,8
Дружногорское городское поселение 823,4 681,0 135,5 892,7 726,6 155,0 1170,1 909,1 233,1
Город Коммунар 700,1 545,2 212,6 765,1 584,2 248,0 1024,7 740,6 389,7
Сиверское городское поселение 807,3 665,0 132,8 876,2 710,1 151,9 1151,9 890,9 228,2
Таицкое городское поселение 721,0 578,6 136,3 790,0 623,9 155,4 1067,7 806,7 233,8
Большеколпанское сельское поселение 753,6 611,2 146,2 824,7 658,6 167,5 1109,3 848,3 252,8
Веревское сельское поселение 835,4 693,0 147,5 906,7 740,6 169,0 1192,1 931,1 255,1
Войсковицкое сельское поселение 789,6 647,2 150,3 861,4 695,3 172,3 1148,8 887,7 260,3
Елизаветинское сельское поселение 761,6 619,2 142,0 832,0 665,9 162,6 1113,8 852,7 245,0
Кобринское сельское поселение 748,6 606,3 144,4 819,5 653,3 165,4 1102,9 841,8 249,5
Новосветское сельское поселение 832,3 689,9 144,4 903,1 737,0 165,4 1186,5 925,5 249,5
Пудомягское сельское поселение 804,6 662,2 147,5 875,9 709,8 169,0 1161,4 900,4 255,1
Пудостьское сельское поселение 832,5 690,1 145,0 903,4 737,3 166,1 1187,2 926,2 250,6
Рождественское сельское поселение 804,8 662,4 147,7 876,2 710,1 169,2 1161,8 900,7 255,4
Сусанинское сельское поселение 807,5 665,1 150,3 879,3 713,2 172,3 1166,6 905,6 260,3
Сяськелевское сельское поселение 732,9 590,5 138,3 802,7 636,6 158,3 1082,0 821,0 238,3
Кировский муниципальный район 737,1 737,1 179,3 800,0 800,0 179,3 1051,8 1051,8 281,7
Кировское городское поселение 761,3 761,3 138,7 822,3 822,3 161,8 1066,3 1066,3 254,3
Мгинское городское поселение 794,3 794,3 146,4 862,0 862,0 170,9 1132,7 1132,7 268,5
Назиевское городское поселение 781,7 781,7 157,2 842,0 842,0 183,4 1083,3 1083,3 288,3
Отрадненское городское поселение 793,6 793,6 133,0 860,5 860,5 155,2 1127,7 1127,7 243,9
Павловское городское поселение 538,1 538,1 148,1 597,3 597,3 172,8 834,0 834,0 271,5
Приладожское городское поселение 751,2 751,2 198,9 818,2 818,2 232,1 1086,0 1086,0 364,7
Синявинское городское поселение 759,5 759,5 164,1 824,0 824,0 191,5 1082,3 1082,3 300,9
Шлиссельбургское городское поселение 636,7 636,7 181,2 692,2 692,2 211,4 914,1 914,1 332,3
Путиловское сельское поселение 626,6 626,6 198,5 699,3 699,3 231,6 990,0 990,0 364,0
Суховское сельское поселение 637,8 637,8 140,5 714,9 714,9 164,0 1023,3 1023,3 257,7
Шумское сельское поселение 637,8 637,8 140,5 714,9 714,9 164,0 1023,3 1023,3 257,7
Кингисеппский муниципальный район 763,7 713,8 194,1 823,0 764,8 194,1 1060,4 968,8 305,0
Кингисеппское городское поселение 750,3 750,3 180,8 808,1 808,1 211,0 1039,2 1039,2 331,5
Большелуцкое сельское поселение 731,0 731,0 161,5 785,5 785,5 188,4 1003,8 1003,8 296,1
Вистинское сельское поселение 488,5 488,5 136,3 538,9 538,9 159,0 740,3 740,3 249,8
Ивангородское городское поселение 922,0 605,9 132,0 996,7 627,9 154,0 1295,5 715,9 242,0
Котельское сельское поселение 720,0 720,0 150,5 772,7 772,7 175,6 983,7 983,7 275,9
Куземкинское сельское поселение 668,2 668,2 144,6 720,0 720,0 168,7 927,0 927,0 265,1
Нежновское сельское поселение 352,2 352,2 0 379,9 379,9 0 490,5 490,5 0
Опольевское сельское поселение 694,1 694,1 124,7 742,6 742,6 145,5 936,3 936,3 228,6
Пустомержское сельское поселение 605,8 605,8 129,6 655,1 655,1 151,2 852,1 852,1 237,5
Усть-Лужское сельское поселение 629,7 629,7 143,6 681,3 681,3 167,5 887,7 887,7 263,3
Фалилеевское сельское поселение 725,2 725,2 156,6 778,9 778,9 182,7 994,0 994,0 287,1
Киришский муниципальный район 604,0 604,0 260,5 657,6 657,6 260,5 872,1 872,1 399,7
Киришское городское поселение 607,9 607,9 229,6 662,2 662,2 265,1 879,3 879,3 406,8
Будогощское городское поселение 559,5 559,5 181,2 605,7 605,7 208,6 790,6 790,6 318,1
Глажевское сельское поселение 576,4 576,4 198,1 625,4 625,4 228,3 821,5 821,5 349,0
Кусинское сельское поселение 596,5 596,5 218,2 648,9 648,9 251,8 858,4 858,4 386,0
Пчевжинское сельское поселение 530,8 530,8 152,6 572,2 572,2 175,1 738,0 738,0 265,5
Пчевское сельское поселение 596,5 596,5 218,2 648,9 648,9 251,8 858,4 858,4 386,0
Лодейнопольский муниципальный район 773,9 773,9 168,1 842,1 842,1 168,1 1114,5 1114,5 253,3
Лодейнопольское городское поселение 798,0 798,0 151,1 866,9 866,9 173,2 1142,3 1142,3 261,4
Свирьстройское городское поселение 664,7 664,7 119,4 728,3 728,3 136,2 982,5 982,5 203,2
Алеховщинское сельское поселение 687,9 687,9 142,6 755,3 755,3 163,3 1025,0 1025,0 245,7
Вахновокарское сельское поселение 684,4 684,4 139,1 751,3 751,3 159,2 1018,7 1018,7 239,4
Янегское сельское поселение 644,5 644,5 99,3 704,8 704,8 112,7 945,6 945,6 166,3
Ломоносовский муниципальный район 769,7 769,7 172,1 827,2 827,2 172,1 1058,0 1058,0 257,7
Большеижорское городское поселение 595,9 595,9 144,8 652,3 652,3 164,9 879,0 879,0 246,5
Лебяженское городское поселение 595,9 595,9 144,8 652,3 652,3 164,9 879,0 879,0 246,5
Аннинское сельское поселение 808,8 808,8 148,7 865,9 865,9 169,4 1095,2 1095,2 253,6
Виллозское сельское поселение 774,1 774,1 168,6 834,5 834,5 192,7 1077,1 1077,1 290,1
Горбунковское сельское поселение 804,5 804,5 144,4 860,8 860,8 164,4 1087,3 1087,3 245,7
Гостилицкое сельское поселение 789,7 789,7 129,6 843,5 843,5 147,1 1060,1 1060,1 218,5
Кипенское сельское поселение 799,2 799,2 139,1 854,7 854,7 158,3 1077,6 1077,6 236,0
Копорское сельское поселение 760,6 760,6 138,9 816,0 816,0 158,0 1038,9 1038,9 235,7
Лаголовское сельское поселение 866,8 866,8 206,7 933,5 933,5 237,1 1201,4 1201,4 359,8
Лопухинское сельское поселение 734,0 734,0 128,5 787,7 787,7 145,9 1003,6 1003,6 216,7
Низинское сельское поселение 767,6 767,6 162,1 826,9 826,9 185,1 1065,2 1065,2 278,2
Оржицкое сельское поселение 763,5 763,5 141,8 819,4 819,4 161,4 1044,1 1044,1 240,9
Пениковское сельское поселение 750,7 750,7 145,2 807,2 807,2 165,4 1034,2 1034,2 247,2
Ропшинское сельское поселение 754,6 754,6 149,1 811,7 811,7 169,9 1041,3 1041,3 254,3
Русско-Высоцкое сельское поселение 818,3 818,3 158,2 877,0 877,0 180,6 1112,7 1112,7 271,1
Лужский муниципальный район 650,7 650,7 130,8 703,9 703,9 130,8 916,6 916,6 205,6
Лужское городское поселение 700,2 700,2 114,9 753,8 753,8 134,1 968,4 968,4 210,7
Толмачевское городское поселение 692,6 692,6 107,4 745,0 745,0 125,3 954,6 954,6 196,9
Володарское сельское поселение 520,9 520,9 113,7 574,4 574,4 132,7 788,2 788,2 208,5
Волошовское сельское поселение 503,0 503,0 95,8 553,5 553,5 111,8 755,4 755,4 175,6
Дзержинское сельское поселение 518,1 518,1 110,9 571,1 571,1 129,3 783,0 783,0 203,2
Заклинское сельское поселение 694,3 694,3 112,7 747,5 747,5 131,5 960,7 960,7 206,6
Мшинское сельское поселение 507,5 507,5 100,3 558,7 558,7 117,0 763,6 763,6 183,8
Оредежское сельское поселение 690,2 690,2 105,0 742,2 742,2 122,4 950,1 950,1 192,4
Осьминское сельское поселение 515,8 515,8 108,6 568,4 568,4 126,7 778,9 778,9 199,1
Ретюнское сельское поселение 706,0 706,0 120,8 760,7 760,7 141,0 979,2 979,2 221,5
Серебрянское сельское поселение 696,7 696,7 111,5 749,8 749,8 130,0 962,1 962,1 204,3
Скребловское сельское поселение 518,3 518,3 111,1 571,3 571,3 129,6 783,3 783,3 203,6
Тесовское сельское поселение 503,8 503,8 96,6 554,4 554,4 112,7 756,9 756,9 177,1
Торковичское сельское поселение 515,6 515,6 108,4 568,2 568,2 126,5 778,5 778,5 198,8
Ям-Тесовское сельское поселение 520,5 520,5 113,3 573,9 573,9 132,2 787,4 787,4 207,7
Подпорожский муниципальный район 797,2 797,2 188,1 868,2 868,2 188,1 1152,0 1152,0 295,6
Подпорожское городское поселение 827,6 827,6 163,5 898,9 898,9 190,8 1184,3 1184,3 299,8
Важинское городское поселение 602,0 602,0 149,9 671,0 671,0 174,9 947,3 947,3 274,8
Никольское городское поселение 834,7 834,7 177,6 908,4 908,4 207,2 1203,1 1203,1 325,5
Винницкое сельское поселение 579,9 579,9 134,4 646,4 646,4 156,9 912,4 912,4 246,5
Вознесенское городское поселение 792,4 792,4 141,8 860,1 860,1 165,4 1131,0 1131,0 259,9
Приозерский муниципальный район 652,4 652,4 162,2 703,3 703,3 162,2 907,6 907,6 245,3
Приозерское городское поселение 749,1 749,1 165,4 804,2 804,2 189,8 1025,6 1025,6 288,6
Громовское сельское поселение 565,2 565,2 116,3 612,2 612,2 132,7 800,8 800,8 198,8
Запорожское сельское поселение 470,3 470,3 101,3 514,8 514,8 115,1 693,4 693,4 171,2
Красноозерное сельское поселение 687,2 687,2 112,5 733,5 733,5 128,1 919,5 919,5 191,7
Кузнечное 697,6 697,6 188,6 753,9 753,9 217,4 979,5 979,5 333,0
Ларионовское сельское поселение 470,3 470,3 101,3 514,8 514,8 115,1 693,4 693,4 171,2
Мельниковское сельское поселение 568,9 568,9 120,0 616,4 616,4 136,9 807,5 807,5 205,5
Мичуринское сельское поселение 485,1 485,1 108,4 530,7 530,7 123,4 714,1 714,1 184,2
Петровское сельское поселение 589,4 589,4 113,3 635,8 635,8 129,1 822,4 822,4 193,2
Плодовское сельское поселение 573,3 573,3 108,6 618,9 618,9 123,6 802,4 802,4 184,6
Раздольевское сельское поселение 478,5 478,5 109,4 524,3 524,3 124,6 708,3 708,3 186,1
Ромашкинское сельское поселение 479,9 479,9 110,9 525,9 525,9 126,2 710,9 710,9 188,7
Севастьяновское сельское поселение 474,0 474,0 105,0 519,0 519,0 119,4 700,1 700,1 177,9
Сосновское сельское поселение 610,5 610,5 108,4 656,1 656,1 123,4 839,5 839,5 184,2
Сланцевский муниципальный район 654,4 504,1 174,5 709,8 534,5 174,5 931,5 655,9 274,2
Сланцевское городское поселение 664,6 514,4 153,2 720,7 545,3 178,7 944,7 669,2 280,8
Выскатское сельское поселение 651,4 501,1 149,5 706,8 531,4 174,4 928,4 652,9 274,1
Гостицкое сельское поселение 643,2 492,9 141,4 697,3 521,9 164,9 913,5 638,0 259,2
Загривское сельское поселение 654,2 503,9 140,1 708,1 532,7 163,5 923,4 647,9 256,9
Новосельское сельское поселение 636,1 485,8 147,5 691,2 515,9 172,0 911,5 635,9 270,4
Старопольское сельское поселение 452,1 301,8 82,6 496,4 321,1 96,3 673,4 397,9 151,4
Черновское сельское поселение 457,8 307,5 88,3 503,0 327,7 103,0 683,8 408,3 161,8
Тихвинский муниципальный район 850,3 595,0 180,8 927,1 629,3 180,8 1234,6 766,6 284,2
Тихвинское городское поселение 853,2 571,1 164,6 932,0 602,9 192,0 1247,3 730,1 301,7
Борское сельское поселение 824,0 824,0 65,9 882,5 882,5 76,9 1116,5 1116,5 120,8
Ганьковское сельское поселение 823,6 823,6 65,5 882,0 882,0 76,4 1115,8 1115,8 120,1
Горское сельское поселение 824,6 824,6 66,5 883,2 883,2 77,6 1117,6 1117,6 121,9
Коськовское сельское поселение 825,2 825,2 67,1 883,9 883,9 78,3 1118,8 1118,8 123,1
Мелегежское сельское поселение 820,5 820,5 62,4 878,4 878,4 72,9 1110,2 1110,2 114,5
Пашозерское сельское поселение 827,0 827,0 69,0 886,0 886,0 80,4 1122,1 1122,1 126,4
Цвылевское сельское поселение 823,6 823,6 65,5 882,0 882,0 76,4 1115,8 1115,8 120,1
Шугозерское сельское поселение 818,5 818,5 60,4 876,1 876,1 70,5 1106,5 1106,5 110,8
Тосненский район 753,3 753,3 181,6 807,4 807,4 181,6 1023,7 1023,7 285,3
Тосненское городское поселение 771,1 771,1 164,8 826,7 826,7 192,2 1049,1 1049,1 302,0
Красноборское городское поселение 693,7 693,7 139,9 745,2 745,2 163,3 951,0 951,0 256,6
Любанское городское поселение 743,7 743,7 137,3 794,7 794,7 160,2 998,8 998,8 251,7
Никольское городское поселение 763,6 763,6 157,2 817,9 817,9 183,4 1035,3 1035,3 288,3
Рябовское городское поселение 620,5 620,5 119,6 668,6 668,6 139,5 860,8 860,8 219,3
Ульяновское городское поселение 693,1 693,1 139,3 744,5 744,5 162,6 949,9 949,9 255,4
Форносовское городское поселение 743,9 743,9 137,5 794,9 794,9 160,4 999,1 999,1 252,1
Лисинское сельское поселение 526,9 526,9 41,3 561,9 561,9 48,2 702,0 702,0 75,7
Нурминское сельское поселение 726,5 726,5 159,3 781,2 781,2 185,8 999,9 999,9 292,0
Тельмановское сельское поселение 766,0 766,0 159,7 820,8 820,8 186,3 1039,8 1039,8 292,7
Трубникоборское сельское поселение 727,4 727,4 121,0 775,7 775,7 141,2 968,9 968,9 221,9
Федоровское сельское поселение 766,2 766,2 159,9 821,0 821,0 186,5 1040,1 1040,1 293,1
Шапкинское сельское поселение 449,2 449,2 79,7 490,7 490,7 93,0 656,4 656,4 146,2
Сосновоборский городской округ 732,8 732,8 220,3 791,3 791,3 257,0 1025,1 1025,1 403,9
В целом по Ленинградской области 751,5 698,2 190,3 814,7 752,5 190,3 1067,4 969,7 294,9

--------------------------------
<*> Дата начала и/или окончания отопительного периода определяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 307.