Закон Ленинградской области от 20.06.2008 № 50-оз

О внесении изменений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов"

 
 
                        ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                           ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
 
                     от 20 июня 2008 года N 50-оз
 
 
                О внесении изменений в областной закон
             "Об областном бюджете Ленинградской области
         на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов"
 
       (Принят Законодательным собранием Ленинградской области
                          11 июня 2008 года)
 
 
 
                               Статья 1
     
     Внести в областной  закон от 14  декабря 2007  года N 184-оз  "Об
областном бюджете  Ленинградской области  на  2008 год  и на  плановый
период  2009  и  2010 годов"  (с  изменениями,  внесенными  областными
законами от 11 марта 2008 года N  12-оз и от 6 мая 2008 года N  30-оз)
следующие изменения:
     
     1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
     
     "1. Утвердить   основные   характеристики   областного    бюджета
Ленинградской области на 2008 год:
     
     прогнозируемый общий    объем    доходов    областного    бюджета
Ленинградской области в сумме 40 814 242 тысячи рублей;
     
     общий объем расходов областного  бюджета Ленинградской области  в
сумме 46 992 094,7 тысячи рублей;
     
     прогнозируемый дефицит областного бюджета Ленинградской области в
сумме 6 177 852,7 тысячи рублей.";
     
     2) часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
     
     "2. Утвердить в пределах общего объема доходов областного бюджета
Ленинградской области, утвержденного  статьей 1 настоящего  областного
закона, безвозмездные поступления на 2008 год в общей сумме 6 657  597
тысяч рублей  согласно приложению 5,  на плановый  период 2009 и  2010
годов -  согласно приложению  6,  в общих  суммах 4  066 246,9  тысячи
рублей и 2 852 699,6 тысячи рублей соответственно.";
     
     3) часть  7   статьи   6  дополнить   новым  абзацем   следующего
содержания:
     
     "субсидии бюджетам   муниципальных   образований   на   повышение
квалификации  лиц,  замещающих  выборные  муниципальные  должности   в
органах местного  самоуправления Ленинградской области,  а также  лиц,
замещающих  муниципальные  должности муниципальной  службы  в  органах
местного самоуправления Ленинградской области.";
     
     4) в части 2 статьи 7 цифры  "1 358 662" заменить цифрами "1  365
462";
     
     5) в статье 11:
     
     а) абзац тридцать пятый части 4 изложить в следующей редакции:
     
     "на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения  родителей,  а  также  детей,  находящихся  под   опекой
(попечительством),  не  имеющих  закрепленного  жилого  помещения,   с
распределением  согласно приложению  146  в соответствии  с  Порядком,
утвержденным согласно приложению 120(1);";
     
     б) в части 7:
     
     в абзаце одиннадцатом цифры "34,6" заменить цифрами "34,7";
     
     дополнить новым абзацем следующего содержания:
     
     "на повышение квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные
должности в органах местного  самоуправления Ленинградской области,  а
также лиц, замещающих  муниципальные должности муниципальной службы  в
органах местного самоуправления  Ленинградской области  в сумме 3  100
тысяч  рублей  в   соответствии  с  Порядком,  утвержденным   согласно
приложению 145.";
     
     6) статью 12 дополнить новой частью 12 следующего содержания:
     
     "12. Предоставление, использование и возврат юридическими  лицами
бюджетных   кредитов  осуществляется   в   соответствии  с   Порядком,
утвержденным согласно приложению 152.";
     
     7) в части 2 статьи 13:
     
     а) цифры "10 499 016" заменить цифрами "11 899 016";
     
     б) цифры "14 726 571" заменить цифрами "16 126 571";
     
     в) цифры "18 892 081" заменить цифрами "20 292 081";
     
     8) в статье 15:
     
     а) в абзаце втором цифры "76 360" заменить цифрами "88 360";
     
     б) дополнить новым абзацем следующего содержания:
     
     "открытого акционерного   общества   "Управляющая   компания   по
обращению  с отходами  в  Ленинградской области"  в  сумме 3000  тысяч
рублей.";
     
     9) дополнить новой статьей 18 следующего содержания:
     
                              "Статья 18
     
     С момента вступления в силу настоящего областного закона  считать
утратившим силу областной закон  от 27 декабря  2004 года N 118-оз  "О
порядке и условиях  предоставления организациям бюджетных кредитов  за
счет средств областного бюджета Ленинградской области.";
     
     10) приложение 1  "Источники внутреннего финансирования  дефицита
областного бюджета Ленинградской области на 2008 год" изложить в новой
редакции (прилагается);
     
     11) в  приложении   3  "Прогнозируемые   поступления  доходов   в
областной бюджет Ленинградской области на 2008 год" строки "2 00 00000
00 0000 000" и "3 00 00000 00 0000 000" изложить в следующей редакции:
     
|————————————————————|———————————————————————————————————————|——————————|
|         1          |                   2                   |    3     |
|————————————————————|———————————————————————————————————————|——————————|
|2 00  00000 00  0000| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ             | 6 657    |
|000                 |                                       |597,0     |
|————————————————————|———————————————————————————————————————|——————————|
|3 00  00000 00  0000| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ         | 1 302    |
|000                 |И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   |049,3     |
|————————————————————|———————————————————————————————————————|——————————|
|                    | ВСЕГО ДОХОДОВ                         | 40 814   |
|                    |                                       |242       |
|————————————————————|———————————————————————————————————————|——————————|
     
     12) приложение 5 "Межбюджетные  трансферты, получаемые из  других
бюджетов в 2008 году" изложить в новой редакции (прилагается);
     
     13) наименование  приложения  6 изложить  в  следующей  редакции:
"Безвозмездные поступления в 2009-2010 годах";
     
     14) приложение  10   "Распределение  бюджетных  ассигнований   по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета на 2008 год" изложить в новой редакции (прилагается);
     
     15) приложение  12   "Распределение  бюджетных  ассигнований   на
реализацию региональных целевых программ на 2008 год" изложить в новой
редакции (прилагается);
     
     16) приложение 14  "Ведомственная  структура расходов  областного
бюджета Ленинградской области на  2008 год" изложить в новой  редакции
(прилагается);
     
     17) приложение 40  "Субвенции бюджетам муниципальных  образований
на меры социальной поддержки  сельских специалистов по оплате жилья  и
коммунальных  услуг   на   2008  год"   изложить   в  новой   редакции
(прилагается);
     
     18) приложение 52  "Субвенции бюджетам муниципальных  образований
на меры  социальной поддержки по  предоставлению ежемесячной  денежной
доплаты  малоимущим пенсионерам,  достигшим  пенсионного возраста,  на
2008 год" изложить в новой редакции (прилагается);
     
     19) приложение 56  "Субвенции бюджетам муниципальных  образований
на обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг, оказываемых  гражданам, подвергшимся радиационному  воздействию
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном
объединении "Маяк", ядерных  испытаний на Семипалатинском полигоне,  и
гражданам из подразделений особого риска, а также отдельным категориям
граждан из числа  ветеранов и  инвалидов, проживающих в  Ленинградской
области, на 2008 год" изложить в новой редакции (прилагается):
     
     20) в  графе  пятой  головки  таблицы  приложения  63  "Субвенции
бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного  пособия
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения,  в
семью на 2008 год" слово "областного" заменить словом "федерального";
     
     21) приложение 69  "Субвенции бюджетам муниципальных  образований
на меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной компенсации
на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, детям  в
возрасте  до  трех  лет  на  2008 год  "  изложить  в  новой  редакции
(прилагается);
     
     22) приложение 71  "Субвенции бюджетам муниципальных  образований
на меры социальной поддержки лицам, удостоенным звания "Ветеран  труда
Ленинградской  области",  на  2008  год"  изложить  в  новой  редакции
(прилагается);
     
     23) приложение   83    "Программа   государственных    внутренних
заимствований Ленинградской  области  на 2008  год"  изложить в  новой
редакции (прилагается);
     
     24) приложение   84    "Программа   государственных    внутренних
заимствований  Ленинградской области  на  2009-2010 годы"  изложить  в
новой редакции (прилагается);
     
     25) приложение  87  "Адресная инвестиционная  программа  за  счет
средств областного  бюджета на  2008  год" изложить  в новой  редакции
(прилагается);
     
     26) дополнить  новым  приложением  120-1  "Порядок  распределения
субвенций  бюджетам муниципальных  образований  на обеспечение  жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  а
также  детей, находящихся  под  опекой (попечительством),  не  имеющих
закрепленного жилого помещения, на 2008 год" (прилагается);
     
     27) дополнить  новым приложением  145  "Порядок расчета  субсидий
бюджетам  муниципальных  образований на  повышение  квалификации  лиц,
замещающих  выборные  муниципальные   должности  в  органах   местного
самоуправления  Ленинградской   области,  а   также  лиц,   замещающих
муниципальные  должности  муниципальной  службы  в  органах   местного
самоуправления Ленинградской области" (прилагается);
     
     28) дополнить   новым   приложением   146   "Субвенции   бюджетам
муниципальных   образований   на   обеспечение   жилыми    помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся  под опекой  (попечительством),  не имеющих  закрепленного
жилого помещения, на 2008 год" (прилагается);
     
     29) приложение 150  "Субсидии бюджетам муниципальных  образований
на  меры   социальной  поддержки  Героев   Советского  Союза,   Героев
Российской Федерации  и полных  кавалеров  ордена Славы  на 2008  год"
изложить в новой редакции (прилагается);
     
     30) дополнить  новым  приложением  152  "Порядок   предоставления
бюджетных   кредитов   юридическим   лицам   из   областного   бюджета
Ленинградской области" (прилагается).
     
     
     
                               Статья 2
     
     Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
     
 
     Губернатор
     Ленинградской области          В.Сердюков
 
     
     
                                                          Приложение 1
                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                                     областным законом
                                      от 14 декабря 2007 года N 184-оз
                                         (в редакции областного закона
                                         от 20 июня 2008 года N 50-оз)
 
                              Источники
                 внутреннего финансирования дефицита
               областного бюджета Ленинградской области
                             на 2008 год
 
 
|———————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|
|          Код          |             Наименование             |    Сумма    |
|                       |                                      |   (тысяч    |
|                       |                                      |   рублей)   |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|
|           1           |                  2                   |      3      |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|
|  000 01 02 00 00 02   | Кредиты кредитных организаций в      |  1 700 000  |
|       0000 000        | валюте Российской Федерации,         |             |
|                       | полученные субъектами Российской     |             |
|                       | Федерации                            |             |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|
|  000 01 03 00 00 02   | Бюджетные кредиты, полученные от     |   -23 917   |
|       0000 000        | других бюджетов бюджетной системы    |             |
|                       | Российской Федерации в валюте        |             |
|                       | Российской Федерации бюджетами       |             |
|                       | субъектов Российской Федерации       |             |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|
|  000 01 05 01 00 02   | Изменение остатков денежных средств  |      0      |
|       0000 000        | финансовых резервов бюджетов         |             |
|                       | субъектов Российской Федерации       |             |
|                       |                                      |             |
|                       | В том числе:                         |             |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|
|  000 01 05 01 01 02   | Увеличение остатков денежных средств |  -600 000   |
|       0000 510        | финансовых резервов бюджетов         |             |
|                       | субъектов Российской Федерации       |             |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|
|  000 01 05 01 01 02   | Уменьшение остатков денежных средств |   600 000   |
|       0000 610        | финансовых резервов бюджетов         |             |
|                       | субъектов Российской Федерации       |             |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|
|  000 01 05 02 00 02   | Изменение прочих остатков денежных   | 2 701 178,7 |
|       0000 000        | средств бюджетов субъектов           |             |
|                       | Российской Федерации                 |             |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|
|  000 01 06 01 00 02   | Акции и иные формы участия в         |    5 000    |
|       0000 000        | капитале, находящиеся в              |             |
|                       | государственной собственности        |             |
|                       | субъектов Российской Федерации       |             |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|
|  000 01 06 04 00 02   | Исполнение государственных гарантий  | -1 112 000  |
|       0000 000        | субъекта Российской Федерации в      |             |
|                       | валюте Российской Федерации в        |             |
|                       | случае, если исполнение гарантом     |             |
|                       | государственных гарантий ведет к     |             |
|                       | возникновению права регрессного      |             |
|                       | требования гаранта к принципалу либо |             |
|                       | обусловлено уступкой гаранту прав    |             |
|                       | требования бенефициара к принципалу  |             |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|
|  000 01 06 05 00 02   | Бюджетные кредиты, предоставленные   |   910 469   |
|       0000 000        | внутри страны в валюте Российской    |             |
|                       | Федерации из бюджетов субъектов      |             |
|                       | Российской Федерации                 |             |
|                       |                                      |             |
|                       | В том числе:                         |             |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|
|  000 01 06 05 01 02   | Бюджетные кредиты юридическим лицам  |      0      |
|       0001 000        | на пополнение оборотных средств и на |             |
|                       | инвестиционные цели                  |             |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|
|  000 01 06 05 01 02   | Бюджетные кредиты юридическим лицам  |   -30 900   |
|       0002 000        | из средств лизингового фонда для     |             |
|                       | обеспечения агропромышленного        |             |
|                       | комплекса продукцией машиностроения  |             |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|
|  000 01 06 05 01 02   | Бюджетные кредиты юридическим лицам  |      0      |
|       0003 000        | из средств лизингового фонда для     |             |
|                       | обеспечения агропромышленного        |             |
|                       | комплекса племенным                  |             |
|                       | высокопродуктивным скотом и птицей   |             |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|
|  000 01 06 05 01 02   | Бюджетные кредиты юридическим лицам  |      0      |
|       0004 000        | из средств регионального             |             |
|                       | продовольственного фонда             |             |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|
|  000 01 06 05 01 02   | Бюджетные кредиты ОАО                |    1 953    |
|       0005 000        | "Леноблпассажиравтотранс" для        |             |
|                       | осуществления лизинговых платежей за |             |
|                       | приобретенные в 2004 году автобусы   |             |
|                       | марки "ПАЗ"                          |             |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|
|  000 01 06 05 01 02   | Централизованные кредиты             |    8 330    |
|       0006 000        |                                      |             |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|
|  000 01 06 05 01 02   | Бюджетные кредиты юридическим лицам  |   -55 194   |
|       0007 000        | для обеспечения                      |             |
|                       | жилищно-коммунального комплекса      |             |
|                       | специальной техникой                 |             |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|
|  000 01 06 05 01 02   | Бюджетные кредиты организациям       |   -11 400   |
|       0008 000        | потребительской кооперации           |             |
|                       | Ленинградской области на пополнение  |             |
|                       | оборотных средств и на               |             |
|                       | инвестиционные цели в рамках         |             |
|                       | региональной целевой программы       |             |
|                       | "Развитие потребительской кооперации |             |
|                       | в Ленинградской области на период до |             |
|                       | 2010 года"                           |             |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|
|  000 01 06 05 01 02   | Бюджетные кредиты юридическим лицам  |   -8 900    |
|       0009 000        | из средств лизингового фонда для     |             |
|                       | обеспечения организаций              |             |
|                       | потребительской кооперации           |             |
|                       | Ленинградской области продукцией     |             |
|                       | машиностроения в рамках региональной |             |
|                       | целевой программы "Развитие          |             |
|                       | потребительской кооперации в         |             |
|                       | Ленинградской области на период      |             |
|                       | до 2010 года"                        |             |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|
|  000 01 06 05 01 02   | Бюджетные кредиты юридическим лицам  |   11 580    |
|       0010 000        | для обеспечения расчетов по          |             |
|                       | государственным гарантиям,           |             |
|                       | в том числе по гарантиям перед       |             |
|                       | Министерством финансов Российской    |             |
|                       | Федерации                            |             |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|
|  000 01 06 05 02 02   | Бюджетные кредиты, предоставляемые   |  1 095 000  |
|       0011 000        | бюджетам муниципальных образований   |             |
|                       | для обеспечения расчетов по          |             |
|                       | государственным гарантиям            |             |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|
|  000 01 06 05 02 02   | Бюджетные кредиты, предоставляемые   |      0      |
|       0012 000        | бюджетам муниципальных образований   |             |
|                       | для покрытия временных кассовых      |             |
|                       | разрывов, возникающих при исполнении |             |
|                       | бюджетов муниципальных образований   |             |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|
|  000 01 06 05 02 02   | Бюджетные кредиты, предоставляемые   |  -100 000   |
|       0013 000        | бюджетам муниципальных образований   |             |
|                       | для осуществления мероприятий,       |             |
|                       | связанных с ликвидацией последствий  |             |
|                       | стихийных бедствий                   |             |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|
|  000 01 06 06 00 02   | Иные финансовые активы в             |  2 000 000  |
|       0000 000        | собственности субъектов Российской   |             |
|                       | Федерации                            |             |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|
|  000 01 06 06 00 02   | Прочие источники внутреннего         |   -2 878    |
|       0000 000        | финансирования дефицита бюджетов     |             |
|                       | субъектов Российской Федерации       |             |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|
|                       | Всего источников внутреннего         | 6 177 852,7 |
|                       | финансирования                       |             |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|
 
 
 
                                                          Приложение 5
                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                                     областным законом
                                      от 14 декабря 2007 года N 184-оз
                                         (в редакции областного закона
                                         от 20 июня 2008 года N 50-оз)
          
    
                      Безвозмездные поступления
                             в 2008 году
 
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
|   Код бюджетной    |              Источники доходов               |   Сумма   |
|   классификации    |                                              |  (тысяч   |
|                    |                                              |  рублей)  |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
|         1          |                      2                       |     3     |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 00 00000 00 0000 |БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                     |6 657 597,0|
|        000         |                                              |           |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 02 00000 00 0000 |Безвозмездные поступления от других бюджетов  |5 588 644,9|
|        000         |бюджетной системы Российской Федерации        |           |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 02 02000 00 0000 |Субсидии бюджетам субъектов Российской        |2 554 463,0|
|        151         |Федерации и муниципальных образований         |           |
|                    |(межбюджетные субсидии)                       |           |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 02 02001 02 0000 |Субсидии бюджетам субъектов Российской        |  4 508,8  |
|        151         |Федерации                                     |           |
|                    |на выплату ежемесячного пособия на ребенка    |           |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 02 02005 02 0000 |Субсидии бюджетам субъектов Российской        | 16 320,0  |
|        151         |Федерации                                     |           |
|                    |на оздоровление детей                         |           |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 02 02006 02 0000 |Субсидии бюджетам субъектов Российской        | 18 244,7  |
|        151         |Федерации                                     |           |
|                    |на обеспечение мер социальной поддержки       |           |
|                    |реабилитированных лиц и лиц, признанных       |           |
|                    |пострадавшими от политических репрессий       |           |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 02 02021 02 0000 |Субсидии бюджетам субъектов Российской        | 10 000,0  |
|        151         |Федерации на осуществление капитального       |           |
|                    |ремонта гидротехнических сооружений,          |           |
|                    |находящихся в собственности субъектов         |           |
|                    |Российской Федерации, и бесхозяйных           |           |
|                    |гидротехнических сооружений                   |           |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 02 02022 02 0000 |Субсидии бюджетам субъектов Российской        | 28 000,0  |
|        151         |Федерации на внедрение инновационных          |           |
|                    |образовательных программ                      |           |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 02 02024 02 0000 |Субсидии бюджетам субъектов Российской        | 59 677,2  |
|        151         |Федерации                                     |           |
|                    |на денежные выплаты медицинскому персоналу    |           |
|                    |фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,       |           |
|                    |фельдшерам и медицинским сестрам скорой       |           |
|                    |медицинской помощи                            |           |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 02 02027 02 0000 |Субсидии бюджетам субъектов Российской        | 136 591,0 |
|        151         |Федерации                                     |           |
|                    |на возмещение части затрат на уплату процентов|           |
|                    |по кредитам, полученным в российских кредитных|           |
|                    |организациях, и займам, полученным в          |           |
|                    |сельскохозяйственных кредитных потребительских|           |
|                    |кооперативах в 2007-2009 годах на срок до     |           |
|                    |одного года, сельскохозяйственным             |           |
|                    |товаропроизводителям, организациям            |           |
|                    |агропромышленного комплекса независимо от их  |           |
|                    |организационно-правовых форм, крестьянским    |           |
|                    |(фермерским) хозяйствам и организациям        |           |
|                    |потребительской кооперации                    |           |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 02 02032 02 0000 |Субсидии бюджетам субъектов Российской        | 25 096,3  |
|        151         |Федерации                                     |           |
|                    |на содержание ребенка в семье опекуна и       |           |
|                    |приемной семье, а также на оплату труда       |           |
|                    |приемному родителю                            |           |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 02 02033 02 0000 |Субсидии бюджетам субъектов Российской        | 102 660,8 |
|        151         |Федерации                                     |           |
|                    |на компенсацию части родительской платы за    |           |
|                    |содержание ребенка в государственных и        |           |
|                    |муниципальных образовательных учреждениях,    |           |
|                    |реализующих основную общеобразовательную      |           |
|                    |программу дошкольного образования             |           |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 02 02037 02 0000 |Субсидии бюджетам субъектов Российской        | 89 597,2  |
|        151         |Федерации                                     |           |
|                    |на ежемесячное денежное вознаграждение за     |           |
|                    |классное руководство                          |           |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 02 02040 02 0000 |Субсидии бюджетам субъектов Российской        |  2 692,0  |
|        151         |Федерации                                     |           |
|                    |на возмещение части затрат на уплату процентов|           |
|                    |организациям, осуществляющим промышленное     |           |
|                    |рыбоводство, независимо от их                 |           |
|                    |организационно-правовых форм по инвестиционным|           |
|                    |кредитам, полученным в российских кредитных   |           |
|                    |организациях в 2007-2009 годах на приобретение|           |
|                    |племенного материала рыб, техники и           |           |
|                    |оборудования для промышленного рыбоводства на |           |
|                    |срок до пяти лет, на строительство,           |           |
|                    |реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм)|           |
|                    |по осуществлению промышленного рыбоводства на |           |
|                    |срок до восьми лет                            |           |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 02 02041 02 0000 |Субсидии бюджетам субъектов Российской        | 182 470,0 |
|        151         |Федерации                                     |           |
|                    |на строительство и модернизацию автомобильных |           |
|                    |дорог общего пользования, в том числе дорог в |           |
|                    |поселениях                                    |           |
|                    |(за исключением автомобильных дорог           |           |
|                    |федерального значения)                        |           |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 02 02045 02 0000 |Субсидии бюджетам субъектов Российской        | 30 945,0  |
|        151         |Федерации на обеспечение мер социальной       |           |
|                    |поддержки ветеранов труда                     |           |
|                    |и тружеников тыла                             |           |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 02 02051 02 0000 |Субсидии бюджетам субъектов Российской        |1 300 000,0|
|        151         |Федерации                                     |           |
|                    |на реализацию федеральных целевых программ    |1 300 000,0|
|                    |В том числе субсидии бюджетам субъектов       |           |
|                    |Российской Федерации на реализацию мероприятий|           |
|                    |подпрограммы "Автомобильные дороги"           |           |
|                    |федеральной целевой программы "Модернизация   |           |
|                    |транспортной системы России (2002-2010 годы)" |           |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 02 02064 02 0000 |Субсидии бюджетам субъектов Российской        | 406 102,0 |
|        151         |Федерации                                     |           |
|                    |на возмещение части затрат на уплату процентов|           |
|                    |сельскохозяйственным товаропроизводителям,    |           |
|                    |организациям агропромышленного комплекса      |           |
|                    |независимо от их организационно-правовых форм |           |
|                    |и крестьянским (фермерским) хозяйствам,       |           |
|                    |сельскохозяйственным потребительским          |           |
|                    |кооперативам по инвестиционным кредитам,      |           |
|                    |полученным в российских кредитных             |           |
|                    |организациях, и займам, полученным в          |           |
|                    |сельскохозяйственных кредитных кооперативах в |           |
|                    |2004-2009 годах, на срок от 2 до 8 лет        |           |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 02 02065 02 0000 |Субсидии бюджетам субъектов Российской        |  9 088,0  |
|        151         |Федерации                                     |           |
|                    |на возмещение части затрат на уплату процентов|           |
|                    |по                                            |           |
|                    |кредитам, полученным в российских кредитных   |           |
|                    |организациях, и займам, полученным в          |           |
|                    |сельскохозяйственных кредитных потребительских|           |
|                    |кооперативах в 2005-2009 годах, личным        |           |
|                    |подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным    |           |
|                    |потребительским кооперативам, крестьянским    |           |
|                    |(фермерским) хозяйствам на срок до 8 лет      |           |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 02 02067 02 0000 |Субсидии бюджетам субъектов Российской        |  9 400,0  |
|        151         |Федерации                                     |           |
|                    |на поощрение лучших учителей                  |           |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 02 02068 02 0000 |Субсидии бюджетам субъектов Российской        |  3 471,0  |
|        151         |Федерации                                     |           |
|                    |на комплектование книжных фондов библиотек    |           |
|                    |муниципальных образований                     |           |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 02 02086 02 0000 |Субсидии бюджетам субъектов Российской        | 11 899,0  |
|        151         |Федерации                                     |           |
|                    |из местных бюджетов для формирования          |           |
|                    |региональных фондов финансовой поддержки      |           |
|                    |поселений и региональных фондов финансовой    |           |
|                    |поддержки муниципальных районов, городских    |   180,8   |
|                    |округов, в том числе из:                      |           |
|                    |Кусинского сельского поселения Киришского     |   955,0   |
|                    |муниципального района                         |           |
|                    |Петровского сельского поселения Приозерского  | 10 763,2  |
|                    |муниципального района                         |           |
|                    |Виллозского сельского поселения Ломоносовского|           |
|                    |муниципального района                         |           |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 02 02999 02 0000 |Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской | 107 700,0 |
|        151         |Федерации                                     |           |
|                    |                                              |           |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 02 03000 00 0000 |Субвенции бюджетам субъектов Российской       |2 429 619,6|
|        151         |Федерации и муниципальных образований         |           |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 02 03001 02 0000 |Субвенции бюджетам субъектов Российской       |1 575 663,7|
|        151         |Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг|           |
|                    |отдельным категориям граждан                  |           |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 02 03003 02 0000 |Субвенции бюджетам субъектов Российской       | 54 617,2  |
|        151         |Федерации на государственную регистрацию актов|           |
|                    |гражданского состояния                        |           |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 02 03004 02 0000 |Субвенции бюджетам субъектов Российской       | 56 178,1  |
|        151         |Федерации на обеспечение мер социальной       |           |
|                    |поддержки для лиц, награжденных знаком        |           |
|                    |"Почетный донор СССР", "Почетный донор России"|           |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 02 03005 02 0000 |Субвенции бюджетам субъектов Российской       |  2 997,6  |
|        151         |Федерации на организацию, регулирование и     |           |
|                    |охрану водных биологических ресурсов          |           |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 02 03006 02 0000 |Субвенции бюджетам субъектов Российской       |   296,7   |
|        151         |Федерации на охрану и использование объектов  |           |
|                    |животного мира, отнесенных к объектам охоты   |           |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 02 03007 02 0000 |Субвенции бюджетам субъектов Российской       |  2 778,0  |
|        151         |Федерации на составление (изменение и         |           |
|                    |дополнение) списков кандидатов в присяжные    |           |
|                    |заседатели федеральных судов общей юрисдикции |           |
|                    |в Российской Федерации                        |           |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 02 03010 02 0000 |Субвенции бюджетам субъектов Российской       |   320,0   |
|        151         |Федерации на перевозку несовершеннолетних,    |           |
|                    |самовольно ушедших из семей, детских домов,   |           |
|                    |школ-интернатов, специальных                  |           |
|                    |учебно-воспитательных и иных детских          |           |
|                    |учреждений                                    |           |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 02 03011 02 0000 |Субвенции бюджетам субъектов Российской       |   58,0    |
|        151         |Федерации на государственные единовременные   |           |
|                    |пособия и ежемесячные денежные компенсации    |           |
|                    |гражданам при возникновении поствакцинальных  |           |
