Закон Ленинградской области от 17.07.2008 № 57-оз

О внесении изменений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов"

 
 
                        ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                           ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
 
                     от 17 июля 2008 года N 57-оз
 
 
                О внесении изменений в областной закон
             "Об областном бюджете Ленинградской области
         на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов"
 
       (Принят Законодательным собранием Ленинградской области
                          8 июля 2008 года)
     
     
                               Статья 1
     
     Внести в областной  закон от 14  декабря 2007  года N 184-оз  "Об
областном бюджете  Ленинградской области  на  2008 год  и на  плановый
период  2009  и  2010 годов"  (с  изменениями,  внесенными  областными
законами от 11 марта 2008 года N  12-оз, от 6 мая 2008 года N 30-оз  и
от 20 июня 2008 года N 50-оз) следующие изменения:
     
     1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
     
     "1. Утвердить   основные   характеристики   областного    бюджета
Ленинградской области на 2008 год:
     
     прогнозируемый общий    объем    доходов    областного    бюджета
Ленинградской области в сумме 40981787,4 тысячи рублей;
     
     общий объем расходов областного  бюджета Ленинградской области  в
сумме 47719521,9 тысячи рублей;
     
     прогнозируемый дефицит областного бюджета Ленинградской области в
сумме 6737734,5 тысячи рублей.";
     
     2) в  части  2   статьи  2   цифры  "6657597"  заменить   цифрами
"6805238,2";
     
     3) в статье 6:
     
     а) в части 2 цифры "2577775" заменить цифрами "2611973,3",
     
     б) в части 7:
     
     абзац первый изложить в следующей редакции:
     
     "7. Установить, что в соответствии с порядками,  устанавливаемыми
Правительством   Ленинградской  области,   расходуются   ассигнования,
предусмотренные в ведомственной структуре расходов областного  бюджета
в соответствии с частью 4 настоящей статьи на:",
     
     исключить абзац следующего содержания:
     
     "расходуются в   соответствии   с   порядками,   устанавливаемыми
Правительством Ленинградской области;",
     
     исключить абзац следующего содержания:
     
     "субвенции бюджетам  муниципальных   образований  на   реализацию
мероприятий региональной  адресной программы "Проведение  капитального
ремонта  многоквартирных  жилых  домов,  расположенных  на  территории
Ленинградской области, в период с 2008 по 2011 год;",
     
     дополнить новыми абзацами следующего содержания:
     
     "субсидия бюджету    муниципального   образования    Вознесенское
городское поселение Подпорожского муниципального района на капитальный
ремонт   объектов   социально-бытовой   инфраструктуры   коммунального
хозяйства - на проведение капитального ремонта бани в пос.Вознесенье;
     
     обеспечение мероприятий  по  переселению  граждан  из  аварийного
жилищного фонда;
     
     развитие садоводческих,  огороднических и  дачных  некоммерческих
объединений жителей Ленинградской области.";
     
     4) в статье 11:
     
     а) в части 4:
     
     абзац сорок седьмой изложить в следующей редакции:
     
     "на внедрение    инновационных   образовательных    программ    в
муниципальных  общеобразовательных  школах с  распределением  согласно
приложению  156  в  соответствии  с  Порядком,  утвержденным  согласно
приложению 157;",
     
     дополнить новым абзацем следующего содержания:
     
     "на осуществление    отдельного    государственного    полномочия
Ленинградской  области  по  государственному  надзору  за  техническим
состоянием самоходных машин  и других  видов техники с  распределением
согласно  приложению  158  в  соответствии  с  Порядком,  утвержденным
областным  законом  "О   наделении  органов  местного   самоуправления
муниципальных    образований    Ленинградской    области     отдельным
государственным  полномочием  Ленинградской области  по  осуществлению
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин  и
других видов техники".",
     
     б) абзац пятнадцатый  части 7  после  слов "в  сумме 20000  тысяч
рублей" дополнить словами "и на финансирование расходов по  проведению
капитального ремонта здания муниципального учреждения  здравоохранения
"Выборгская городская поликлиника" бюджету муниципального  образования
Выборгский район - 43000 тысяч рублей.",
     
     в) в  пункте  2  части  11  абзац  второй  изложить  в  следующей
редакции:
     
     "на уход за  братскими захоронениями  и восстановление  надгробий
воинов, погибших во время Великой  Отечественной войны, на 2008 год  с
распределением  согласно приложению  159  в соответствии  с  Порядком,
утвержденным согласно приложению 160.",
     
     г) дополнить новой частью 12 следующего содержания:
     
     "12. Утвердить  субсидии  бюджетам муниципальных  образований  на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных  домов
в  сумме  150000  тысяч  рублей с  распределением  и  расходованием  в
соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством  Ленинградской
области.";
     
     5) в статье 13:
     
     а) в наименовании исключить слова "и государственный внешний",
     
     б) в части 2:
     
     цифры "11899016" заменить цифрами "12449016",
     
     цифры "16126571" заменить цифрами "16676571",
     
     цифры "20292081" заменить цифрами "20842081",
     
     в) часть 3 исключить;
     
     6) в части 2 статьи 14:
     
     цифры "8229491 "заменить цифрами "8017111",
     
     цифры "9686678" заменить цифрами "9471018",
     
     цифры "11801298" заменить цифрами "11615673";
     
     7) приложение 1  "Источники  внутреннего финансирования  дефицита
областного бюджета Ленинградской области на 2008 год" изложить в новой
редакции (прилагается);
     
     8) в приложении 3 "Прогнозируемые поступления доходов в областной
бюджет Ленинградской области на 2008 год":
     
     а) строки "2 00  00000 00 0000  000" и "3 00  00000 00 0000  000"
изложить в следующей редакции:
     
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
|          1            |                       2                         |     3      |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
|2 00 00000 00 0000 000 |БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                        | 6805238,2  |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
|3 00 00000 00 0000 000 |ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ  | 1321953,5  |
|                       |ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                               |            |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
     
     б) строку "Всего доходов" изложить в следующей редакции:
     
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
|          1            |                       2                         |     3      |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
|                       |ВСЕГО ДОХОДОВ                                    |40981787,4  |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
     
     9) приложение 5 "Безвозмездные поступления в 2008 году"  изложить
в новой редакции (прилагается);
     
     10) приложение  10   "Распределение  бюджетных  ассигнований   по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета на 2008 год" изложить в новой редакции (прилагается);
     
     11) приложение  11   "Распределение  бюджетных  ассигнований   по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов  бюджета на  2009  и 2010  годы"  изложить в  новой  редакции
(прилагается);
     
     12) приложение  12   "Распределение  бюджетных  ассигнований   на
реализацию региональных целевых программ на 2008 год" изложить в новой
редакции (прилагается);
     
     13) приложение  13   "Распределение  бюджетных  ассигнований   на
реализацию региональных целевых программ на 2009 и 2010 годы" изложить
в новой редакции (прилагается);
     
     14) приложение 14  "Ведомственная  структура расходов  областного
бюджета Ленинградской области на  2008 год" изложить в новой  редакции
(прилагается);
     
     15) приложение 15  "Ведомственная  структура расходов  областного
бюджета Ленинградской области  на 2009 и 2010  годы" изложить в  новой
редакции (прилагается);
     
     16) приложение к приложениям 14 и 15 "Оглавление" дополнить новой
строкой следующего содержания:
     
|————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|28  |Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира |
|    |Ленинградской области                                                             |
|————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
     
     17) приложение 32  "Субвенции бюджетам муниципальных  образований
на   реализацию   основных  общеобразовательных   программ   в   части
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных
учреждений  Ленинградской  области,  расходов  на  учебники,   учебные
пособия,  технические   средства  обучения,   расходные  материалы   и
хозяйственные  нужды   на  2008   год"  изложить   в  новой   редакции
(прилагается);
     
     18) приложение 68  "Субвенции бюджетам муниципальных  образований
на оплату  труда  приемного родителя  на 2008  год"  изложить в  новой
редакции (прилагается);
     
     19) приложение 73  "Субвенции бюджетам муниципальных  образований
Ленинградской области на 2009 и  2010 годы" изложить в новой  редакции
(прилагается);
     
     20) приложение 78  "Субсидии  бюджетам муниципальных  образований
Ленинградской области на 2009 и  2010 годы" изложить в новой  редакции
(прилагается);
     
     21) приложение   83    "Программа   государственных    внутренних
заимствований Ленинградской  области  на 2008  год"  изложить в  новой
редакции (прилагается*);
     
     22) приложение   84    "Программа   государственных    внутренних
заимствований  Ленинградской области  на  2009-2010 годы"  изложить  в
новой редакции (прилагается);
     
     23) приложение 85  "Программа обязательств Ленинградской  области
по государственным  гарантиям и  ранее выданным  поручительствам на  1
января 2009 года" изложить в новой редакции (прилагается);
     
     24) приложение 86  "Программа обязательств Ленинградской  области
по государственным  гарантиям и  ранее выданным  поручительствам на  1
января 2010  года и  1  января 2011  года" изложить  в новой  редакции
(прилагается);
     
     25) приложение  87  "Адресная инвестиционная  программа  за  счет
средств областного  бюджета на  2008  год" изложить  в новой  редакции
(прилагается);
     
     26) приложение 155 "Порядок предоставления субсидий муниципальным
образованиям на  ремонт  учреждений   здравоохранения  в  2008   году"
изложить в новой редакции (прилагается);
     
     27) дополнить   новым   приложением   156   "Субвенции   бюджетам
муниципальных образований  на внедрение инновационных  образовательных
программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2008  год"
(прилагается);
     
     28) дополнить   новым   приложением  157   "Порядок   расчета   и
расходования субвенций бюджетам муниципальных образований на внедрение
в 2008  году  инновационных образовательных  программ в  муниципальных
общеобразовательных учреждениях Ленинградской области" (прилагается);
     
     29) дополнить   новым   приложением   158   "Субвенции   бюджетам
муниципальных  образований  Ленинградской  области  на   осуществление
отдельного  государственного   полномочия  Ленинградской  области   по
государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин  и
других видов техники" (прилагается);
     
     30) дополнить  новым  приложением  159  "Межбюджетные  трансферты
бюджетам муниципальных образований на уход за братскими  захоронениями
и  восстановление   надгробий  воинов,  погибших   во  время   Великой
Отечественной войны, на 2008 год" (прилагается);
     
     31) дополнить  новым  приложением 160  "Порядок  распределения  и
расходования   межбюджетных    трансфертов   бюджетам    муниципальных
образований  на  уход  за  братскими  захоронениями  и  восстановление
надгробий  воинов,  погибших  во время  Великой  Отечественной  войны"
(прилагается).
     
     
     
                               Статья 2
     
     Признать утратившим  силу   подпункт  "а"  пункта   4  статьи   1
областного закона от 11 марта 2008 года N 12-оз "О внесении  изменений
в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на  2008
год и на плановый период 2009 и 2010 годов".
     
     
     
                               Статья 3
     
     Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
     
     
     Губернатор
     Ленинградской области          В.Сердюков
 
 
 
                                                          Приложение 1
                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                                     областным законом
                                                от 14.12.2007 N 184-оз
                                         (в редакции областного закона
                                                от 17.07.2008 N 57-оз)
     
     
                              Источники
        внутреннего финансирования дефицита областного бюджета
                  Ленинградской области на 2008 год
     
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
|           Код            |                Наименование                  |   Сумма    |
|                          |                                              |  (тысяч    |
|                          |                                              |  рублей)   |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
|            1             |                      2                       |     3      |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
| 000 01 02 00 00 02 0000  |Кредиты кредитных организаций в валюте        |  2250000   |
|           000            |Российской Федерации, полученные субъектами   |            |
|                          |Российской Федерации                          |            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
| 000 01 03 00 00 02 0000  |Бюджетные кредиты, полученные от других       |  -23917    |
|           000            |бюджетов бюджетной системы Российской         |            |
|                          |Федерации в валюте Российской Федерации       |            |
|                          |бюджетами субъектов Российской Федерации      |            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
| 000 01 05 01 00 02 0000  |Изменение остатков денежных средств           |     0      |
|           000            |финансовых резервов бюджетов субъектов        |            |
|                          |Российской Федерации                          |            |
|                          |В том числе:                                  |            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
| 000 01 05 01 01 02 0000  |Увеличение остатков денежных средств          |  -600000   |
|           510            |финансовых резервов бюджетов субъектов        |            |
|                          |Российской Федерации                          |            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
| 000 01 05 01 01 02 0000  |Уменьшение остатков денежных средств          |  600000    |
|           610            |финансовых резервов бюджетов субъектов        |            |
|                          |Российской Федерации                          |            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
| 000 01 05 02 00 02 0000  |Изменение прочих остатков денежных средств    | 2711060,5  |
|           000            |бюджетов субъектов Российской Федерации       |            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
| 000 01 06 01 00 02 0000  |Акции и иные формы участия в капитале,        |   5000     |
|           000            |находящиеся в государственной собственности   |            |
|                          |субъектов Российской Федерации                |            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
| 000 01 06 04 00 02 0000  |Исполнение государственных гарантий субъекта  | -1112000   |
|           000            |Российской Федерации в валюте Российской      |            |
|                          |Федерации в случае, если исполнение гарантом  |            |
|                          |государственных гарантий ведет к              |            |
|                          |возникновению права регрессного требования    |            |
|                          |гаранта к принципалу либо обусловлено         |            |
|                          |уступкой гаранту прав требования бенефициара  |            |
|                          |к принципалу                                  |            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
| 000 01 06 05 00 02 0000  |Бюджетные кредиты, предоставленные внутри     |  910469    |
|           000            |страны в валюте Российской Федерации из       |            |
|                          |бюджетов субъектов Российской Федерации       |            |
|                          |В том числе:                                  |            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
| 000 01 06 05 01 02 0001  |Бюджетные кредиты юридическим лицам на        |     0      |
|           000            |пополнение оборотных средств и на             |            |
|                          |инвестиционные цели                           |            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
| 000 01 06 05 01 02 0002  |Бюджетные кредиты юридическим лицам из        |  -30900    |
|           000            |средств лизингового фонда для обеспечения     |            |
|                          |агропромышленного комплекса продукцией        |            |
|                          |машиностроения                                |            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
| 000 01 06 05 01 02 0003  |Бюджетные кредиты юридическим лицам из        |     0      |
|           000            |средств лизингового фонда для обеспечения     |            |
|                          |агропромышленного комплекса племенным         |            |
|                          |высокопродуктивным скотом и птицей            |            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
| 000 01 06 05 01 02 0004  |Бюджетные кредиты юридическим лицам из        |     0      |
|           000            |средств регионального продовольственного      |            |
|                          |фонда                                         |            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
| 000 01 06 05 01 02 0005  |Бюджетные кредиты ОАО                         |   1953     |
|           000            |"Леноблпассажиравтотранс" для осуществления   |            |
|                          |лизинговых платежей за приобретенные в 2004   |            |
|                          |году автобусы марки "ПАЗ"                     |            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
| 000 01 06 05 01 02 0006  |Централизованные кредиты                      |   8330     |
|           000            |                                              |            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
| 000 01 06 05 01 02 0007  |Бюджетные кредиты юридическим лицам для       |  -55194    |
|           000            |обеспечения жилищно-коммунального комплекса   |            |
|                          |специальной техникой                          |            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
| 000 01 06 05 01 02 0008  |Бюджетные кредиты организациям                |  -11400    |
|           000            |потребительской кооперации Ленинградской      |            |
|                          |области на пополнение оборотных средств и на  |            |
|                          |инвестиционные цели в рамках региональной     |            |
|                          |целевой программы "Развитие потребительской   |            |
|                          |кооперации в Ленинградской области на период  |            |
|                          |до 2010 года"                                 |            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
| 000 01 06 05 01 02 0009  |Бюджетные кредиты юридическим лицам из        |   -8900    |
|           000            |средств лизингового фонда для обеспечения     |            |
|                          |организаций потребительской кооперации        |            |
|                          |Ленинградской области продукцией              |            |
|                          |машиностроения в рамках региональной целевой  |            |
|                          |программы "Развитие потребительской           |            |
|                          |кооперации в Ленинградской области на период  |            |
|                          |до 2010 года"                                 |            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
| 000 01 06 05 01 02 0010  |Бюджетные кредиты юридическим лицам для       |   11580    |
|           000            |обеспечения расчетов по государственным       |            |
|                          |гарантиям, в том числе по гарантиям перед     |            |
|                          |Министерством финансов Российской Федерации   |            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
| 000 01 06 05 02 02 0011  |Бюджетные кредиты, предоставляемые бюджетам   |  1095000   |
|           000            |муниципальных образований для обеспечения     |            |
|                          |расчетов по государственным гарантиям         |            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
| 000 01 06 05 02 02 0012  |Бюджетные кредиты, предоставляемые бюджетам   |     0      |
|           000            |муниципальных образований для покрытия        |            |
|                          |временных кассовых разрывов, возникающих при  |            |
|                          |исполнении бюджетов муниципальных образований |            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
| 000 01 06 05 02 02 0013  |Бюджетные кредиты, предоставляемые бюджетам   |  -100000   |
|           000            |муниципальных образований для осуществления   |            |
|                          |мероприятий, связанных с ликвидацией          |            |
|                          |последствий стихийных бедствий                |            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
| 000 01 06 06 00 02 0000  |Иные финансовые активы в собственности        |  2000000   |
|           000            |субъектов Российской Федерации                |            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
| 000 01 06 06 00 02 0000  |Прочие источники внутреннего финансирования   |   -2878    |
|           000            |дефицита бюджетов субъектов Российской        |            |
|                          |Федерации                                     |            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
|                          |Всего источников внутреннего финансирования   | 6737734,5  |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
     
 
     
                                                          Приложение 5
                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                                     областным законом
                                                от 14.12.2007 N 184-оз
                                         (в редакции областного закона
                                                от 17.07.2008 N 57-оз)
     
     
                Безвозмездные поступления в 2008 году
     
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|    Код бюджетной      |               Источники доходов                |Сумма (тысяч |
|    классификации      |                                                |  рублей)    |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|          1            |                       2                        |     3       |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 00 00000 00 0000 000 |БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                       | 6805238,2   |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 02 00000 00 0000 000 |Безвозмездные поступления от других бюджетов    | 5781759,3   |
|                       |бюджетной системы Российской Федерации          |             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 02 02000 00 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской          | 2720903,0   |
|                       |Федерации и муниципальных образований           |             |
|                       |(межбюджетные субсидии)                         |             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 02 02001 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской          |   4508,8    |
|                       |Федерации на выплату ежемесячного пособия на    |             |
|                       |ребенка                                         |             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 02 02005 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской          |  16320,0    |
|                       |Федерации на оздоровление детей                 |             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 02 02006 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской          |  18244,7    |
|                       |Федерации на обеспечение мер социальной         |             |
|                       |поддержки реабилитированных лиц и лиц,          |             |
|                       |признанных пострадавшими от политических        |             |
|                       |репрессий                                       |             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 02 02007 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской          |  10952,0    |
|                       |Федерации на предоставление гражданам субсидий  |             |
|                       |на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 02 02012 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской          |   5442,0    |
|                       |Федерации на поддержку элитного семеноводства   |             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 02 02015 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской          |   984,0     |
|                       |Федерации на закладку и уход за многолетними    |             |
|                       |насаждениями                                    |             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 02 02021 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской          |  10000,0    |
|                       |Федерации на осуществление капитального ремонта |             |
|                       |гидротехнических сооружений, находящихся в      |             |
|                       |собственности субъектов Российской Федерации, и |             |
|                       |бесхозяйных гидротехнических сооружений         |             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 02 02022 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской          |  28000,0    |
|                       |Федерации на внедрение инновационных            |             |
|                       |образовательных программ                        |             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 02 02024 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской          |  59677,2    |
|                       |Федерации на денежные выплаты медицинскому      |             |
|                       |персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,       |             |
|                       |врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой |             |
|                       |медицинской помощи                              |             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 02 02027 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской          |  136591,0   |
|                       |Федерации на возмещение части затрат на уплату  |             |
|                       |процентов по кредитам, полученным в российских  |             |
|                       |кредитных организациях, и займам, полученным в  |             |
|                       |сельскохозяйственных кредитных потребительских  |             |
|                       |кооперативах в 2007-2009 годах на срок до       |             |
|                       |одного года, сельскохозяйственным               |             |
|                       |товаропроизводителям, организациям              |             |
|                       |агропромышленного комплекса независимо от их    |             |
|                       |организационно-правовых форм, крестьянским      |             |
|                       |(фермерским) хозяйствам и организациям          |             |
|                       |потребительской кооперации                      |             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 02 02028 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской          |    43,0     |
|                       |Федерации на компенсацию части затрат на        |             |
|                       |приобретение средств химической защиты растений |             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 02 02032 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской          |  25096,3    |
|                       |Федерации на содержание ребенка в семье опекуна |             |
|                       |и приемной семье, а также на оплату труда       |             |
|                       |приемному родителю                              |             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 02 02033 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской          |  102660,8   |
|                       |Федерации на компенсацию части родительской     |             |
|                       |платы за содержание ребенка в государственных и |             |
|                       |муниципальных образовательных учреждениях,      |             |
|                       |реализующих основную общеобразовательную        |             |
|                       |программу дошкольного образования               |             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 02 02037 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской          |  89597,2    |
|                       |Федерации на ежемесячное денежное               |             |
|                       |вознаграждение за классное руководство          |             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 02 02039 02 000 151  |Субсидии бюджетам субъектов Российской          |  146386,0   |
|                       |Федерации на поддержку племенного               |             |
|                       |животноводства                                  |             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 02 02040 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской          |   2692,0    |
|                       |Федерации на возмещение части затрат на уплату  |             |
|                       |процентов организациям, осуществляющим          |             |
|                       |промышленное рыбоводство, независимо от их      |             |
|                       |организационно-правовых форм по инвестиционным  |             |
|                       |кредитам, полученным в российских кредитных     |             |
|                       |организациях в 2007-2009 годах на приобретение  |             |
|                       |племенного материала рыб, техники и             |             |
|                       |оборудования для промышленного рыбоводства на   |             |
|                       |срок до пяти лет, на строительство,             |             |
|                       |реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм)  |             |
|                       |по осуществлению промышленного рыбоводства на   |             |
|                       |срок до восьми лет                              |             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 02 02041 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской          |  182470,0   |
|                       |Федерации на строительство и модернизацию       |             |
|                       |автомобильных дорог общего пользования, в том   |             |
|                       |числе дорог в поселениях (за исключением        |             |
|                       |автомобильных дорог федерального значения)      |             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 02 02045 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской          |  30945,0    |
|                       |Федерации на обеспечение мер социальной         |             |
|                       |поддержки ветеранов труда и тружеников тыла     |             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 02 02051 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской          | 1300000,0   |
|                       |Федерации на реализацию федеральных целевых     |             |
|                       |программ                                        |             |
|                       |                                                |             |
|                       |                                                |             |
|                       |В том числе субсидии бюджетам субъектов         | 1300000,0   |
|                       |Российской Федерации на реализацию мероприятий  |             |
|                       |подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной |             |
|                       |целевой программы "Модернизация транспортной    |             |
|                       |системы России (2002-2010 годы)"                |             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 02 02064 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской          |  406102,0   |
|                       |Федерации на возмещение части затрат на уплату  |             |
|                       |процентов сельскохозяйственным                  |             |
|                       |товаропроизводителям, организациям              |             |
|                       |агропромышленного комплекса, независимо от их   |             |
|                       |организационно-правовых форм и крестьянским     |             |
|                       |(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным   |             |
|                       |потребительским кооперативам по инвестиционным  |             |
|                       |кредитам, полученным в российских кредитных     |             |
|                       |организациях и займам, полученным в             |             |
|                       |сельскохозяйственных кредитных кооперативах в   |             |
|                       |2004-2009 годах, на срок от 2 до 8 лет          |             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 02 02065 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской          |   9088,0    |
|                       |Федерации на возмещение части затрат на уплату  |             |
|                       |процентов по кредитам, полученным в российских  |             |
|                       |кредитных организациях, и займам, полученным в  |             |
|                       |сельскохозяйственных кредитных потребительских  |             |
|                       |кооперативах в 2005-2009 годах, личным          |             |
|                       |подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным      |             |
|                       |потребительским кооперативам, крестьянским      |             |
|                       |(фермерским) хозяйствам на срок до 8 лет        |             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 02 02067 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской          |   9400,0    |
|                       |Федерации на поощрение лучших учителей          |             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 02 02068 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской          |   3471,0    |
|                       |Федерации на комплектование книжных фондов      |             |
|                       |библиотек муниципальных образований             |             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 02 02082 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской          |   2633,0    |
|                       |Федерации на компенсацию части затрат на        |             |
|                       |приобретение средств химизации                  |             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 02 02086 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской          |  11899,0    |
|                       |Федерации из местных бюджетов для формирования  |             |
|                       |региональных фондов финансовой поддержки        |             |
|                       |поселений и региональных фондов финансовой      |             |
|                       |поддержки муниципальных районов, городских      |             |
|                       |округов, в том числе из:                        |             |
|                       |                                                |             |
|                       |                                                |             |
|                       |Кусинского сельского поселения Киришского       |   180,8     |
|                       |муниципального района                           |             |
|                       |                                                |             |
|                       |                                                |             |
|                       |Петровского сельского поселения Приозерского    |   955,0     |
|                       |муниципального района                           |             |
|                       |                                                |             |
|                       |                                                |             |
|                       |Виллозского сельского поселения Ломоносовского  |  10763,2    |
|                       |муниципального района                           |             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 02 02999 02 0000 151 |Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской   |  107700,0   |
|                       |Федерации                                       |             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 02 03000 00 0000 151 |Субвенции бюджетам субъектов Российской         | 2429619,6   |
|                       |Федерации и муниципальных образований           |             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
