Постановление Правительства Ленинградской области от 03.12.2010 № 329

О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 30 июня 2010 года N 159 "О проекте областного закона "О признании утратившим силу областного закона "О региональной целевой программе "Общество и власть" на 2008 - 2010...

    

 

    

 

                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
    

 

                        ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

     от 3 декабря 2010 года N 329
    

 

                                                             Утратило силу

                                             - Постановление Правительства

                                                     Ленинградской области

    
                                                         
      от 19.06.2017 № 228
      

    

 

     О внесении изменений в постановление
     Правительства Ленинградской области
     от 30 июня 2010 года N 159 "О проекте
     областного закона "О признании
     утратившим силу областного закона
     "О региональной целевой программе
     "Общество и власть" на 2008 - 2010 годы",
     утверждении долгосрочной целевой
     программы "Общество и власть" на
     2010-2011 годы и признании
     утратившим силу постановления
     Правительства Ленинградской области
     от 14 июля 2008 года N 205 "О
     региональной целевой программе
     "Общество и власть" на 2008-2010
     годы"
         
  
         
  
     В целях  приведения долгосрочной  целевой  программы "Общество  и
власть" на 2010-2011  годы в  соответствие с бюджетными  назначениями,
предусмотренными областным бюджетом Ленинградской области на 2010  год
и на плановый  период 2011 и  2012 годов, Правительство  Ленинградской
области п о с т а н о в л я е т:
     1. Внести в долгосрочную целевую программу "Общество и власть" на
2010-2011 годы,     утвержденную     постановлением      Правительства
Ленинградской области от 30 июня 2010 года N 159 "О проекте областного
закона "О признании утратившим силу областного закона "О  региональной
целевой  программе  "Общество  и   власть"  на  2008  -  2010   годы",
утверждении  долгосрочной целевой  программы  "Общество и  власть"  на
2010-2011 годы и признании утратившим силу постановления Правительства
Ленинградской области  от  14 июля  2008 года  N  205 "О  региональной
целевой программе "Общество  и власть"  на 2008-2010 годы",  следующие
изменения:
     в паспорте  Программы  в  позиции  "Объем  финансовых   ресурсов,
запланированных по Программе,  с указанием источников  финансирования"
слова "Общий объем финансирования Программы за счет средств областного
бюджета - 127500,0 тыс. рублей, в  том числе: 2010 год - 52250,0  тыс.
рублей, 2011 год - 75250,0 тыс. рублей" заменить словами "Общий  объем
финансирования Программы за счет средств областного бюджета -  95172,5
тыс. рублей, в том числе: 2010  год - 48243,5 тыс. рублей, 2011 год  -
46929,0 тыс. рублей";
     раздел 5   (Финансирование   Программы)  изложить   в   следующей
редакции:
     "Финансирование Программы   осуществляется   за   счет    средств
областного бюджета Ленинградской области.
     Объем средств,   предусмотренных   на   реализацию    мероприятий
Программы, составляет  95172,5 тыс.  рублей, в  том числе  2010 год  -
48243,5 тыс. рублей, 2011 год - 46929,0 тыс. рублей.
     Динамика финансирования долгосрочной целевой программы  "Общество
и власть" на 2010-2011 годы приведена в приложении 2 к Программе.
     По разделам Программы средства областного бюджета  распределяются
следующим образом:
     Раздел 1. Развитие  информационного пространства  (информационной
сферы) - 70018,59 тыс. рублей
     Раздел 2. Содействие развитию институтов гражданского общества  -
2561,00 тыс. рублей
     Раздел 3.   Мероприятия   по   укреплению   межнационального    и
межконфессионального взаимопонимания - 5140,00 тыс. рублей
     Раздел 4.   Мониторинг   общественно-политической   ситуации    и
социальные исследования - 17452,91 тыс. рублей.
     Расчет потребности  в  бюджетных средствах  произведен  с  учетом
бюджетных проектировок.
     При определении  объемов  финансирования  мероприятий   Программы
учитывались цены на конкретные виды работ, выполнявшихся в 2008 и 2009
годах,  а  также  предложения,  поступившие  от  участников  торгов  и
запросов котировок.";
     приложения 1  и  2  к Программе  (План  мероприятий  долгосрочной
целевой программы  "Общество и  власть" на 2010-2011  годы и  Динамика
финансирования долгосрочной целевой  программы "Общество и власть"  на
2010-2011 годы)  изложить  в редакции  согласно приложениям  1  и 2  к
настоящему постановлению.
     2. Настоящее   постановление  вступает   в   силу  со   дня   его
официального опубликования.
         
  
         
  
     Губернатор
     Ленинградской области          В.Сердюков
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение 1
                                         к постановлению Правительства
                                                 Ленинградской области
                                          от 3 декабря 2010 года N 329
                                                          Приложение 1
                                                           к Программе
    

 

                                 ПЛАН
              мероприятий долгосрочной целевой программы
                "Общество и власть" на 2010-2011 годы
    

 

|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|   Наименование                  | Территориальная|    Срок       |        Планируемые объемы финансирования       |    Индикаторы    |      Главный     | Распорядитель |
|     объекта,                    | принадлежность |финансирования |     (тыс. рублей в действующих ценах года      |    реализации    |   распорядитель  | (получатель)  |
|    мероприятия                  |                |               |            реализации мероприятия)             |     (целевые     | бюджетных средств| бюджетных     |
|                                 |                |               |                                                |     задания)     |                  | средств       |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————————————————————————————|                  |                  |               |
|                                 |                |               | всего      |     в том числе                   |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|                  |                  |               |
|                                 |                |               |            |федера- |областной   |мест- |прочие|                  |                  |               |
|                                 |                |               |            |льный   | бюджет     |ные   |источ-|                  |                  |               |
|                                 |                |               |            |бюджет  |            |бюд-  |ники  |                  |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |жеты  |      |                  |                  |               |                    |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                1                |       2        |       3       |     4      |   5    |     6      |  7   |  8   |        9         |        10        |      11       |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                                 Раздел 1. Развитие информационного пространства (информационной сферы)                                                  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                   1.1. Расширение каналов, форм, методов информирования целевых групп по социально значимой тематике                                    |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
| 1.1.1. Организация  создания  и | Ленинградская  |   2010-2011   |  14558,1   |        |  14558,1   |      |      | число социально  | комитет          | по            |
| обеспечения     распространения |    область     |               |            |        |            |      |      | значимых тем,    | по печати        | распоряжению  |
| социальной рекламы в СМИ9*,  на |                |               |            |        |            |      |      | затронутых в     | и связям         | главного      |
| стационарных    и     мобильных |                |               |            |        |            |      |      | социальной       | с                | распорядителя |
| носителях                       |                |               |            |        |            |      |      | рекламе (темы),  | общественностью  | бюджетных     |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | - 10 ед., число  | Ленинградской    | средств       |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | созданных и      | области  (далее- | (далее -      |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | распространенных | комитет)         | ГРБС)         |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | видеороликов и   |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | аудиоспотов      |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | социальной       |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | рекламы          |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | (видеоролики) -  |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | 12 ед.           |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                 |                |     2010      |   6558,1   |        |   6558,1   |      |      | темы - 4 ед.     |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | видеоролики - 5  |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | ед.              |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                 |                |     2011      |   8000,0   |        |   8000,0   |      |      | темы - 6 ед.,    |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | видеоролики - 7  |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | ед.              |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
| 1.1.2. Обеспечение              | Ленинградская  |   2010-2011   |   2052,5   |        |   2052,5   |      |      | число сайтов - 4 |     комитет      | по            |
| функционирования  официаль ного |    область     |               |            |        |            |      |      | ед.              |                  | распоряжению  |
| интернет-портала  Администрации |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  | ГРБС          |
| Ленинградской  области,   сайта |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| Губернатора       Ленинградской |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| области,    сайта    областного |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| информационного          центра |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| поддержки   НКО,    организация |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| создания  и   функциони-рования |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| иных     сайтов     в     сфере |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| деятельности комитета           |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                 |                |     2010      |   573,5    |        |   573,5    |      |      | число сайтов - 3 |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | ед.              |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                 |                |     2011      |   1479,0   |        |   1479,0   |      |      | число сайтов - 4 |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | ед.              |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                          1.2. Содействие развитию системы массовой коммуникации                                                                         |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
| 1.2.1. Организация            и | Ленинградская  |   2010-2011   |   2486,0   |        |   2486,0   |      |      | число            |     комитет      | по            |
| проведение    областных    либо |    область     |               |            |        |            |      |      | мероприятий - 10 |                  | распоряжению  |
| организованных   с    участием  |                |               |            |        |            |      |      | ед.              |                  | ГРБС          |
| Ленинградской           области |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| конкурсов,          фестивалей, |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| выставок,    иных    творческих |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| мероприятий СМИ                 |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                 |                |     2010      |   486,0    |        |   486,0    |      |      | число            |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | мероприятий -    |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | 4 ед.            |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                 |                |     2011      |   2000,0   |        |   2000,0   |      |      | число            |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | мероприятий -    |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | 6 ед.            |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
| 1.2.2. Организация      участия | Ленинградская  |   2010-2011   |   990,0    |        |   990,0    |      |      | число            |     комитет      | по            |
| представителей    Ленинградской |    область     |               |            |        |            |      |      | мероприятий -    |                  | распоряжению  |
| области   в    межрегиональных, |                |               |            |        |            |      |      | 5 ед.            |                  | ГРБС          |
| всероссийских и  международных  |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| фестивалях,          конкурсах, |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| выставках,   иных    творческих |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| мероприятиях СМИ                |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                 |                |     2010      |   340,0    |        |   340,0    |      |      | число            |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | мероприятий -    |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | 2 ед.            |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                 |                |     2011      |   650,0    |        |   650,0    |      |      | число            |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | мероприятий -    |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | 3 ед.            |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
| 1.2.3. Организация   проведения | Ленинградская  |   2010-2011   |   800,0    |        |   800,0    |      |      | число            |     комитет      | по            |
| конференций,  семинаров,   иных |    область     |               |            |        |            |      |      | мероприятий -    |                  | распоряжению  |
| мероприятий,  направленных   на |                |               |            |        |            |      |      | 7 ед.            |                  | ГРБС          |
| повышение     профессионального |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| уровня   представителей    СМИ, |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| специалистов  в  сфере  СМИ   и |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| связей    с     общественностью |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| органов местного самоуправления |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| и    органов    исполнительной  |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| власти Ленинградской области    |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                 |                |     2010      |            |        |            |      |      | число            |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | мероприятий -    |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | 2 ед.            |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                 |                |     2011      |   800,0    |        |   800,0    |      |      | число            |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | мероприятий -    |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | 5 ед.            |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                                        1.3. Формирование благоприятного информационного климата                                                         |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
| 1.3.1. Организация освещения  в | Ленинградская  |   2010-2011   |  41737,49  |        |  41737,49  |      |      | количество       |     комитет      | по            |
| СМИ и в сети Интернет, в рамках |    область     |               |            |        |            |      |      | публикаций в СМИ |                  | распоряжению  |
| "круглых столов",  пресстуров,  |                |               |            |        |            |      |      | - 3600 ед.       |                  | ГРБС          |
| семинаров, иных мероприятий для |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| журналистов        деятельности |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| органов государственной  власти |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| Ленинградской области и органов |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| местного        самоуправления, |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| актуальных             вопросов |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| политической,     общественной, |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| экономической,      культурной, |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| спортивной               жизни, |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| межнационального              и |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| межконфессионального            |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| взаимодействия, иных  социально |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| значимых  тем,   в  том   числе |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| пропагандирующих здоровый образ |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| жизни,         общечеловеческие |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| ценности,   межнациональное   и |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| межконфессиональное             |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| взаимопонимание                 |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                 |                |     2010      |  25237,49  |        |  25237,49  |      |      | количество       |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | публикаций в СМИ |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | - 1600 ед.       |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                 |                |     2011      |  16500,00  |        |  16500,00  |      |      | количество       |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | публикаций в СМИ |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | - 2000 ед.       |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
| 1.3.2. Организация      выпуска | Ленинградская  |   2010-2011   |   7394,5   |        |   7394,5   |      |      | число            | комитет          | по            |
| информационно-справочной,       |    область     |               |            |        |            |      |      | наименований     |                  | распоряжению  |
| документально-публицистической  |                |               |            |        |            |      |      | продукции - 10   |                  | ГРБС          |
| и   имиджевой   продукции    на |                |               |            |        |            |      |      | ед.              |                  |               |
| бумажных     и      электронных |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| носителях                       |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                 |                |     2010      |   3694,5   |        |   3694,5   |      |      | число            |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | наименований     |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | продукции - 4    |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | ед.              |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                 |                |     2011      |  3700,00   |        |  3700,00   |      |      | число            |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | наименований     |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | продукции - 6    |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | ед.              |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
| Итого по разделу 1              |                |   2010-2011   |  70018,59  |        |  70018,59  |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                 |                |     2010      |  36889,59  |        |  36889,59  |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                 |                |     2011      |  33129,00  |        |  33129,00  |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                                     Раздел 2. Содействие развитию институтов гражданского общества                                                      |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
| 2.1. Методическая             и | Ленинградская  |   2010-2011   |   901,0    |        |   901,0    |      |      | число            |     комитет      | по            |
| организационная      поддержка, |    область     |               |            |        |            |      |      | мероприятий -    |                  | распоряжению  |
| координация        деятельности |                |               |            |        |            |      |      | 7 ед.            |                  | ГРБС          |
| консультативного   совета    по |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| делам  ветеранов войны,  труда, |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| Вооруженных        Сил        и |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| правоохранительных органов  при |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| Губернаторе       Ленинградской |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| области  (включая   обеспечение |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| проведения  совещаний и  других |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| мероприятий)                    |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                 |                |     2010      |   401,0    |        |   401,0    |      |      | число            |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | мероприятий -    |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | 3 ед.            |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                 |                |     2011      |   500,0    |        |   500,0    |      |      | число            |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | мероприятий -    |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | 4 ед.            |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
| 2.2. Организация  разработки  и | Ленинградская  |   2010-2011   |   650,0    |        |   650,0    |      |      | число обучающих  |     комитет      | по            |
| проведения            обучающих |    область     |               |            |        |            |      |      | мероприятий -  6 |                  | распоряжению  |
| мероприятий   по   эффективному |                |               |            |        |            |      |      | ед.              |                  | ГРБС          |
| управлению НКО                  |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                 |                |     2010      |   350,0    |        |   350,0    |      |      | число обучающих  |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | мероприятий - 2  |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | ед.              |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                 |                |     2011      |   300,0    |        |   300,0    |      |      | число обучающих  |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | мероприятий - 4  |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | ед.              |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
| 2.3. Организация  разработки  и | Ленинградская  |   2010-2011   |   260,0    |        |   260,0    |      |      | проведение       |     комитет      | по            |
| внедрения региональной  системы |    область     |               |            |        |            |      |      | анализа          |                  | распоряжению  |
| оценки            эффективности |                |               |            |        |            |      |      | эффективности    |                  | ГРБС          |
| деятельности НКО                |                |               |            |        |            |      |      | дея-тельности    |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | НКО - 2 ед.      |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                 |                |     2010      |   110,0    |        |   110,0    |      |      | проведение       |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | анализа          |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | эффективности    |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | деятельности НКО |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | - 1 ед.          |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                 |                |     2011      |   150,0    |        |   150,0    |      |      | проведение       |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | анализа          |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | эффективности    |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | дея-тельности    |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | НКО - 1 ед.      |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
| 2.4. Организация     проведения | Ленинградская  |   2010-2011   |   750,0    |        |   750,0    |      |      | число            | комитет          | по            |
| межрегиональных   и   областных |    область     |               |            |        |            |      |      | мероприятий -    |                  | распоряжению  |
| научно-практических,            |                |               |            |        |            |      |      | 5 ед.            |                  | ГРБС          |
| общественно-политических      и |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| методических   мероприятий    с |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| участием   НКО    Ленинградской |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| области,  посвященных  развитию |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| институтов         гражданского |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| общества, участию НКО в решении |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| актуальных  вопросов   развития |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| Ленинградской области           |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                 |                |     2010      |   350,0    |        |   350,0    |      |      | число            |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | мероприятий -    |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | 2 ед.            |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                 |                |     2011      |   400,0    |        |   400,0    |      |      | число            |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | мероприятий -    |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | 3 ед.            |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
| Итого по разделу 2              |                |   2010-2011   |   2561,0   |        |   2561,0   |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                 |                |     2010      |   1211,0   |        |   1211,0   |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                 |                |     2011      |   1350,0   |        |   1350,0   |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                       Раздел 3. Мероприятия по укреплению межнационального и межконфессионального взаимопонимания                                       |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                             3.1. Информационная и организационная поддержка национальных и национально-культурных общественных объединений                              |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
| 3.1.1. Организация      участия | Ленинградская  |   2010-2011   |   900,0    |        |   900,0    |      |      | число            |     комитет      | по            |
| представителей  национальных  и |    область     |               |            |        |            |      |      | мероприятий -    |                  | распоряжению  |
| национально-культурных          |                |               |            |        |            |      |      | 3 ед.            |                  | ГРБС          |
| общественных        объединений |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| Ленинградской     области     в |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| международных,   всероссийских, |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| межрегиональных   и   областных |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| выставках,          фестивалях, |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
| конференциях, иных мероприятиях |                |               |            |        |            |      |      |                  |                  |               |
|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————|————————————|————————|————————————|——————|——————|——————————————————|——————————————————|———————————————|
|                                 |                |     2010      |   400,0    |        |   400,0    |      |      | число            |                  |               |
|                                 |                |               |            |        |            |      |      | мероприятий -    |                  |               |
