Постановление Правительства Ленинградской области от 25.12.2010 № 358

О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 6 февраля 2009 года N 18 "О долгосрочной целевой программе "Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области на 2009 - 2013 годы"

  
                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
                          ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
       от 25 декабря 2010 года N 358
                                             Утратило силу - Постановление
  
                                       Правительства Ленинградской области
                                              от 17.03.2014 г. N 64
  
  
       
       О внесении изменений в постановление
       Правительства Ленинградской области
       от 6 февраля 2009 года N 18 "О
       долгосрочной целевой программе
       "Развитие и государственная поддержка
       малого и среднего предпринимательства
       в Ленинградской области на 2009 - 2013
       годы"
       
       
       Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :
       Внести в    долгосрочную    целевую   программу    "Развитие    игосударственная  поддержка  малого и  среднего  предпринимательства  вЛенинградской   области   на   2009   -   2013   годы",   утвержденнуюпостановлением Правительства Ленинградской  области от 6 февраля  2009года N 18, следующие изменения:
       1) в паспорте Программы:
        строку "Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе,с указанием источников финансирования" изложить в следующей редакции:
       
      |————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|        
    " | Объем финансовых       |      Федеральный бюджет -  236817 тыс. рублей,  в |        
      | ресурсов,              | том числе:                                        |        
      | запланированных     по |      2009 год - 88549 тыс. рублей,                |        
      | Программе, с указанием |      2010 год - 148268 тыс. рублей;               |        
      | источников             |      областной бюджет - 359397 тыс.рублей, в  том |        
      | финансирования         | числе:                                            |        
      |                        |      2009 год - 54725 тыс.рублей,                 |        
      |                        |      2010 год - 70314 тыс.рублей,                 |        
      |                        |      2011 год - 67420 тыс. рублей,                |        
      |                        |      2012 год - 78998 тыс. рублей,                |        
      |                        |      2013 год - 87940 тыс. рублей;                |        
      |                        |      прочие источники - 226430 тыс.рублей, в  том |        
      |                        | числе:                                            |        
      |                        |      2009 год - 42790 тыс. рублей,                |        
      |                        |      2010 год - 37365 тыс. рублей,                |        
      |                        |      2011 год - 49720 тыс. рублей,                | ";     
      |                        |      2012 год - 42075 тыс. рублей,                |        
      |                        |      2013 год - 54480 тыс. рублей.                |        
      |                        |      Всего на реализацию Программы - 585827  тыс. |        
      |                        | рублей, в том числе:                              |        
      |                        |      2009 год - 186064 тыс. рублей,               |        
      |                        |      2010 год - 255947 тыс. рублей,               |        
      |                        |      2011 год - 117140 тыс. рублей,               |        
      |                        |      2012 год - 121073 тыс. рублей,               |        
      |                        |      2013 год - 142420 тыс. рублей                |        
      |————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|        
       
       2) после паспорта Программы:
       абзац второй изложить в следующей редакции:
       "субъекты малого и  среднего предпринимательства -  хозяйствующиесубъекты, соответствующие критериям статей  3 и 4 Федерального  законаот  24  июля  2007  года  N  209-ФЗ  "О  развитии  малого  и  среднегопредпринимательства  в  Российской  Федерации",  зарегистрированные  и(или) состоящие на налоговом учете в территориальных налоговых органахЛенинградской области;";
       3) в разделе 5 (Финансирование Программы):
       в абзаце  третьем слова  "333808  тыс. рублей"  заменить  словами"359397  тыс. рублей",  слова  "68314  тыс. рублей"  заменить  словами"70314 тыс. рублей";
       в абзаце  пятом слова  "205410,3  тыс. рублей"  заменить  словами"207410,3 тыс. рублей";
       4) в  приложении 1  к  Программе (План  мероприятий  долгосрочнойцелевой  программы  "Развитие  и государственная  поддержка  малого  исреднего  предпринимательства  в Ленинградской  области  на  2009-2013годы"):
       в разделе  "Расширение  доступа   субъектов  малого  и   среднегопредпринимательства к финансовым и материальным ресурсам":
        строки 1.1 - 1.3 изложить в следующей редакции:
       
      |——————————————————————|———————————————|——————|———————|———————|———————|———|———|————————————————|——————————————————|
    " | 1.1. Предоставление  | Ленинградская | 2009 | 35288 | 23288 | 12000 |   |   | предоставление | комитет          |
      | на конкурсной основе | область       |      |       |       |       |   |   | субсидий   150 | по развитию      |
      | субсидий   субъектам |               |      |       |       |       |   |   | субъектам      | малого, среднего |
      | малого               |               |      |       |       |       |   |   |                | бизнеса        и |
      | предпринимательства, |               |      |       |       |       |   |   |                | потребительского |
      | действующим    менее |               |      |       |       |       |   |   |                | рынка            |
      | одного         года, |               |      |       |       |       |   |   |                | Ленинградской    |
      | организованным       |               |      |       |       |       |   |   |                | области (далее - |
      | представителями      |               |      |       |       |       |   |   |                | комитет)         |
      | социально            |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | незащищенных   слоев |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | населения и молодежи |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      |——————————————————————|———————————————|——————|———————|———————|———————|———|———|————————————————|——————————————————|
      |                      |               | 2010 | 54721 | 35021 | 19700 |   |   | предоставление |                  |
      |                      |               |      |       |       |       |   |   | субсидий    не |                  |
      |                      |               |      |       |       |       |   |   | менее чем  200 |                  |
      |                      |               |      |       |       |       |   |   | субъектам      |                  |
      |——————————————————————|———————————————|——————|———————|———————|———————|———|———|————————————————|——————————————————|
      | 1.2. Предоставление  | Ленинградская | 2009 | 49188 | 32128 | 17060 |   |   | предоставление | комитет          |
      | на конкурсной основе | область       |      |       |       |       |   |   | субсидий   160 |                  |
      | субъектам  малого  и |               |      |       |       |       |   |   | субъектам      |                  |
      | среднего             |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | предпринимательства  |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | субсидий         для |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | компенсации    части |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | затрат, связанных  с |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | уплатой процентов за |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | пользование          |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | кредитами,           |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | полученными        в |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | российских кредитных |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | организациях,      и |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | уплатой   лизинговых |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | платежей   в   части |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | дохода лизингодателя |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      |——————————————————————|———————————————|——————|———————|———————|———————|———|———|————————————————|——————————————————|
      |                      |               | 2010 | 175,3 |       | 175,3 |   |   | предоставление |                  |
      |                      |               |      |       |       |       |   |   | субсидий       |                  |
      |                      |               |      |       |       |       |   |   | одному         |                  |
      |                      |               |      |       |       |       |   |   | субъекту       |                  |
      |——————————————————————|———————————————|——————|———————|———————|———————|———|———|————————————————|——————————————————|
      | 1.3 Предоставление   | Ленинградская | 2009*|  970  |  970  |       |   |   | предоставление |    комитет       |
      | на       конкурсной  |  область      |      |       |       |       |   |   | не  менее   25 |                  |
      | основе организациям  |               |      |       |       |       |   |   | займов         |                  |
      | муниципальной        |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | инфраструктуры       |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | поддержки            |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | предпринимательства  |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | субсидий        для  |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | компенсации   части  |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | затрат, связанных с  |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | уплатой   процентов  |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | за      пользование  |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | кредитами      (при  |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | надлежащем           |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | исполнении           |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | обязательств     по  |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | ним), полученными в  |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | российских           |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | кредитных            |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | организациях    для  |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | предоставления       |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | займов    субъектам  |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | малого               |               |      |       |       |       |   |   |                |        ";        |
      | предпринимательства  |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | на    осуществление  |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | предпринимательской  |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      | деятельности         |               |      |       |       |       |   |   |                |                  |
      |——————————————————————|———————————————|——————|———————|———————|———————|———|———|————————————————|——————————————————|
      |                      |               |2010  |    242|       |242    |   |   |предоставление  |                  |
      |                      |               |      |       |       |       |   |   |не менее  семи  |                  |
      |                      |               |      |       |       |       |   |   |займов          |                  |
      |——————————————————————|———————————————|——————|———————|———————|———————|———|———|————————————————|——————————————————|
       
       строки 1.5 и 1.6 изложить в следующей редакции:
       
      |——————————————————————|———————————————|———————|——————|——————|——————|———|———|————————————————|—————————|     
    " | 1.5 Предоставление   | Ленинградская | 2009  | 400  |      | 400  |   |   | предоставление | комитет |     
      | на конкурсной основе | область       |       |      |      |      |   |   | не менее       |         |     
      | сельскохозяйственным |               |       |      |      |      |   |   | 12 займов      |         |     
      | кредитным            |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | потребительским      |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | кооперативам,        |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | кредитным            |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | потребительским      |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | кооперативам       с |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | членством  субъектов |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | малого               |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | предпринимательства, |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | кредитным            |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | кооперативам граждан |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | субсидий         для |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | компенсации    части |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | затрат, связанных  с |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | уплатой процентов за |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | пользование          |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | кредитами       (при |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | надлежащем           |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | исполнении           |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | обязательств      по |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | ним), полученными  в |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | российских кредитных |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | организациях     для |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | предоставления       |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | займов своим  членам |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | на     осуществление |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | предпринимательской  |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | деятельности         |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      |——————————————————————|               |———————|——————|——————|——————|———|———|————————————————|         |     
      |                      |               | 2010  | 100  |      | 100  |   |   | предоставление |         |     
      |                      |               |       |      |      |      |   |   | не менее трех  |         |     
      |                      |               |       |      |      |      |   |   | займов         |         |     
      |——————————————————————|               |———————|——————|——————|——————|———|———|————————————————|         |     
      |                      |               | 2011  | 300  |      | 300  |   |   | предоставление |         |     
      |                      |               |       |      |      |      |   |   | не менее       |         |     
      |                      |               |       |      |      |      |   |   | девяти займов  |         |     
      |——————————————————————|               |———————|——————|——————|——————|———|———|————————————————|         |     
      |                      |               | 2012  | 355  |      | 355  |   |   | предоставление |         |     
      |                      |               |       |      |      |      |   |   | не менее       |         |     
      |                      |               |       |      |      |      |   |   | десяти займов  |         |     
      |——————————————————————|               |———————|——————|——————|——————|———|———|————————————————|         |     
      |                      |               | 2013  | 400  |      | 400  |   |   | предоставление |         |     
      |                      |               |       |      |      |      |   |   | не менее 11    |         |     
      |                      |               |       |      |      |      |   |   | займов         |         |     
      |——————————————————————|———————————————|———————|——————|——————|——————|———|———|————————————————|—————————|     
      | 1.6. Предоставление  | Ленинградская | 2009  | 200  |      | 200  |   |   | предоставление | комитет |     
      | на конкурсной основе | область       |       |      |      |      |   |   | не менее 20    |         |     
      | субъектам     малого |               |       |      |      |      |   |   | компенсаций    |         |     
      | предпринимательства  |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | субсидий         для |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | компенсации    части |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | затрат, связанных  с |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | уплатой процентов по |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | займам,   полученным |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | на     осуществление |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | предпринимательской  |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | деятельности       в |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | потребительских      |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | кооперативах       с |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | членством  субъектов |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | малого               |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | предпринимательства, |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | сельскохозяйственных |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | кредитных            |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | потребительских      |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | кооперативах,        |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | кредитных            |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | кооперативах граждан |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | и      муниципальных |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | фондах     сельского |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      | развития             |               |       |      |      |      |   |   |                |         |     
      |——————————————————————|———————————————|———————|——————|——————|——————|———|———|————————————————|         |     
      |                      |               | 2010  | 100  |      | 100  |   |   | предоставление |         |     
      |                      |               |       |      |      |      |   |   | не       менее |         |     
      |                      |               |       |      |      |      |   |   | девяти         |         |     
      |                      |               |       |      |      |      |   |   | компенсаций    |         |     
      |——————————————————————|———————————————|———————|——————|——————|——————|———|———|————————————————|         |     
      |                      |               | 2011  | 230  |      | 230  |   |   | предоставление |         |     
      |                      |               |       |      |      |      |   |   | не  менее   23 |         |     
      |                      |               |       |      |      |      |   |   | компенсаций    |         |     
      |——————————————————————|———————————————|———————|——————|——————|——————|———|———|————————————————|         |     
      |                      |               | 2012  | 250  |      | 250  |   |   | предоставление |         |     
      |                      |               |       |      |      |      |   |   | не  менее   25 |         |     
      |                      |               |       |      |      |      |   |   | компенсаций    |         |     
      |——————————————————————|———————————————|———————|——————|——————|——————|———|———|————————————————|         |     
      |                      |               | 2013  | 300  |      | 300  |   |   | предоставление |         |     
      |                      |               |       |      |      |      |   |   | не  менее   30 |         |     
      |                      |               |       |      |      |      |   |   | компенсаций    |         |     
      |                      |               |       |      |      |      |   |   |                |         | ";  
      |——————————————————————|———————————————|———————|——————|——————|——————|———|———|————————————————|—————————|     
       
       строку 1.13 изложить в следующей редакции:
       
      |—————————————————————|———————————————|———————|—————————|—————————|—————————|———|———|————————————————|—————————|     
    " | 1.13 Предоставление | Ленинградская | 2010  |  25930  |  16595  |  9335   |   |   | предоставление | комитет |     
      | на       конкурсной | область       |       |         |         |         |   |   | субсидий    не |         |     
      | основе    субъектам |               |       |         |         |         |   |   | менее  чем  80 |         |     
      | малого  и  среднего |               |       |         |         |         |   |   | субъектам      |         |     
      | предпринимательства |               |       |         |         |         |   |   |                |         |     
      | субсидий        для |               |       |         |         |         |   |   |                |         |     
      | компенсации   части |               |       |         |         |         |   |   |                |         |     
      | затрат, связанных с |               |       |         |         |         |   |   |                |         |     
      | уплатой   процентов |               |       |         |         |         |   |   |                |         |     
      | по        договорам |               |       |         |         |         |   |   |                |         |     
      | лизинга             |               |       |         |         |         |   |   |                |         |     
      | оборудования,     и |               |       |         |         |         |   |   |                |         |     
      | (или)       уплатой |               |       |         |         |         |   |   |                |         |     
      | первого взноса  при |               |       |         |         |         |   |   |                |         |     
      | заключении          |               |       |         |         |         |   |   |                |         |     
      | договоров   лизинга |               |       |         |         |         |   |   |                |         |     
      | оборудования        |               |       |         |         |         |   |   |                |         |     
      |—————————————————————|               |———————|—————————|—————————|—————————|———|———|————————————————|         |     
      |                     |               | 2011  |  13700  |         |  13700  |   |   | предоставление |         |     
      |                     |               |       |         |         |         |   |   | субсидий    не |         |     
      |                     |               |       |         |         |         |   |   | менее  чем  47 |         |     
      |                     |               |       |         |         |         |   |   | субъектам      |         |     
      |—————————————————————|               |———————|—————————|—————————|—————————|———|———|————————————————|         |     
      |                     |               | 2012  |  14700  |         |  14700  |   |   | предоставление |         |     
      |                     |               |       |         |         |         |   |   | субсидий    не |         |     
      |                     |               |       |         |         |         |   |   | менее  чем  50 |         |     
      |                     |               |       |         |         |         |   |   | субъектам      |         |     
      |                     |               |———————|—————————|—————————|—————————|———|———|————————————————|         |     
      |                     |               | 2013  |  19100  |         |  19100  |   |   | предоставление |         |     
      |                     |               |       |         |         |         |   |   | субсидий    не |         |     
      |                     |               |       |         |         |         |   |   | менее  чем  68 |         |     
      |                     |               |       |         |         |         |   |   | субъектам      |         |     
      |                     |               |       |         |         |         |   |   |                |         |     
      |                     |               |       |         |         |         |   |   |                |         | ";  
      |—————————————————————|———————————————|———————|—————————|—————————|—————————|———|———|————————————————|—————————|     
       
       строку 1.15 изложить в следующей редакции:
       
      |—————————————————————|———————————————|——————|——————|——————|——————|———|———|————————————————|—————————|     
    " | 1.15 Предоставление | Ленинградская | 2010 | 3493 |      | 3493 |   |   | предоставление | комитет |     
      | на       конкурсной | область       |      |      |      |      |   |   | не       менее |         |     
      | основе    субъектам |               |      |      |      |      |   |   | десяти         |         |     
      | малого  и  среднего |               |      |      |      |      |   |   | субсидий       |         |     
      | предпринимательства |               |      |      |      |      |   |   |                |         |     
      | субсидий        для |               |      |      |      |      |   |   |                |         |     
      | компенсации   части |               |      |      |      |      |   |   |                |         |     
      | затрат, связанных с |               |      |      |      |      |   |   |                |         |     
      | уплатой   процентов |               |      |      |      |      |   |   |                |         |     
      | за      пользование |               |      |      |      |      |   |   |                |         |     
      | кредитами,          |               |      |      |      |      |   |   |                |         |     
      | полученными       в |               |      |      |      |      |   |   |                |         |     
      | российских          |               |      |      |      |      |   |   |                |         |     
      | кредитных           |               |      |      |      |      |   |   |                |         |     
      | организациях в 2009 |               |      |      |      |      |   |   |                |         |     
      | году                |               |      |      |      |      |   |   |                |         |     
      |—————————————————————|———————————————|——————|——————|——————|——————|———|———|————————————————|         |     
      |                     |               | 2011 | 1000 |      | 1000 |   |   | предоставление |         |     
      |                     |               |      |      |      |      |   |   | не менее  трех |         |     
      |                     |               |      |      |      |      |   |   | субсидий       |         |     
      |—————————————————————|———————————————|——————|——————|——————|——————|———|———|————————————————|         |     
      |                     |               | 2012 | 1000 |      | 1000 |   |   | предоставление |         |     
      |                     |               |      |      |      |      |   |   | не менее  трех |         |     
      |                     |               |      |      |      |      |   |   | субсидий       |         |     
      |—————————————————————|———————————————|——————|——————|——————|——————|———|———|————————————————|         |     
      |                     |               | 2013 | 1000 |      | 1000 |   |   | предоставление |         |     
      |                     |               |      |      |      |      |   |   | не менее  трех |         |     
      |                     |               |      |      |      |      |   |   | субсидий       |         | ";  
      |—————————————————————|———————————————|——————|——————|——————|——————|———|———|————————————————|—————————|     
       
       строку "Итого по разделу" изложить в следующей редакции:
       
      |—————————————————|——————|——————|————————————|———————|———————————|———|———————|——————|——————|     
    " | Итого по        |      | 2009 |   129206   | 56386 |   30030   |   | 42790 |      |      |     
      | разделу         |      |      |            |       |           |   |       |      |      |     
      |—————————————————|——————|——————|————————————|———————|———————————|———|———————|——————|——————|     
      |                 |      | 2010 |  126446,3  | 51616 |  37465,3  |   | 37365 |      |      |     
      |—————————————————|——————|——————|————————————|———————|———————————|———|———————|——————|——————|     
      |                 |      | 2011 |   91390    |       |   41670   |   | 49720 |      |      |     
      |—————————————————|——————|——————|————————————|———————|———————————|———|———————|——————|——————|     
      |                 |      | 2012 |   87540    |       |   45465   |   | 42075 |      |      |     
      |—————————————————|——————|——————|————————————|———————|———————————|———|———————|——————|——————|     
      |                 |      | 2013 |   107260   |       |   52780   |   | 54480 |      |      | ";  
      |—————————————————|——————|——————|————————————|———————|———————————|———|———————|——————|——————|     
       
       в разделе             "Обеспечение              консультационной,организационно-методической  и   информационной  поддержки   субъектовмалого и среднего предпринимательства":
       строку 2.1 изложить в следующей редакции:
       
      |——————————————————————|———————————————|——————|———————|———————|——————|———|———|——————————————|—————————|     
    " | 2.1 Предоставление   | Ленинградская | 2009 | 16176 | 10676 | 5500 |   |   | проведение   | комитет |     
      | на конкурсной основе | область       |      |       |       |      |   |   | свыше  17000 |         |     
      | организациям         |               |      |       |       |      |   |   | консультаций |         |     
      | муниципальной        |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | инфраструктуры       |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | поддержки            |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | предпринимательства  |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | субсидий         для |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | компенсации    части |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | затрат, связанных  с |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | оказанием            |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | безвозмездных        |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | информационных,      |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | консультационных   и |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | образовательных      |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | услуг представителям |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | социально            |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | незащищенных   слоев |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | населения,  молодежи |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | и  субъектам  малого |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | предпринимательства, |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | осуществляющим       |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | предпринимательскую  |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | деятельность       в |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | течение первых  двух |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | лет,     а     также |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | осуществляющим       |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | хозяйственную        |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | деятельность       в |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | приоритетных     для |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | Ленинградской        |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | области       сферах |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | развития      малого |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | предпринимательства  |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | и      (или)      на |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | территориях          |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | депрессивных         |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | муниципальных        |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      | образований          |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      |——————————————————————|———————————————|——————|———————|———————|——————|———|———|——————————————|—————————|     
      |                      |               | 2010 | 18591 | 11898 | 6693 |   |   | проведение   |         |     
      |                      |               |      |       |       |      |   |   | свыше  15000 |         |     
      |                      |               |      |       |       |      |   |   | консультаций |         |     
      |——————————————————————|———————————————|——————|———————|———————|——————|———|———|——————————————|—————————|     
      |                      |               | 2011 |       |       | 6000 |   |   | проведение   |         |     
      |                      |               |      |       |       |      |   |   | свыше   7500 |         |     
      |                      |               |      |       |       |      |   |   | консультаций |         |     
      |——————————————————————|———————————————|——————|———————|———————|——————|———|———|——————————————|—————————|     
      |                      |               | 2012 |       |       | 6300 |   |   | проведение   |         |     
      |                      |               |      |       |       |      |   |   | свыше   7500 |         |     
      |                      |               |      |       |       |      |   |   | консультаций |         |     
      |——————————————————————|———————————————|——————|———————|———————|——————|———|———|——————————————|         |     
      |                      |               | 2013 |       |       | 6600 |   |   | проведение   |         |     
      |                      |               |      |       |       |      |   |   | свыше   7500 |         |     
      |                      |               |      |       |       |      |   |   | консультаций |         |     
      |                      |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      |                      |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      |                      |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      |                      |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      |                      |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      |                      |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      |                      |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      |                      |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      |                      |               |      |       |       |      |   |   |              |         |     
      |                      |               |      |       |       |      |   |   |              |         | ";  
      |——————————————————————|———————————————|——————|———————|———————|——————|———|———|——————————————|—————————|     
       
       строку 2.3 изложить в следующей редакции:
       
      |——————————————————————|———————————————|——————|———————|———————|——————|———|————|——————————————|—————————|     
    " | 2.3. Организация   и | Ленинградская | 2009 | 21603 | 14258 | 7345 |   |    | оказание     | комитет |     
      | проведение  конкурса | область       |      |       |       |      |   |    | поддержки 16 |         |     
      | муниципальных        |               |      |       |       |      |   |    | организациям |         |     
      | организаций          |               |      |       |       |      |   |    |              |         |     
      | поддержки            |               |      |       |       |      |   |    |              |         |     
      | предпринимательства, |               |      |       |       |      |   |    |              |         | ";  
      | претендующих      на |               |      |       |       |      |   |    |              |         |     
      | получение   субсидий |               |      |       |       |      |   |    |              |         |     
      | на развитие**        |               |      |       |       |      |   |    |              |         |     
      |——————————————————————|———————————————|——————|———————|———————|——————|———|————|——————————————|—————————|     
       
       строку 2.9 изложить в следующей редакции:
       
      |—————————————————————|———————————————|——————|——————|——————|——————|———|————|————————————————|—————————|     
    " | 2.9. Предоставление | Ленинградская | 2009 | 1176 | 776  | 400  |   |    | предоставление | комитет |     
      | на       конкурсной | область       |      |      |      |      |   |    | субсидий       |         |     
      | основе организациям |               |      |      |      |      |   |    | девяти         |         |     
      | муниципальной       |               |      |      |      |      |   |    | организациям   |         |     
      | инфраструктуры      |               |      |      |      |      |   |    |                |         |     
      | поддержки           |               |      |      |      |      |   |    |                |         |     
      | предпринимательства |               |      |      |      |      |   |    |                |         |     
      | субсидий         на |               |      |      |      |      |   |    |                |         |     
      | проведение          |               |      |      |      |      |   |    |                |         |     
      | мероприятий,        |               |      |      |      |      |   |    |                |         |     
      | направленных     на |               |      |      |      |      |   |    |                |         |     
      | развитие  малого  и |               |      |      |      |      |   |    |                |         |     
      | среднего            |               |      |      |      |      |   |    |                |         |     
      | предпринимательства |               |      |      |      |      |   |    |                |         |     
      | на       территории |               |      |      |      |      |   |    |                |         |     
      | муниципального      |               |      |      |      |      |   |    |                |         |     
      | образования         |               |      |      |      |      |   |    |                |         |     
      | (зональные          |               |      |      |      |      |   |    |                |         |     
      | семинары,           |               |      |      |      |      |   |    |                |         |     
      | конференции,        |               |      |      |      |      |   |    |                |         |     
      | круглые      столы, |               |      |      |      |      |   |    |                |         |     
      | тематические        |               |      |      |      |      |   |    |                |         |     
      | выставки,  ярмарки, |               |      |      |      |      |   |    |                |         |     
      | районные  праздники |               |      |      |      |      |   |    |                |         |     
      | и др.)              |               |      |      |      |      |   |    |                |         |     
      |—————————————————————|———————————————|——————|——————|——————|——————|———|————|————————————————|         |     
      |                     |               | 2010 | 415  |      | 415  |   |    | предоставление |         |     
      |                     |               |      |      |      |      |   |    | субсидий  пяти |         |     
      |                     |               |      |      |      |      |   |    | организациям   |         |     
      |—————————————————————|———————————————|——————|——————|——————|——————|———|————|————————————————|         |     
      |                     |               | 2011 | 430  |      | 430  |   |    | предоставление |         |     
      |                     |               |      |      |      |      |   |    | субсидий  пяти |         |     
      |                     |               |      |      |      |      |   |    | организациям   |         |     
      |—————————————————————|———————————————|——————|——————|——————|——————|———|————|————————————————|         |     
      |                     |               | 2012 | 450  |      | 450  |   |    | предоставление |         |     
      |                     |               |      |      |      |      |   |    | субсидий  пяти |         |     
      |                     |               |      |      |      |      |   |    | организациям   |         |     
      |                     |               |——————|——————|——————|——————|———|————|————————————————|         |     
      |                     |               | 2013 | 490  |      | 490  |   |    | предоставление |         |     
      |                     |               |      |      |      |      |   |    | субсидий  пяти |         |     
      |                     |               |      |      |      |      |   |    | организациям   |         |     
      |                     |               |      |      |      |      |   |    |                |         | ";  
      |—————————————————————|———————————————|——————|——————|——————|——————|———|————|————————————————|—————————|     
       
