Постановление Правительства Ленинградской области от 28.09.2012 № 300

О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2010 года N 365 "О долгосрочной целевой программе "Развитие дошкольного образования в Ленинградской области" на 2011-2013 годы"

 
 
                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
 
                        ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 
     от 28 сентября 2012 года N 300
 
                                                           Утратило силу –
  
                                               Постановление Правительства
  
                                                     Ленинградской области
  
                                                    от 11.07.2014 г. № 302
  
 
     О внесении изменений в постановление
     Правительства Ленинградской области
     от 27 декабря 2010 года N 365 "О
     долгосрочной целевой программе
     "Развитие дошкольного образования в
     Ленинградской области" на 2011-2013
     годы"
 
         (В редакции Постановления Правительства Ленинградской области    
  
                            от 19.10.2012 г. № 323)                       
  
 
     Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
     1. Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие  дошкольного
образования в Ленинградской области" на 2011-2013  годы,  утвержденную
постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря  2010
года N 365 (с изменениями), изменения согласно приложению к настоящему
постановлению.
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
вице-губернатора Ленинградской области Уткина О.А.
         3. Настоящее   постановление  вступает  в   силу   со   дня   его
  
    подписания.  (Дополнен  -  Постановление  Правительства  Ленинградской
  
    области от 19.10.2012 г. № 323)
  
 
 
     Губернатор
     Ленинградской области          А.Дрозденко
 
 
 
                                                            Приложение
                                         к постановлению Правительства
                                                 Ленинградской области
                                        от 28 сентября 2012 года N 300
 
 
                              ИЗМЕНЕНИЯ,
     которые вносятся в долгосрочную целевую программу "Развитие
 дошкольного образования в Ленинградской области" на 2011-2013 годы,
утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 27
                       декабря 2010 года N 365
     
     1. В паспорте Программы:
     позиции "Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе,
с указанием  источников  финансирования  (в  действующих  ценах   года
реализации  Программы)",   "Показатели   эффективности  Программы"   и
"Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы"  изложить
в следующей редакции:
     
   |----------------------|-----------------------------------------------|
 " | Объем финансовых     |      Общий объем  финансирования Программы  в |
   | ресурсов,            | 2011-2013 годах - 2167684,13 тыс. рублей:     |
   | запланированных по   |      областной бюджет   -   1498040,19   тыс. |
   | Программе, с         | рублей,  в   том   числе  субсидии   бюджетам |
   | указанием источников | муниципальных районов  (городского округа)  - |
   | финансирования (в    | 111555,98 тыс. рублей, бюджеты  муниципальных |
   | действующих ценах    | районов (городского округа) - 669643,94  тыс. |
   | года реализации      | рублей, из них по годам:                      |
   | Программы)           |      2011 год - 695413,1 тыс. рублей:         |
   |                      | областной бюджет - 440495,0 тыс. рублей, в    |
   |                      | том числе субсидии бюджетам муниципальных     |
   |                      | районов (городского округа) - 3696,0 тыс.     |
   |                      | рублей, бюджеты муниципальных районов         |
   |                      | (городского округа) - 254918,1 тыс. рублей;   |
   |                      |      2012 год 665975,63 тыс. рублей:          |
   |                      | областной бюджет 521600,99 тыс. рублей, в том |
   |                      | числе субсидии бюджетам муниципальных районов |
   |                      | (городского округа) - 104163,98 тыс. рублей,  |
   |                      | бюджеты муниципальных районов (городского     |
   |                      | округа) - 144374,64 тыс. рублей;              |
   |                      |      2013 год - 806295,4 тыс. рублей:         |
   |                      | областной бюджет - 535944,0 тыс. рублей, в    |
   |                      | том числе субсидии бюджетам муниципальных     |
   |                      | районов (городского округа) - 3696,0 тыс.     |
   |                      | рублей, бюджеты муниципальных районов         |
   |                      | (городского округа) - 270351,2 тыс. рублей    |
   |----------------------|-----------------------------------------------|
   | Показатели           |      Социальная эффективность:                |
   | эффективности        |      увеличение числа  детей  в  возрасте  от |
   | Программы            | одного   года   до  шести   лет,   охваченных |
   |                      | дошкольным  образованием,  от  общего   числа |
   |                      | детей,  получающих   услугу  по   дошкольному |
   |                      | образованию (до  начала реализации  Программы |
   |                      | охват детей - 60481 чел.):                    |
   |                      |      2011 год - 61310 чел.,                   |
   |                      |      2012 год - 64213 чел.,                   |
   |                      |      2013 год - 66068 чел.                    |
   |                      |      Экономическая и бюджетная эффективность: |
   |                      |      создание 985 дополнительных рабочих мест |
   |                      | в результате строительства, возврата и        |
   |                      | реконструкции 19 объектов дошкольного         |
   |                      | образования:                                  |
   |                      |      2011 год - два места,                    |
   |                      |      2012 год - 430 мест,                     |
   |                      |      2013 год - 553 места;                    |
   |                      |      увеличение поступлений в бюджет за счет  |
   |                      | удержания подоходного налога (13 проц.) на    |
   |                      | 13765,35 тыс. рублей, нарастающим итогом:     |
   |                      |      2011 год - на 2,97 тыс. рублей,          |
   |                      |      2012 год - на 2287,42 тыс. рублей,       |
   |                      |      2013 год - на 11474,96 тыс. рублей;      |
   |                      |      увеличение объема средств, перечисляемых |
   |                      | во внебюджетные фонды, на 8470,95 тыс.        |
   |                      | рублей, нарастающим итогом:                   |
   |                      |      2011 год - на 1,83 тыс. рублей,          |
   |                      |      2012 год - на 1407,6 тыс. рублей,        |
   |                      |      2013 год - на 7061,51 тыс. рублей.       |
   |                      |      Косвенным показателем бюджетной и        |
   |                      | экономической эффективности может также       |
   |                      | служить увеличение отчислений в бюджет 13     |
   |                      | проц. подоходного налога с общего объема      |
   |                      | заработной платы родителей, которые приступят |
   |                      | к работе после устройства детей в дошкольные  |
   |                      | учреждения. Показатель определяется как       |
   |                      | труднопрогнозируемый в связи с тем, что       |
   |                      | Программа имеет социальный характер           |
   |----------------------|-----------------------------------------------|
   | Основные индикаторы  |      Строительство 11 дошкольных учреждений   |
   | реализации (целевые  | на 2280 мест и реконструкция двух зданий,     |
   | задания) Программы   | используемых не по назначению, на 265 мест:   |
   |                      |      2011 год - строительство четырех зданий  |
   |                      | на 940 мест,                                  |
   |                      |      2012 год - строительство двух зданий на  |
   |                      | 420 мест,                                     |
   |                      |      2013 год - строительство пяти зданий на  |
   |                      | 920 мест и реконструкция двух зданий на 265   |
   |                      | мест;                                         |
   |                      |      ремонт возвращенных в систему            |
   |                      | дошкольного образования девяти зданий         |
   |                      | дошкольных учреждений на 684 места:           |
   |                      |      2011 год - два здания (100 мест),        |
   |                      |      2012 год - шесть зданий (504 места),     |
   |                      |      2013 год - одно здание (80 мест);        |
   |                      |      ремонт зданий детских садов,             |
   |                      | передаваемых в муниципальную собственность    |
   |                      | Министерством обороны Российской Федерации:   |
   |                      |      2012 год - одно здание (95 мест)         | ".
   |----------------------|-----------------------------------------------|
 
     2. В разделе  3  Программы (Обоснование  мероприятий Программы  и
расчет необходимого ресурсного обеспечения):
     абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
     "Субсидии бюджетам муниципальных  районов (городского округа)  на
реализацию  мероприятий  Программы предоставляются  в  соответствии  с
порядками  распределения  и  расходования  субсидий  и  распределением
субсидий согласно приложениям 5-14 к Программе.";
     абзацы семнадцатый - двадцать первый изложить в следующей
редакции:
     "Для выполнения мероприятий Программы необходимо финансирование в
общей сумме 2167684,13 тыс. рублей: областной бюджет - 1498040,19 тыс.
рублей, в   том   числе  субсидии   бюджетам   муниципальных   районов
(городского округа)  -  111555,98 тыс.  рублей, бюджеты  муниципальных
районов (городского округа) - 669643,94 тыс. рублей, из них по годам:
     2011 год - 695413,1 тыс. рублей: областной бюджет - 440495,0 тыс.
рублей, в   том   числе  субсидии   бюджетам   муниципальных   районов
(городского  округа)  -  3696,0  тыс.  рублей,  бюджеты  муниципальных
районов (городского округа) - 254918,1 тыс. рублей;
     2012 год - 665975,63  тыс. рублей:  областной бюджет -  521600,99
тыс.  рублей, в  том  числе  субсидии бюджетам  муниципальных  районов
(городского округа)  -  104163,98 тыс.  рублей, бюджеты  муниципальных
районов (городского округа) - 144374,64 тыс. рублей;
     2013 год - 806295,4 тыс. рублей: областной бюджет - 535944,0 тыс.
рублей, в   том   числе  субсидии   бюджетам   муниципальных   районов
(городского  округа)  -  3696,0  тыс.  рублей,  бюджеты  муниципальных
районов (городского округа) - 270351,2 тыс. рублей.
     Из предусмотренных  в  Программе средств  1980477,0  тыс.  рублей
планируется вложить в строительство и реконструкцию зданий  дошкольных
образовательных учреждений.".
     3. В  разделе  4  Программы  (Ожидаемые   результаты   реализации
Программы):
     абзац второй изложить в следующей редакции:
     "увеличение числа детей в возрасте  от одного года до шести  лет,
охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей,  получающих
услугу  по дошкольному  образованию  (до начала  реализации  Программы
охват детей -  60481 человек): 2011  год - 61310  человек, 2012 год  -
64213 человек, 2013 год - 66068 человек;";
     абзац четвертый изложить в следующей редакции:
     "увеличение   количества   мест   в   муниципальных    дошкольных
учреждениях   Ленинградской    области    за    счет    финансирования
реконструированных и вновь построенных 13 зданий на  2545  (до  начала
реализации Программы количество мест - 56690): 2011 год - на 940 мест,
2012 год - на 420 мест, 2013 год - на 1185 мест;
     абзац шестой изложить в следующей редакции:
     "ремонт возвращенных  в  систему дошкольного  образования  девяти
здании дошкольных  учреждении на  684 места за  счет средств  бюджетов
муниципальных районов (городского  округа) и областного бюджета:  2011
год - два здания (100 мест), 2012 год - шесть зданий (504 места), 2013
год - одно здание (80 мест). Ремонт зданий детских садов, передаваемых
в  муниципальную   собственность   Министерством  обороны   Российской
Федерации: 2012 год - одно здание (95 мест);";
     абзацы восемнадцатый  -  двадцать  первый  изложить  в  следующей
редакции: "Экономическая и бюджетная эффективность:
     создание 985   дополнительных    рабочих   мест   в    результате
строительства (реконструкции)  14 объектов  дошкольного образования  к
концу реализации Программы: 2011 год - два места, 2012 год - 430 мест,
2013 год - 553 места;
     увеличение поступлений  в бюджет  за  счет удержания  подоходного
налога (13 процентов) на 13765,35 тыс. рублей (количество рабочих мест
во вновь открывающихся учреждениях,  умноженное на заработную плату  с
учетом индекса-дефлятора по отношению к предыдущему году (11,4398 тыс.
рублей в месяц),  умноженное на количество  месяцев, умноженное на  13
процентов и  разделенное на 100),  нарастающим итогом:  2011 год -  на
2,97 тыс. рублей,  2012 год -  на 2287,42 тыс. рублей,  2013 год -  на
11474,96 тыс. рублей;
     увеличение объема средств, перечисляемых во внебюджетные фонды, с
26,2 до 34,2  процента -  на 8470,95 тыс.  рублей (количество  рабочих
мест  во  вновь  открывающихся  учреждениях,  умноженное  на   среднюю
заработную плату с учетом индекса-дефлятора по отношению к предыдущему
году (11,4398 тыс. рублей в месяц), умноженное на количество  месяцев,
умноженное на (34,2-26,2 процента) и разделенное на 100),  нарастающим
итогом: 2011 год -  1,83 тыс. рублей, 2012  год - 1407,6 тыс.  рублей,
2013 год - 7061,51 тыс. рублей.".
     4. В  приложении 1  к  Программе (План  мероприятий  долгосрочной
целевой программы  "Развитие дошкольного  образования в  Ленинградской
области" на 2011-2013 годы):
     раздел 1  (Развитие  образовательной  инфраструктуры  дошкольного
образования) изложить в следующей редакции:
     
 "1. Развитие образовательной инфраструктуры дошкольного образования
     
|------------------|-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|------------------|-------------------|-----|
|        1         |        2        |      3       |       4       | 5 |       6       |      7       | 8 |        9         |        10         | 11  |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|------------------|-------------------|-----|
| 1.1. Организация | Волосовский     |     2011     |   100746,00   |   |   95709,00    |   5037,00    |   | Строительство 11 | Комитет по        | 020 |
| строительства и  | муниципальный   |              |               |   |               |              |   | дошкольных       | строительству     |     |
| реконструкции    | район           |              |               |   |               |              |   | учреждений на    | Ленинградской     |     |
| зданий           |                 |              |               |   |               |              |   | 2280 мест и      | области           |     |
| дошкольных       |                 |              |               |   |               |              |   | реконструкция    |                   |     |
| образовательных  |                 |              |               |   |               |              |   | двух зданий,     |                   |     |
| учреждений       |                 |              |               |   |               |              |   | используемых не  |                   |     |
|                  |                 |              |               |   |               |              |   | по назначению,   |                   |     |
|                  |                 |              |               |   |               |              |   | на 265 мест. К   |                   |     |
|                  |                 |              |               |   |               |              |   | концу реализации |                   |     |
|                  |                 |              |               |   |               |              |   | Программы будет  |                   |     |
|                  |                 |              |               |   |               |              |   | введено в        |                   |     |
|                  |                 |              |               |   |               |              |   | эксплуатацию 13  |                   |     |
|                  |                 |              |               |   |               |              |   | объектов на 2545 |                   |     |
|                  |                 |              |               |   |               |              |   | мест             |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Всеволожский    |     2011     |   224061,00   |   |   134437,00   |   89624,00   |   |                  |                   |     |
|                  | муниципальный   |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  | район           |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Гатчинский      |     2011     |   110000,00   |   |   66000,00    |   44000,00   |   |                  |                   |     |
|                  | муниципальный   |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  | район           |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Тосненский      |     2011     |   160000,00   |   |   80000,00    |   80000,00   |   |                  |                   |     |
|                  | район           |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Тихвинский      |     2011     |   53128,00    |   |   42502,00    |   10626,00   |   |                  |                   |     |
|                  | муниципальный   |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  | район           |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Киришский       |     2011     |   20581,10    |   |   18000,00    |   2581,10    |   |                  |                   |     |
|                  | муниципальный   |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  | район           |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Итого           |     2011     |   668513,10   |   |   436645,00   |  231868,10   |   |                  |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Всеволожский    |     2012     |   83333,00    |   |   50000,00    |   33333,00   |   |                  |                   |     |
|                  | муниципальный   |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  | район           |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Выборгский      |     2012     |   55000,00    |   |   45000,00    |   10000,00   |   |                  |                   |     |
|                  | район           |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Гатчинский      |     2012     |   134995,00   |   |   107996,00   |   26999,00   |   |                  |                   |     |
|                  | муниципальный   |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  | район           |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Киришский       |     2012     |   80461,90    |   |   55041,00    |   25420,90   |   |                  |                   |     |
|                  | муниципальный   |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  | район           |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Лодейнопольский |     2012     |   52632,00    |   |   50000,00    |   2632,00    |   |                  |                   |     |
|                  | муниципальный   |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  | район           |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Кировский       |     2012     |   83636,00    |   |   66909,00    |   16727,00   |   |                  |                   |     |
|                  | муниципальный   |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  | район           |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Волосовский     |     2012     |   43131,00    |   |   41837,00    |   1294,00    |   |                  |                   |     |
|                  | муниципальный   |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  | район           |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Итого           |     2012     |   533188,90   |   |   416783,00   |  116405,90   |   |                  |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Всеволожский    |     2013     |   251371,00   |   |   150822,00   |  100549,00   |   |                  |                   |     |
|                  | муниципальный   |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  | район           |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Выборгский      |     2013     |  133106,00*   |   |   67864,00    |  65242,00*   |   |                  |                   |     |
|                  | район           |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Киришский       |     2013     |   26692,40    |   |    1976,20    |   24716,20   |   |                  |                   |     |
|                  | муниципальный   |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  | район           |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Кировский       |     2013     |   255755,00   |   |   204604,00   |   51151,00   |   |                  |                   |     |
|                  | муниципальный   |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  | район           |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Лодейнопольский |     2013     |   111851,00   |   |   106258,00   |   5593,00    |   |                  |                   |     |
|                  | муниципальный   |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  | район           |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Итого           |     2013     |   778775,40   |   |   531524,20   |  247251,20   |   |                  |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Всего           |  2011-2013   |  1980477,40   |   |  1384952,20   |  595525,20   |   |                  |                   |     |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|------------------|-------------------|-----|
| _________________                                                                                                                                     |
| * Средства из муниципального бюджета будут выплачены застройщику в 2014 году.                                                                         |
|                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|------------------|-------------------|-----|
| 1.2. Организация | Лужский         |     2011     |    4000,00    |   |               |   4000,00    |   | Возвращение в    | Муниципальные     |     |
| проведения       | муниципальный   |              |               |   |               |              |   | систему          | районы (городской |     |
| ремонта зданий   | район           |              |               |   |               |              |   | дошкольного      | округ)            |     |
| детских садов,   |                 |              |               |   |               |              |   | образования      |                   |     |
| используемых не  |                 |              |               |   |               |              |   | четырех зданий   |                   |     |
| по назначению    |                 |              |               |   |               |              |   | дошкольных       |                   |     |
|                  |                 |              |               |   |               |              |   | образовательных  |                   |     |
|                  |                 |              |               |   |               |              |   | учреждений на    |                   |     |
|                  |                 |              |               |   |               |              |   | 230 мест         |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Тосненский      |     2011     |    5000,00    |   |               |   5000,00    |   |                  |                   |     |
|                  | район           |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Итого           |     2011     |    9000,00    |   |               |   9000,00    |   |                  |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Лужский         |     2012     |    8000,00    |   |               |   8000,00    |   |                  |                   |     |
|                  | муниципальный   |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  | район           |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Итого           |     2012     |    8000,00    |   |               |   8000,00    |   |                  |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Волховский      |     2013     |    700,00     |   |               |    700,00    |   |                  |                   |     |
|                  | муниципальный   |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  | район           |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Итого           |     2013     |    700,00     |   |               |    700,00    |   |                  |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Всего           |  2011-2013   |   17700,00    |   |               |   17700,00   |   |                  |                   |     |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|------------------|-------------------|-----|
| 1.3. Организация | Выборгский      |     2012     |   27118,42    |   |   25762,499   |   1355,921   |   | Возврат в        | Комитет общего и  |     |
| проведения       | район           |              |               |   |               |              |   | систему          | профессионального |     |
| реконструкции,   |                 |              |               |   |               |              |   | дошкольного      | образования       |     |
| капитального     |                 |              |               |   |               |              |   | образования      | Ленинградской     |     |
| ремонта типовых  |                 |              |               |   |               |              |   | муниципального   | области           |     |
| зданий детских   |                 |              |               |   |               |              |   | района           |                   |     |
| садов,           |                 |              |               |   |               |              |   | (городского      |                   |     |
| использовавшихся |                 |              |               |   |               |              |   | округа) и        |                   |     |
| не по            |                 |              |               |   |               |              |   | введение в       |                   |     |
| назначению,      |                 |              |               |   |               |              |   | эксплуатацию     |                   |     |
| возвращаемых в   |                 |              |               |   |               |              |   | после            |                   |     |
| систему          |                 |              |               |   |               |              |   | реконструкции,   |                   |     |
| дошкольного      |                 |              |               |   |               |              |   | ремонта пяти     |                   |     |
| образования      |                 |              |               |   |               |              |   | типовых зданий   |                   |     |
| муниципального   |                 |              |               |   |               |              |   | детских садов,   |                   |     |
| района           |                 |              |               |   |               |              |   | использовавшихся |                   |     |
| (городского      |                 |              |               |   |               |              |   | не по            |                   |     |
| округа) из       |                 |              |               |   |               |              |   | назначению, на   |                   |     |
| других ведомств  |                 |              |               |   |               |              |   | 454 места        |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Кировский       |     2012     |   65249,00    |   |   61987,00    |   3262,00    |   |                  |                   |     |
|                  | муниципальный   |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  | район           |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Кингисеппский   |     2012     |    3100,00    |   |    2945,00    |    155,00    |   |                  |                   |     |
|                  | муниципальный   |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  | район           |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Итого           |     2012     |   95467,42    |   |   90694,499   |   4772,921   |   |                  |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Всего           |  2011-2013   |   95467,42    |   |   90694,499   |   4772,921   |   |                  |                   |     |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|------------------|-------------------|-----|
| 1.4. Организация | Лодейнопольский |     2012     |    9872,21    |   |   9773,488    |    98,722    |   | Капитальный      | Муниципальные     |     |
| проведения       | муниципальный   |              |               |   |               |              |   | ремонт одного    | районы (городской |     |
| капитального     | район           |              |               |   |               |              |   | здания детского  | округ)            |     |
| ремонта зданий   |                 |              |               |   |               |              |   | сада на 95 мест, |                   |     |
| детских садов,   |                 |              |               |   |               |              |   | передаваемого    |                   |     |
| передаваемых в   |                 |              |               |   |               |              |   | Министерством    |                   |     |
| муниципальную    |                 |              |               |   |               |              |   | обороны          |                   |     |
| собственность    |                 |              |               |   |               |              |   | Российской       |                   |     |
| Министерством    |                 |              |               |   |               |              |   | Федерации        |                   |     |
| обороны          |                 |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
| Российской       |                 |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
| Федерации        |                 |              |               |   |               |              |   |                  |                   |     |
|                  |-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|                  |                   |     |
|                  | Всего           |  2011-2013   |    9872,21    |   |   9773,488    |    98,722    |   |                  |                   |     | ";
|------------------|-----------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---|------------------|-------------------|-----|
 
     в разделе   2   (Оптимизация  сети   дошкольных   образовательных
учреждений):
     строку 2.2 изложить в следующей редакции:
     
   |-----------------|-----------------|--------------|-----------|---|---|-----------|---|-------------------|---------------|----|
 " |        1        |        2        |      3       |     4     | 5 | 6 |     7     | 8 |         9         |      10       | 11 |
   |-----------------|-----------------|--------------|-----------|---|---|-----------|---|-------------------|---------------|----|
   | 2.2. Открытие   | Волосовский     |     2011     |   300,0   |   |   |   300,0   |   | Создание за счет  | Муниципальные |    |
   | за счет         | муниципальный   |              |           |   |   |           |   | внутреннего       | районы        |    |
   | внутреннего     | район           |              |           |   |   |           |   | резерва,          | (городской    |    |
   | резерва:        |                 |              |           |   |   |           |   | межведомственного | округ)        |    |
   |      групп на   |                 |              |           |   |   |           |   | и сетевого        |               |    |
   | базе            |                 |              |           |   |   |           |   | взаимодействия    |               |    |
   | образовательных |                 |              |           |   |   |           |   | дополнительных    |               |    |
   | учреждений;     |                 |              |           |   |   |           |   | 150 мест          |               |    |
   |      групп на   |                 |              |           |   |   |           |   |                   |               |    |
   | базе учреждений |                 |              |           |   |   |           |   |                   |               |    |
   | дополнительного |                 |              |           |   |   |           |   |                   |               |    |
   | образования     |                 |              |           |   |   |           |   |                   |               |    |
   | детей;          |                 |              |           |   |   |           |   |                   |               |    |
   |      групп на   |                 |              |           |   |   |           |   |                   |               |    |
   | базе            |                 |              |           |   |   |           |   |                   |               |    |
   | муниципальных   |                 |              |           |   |   |           |   |                   |               |    |
   | учреждений      |                 |              |           |   |   |           |   |                   |               |    |
   |                 |-----------------|--------------|-----------|---|---|-----------|---|                   |               |    |
   |                 | Волховский      |     2011     |   100,0   |   |   |   100,0   |   |                   |               |    |
   |                 | муниципальный   |              |           |   |   |           |   |                   |               |    |
   |                 | район           |              |           |   |   |           |   |                   |               |    |
   |                 |-----------------|--------------|-----------|---|---|-----------|---|                   |               |    |
   |                 | Всеволожский    |     2011     |   600,0   |   |   |   600,0   |   |                   |               |    |
   |                 | муниципальный   |              |           |   |   |           |   |                   |               |    |
   |                 | район           |              |           |   |   |           |   |                   |               |    |
   |                 |-----------------|--------------|-----------|---|---|-----------|---|                   |               |    |
   |                 | Выборгский      |     2011     |   478,0   |   |   |   478,0   |   |                   |               |    |
   |                 | район           |              |           |   |   |           |   |                   |               |    |
   |                 |-----------------|--------------|-----------|---|---|-----------|---|                   |               |    |
   |                 | Гатчинский      |     2011     |   300,0   |   |   |   300,0   |   |                   |               |    |
   |                 | муниципальный   |              |           |   |   |           |   |                   |               |    |
   |                 | район           |              |           |   |   |           |   |                   |               |    |
   |                 |-----------------|--------------|-----------|---|---|-----------|---|                   |               |    |
   |                 | Кингисеппский   |     2011     |   500,0   |   |   |   500,0   |   |                   |               |    |
   |                 | муниципальный   |              |           |   |   |           |   |                   |               |    |
   |                 | район           |              |           |   |   |           |   |                   |               |    |
   |                 |-----------------|--------------|-----------|---|---|-----------|---|                   |               |    |
   |                 | Киришский       |     2011     |   250,0   |   |   |   250,0   |   |                   |               |    |
   |                 | муниципальный   |              |           |   |   |           |   |                   |               |    |
   |                 | район           |              |           |   |   |           |   |                   |               |    |
   |                 |-----------------|--------------|-----------|---|---|-----------|---|                   |               |    |
   |                 | Кировский       |     2011     |   448,0   |   |   |   448,0   |   |                   |               |    |
   |                 | муниципальный   |              |           |   |   |           |   |                   |               |    |
   |                 | район           |              |           |   |   |           |   |                   |               |    |
   |                 |-----------------|--------------|-----------|---|---|-----------|---|                   |               |    |
   |                 | Ломоносовский   |     2011     |   200,0   |   |   |   200,0   |   |                   |               |    |
   |                 | муниципальный   |              |           |   |   |           |   |                   |               |    |
   |                 | район           |              |           |   |   |           |   |                   |               |    |
   |                 |-----------------|--------------|-----------|---|---|-----------|---|                   |               |    |
   |                 | Сосновоборский  |     2011     |   420,0   |   |   |   420,0   |   |                   |               |    |
   |                 | городской округ |              |           |   |   |           |   |                   |               |    |
   |                 |-----------------|--------------|-----------|---|---|-----------|---|                   |               |    |
