Закон Ленинградской области от 14.02.2014 № 5-оз

О потребительской корзине в Ленинградской области

 
 
                        ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                           ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
 
                    от 14 февраля 2014 года N 5-оз
 
 
          О потребительской корзине в Ленинградской области
 
       (Принят Законодательным собранием Ленинградской области
                         29 января 2014 года)
 
      (В редакции Закона Ленинградской области от 29.11.2018 г. № 119-оз) 
  
 
     Настоящий областной закон  в  соответствии  со  статьями  2  и  3
областного закона "О прожиточном  минимуме  в  Ленинградской  области"
устанавливает  потребительскую   корзину   для   основных   социально-
демографических групп населения в Ленинградской области.
 
 
                               Статья 1
 
     1. Продукты питания, включаемые  в  потребительскую  корзину  для
основных социально-демографических  групп  (трудоспособное  население,
пенсионеры, дети) в Ленинградской области, устанавливаются в следующих
составе и объемах (в натуральных показателях):
 
----------------------------------------------------------------------------
|      Наименование      |  Единица  |   Объем потребления (в среднем на   |
|                        | изменения |       одного человека в год)        |
|                        |           |-------------------------------------|
|                        |           | трудоспособное | пенсионеры | дети  |
|                        |           |   население    |            |       |
|------------------------+-----------+----------------+------------+-------|
|           1            |     2     |       3        |     4      |   5   |
|------------------------+-----------+----------------+------------+-------|
| Хлебные продукты       | килограмм |     130,6      |    99,7    | 79,2  |
| (хлеб и макаронные     |           |                |            |       |
| изделия в пересчете на |           |                |            |       |
| муку, мука, крупы,     |           |                |            |       |
| бобовые)               |           |                |            |       |
|------------------------+-----------+----------------+------------+-------|
| Картофель              | килограмм |      87,9      |     80     | 83,4  |
|------------------------+-----------+----------------+------------+-------|
| Овощи и бахчевые       | килограмм |     115,2      |    101     | 113,1 |
|------------------------+-----------+----------------+------------+-------|
| Фрукты свежие          | килограмм |       60       |     45     | 118,1 |
|------------------------+-----------+----------------+------------+-------|
| Сахар и кондитерские   | килограмм |      23,8      |    21,2    | 21,8  |
| изделия в пересчете на |           |                |            |       |
| сахар                  |           |                |            |       |
|------------------------+-----------+----------------+------------+-------|
| Мясопродукты           | килограмм |      58,9      |    54,2    | 44,1  |
|------------------------+-----------+----------------+------------+-------|
| Рыбопродукты           | килограмм |       19       |     16     | 18,1  |
|------------------------+-----------+----------------+------------+-------|
| Молоко и               | килограмм |     290,8      |   262,8    | 360,3 |
| молокопродукты в       |           |                |            |       |
| пересчете на молоко    |           |                |            |       |
|------------------------+-----------+----------------+------------+-------|
| Яйца                   |   штук    |      210       |    200     |  201  |
|------------------------+-----------+----------------+------------+-------|
| Масло растительное,    | килограмм |      11,6      |     9      |  5,8  |
| маргарин и другие      |           |                |            |       |
| жиры                   |           |                |            |       |
|------------------------+-----------+----------------+------------+-------|
| Прочие продукты        | килограмм |      4,9       |    4,1     |  3,5  |
| (соль, чай, специи)    |           |                |            |       |
----------------------------------------------------------------------------
 
     2. Устанавливаются      следующие      соотношения      стоимости
непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания:
 
                                                 (процентов)
------------------------------------------------------------
|    Наименование     | Трудоспособное | Пенсионеры | Дети |
|                     |    население   |            |      |
|---------------------+----------------+------------+------|
| Непродовольственные |       45       |     45     |  45  |
| товары              |                |            |      |
|---------------------+----------------+------------+------|
| Услуги              |       45       |     50     |  50  |
------------------------------------------------------------
 
 
                               Статья 2
 
     Признать утратившими силу:
 
     1) областной   закон   от   6   февраля    2007    года    N 3-оз
"О потребительской корзине в Ленинградской области";
 
     2) областной   закон   от   10   ноября   2011    года    N 87-оз
"О потребительской корзине в Ленинградской области в 2012-2013 годах".
 
 
                               Статья 3
 
     Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального
опубликования,   распространяет  свое   действие  на   правоотношения,
возникшие с 1 января 2014 года, и действует до 31  декабря  2021  года
включительно.     (В    редакции    Закона    Ленинградской    области
    от 29.11.2018 г. № 119-оз, изменения вступают в силу с 1  января  2019
  
    года)
  
 
 
     Губернатор
     Ленинградской области          А.Дрозденко