Постановление Правительства Ленинградской области от 24.12.2013 № 495

О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 16 ноября 2009 года N 344 "О проекте областного закона "О признании утратившим силу областного закона "О региональной целевой программе "Сохранение и восстановление плодородия...

  
                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
                          ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
       от 24 декабря 2013 года N 495                                      Утратило силу - Постановление
  
                                       Правительства Ленинградской области
                                             от 08.07.2014 г. N 295
  
  
       О внесении изменений в постановление
       Правительства Ленинградской области
       от 16 ноября 2009 года N 344
       "О проекте областного закона
       "О признании утратившим силу областного
       закона "О региональной целевой программе
       "Сохранение и восстановление плодородия
       почв земель сельскохозяйственного
       назначения и агроландшафтов
       Ленинградской области на 2008-2010 годы"
       и утверждении долгосрочной целевой
       программы "Сохранение и восстановление
       плодородия почв земель
       сельскохозяйственного назначения
       и агроландшафтов Ленинградской области
       на 2009-2012 годы и на период до 2013 года"
       Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
       1. Внести  в  долгосрочную  целевую   программу   "Сохранение   ивосстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначенияи агроландшафтов Ленинградской области на 2009-2012 годы и  на  периоддо   2013   года   ",   утвержденную   постановлением    ПравительстваЛенинградской области от 16 ноября 2009 года N 344, изменения согласноприложению к настоящему постановлению.
       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
       Губернатор
       Ленинградской области          А.Дрозденко
                                                              Приложение
                                           к постановлению Правительства
                                                   Ленинградской области
                                           от 24 декабря 2013 года N 495
                                ИЗМЕНЕНИЯ,
      которые вносятся в долгосрочную целевую программу "Сохранение ивосстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения
   и агроландшафтов Ленинградской области на 2009-2012 годы и на периоддо 2013 года", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской
                   области от 16 ноября 2009 года N 344
       1. В паспорте Программы:
       в  позиции  "Объем  финансовых   ресурсов,   запланированных   поПрограмме,  с  указанием  источников  финансирования  (в  ценах   годареализации Программы)":
       в   абзаце   первом   цифры   "3060937"   и   "750910"   заменитьсоответственно цифрами "2951349,6" и "641322,6",
       в абзаце третьем цифры "830710" заменить цифрами "822782,6",
       абзац восьмой изложить в следующей редакции:
       "2013 год - 208272,6 тыс. рублей",
       в   абзаце   пятнадцатом   цифры   "2134819"   заменить   цифрами"2033159,0",
       абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
       "2013 год - 420050,0 тыс. рублей";
       в  позиции  "Основные  индикаторы  реализации  (целевые  задания)Программы":
       в  абзаце  втором  слова  "собственности  Ленинградской  области"исключить,
       в абзаце седьмом цифры  "54,7"  заменить  цифрами  "53,1",  слова"2013 год - 11,6 тыс. т" заменить словами "2013 год - 10,0 тыс. т".
       2. В разделе 2 (Мероприятия Программы):
       в подразделе 2.1 (Мелиоративные мероприятия):
       в  абзаце  четырнадцатом   слова   "собственности   Ленинградскойобласти" исключить, цифры "1056986" заменить цифрами "1054142",  цифры"291850" заменить цифрами  "289006",  цифры  "27,6"  заменить  цифрами"27,4",  цифры  "765136"  заменить  цифрами  "721536",  цифры   "72,4"заменить цифрами "68,5", цифры "5,6" заменить цифрами "4,1",
       в абзаце восемнадцатом слова "собственности Ленинградской области(на участках  сети,  обслуживающих  наиболее  интенсивно  используемыесельскохозяйственные   угодья)"   заменить   словами   "на   участках,обслуживающих наиболее  интенсивно  используемые  сельскохозяйственныеугодья Ленинградской области";
       в подразделе 2.2 (Агрохимические мероприятия):
       в пункте 4 слова "Планируется увеличение применения  удобрений  ипестицидов от 10,5 тыс. тонн в 2009 году до  11,6  тыс.  тонн  в  2013году, что обеспечит увеличение внесения минеральных удобрений на  всехплощадях  для  выращивания  овощей,  картофеля  и  зерновых,  а  такжеувеличить внесение удобрений под кормовые культуры"  заменить  словами"Стабильные   объемы   применения   минеральных   удобрений   позволятобеспечить приближенную к научно обоснованной потребность  в  основныхэлементах питания  для  выращивания  сельскохозяйственных  культур  наактивно используемых площадях, в том числе за  счет  применения  новыхнаиболее рациональных способов внесения удобрений",
       в графе "2013 год"  таблицы  2  цифры  "2,0"  и  "11,6"  заменитьсоответственно цифрами "1,6" и "10,0",
       в  абзаце  четырнадцатом  цифры  "2000941,0"   заменить   цифрами"1894507,6",  цифры  "535850,0"  заменить  цифрами  "531076,6",  цифры"1413283,0" заменить цифрами "1311623,0";
       в  абзаце   пятнадцатом   цифры   "478900,0"   заменить   цифрами"476545,4", цифры "26000,0" заменить цифрами "24000,0", цифры "8300,0"заменить цифрами "8295,0", цифры "800,0" заменить цифрами "725,0".
       3. В разделе 3 (Финансирование мероприятий Программы):
       в абзаце седьмом цифры "3061077,0" заменить цифрами  "2951349,6",цифры "1,7" заменить цифрами "1,8", цифры "830850,0" заменить  цифрами"822782,6", цифры "27,2" заменить цифрами  "27,9",  цифры  "2178419,0"заменить цифрами "2076759,0", цифры "71,1" заменить цифрами "70,4",
       в абзаце восьмом  цифры  "17200,0"  заменить  цифрами  "16167,0",слова "областной государственной мелиоративной сети" заменить  словами"государственной мелиоративной сети",
       в абзаце девятом цифры "3150,0" заменить цифрами "2700,0",
       в абзаце десятом цифры "3040727,0" заменить цифрами  "2932482,6",цифры "810500" заменить цифрами "803915,6", цифры "2178419,0" заменитьцифрами "2076759,0",
       в  абзаце  одиннадцатом  цифры   "1056986,0"   заменить   цифрами"1054142,0", цифры "2000941,0"  заменить  цифрами  "1894507,6",  цифры"3150" заменить цифрами "2700,0".
       4. В приложении 1  к  Программе  (План  мероприятий  долгосрочнойцелевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв  земельсельскохозяйственного  назначения   и   агроландшафтов   Ленинградскойобласти на 2009-2012 годы и на период до  2013  года")  разделы  "2013год" и "2009-2013 годы" изложить в следующей редакции:
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" |   1   |            2             |       3       |     4     |    5    |    6     |    7    |     8     |        9         |   10    |  11  |
    |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                                                  2013 год                                                                   |
    |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    |   1   | Мелиоративные            | Ленинградская | 273666,00 |         | 92216,0  | 13000,0 | 168450,0  |                  |         |      |
    |       | мероприятия - всего, в   | область       |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | том числе:               |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |  1.1  | Работы капитального      |               |  4967,0   |         |  4967,0  |         |           |                  |         | 411  |
    |       | характера - всего,       |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | в том числе:             |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    | 1.1.1 | Реконструкция            | Всеволожский  |  1981,0   |         |  1981,0  |         |           |      10 км       | Комитет |      |
    |       | межхозяйственной         | муниципальный |           |         |          |         |           |     каналов      |         |      |
    |       | осушительной сети        | район         |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------|                  |         |      |
    | 1.1.2 | Реконструкция            | Тихвинский    |  2986,0   |         |  2986,0  |         |           |                  |         |      |
    |       | межхозяйственной         | муниципальный |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | осушительной сети        | район         |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |  1.2  | Содержание и текущий     | Ленинградская |  17301,0  |         | 17301,0  |         |           |      60 км       | Комитет | 244  |
    |       | ремонт мелиоративных     | область       |           |         |          |         |           |     каналов      |         |      |
    |       | систем - всего, в том    |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | числе:                   |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    | 1.2.1 | Обследование             |               |  1996,0   |         |  1996,0  |         |           |      197 км      |         |      |
    |       | мелиоративных систем     |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |  1.3  | Капитальный ремонт       |               |  92142,0  |         | 64500,0  | 13000,0 |  14642,0  |     3100 га      | Комитет | 810  |
    |       | мелиоративных систем     |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |  1.4  | Культуртехнические       | Ленинградская | 151665,0  |         |          |         | 151665,0  |     11000 га     |         |      |
    |       | работы                   | область       |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |  1.5  | Разработка проектно-     | Ленинградская |  7143,0   |         |  5000,0  |         |  2143,0   | 25 шт.           | Комитет | 810  |
    |       | сметной документации     | область       |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | на капитальный           |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | ремонт,                  |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | реконструкцию            |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | мелиоративных систем     |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |  1.6  | Разработка               |               |   448,0   |         |  448,0   |         |           | 160 уч.          | Комитет | 244  |
    |       | информационно-           |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | аналитической            |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | системы на основе        |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | геоинформационной        |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | системы мониторинга      |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | мелиоративных            |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | объектов для анализа     |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | перспектив               |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | сельскохозяйственного    |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | использования            |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | мелиорированных          |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | земель                   |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |   2   | Агрохимические           | Ленинградская | 367656,6  |         | 116056,6 |         | 251600,0  |                  |         |      |
    |       | мероприятия - всего, в   | область       |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | том числе:               |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |  2.1  | Агрохимическое           | Ленинградская |  5461,2   |         |  3861,2  |         |  1600,0   |     22500 га     | Комитет | 810  |
    |       | обследование             | область       |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |  2.2  | Эколого-                 | Ленинградская |   400,0   |         |          |         |   400,0   |     1600 га      |         |      |
    |       | токсикологическое        | область       |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | обследование             |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |  2.3  | Фитосанитарный           | Ленинградская |   950,0   |         |  950,0   |         |           |     21000 га     | Комитет | 244  |
    |       | мониторинг               | область       |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |  2.4  | Применение               | Ленинградская | 327045,4  |         | 101445,4 |         | 225600,0  |   10,0 тыс. т    | Комитет | 810  |
    |       | агрохимикатов, в том     | область       |           |         |          |         |           |   действующего   |         |      |
    |       | числе минеральных        |               |           |         |          |         |           |    вещества,     |         |      |
    |       | удобрений,               |               |           |         |          |         |           |  90 т, 3100 га   |         |      |
    |       | пестицидов,              |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | органических             |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | удобрений на основе      |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | куриного помета          |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |  2.5  | Выполнение работ по      | Ленинградская |  25000,0  |         |  8000,0  |         |  17000,0  |     1600 га      | Комитет | 810  |
    |       | известкованию            | область       |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |  2.6  | Применение               | Ленинградская |  7000,0   |         |          |         |  7000,0   |    35 тыс. т     |         |      |
    |       | (приобретение,           | область       |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | заготовка) торфов        |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |  2.7  | Мониторинг               | Ленинградская |  1800,0   |         |  1800,0  |         |           |   10 полигонов   | Комитет | 244  |
    |       | плодородия почв          | область       |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | земель                   |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | сельскохозяйственного    |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | назначения на            |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | тестовых полигонах       |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |   3   | НИОКР                    |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |       | Итого                    |               | 641322,6  |         | 208272,6 | 13000,0 | 420050,0  |                  |         |      |
    |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                                               2009-2013 годы                                                                |
    |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    |   1   | Мелиоративные            | Ленинградская | 1054142,0 |         | 289006,0 | 43600,0 | 721536,0  |                  |         |      |
    |       | мероприятия              | область       |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |  1.1  | Работы капитального      |               |  16167,0  |         | 16167,0  |         |           |                  |         |      |
    |       | характера - всего, в том |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | числе:                   |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       |--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |       | реконструкция            | Согласно      |  16167,0  |         | 16167,0  |         |           |     53,15 км     | Комитет | 003, |
    |       |                          | перечню       |           |         |          |         |           |     каналов      |         | 411  |
    |       |                          | объектов      |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |  1.2  | Содержание и текущий     | Ленинградская |  70501,0  |         | 70501,0  |         |           |     271,5 км     | Комитет | 012, |
    |       | ремонт мелиоративных     | область       |           |         |          |         |           |     каналов      |         | 244  |
    |       | систем - всего, в том    |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | числе:                   |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    | 1.2.1 | Обследование             |               |  3996,0   |         |  3996,0  |         |           |      394 км      |         |      |
    |       | мелиоративных систем     |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |  1.3  | Капитальный ремонт       | Ленинградская | 260142,0  |         | 186100,0 | 43600,0 |  30442,0  |     12478 га     | Комитет | 006, |
    |       | мелиоративных систем     | область       |           |         |          |         |           |                  |         | 810  |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |  1.4  | Культуртехнические       | Ленинградская | 684665,0  |         |          |         | 684665,0  |     51600 га     |         |      |
    |       | работы                   | область       |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |  1.5  | Разработка проектно-     | Ленинградская |  14286,0  |         | 10000,0  |         |  4286,0   |                  | Комитет | 006, |
    |       | сметной документации     | область       |           |         |          |         |           |                  |         | 810  |
    |       | на капитальный           |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | ремонт,                  |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | реконструкцию            |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | мелиоративных систем     |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |  1.6  | Создание                 |               |   790,0   |         |  790,0   |         |           | 1940 шт.         | Комитет | 012, |
    |       | пространственно-         |               |           |         |          |         |           |                  |         | 244  |
    |       | распределительной        |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | базы данных              |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | геоинформационной        |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | системы мониторинга      |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | мелиоративных            |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | объектов                 |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |  1.7  | Разработка проектно-     | Ленинградская |  7143,0   |         |  5000,0  |         |  2143,0   | 4 шт.            | Комитет | 006, |
    |       | сметной документации     | область       |           |         |          |         |           |                  |         | 810  |
    |       | на реконструкцию         |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | мелиоративных систем     |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |  1.8  | Разработка               |               |   448,0   |         |  448,0   |         |           | 160 уч.          | Комитет | 012, |
    |       | информационно-           |               |           |         |          |         |           |                  |         | 244  |
    |       | аналитической            |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | системы на основе        |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | геоинформационной        |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | системы мониторинга      |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | мелиоративных            |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | объектов для анализа     |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | перспектив               |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | сельскохозяйственного    |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | использования            |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | мелиорированных          |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | земель                   |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |   2   | Агрохимические           |               | 1894507,6 | 51808,0 | 531076,6 |         | 1311623,0 |                  |         |      |
    |       | мероприятия - всего, в   |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | том числе:               |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |  2.1  | Агрохимическое           | Ленинградская |  41131,2  |         | 17061,2  |         |  24070,0  |    112500 га     | Комитет | 006, |
    |       | обследование             | область       |           |         |          |         |           |                  |         | 810  |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |  2.2  | Эколого-                 | Ленинградская |  7300,0   |         |          |         |  7300,0   |     17600 га     |         |      |
    |       | токсикологическое        | область       |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | обследование             |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |  2.3  | Фитосанитарный           | Ленинградская |  4450,0   |         |  4450,0  |         |           |    105000 га     | Комитет | 012, |
    |       | мониторинг               | область       |           |         |          |         |           |                  |         | 244  |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |  2.4  | Применение               | Ленинградская | 1636606,4 | 51808,0 | 476545,4 |         | 1108253,0 |   53,1 тыс. т    | Комитет | 006, |
    |       | агрохимикатов,           | область       |           |         |          |         |           |   действующего   |         | 810  |
    |       | включая минеральные      |               |           |         |          |         |           | вещества, 270 т, |         |      |
    |       | удобрения, пестициды,    |               |           |         |          |         |           |     10400 га     |         |      |
    |       | органические             |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | удобрения на основе      |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | куриного помета          |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |  2.5  | Выполнение работ по      | Ленинградская |  80800,0  |         | 24000,0  |         |  56800,0  |     6600 га      | Комитет | 006, |
    |       | известкованию            | область       |           |         |          |         |           |                  |         | 810  |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |  2.6  | Применение               | Ленинградская | 115200,0  |         |          |         | 115200,0  |     555000 т     |         |      |
    |       | (приобретение,           | область       |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | заготовка) торфов        |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |  2.7  | Мониторинг               | Ленинградская |  8295,0   |         |  8295,0  |         |           |   10 полигонов   | Комитет | 012, |
    |       | плодородия почв          | область       |           |         |          |         |           |                  |         | 244  |
    |       | земель                   |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | сельскохозяйственного    |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | назначения на            |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | тестовых полигонах       |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |  2.8  | Обобщение                | Ленинградская |   725,0   |         |  725,0   |         |           |    17 районов    | Комитет | 012, |
    |       | результатов              | область       |           |         |          |         |           |                  |         | 244  |
    |       | агрохимического          |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | обследования по          |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | муниципальным            |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | районам и                |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | Ленинградской            |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |       | области                  |               |           |         |          |         |           |                  |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |   3   | НИОКР                    |               |  2700,0   |         |  2700,0  |         |           |  Пять отчетов,   | Комитет | 012, |
    |       |                          |               |           |         |          |         |           |       одна       |         | 241  |
    |       |                          |               |           |         |          |         |           |   рекомендация   |         |      |
    |-------+--------------------------+---------------+-----------+---------+----------+---------+-----------+------------------+---------+------|
    |   4   | Итого                    |               | 2951349,6 | 51808,0 | 822782,6 | 43600,0 | 2033159,0 |                  |         |      | ".
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       5. В приложении 2 к  Программе  (Перечень  объектов  долгосрочнойцелевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв  земельсельскохозяйственного  назначения   и   агроландшафтов   Ленинградскойобласти на 2009-2012 годы и на период  до  2013  года",  в  том  числевходящих  в  перечень  мелиоративных   мероприятий,   реализуемых   натерритории  Ленинградской  области  в   рамках   федеральной   целевойпрограммы  "Сохранение  и  восстановление   плодородия   почв   земельсельскохозяйственного назначения и  агроландшафтов  как  национальногодостояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года"):
       в графе "Форма собственности" слова "федеральная"  и  "областная"заменить словом "государственная";
       строки двадцать вторую и двадцать  третью  изложить  в  следующейредакции:
    -------------------------------------------------------------------------------------------" | Реконструкция межхозяйственной    | 2013 |  | государственная | 1981,00 | 1981,00 |  |  |
    | осушительной сети во Всеволожском |      |  |                 |         |         |  |  |
    | муниципальном районе              |      |  |                 |         |         |  |  |
    |-----------------------------------+------+--+-----------------+---------+---------+--+--|
    | Реконструкция межхозяйственной    | 2013 |  | государственная | 2986,00 | 2986,00 |  |  |
    | осушительной сети в Тихвинском    |      |  |                 |         |         |  |  |
    | муниципальном районе              |      |  |                 |         |         |  |  | ".
    -------------------------------------------------------------------------------------------
       6. В приложении 3 к  Программе  (Адресная  программа  капитальныхвложений долгосрочной целевой программы "Сохранение  и  восстановлениеплодородия   почв   земель    сельскохозяйственного    назначения    иагроландшафтов Ленинградской области на 2009-2012 годы и на период  до2013 года", в том числе входящих в перечень мелиоративных мероприятий,реализуемых на территории Ленинградской области в  рамках  федеральнойцелевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв  земельсельскохозяйственного назначения и  агроландшафтов  как  национальногодостояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года"):
       строки двадцать вторую и двадцать  третью  изложить  в  следующейредакции:
    ----------------------------------------------------------------------------------" | Реконструкция межхозяйственной    | 2013 |  | 1981,0 |  |  | Комитет | Комитет |
    | осушительной сети во Всеволожском |      |  |        |  |  |         |         |
    | муниципальном районе              |      |  |        |  |  |         |         |
    |-----------------------------------+------+--+--------+--+--+---------+---------|
    | Реконструкция межхозяйственной    | 2013 |  | 2986,0 |  |  | Комитет | Комитет |
    | осушительной сети в Тихвинском    |      |  |        |  |  |         |         |
    | муниципальном районе              |      |  |        |  |  |         |         | ".
    ----------------------------------------------------------------------------------
       7. Приложение 5 к Программе (Динамика финансирования долгосрочнойцелевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв  земельсельскохозяйственного  назначения   и   агроландшафтов   Ленинградскойобласти на 2009-2012 годы и  на  период  до  2013  года")  изложить  вследующей редакции:
                                                           "Приложение 5
                                                          к Программе...
                                 ДИНАМИКА
        финансирования долгосрочной целевой программы "Сохранение ивосстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения
   и агроландшафтов Ленинградской области на 2009-2012 годы и на период
                               до 2013 года"
