Постановление Правительства Ленинградской области от 27.08.2014 № 394

О распределении в 2014 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области"

    

 

    

 

                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
    

 

                        ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

     от 27 августа 2014 года N 394
    

 

    

 

     О распределении в 2014 году
     субсидий из областного
     бюджета Ленинградской
     области бюджетам
     муниципальных образований
     Ленинградской области на
     реализацию мероприятий
     государственной программы
     Ленинградской области
     "Развитие культуры в
     Ленинградской области"
    

 

         (В редакции Постановления Правительства Ленинградской области    

                             от 22.12.2014 № 601)                         

    

 

     В соответствии  со  статьей  139  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, постановлением Правительства Ленинградской  области  от  31

июля  2014  года  N 346  "Об утверждении  Порядка   предоставления   и
расходования субсидий  из  областного  бюджета  Ленинградской  области
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию
мероприятий государственной программы Ленинградской области  "Развитие
культуры в Ленинградской области", в целях реализации  государственной
программы Ленинградской области  "Развитие  культуры  в  Ленинградской
области",  утвержденной  постановлением  Правительства   Ленинградской
области от 14 ноября  2013  года  N 404,  Правительство  Ленинградской
области п о с т а н о в л я е т:
     1. Утвердить прилагаемое распределение в 2014  году  субсидий  из
областного  бюджета  Ленинградской  области   бюджетам   муниципальных
образований   Ленинградской   области   на   реализацию    мероприятий
государственной программы Ленинградской области "Развитие  культуры  в
Ленинградской области".
     2. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  вице-
губернатора Ленинградской области Емельянова Н.П.
    

 

    

 

     Губернатор
     Ленинградской области          А.Дрозденко
    

 

    

 

    

 

                                                            Приложение
                                                            УТВЕРЖДЕНО
                                          постановлением Правительства
                                                 Ленинградской области
                                         от 27 августа 2014 года N 394
    

 

    

 

                             РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
   в 2014 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию
 мероприятий государственной программы Ленинградской области "Развитие
                   культуры в Ленинградской области"
    

 

         (В редакции Постановления Правительства Ленинградской области    

                             от 22.12.2014 № 601)                         

    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|        Наименование        |     Адресная     |   Поддержка    |   Создание   |   Создание модельных    |   Поддержка    |  Поддержка и  | Участие детских | Выявление |    Поддержка    | Приобретение и | Областной | Федеральный |
| муниципального образования |    поддержка     | театральных и  |  мобильной   |   сельских библиотек    |  декоративно-  |  организация  |  коллективов в  |     и     | самодеятельных  |   внедрение    |  бюджет   |   бюджет    |
|                            |  муниципальных   | кинофестивалей,|   системы    |  Ленинградской области  |  прикладного   |   проектов,   | международных,  | поддержка |   творческих    |  программного  |           |             |
|                            |   учреждений -   |   проводимых   | обслуживания |                         |  искусства и   | направленных  | всероссийских,  |  молодых  |   коллективов   |   модуля для   |           |             |
|                            |  муниципальных   | на территории  |  населенных  |                         |    народных    |  на развитие  | межрегиональных | дарований | (изготовление и |  электронного  |           |             |
|                            | профессиональных | Ленинградской  | пунктов, не  |-------------------------| художественных | традиционной  |   фестивалях    |           |  приобретение   |   считывания   |           |             |
|                            |     театров      |    области     |   имеющих    | федеральный | областной |   промыслов    |   культуры    |  (транспортные  |           |    костюмов,    | штрих-кодов с  |           |             |
|                            |                  |                |  библиотек   |   бюджет    |  бюджет   |                | Ленинградской |     услуги,     |           |     обуви,      |      книг      |           |             |
|                            |                  |                |              |             |           |                |    области    |  проживание и   |           |   реквизита и   | информационной |           |             |
|                            |                  |                |              |             |           |                |               |     питание     |           |      т.п.)      |  системы АБИС  |           |             |
|                            |                  |                |              |             |           |                |               |   участников,   |           |                 |  "Академия+"   |           |             |
|                            |                  |                |              |             |           |                |               |  страхование,   |           |                 |                |           |             |
|                            |                  |                |              |             |           |                |               |     визовая     |           |                 |                |           |             |
|                            |                  |                |              |             |           |                |               |   поддержка)    |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
|             1              |        2         |        3       |      4       |      5      |     6     |       7        |       8       |        9        |    10     |       11        |       12       |    13     |     14      |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Бокситогорский             |                  |                |              |             |           |     18,00      |     66,00     |     177,40      |           |      22,00      |     130,00     |  413,40   |             |
| муниципальный район        |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Пикалевское городское      |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |     130,00     |  130,00   |             |
| поселение                  |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
| Бокситогорского            |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
| муниципального района      |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Волосовский                |                  |                |              |             |           |      8,00      |     65,30     |      57,40      |           |      9,00       |                |  139,70   |             |
| муниципальный район        |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Волосовское городское      |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |     130,00     |  130,00   |             |
| поселение Волосовского     |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
| муниципального района      |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Волховский                 |                  |                |              |             |           |     16,00      |    120,60     |      76,10      |   28,20   |      19,10      |     130,00     |  390,00   |             |
| муниципальный район        |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Новоладожское городское    |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |     130,00     |  130,00   |             |
| поселение Волховского      |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
| муниципального района      |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Всеволожский               |                  |                |              |             |           |     105,00     |    362,80     |     160,10      |   80,00   |      29,30      |     130,00     |  867,20   |             |
| муниципальный район        |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Всеволожское городское     |                  |     150,00     |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |  150,00   |             |
| поселение Всеволожского    |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
| муниципального района      |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Выборгский район           |                  |    1500,00     |              |             |           |     129,00     |    260,50     |     195,80      |   47,20   |      39,00      |                |  2171,50  |             |
      (Позиция в редакции Постановления Правительства Ленинградской области от 22.12.2014 № 601)

|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Гончаровское сельское      |                  |                |              |   211,00    |  609,20   |                |               |                 |           |                 |                |  609,20   |   211,00    |
| поселение Выборгского      |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
| муниципального района      |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Гатчинский                 |                  |                |              |             |           |     113,00     |    310,30     |     413,70      |   61,50   |      75,30      |                |  973,80   |             |
| муниципальный район        |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Елизаветинское сельское    |                  |                |              |   177,70    |  513,00   |                |               |                 |           |                 |                |  513,00   |   177,70    |
| поселение Гатчинского      |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
| муниципального района      |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Коммунарское городское     |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |     130,00     |  130,00   |             |
| поселение Гатчинского      |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
| муниципального района      |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Рождественское сельское    |                  |                |              |   255,30    |  737,40   |                |               |                 |           |                 |                |  737,40   |   255,30    |
| поселение Гатчинского      |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
| муниципального района      |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Гатчинское городское       |                  |    1500,00     |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |  1500,00  |             |
| поселение Гатчинского      |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
| муниципального района      |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Сяськелевское сельское     |                  |                |              |    33,30    |   96,20   |                |               |                 |           |                 |                |   96,20   |    33,30    |
| поселение Гатчинского      |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
| муниципального района      |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Кингисеппский              |                  |                |              |             |           |     26,00      |    101,20     |      61,10      |           |      17,60      |                |  205,90   |             |
| муниципальный район        |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Киришский                  |                  |                |              |             |           |                |     82,00     |      82,50      |           |      18,90      |                |  183,40   |             |
| муниципальный район        |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Киришское городское        |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |     130,00     |  130,00   |             |
| поселение Киришского       |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
| муниципального района      |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Кировский                  |                  |                |              |             |           |     55,00      |    132,50     |     127,90      |   36,90   |      30,80      |     130,00     |  513,10   |             |
| муниципальный район        |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Лодейнопольский            |     3000,00      |                |              |             |           |     19,00      |     38,00     |     108,50      |   13,20   |      20,60      |     130,00     |  3329,30  |             |
| муниципальный район        |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Ломоносовский              |                  |                |              |             |           |     68,00      |     88,90     |      48,00      |   22,50   |      19,40      |     130,00     |  376,80   |             |
| муниципальный район        |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Лужский                    |                  |                |              |             |           |     46,00      |     96,60     |     100,20      |   14,90   |      19,90      |                |  277,60   |             |
| муниципальный район        |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Оредежское сельское        |                  |                |              |    44,40    |  128,30   |                |               |                 |           |                 |                |  128,30   |    44,40    |
| поселение Лужского         |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
| муниципального района      |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Ретюнское сельское         |                  |                |              |    33,30    |   96,20   |                |               |                 |           |                 |                |   96,20   |    33,30    |
| поселение Лужского         |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
| муниципального района      |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Ям-Тесовское сельское      |                  |                |              |    77,80    |  224,40   |                |               |                 |           |                 |                |  224,40   |    77,80    |
| поселение Лужского         |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
| муниципального района      |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Подпорожский               |                  |                |              |             |           |     11,0       |     39,1      |      93,0       |           |      16,0       |                |  159,1    |             |
| муниципальный район        |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
      (Позиция в редакции Постановления Правительства Ленинградской области от 22.12.2014 № 601)

|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Подпорожское городское     |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |     130,0      |  130,0    |             |
| поселение Подпорожского    |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
| муниципального района      |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
      (Позиция в редакции Постановления Правительства Ленинградской области от 22.12.2014 № 601)

|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Приозерский                |                  |                |              |             |           |     73,00      |     79,80     |     107,70      |   15,40   |      18,80      |     130,00     |  424,70   |             |
| муниципальный район        |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Запорожское сельское       |                  |                |              |   111,00    |  320,60   |                |               |                 |           |                 |                |  320,60   |   111,00    |
| поселение Приозерского     |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
| муниципального района      |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Сланцевский                |                  |                |   1000,00    |             |           |                |     55,20     |      36,00      |           |      10,50      |                |  1101,70  |             |
| муниципальный район        |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Сосновоборский             |                  |                |              |             |           |     39,00      |     85,20     |     127,90      |   25,60   |      30,00      |                |  307,70   |             |
| городской округ            |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Тихвинский                 |                  |                |              |             |           |     17,00      |     89,70     |     127,90      |   20,50   |      26,20      |                |  281,30   |             |
| муниципальный район        |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Тихвинское городское       |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |     130,00     |  130,00   |             |
| поселение Тихвинского      |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
| муниципального района      |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Тосненский район           |                  |                |              |             |           |     90,00      |    166,30     |     378,80      |   34,10   |      49,60      |                |  718,80   |             |
      (Позиция в редакции Постановления Правительства Ленинградской области от 22.12.2014 № 601)

|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Никольское городское       |                  |                |              |             |           |                |               |      150,0      |           |                 |                |  150,0    |             |
| поселение Тосненского      |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
| района                     |                  |                |              |             |           |                |               |                 |           |                 |                |           |             |
      (Позиция в редакции Постановления Правительства Ленинградской области от 22.12.2014 № 601)

|----------------------------+------------------+----------------+--------------+-------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------|
| Итого                      |     3000,00      |    3150,00     |   1000,00    |   943,80    |  2725,30  |     833,00     |    2240,00    |     2480,00     |  400,00   |     472,00      |    1820,00     | 18120,30  |   943,80    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------