Постановление Правительства Ленинградской области от 01.09.2014 № 398

О распределении в 2014 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) в рамках подпрограммы "Жилье для...

    

 

    

 

                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
    

 

                        ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

     от 1 сентября 2014 года N 398
    

 

    

 

     О распределении в 2014 году
     субсидий из областного бюджета
     Ленинградской области
     бюджетам муниципальных
     образований Ленинградской
     области на предоставление
     социальных выплат молодым
     гражданам (молодым семьям)
     в рамках подпрограммы "Жилье
     для молодежи" государственной
     программы Ленинградской
     области "Обеспечение
     качественным жильем граждан
     на территории Ленинградской
     области"
    
      

 

        (В редакции Постановления Правительства Ленинградской области

                от 22.12.2014 № 602)

    

 

     В соответствии  со  статьей  139  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  Порядком  предоставления  и   расходования   субсидий   из
областного  бюджета  Ленинградской  области   бюджетам   муниципальных
образований Ленинградской области в целях  реализации  мероприятий  по
предоставлению социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на
строительство (приобретение) жилья в рамках  подпрограммы  "Жилье  для
молодежи" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение
качественным жильем  граждан  на  территории  Ленинградской  области",
утвержденной   постановлением   Правительства   Ленинградской  области
от  14 ноября  2013 года N 407,  Правительство  Ленинградской  области
п о с т а н о в л я е т:
     1. Утвердить распределение в 2014  году  субсидий  из  областного
бюджета  Ленинградской  области  бюджетам  муниципальных   образований
Ленинградской области  на  предоставление  социальных  выплат  молодым
гражданам (молодым семьям) на  строительство  (приобретение)  жилья  в
рамках подпрограммы "Жилье  для  молодежи"  государственной  программы
Ленинградской области  "Обеспечение  качественным  жильем  граждан  на
территории Ленинградской области" согласно приложению.
     2. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  вице-
губернатора Ленинградской области по строительству Богачева Г.И.
    

 

    

 

     Губернатор
     Ленинградской области          А.Дрозденко
    

 

    

 

    

 

                                                            Приложение
                                                            УТВЕРЖДЕНО
                                          постановлением Правительства
                                                 Ленинградской области
                                         от 1 сентября 2014 года N 398
    

 

    

 

Распределение в 2014 году субсидий из областного бюджета Ленинградской
  области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на
предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на
  строительство (приобретение) жилья в рамках подпрограммы "Жилье для
молодежи" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение
   качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"
    
      

 

        (В редакции Постановления Правительства Ленинградской области

                от 22.12.2014 № 602)

    

 

---------------------------------------------------------------------------
|  N  |        Наименование муниципального образования        |  Размер   |
| п/п |                                                       | субсидий  |
|     |                                                       | (рублей)  |
|-----+-------------------------------------------------------+-----------|
|  1  |                           2                           |     3     |
|-----+-------------------------------------------------------+-----------|
|  1  | Аннинское сельское поселение Ломоносовского           |  2352285  |
|     | муниципального района                                 |           |
|-----+-------------------------------------------------------+-----------|
|  2  | Важинское городское поселение Подпорожского           |  5872275  |
|     | муниципального района                                 |           |
|-----+-------------------------------------------------------+-----------|
|  3  | Волховский муниципальный район                        |  3468163  |
|-----+-------------------------------------------------------+-----------|
|  4  | Всеволожский муниципальный район                      | 31386537  |
|-----+-------------------------------------------------------+-----------|
|  5  | Выборгский район                                      |  3623303  |
|-----+-------------------------------------------------------+-----------|
|  6  | Гончаровское сельское поселение Выборгского района    |  2352285  |
|-----+-------------------------------------------------------+-----------|
|  7  | Гатчинский муниципальный район                        | 19986843  |
|-----+-------------------------------------------------------+-----------|
|  8  | Город Гатчина Гатчинского муниципального района       | 17557409  |
|-----+-------------------------------------------------------+-----------|
|  9  | Город Коммунар Гатчинского муниципального района      |  2352285  |
|-----+-------------------------------------------------------+-----------|
| 10  | Каменногорское городское поселение Выборгского района |  3910020  |
|-----+-------------------------------------------------------+-----------|
| 11  | Кингисеппский муниципальный район                     | 25137425  |
|-----+-------------------------------------------------------+-----------|
| 12  | Каложицкое сельское поселение Волосовского            |  1881828  |
|     | муниципального района                                 |           |
|-----+-------------------------------------------------------+-----------|
| 13  | Кировский муниципальный район                         | 19780130  |
            (Позиция  в  редакции  Постановления  Правительства Ленинградской

            области
     
    от 22.12.2014 № 602)

|-----+-------------------------------------------------------+-----------|
| 14  | Кисельнинское сельское поселение Волховского          |  1684105  |
|     | муниципального района                                 |           |
|-----+-------------------------------------------------------+-----------|
| 15  | Лодейнопольский муниципальный район                   |  6586398  |
|-----+-------------------------------------------------------+-----------|
| 16  | Лужский муниципальный район                           | 12822567  |
|-----+-------------------------------------------------------+-----------|
| 17  | Новоладожское городское поселение Волховского         |  4564975  |
|     | муниципального района                                 |           |
|-----+-------------------------------------------------------+-----------|
    | 18  | Подпорожское городское поселение Подпорожского        |  4384479  |

    |     | муниципального района                                 |           |
  
            (Позиция  в  редакции  Постановления  Правительства Ленинградской

            области от 07.11.2014 г. N 512)
  
|-----+-------------------------------------------------------+-----------|
| 19  | Приозерский муниципальный район                       | 22528632  |
|-----+-------------------------------------------------------+-----------|
    | 20  | Сланцевское городское поселение Сланцевского          |  7134172  |

    |     | муниципального района                                 |           |
  
            (Позиция  в  редакции  Постановления  Правительства Ленинградской

            области от 07.11.2014 г. N 512)
  
|-----+-------------------------------------------------------+-----------|
| 21  | Сясьстройское городское поселение Волховского         |  8452776  |
|     | муниципального района                                 |           |
|-----+-------------------------------------------------------+-----------|
| 22  | Тихвинское городское поселение Тихвинского            | 12158494  |
|     | муниципального района                                 |           |
|-----+-------------------------------------------------------+-----------|
| 23  | Тосненский район                                      | 26567485  |

            (Позиция в  редакции  Постановления  Правительства  Ленинградской

            области от 22.12.2014 № 602)

|-----+-------------------------------------------------------+-----------|
|     | Итого                                                 | 246544871 |
            (Позиция в  редакции  Постановления  Правительства  Ленинградской

            области от 22.12.2014 № 602)

---------------------------------------------------------------------------