Коды медицинских услуг | Наименование медицинских услуг | Частота предоставления | Среднее количество | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1.1. ДИАГНОСТИКА | ||||
А | 01.16.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1 | 1 |
А | 01.16.002 | Визуальное исследование при болезнях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1 | 1 |
А | 01.16.003 | Пальпация при болезнях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1 | 1 |
А | 01.16.004 | Перкуссия при болезнях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1 | 1 |
А | 02.12.001 | Измерение частоты пульса | 1 | 1 |
А | 03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 1 |
А | 08.16.004 | Исследование материала желудка на наличие хеликобактериоза | 1 | 1 |
А | 09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А | 02.12.002 | Измерение артериального давления | 1 | 1 |
А | 04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 0,5 | 1 |
А | 04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 0,5 | 1 |
А | 06.16.002 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 0,5 | 1 |
А | 06.16.003 | Контрастная рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки (прием бария) | 0,5 | 1 |
А | 08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов | 1 | 1 |
А | 08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А | 08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А | 08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 |
А | 09.19.002 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 1 |
А | 08.06.002 | Морфологическое исследование препарата тканей желудка | 1 | 1 |
А | 08.06.003 | Морфологическое исследование препарата тканей двенадцатиперстной кишки | 1 | 1 |
А | 11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 1 | 1 |
А | 11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 1 | 1 |
А | 12.05.028 | Определение тромбоцитов в крови | 0,5 | 1 |
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА СРЕДНЕГО СРОКА 12 ДНЕЙ | ||||
А | 01.16.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1 | 2 |
А | 01.16.002 | Визуальное исследование при болезнях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1 | 10 |
А | 01.16.003 | Пальпация при болезнях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1 | 12 |
01.16.004 | 1 | 10 | ||
А | 25.16.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях пищевода, желудка, 12-перстной кишки | 1 | 12 |
А | 25.16.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях пищевода, желудка, 12-перстной кишки | 1 | 12 |
А | 25.16.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях пищевода, желудка, 12-перстной кишки | 1 | 12 |
02.12.001 | Измерение частоты пульса | 1 | 12 | |
03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 1 | |
А | 11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
А | 08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов | 1 | 2 |
А | 08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2 |
А | 08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А | 08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 2 |
А | 09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
А | 12.05.028 | Определение тромбоцитов в крови | 0,5 | 1 |
А | 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А | 09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А | 09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
А | 09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А | 09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А | 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А | 05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А | 05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А | 09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А | 09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А | 09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А | 08.16.004 | Исследование материала желудка на наличие геликобактериоза | 1 | 1 |
02.12.002 | Измерение артериального давления | 1 | 8 | |
04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 | 1 | |
04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1 | |
06.16.002 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 0,5 | 1 | |
06.16.003 | Контрастная рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки (прием бария) | 0,5 | 1 | |
08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 | |
09.19.002 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 1 | |
08.06.002 | Морфологическое исследование препарата тканей желудка | 0,75 | 1 | |
08.06.003 | Морфологическое исследование препарата тканей двенадцатиперстной кишки | 0,75 | 1 | |
12.05.028 | Определение тромбоцитов в крови | 1 | 1 | |
02.31.001 | Термометрия общая | 2 | 18 | |
А | 11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 0,75 | 1 |
А | 11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 0,75 | 1 |
1.3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ | ||||
МНН | Частота назначения | ОДД | ЭКД (мг) | |
1 | Алгелдрат + | 1 | 40 мл | 480 |
2 | Метоклопрамид | 0,7 | 30 мг | 360 |
3 | Домперидон | 0,3 | 30 мг | 360 |
4 | Фамотидин | 0,5 | 40 мг | 480 |
5 | Омепразол | 0,5 | 40 мг | 480 |
6 | Рабепразол | 0,5 | 40 мг | 480 |
7 | Платифиллин | 0,1 | 0,02 | 180 |
8 | Амоксициллин | 0,5 | 2 г | 14000 |
9 | Кларитромицин | 0,5 | 1 г | 7000 |
10 | Метронидазол | 1 | 1 г | 7000 |
--------------------------------
<*> ОДД - ориентировочная дневная доза.