Коды медицинских услуг | Наименование медицинских услуг | Частота предоставления | Среднее количество | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1.1. ДИАГНОСТИКА | ||||
01.22.001 | Сбор анамнеза и жалоб в эндокринологии | 1 | 1 | |
01.22.002 | Визуальное исследование в эндокринологии | 1 | 1 | |
01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 | |
01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 | |
01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 | |
02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 | |
02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 | |
02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 | |
02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 | |
02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 | |
11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 | |
08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 | |
08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 | |
08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 | |
08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 | |
09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 1 | |
09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 | |
12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 | |
09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 | |
09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 1 | |
09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 1 | 1 | |
09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (pH мочи) | 1 | 1 | |
09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 | |
09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 | |
09.28.003.001 | Определение минимального количества альбумина в моче (МАУ) | 1 | 1 | |
11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 | |
09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 | |
09.05.084 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 | 1 | |
09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 | |
09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 | |
09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 | |
09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 | |
09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 | 1 | |
09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 | |
09.05.028 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности | 1 | 1 | |
09.05.004 | Исследование уровня липопротеидов высокой плотности | 1 | 1 | |
09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 1 | |
09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 | |
09.05.034 | Исследование уровня хлоридов крови | 1 | 1 | |
09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 | |
09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 | |
09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 1 | |
09.05.033 | Исследование уровня органического фосфора в крови | 1 | 1 | |
06.09.008 | Рентгенография легких | 0,1 | 1 | |
06.31.006 | Описание интерпретации рентгенографических изображений | 0,1 | 1 | |
05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | |
05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 | |
04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 0,3 | 1 | |
01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 1 | 1 | |
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА СРЕДНЕГО СРОКА 14 ДНЕЙ | ||||
01.22.001 | Сбор анамнеза и жалоб в эндокринологии | 1 | 10 | |
01.22.002 | Визуальное исследование в эндокринологии | 1 | 12 | |
01.22.003 | Пальпация в эндокринологии | 1 | 12 | |
02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 28 | |
02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 2 | |
02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 14 | |
02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 14 | |
02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 28 | |
25.22.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях желез внутренней секреции | 1 | 14 | |
25.22.001 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях желез внутренней секреции | 1 | 14 | |
25.22.003 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях желез внутренней секреции | 1 | 14 | |
11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 40 | |
09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 40 | |
11.12.001 | Катетеризация подключичной и др. центральных вен | 0,2 | 1 | |
14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,2 | 7 | |
08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 | |
08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2 | |
08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 | |
08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 | |
09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 2 | |
09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 | |
12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 | |
08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 2 | |
09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 2 | |
09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 | |
09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 2 | |
09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 1 | 5 | |
09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (pH мочи) | 1 | 2 | |
09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 2 | |
09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 2 | |
06.28.003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1 | 1 | |
11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2 | |
09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 | |
09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 | |
09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 | |
09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 | |
09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 | |
09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 | |
09.05.024 | Исследование уровня общих липидов в крови | 1 | 1 | |
09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 1 | 1 | |
09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 | |
09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 2 | |
09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 1 | |
09.05.033 | Исследование уровня органического фосфора в крови | 1 | 1 | |
05.10.004 | Холтеровское мониторирование | 0,01 | 1 | |
03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,01 | 1 | |
04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 0,1 | 1 | |
04.012.01 | Школа для больных сахарным диабетом | 1 | 14 | |
02.07.001 | Осмотр полости рта с использованием дополнительных инструментов | 0,2 | 1 | |
02.26.003 | Офтальмоскопия | 0,8 | 1 | |
02.26.009 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 0,8 | 1 | |
02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 0,8 | 1 | |
1.3. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | ||||
МНН | Частота назначения | ОДД | ЭКД (мг, мл, ед.) | |
1 | Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | 0,6 | 30 ед. | 420 |
2 | Инсулин аспарт | 0,15 | 30 ед. | 420 |
3 | Инсулин лизпро | 0,15 | 30 МЕ | 420 |
4 | Инсулин изофан (человеческий генно-инженерный) | 0,6 | 40 ед. | 560 |
5 | Инсулин гларгин | 0,15 | 40 ед. | 560 |
6 | Инсулин детемир | 0,15 | 40 ед. | 560 |
7 | Инсулин лизпро двухфазный | 0,05 | 40 ед. | 560 |
8 | Инсулин аспарт двухфазный | 0,05 | 40 ед. | 560 |
9 | Инсулин глулизин | 0,1 | 30 МЕ | 420 |
10 | Глюкагон | 0,01 | 1 мг | 1 |
11 | Верапамил | 0,05 | 240 мг | 3360 |
12 | Нифедипин | 0,1 | 40 мг | 560 |
13 | Фозиноприл | 0,4 | 10 мг | 140 |
14 | Моксонидин | 0,1 | 0,2 мг | 2,8 |
15 | Бисопролол | 0,2 | 10 мг | 140 |
16 | Метопролол | 0,3 | 50 мг | 700 |
17 | Эналаприл | 0,4 | 20 мг | 280 |
18 | Периндоприл | 0,2 | 4 мг | 56 |
19 | Лосартан | 0,2 | 50 мг | 700 |
20 | Индапамид | 0,3 | 1,5 мг | 21 |
21 | Фуросемид | 0,3 | 80 мг | 1120 |
22 | Гидрохлортиазид | 0,3 | 50 мг | 700 |
23 | Симвастатин | 0,4 | 20 мг | 280 |
24 | Аторвастатин | 0,5 | 10 мг | 140 |
25 | Фенофибрат | 0,1 | 200 мг | 2800 |
26 | Тиоктовая кислота | 0,4 | 600 мг | 6000 |
27 | Тиоктовая кислота | 0,6 | 1800 мг | 18000 |
28 | Мильгамма | 0,9 | 2,0 мл | 20 |
29 | Амоксициллин/клан | 0,2 | 2,0 г | 10000 |
30 | Цефазолин | 0,4 | 2,0 г | 14000 |
31 | Цефтриаксон | 0,3 | 2,0 г | 14000 |
32 | Фосфомицин | 0,1 | 4,0 г | 28000 |
33 | Норфлоксацин | 0,4 | 800 мг | 8000 |
34 | Декстроза | 0,2 | 500 | 2500 |
35 | Калия хлорид | 0,3 | 30 | 150 |
36 | Натрия хлорид | 0,3 | 500 | 2500 |
37 | Магния сульфат | 0,3 | 2,5 мг | 30 |
38 | Сулодексид | 0,5 | 500 ед. | 7000 |
--------------------------------
<*> ОДД - ориентировочная дневная доза.