Коды медицинских услуг | Наименование медицинских услуг | Частота предоставления | Среднее количество | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1.1. ДИАГНОСТИКА | ||||
01.22.001 | Сбор анамнеза и жалоб в эндокринологии | 1 | 1 | |
01.22.002 | Визуальное исследование в эндокринологии | 1 | 1 | |
01.22.003 | Пальпация в эндокринологии | 1 | 1 | |
01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 | |
01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 | |
02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 | |
02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 | |
02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 | |
02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 | |
02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 | |
11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 | |
08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 | |
08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 | |
08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 | |
08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 | |
09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 1 | |
09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 | |
12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 | |
09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 | |
09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 1 | |
09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 1 | 1 | |
09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 | |
09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (pH мочи) | 1 | 1 | |
09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 | |
09.28.003.001 | Определение минимального количества альбумина в моче (МАУ) | 1 | 1 | |
11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 | |
09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 | |
09.05.084 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 | 1 | |
12.22.004 | Глюкозотолерантный тест | 0,05 | 1 | |
09.05.057 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 0,2 | 1 | |
5 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 | |
09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 | |
09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 | |
09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 | 1 | |
09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 | |
09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 | |
09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 | 1 | |
09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 | |
09.05.028 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности | 1 | 1 | |
09.05.004 | Исследование уровня липопротеидов высокой плотности в крови | 1 | 1 | |
09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы крови | 1 | 1 | |
09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы крови | 1 | 1 | |
09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 | |
09.05.212 | Исследование уровня ионизированного кальция крови | 1 | 1 | |
06.09.008 | Рентгенография легких | 0,1 | 1 | |
06.31.006 | Описание интерпретация рентгенографических изображений | 0,1 | 1 | |
05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | |
05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 | |
04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 0,3 | 1 | |
01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 1 | 1 | |
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА СРЕДНЕГО СРОКА 14 ДНЕЙ | ||||
01.22.001 | Сбор анамнеза и жалоб в эндокринологии | 1 | 10 | |
01.22.002 | Визуальное исследование в эндокринологии | 1 | 11 | |
01.22.003 | Пальпация в эндокринологии | 1 | 11 | |
02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 28 | |
02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 2 | |
02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 14 | |
02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 14 | |
02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 28 | |
25.22.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях желез внутренней секреции | 1 | 14 | |
25.22.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях желез внутренней секреции | 1 | 14 | |
25.22.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях желез внутренней секреции | 1 | 14 | |
11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 30 | |
09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 30 | |
04.10.002 | Эхокардиография | 0,1 | 1 | |
05.10.004 | Холтеровское мониторирование | 0,05 | 1 | |
04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1 | |
04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 | 1 | |
04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 1 | |
04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 | 1 | |
04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1 | |
03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,2 | 1 | |
08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 | |
09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 | |
12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 | |
08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 | |
08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 0,9 | 1 | |
08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 2 | |
09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 2 | |
09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 2 | |
09.28.003.001 | Определение минимального количества альбумина в моче (МАУ) | 1 | 1 | |
09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 | |
09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 5 | |
09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 1 | 5 | |
09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (pH мочи) | 1 | 1 | |
09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 | |
09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 | |
26.28.003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные | 1 | 1 | |
11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2 | |
09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 | |
09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 | |
09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 | |
09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 | 1 | |
09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 | |
09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 | |
09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 | 1 | |
09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 | |
09.05.028 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности | 1 | 1 | |
09.05.004 | Исследование уровня липопротеидов высокой плотности в крови | 1 | 1 | |
09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 1 | 1 | |
09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1 | 1 | |
09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 | |
09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 | |
09.05.064 | Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) крови | 0,1 | 1 | |
09.05.065 | Исследование уровня тиреотропина в крови | 0,3 | 1 | |
09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 0,3 | 1 | |
12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови | 0,3 | 1 | |
12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 0,1 | 1 | |
11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 12 | |
11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | 0,2 | 70 | |
11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 0,5 | 14 | |
14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 0,1 | 14 | |
14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,1 | 28 | |
14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 0,1 | 14 | |
14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 0,1 | 14 | |
14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,3 | 12 | |
14.31.006 | Пособие по смене постельного белья и одежды тяжелобольному | 0,3 | 12 | |
04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 0,1 | 1 | |
05.24.001 | Измерение скорости проведения электрического импульса по нерву | 0,05 | 1 | |
04.012.01 | Школа для больных сахарным диабетом | 1 | 14 | |
02.07.001 | Осмотр полости рта с использованием дополнительных инструментов | 0,2 | 1 | |
02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 | 1 | |
02.26.009 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 1 | 1 | |
02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 1 | 1 | |
1.3. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | ||||
МНН | Частота назначения | ОДД | ЭКД (мг) | |
1 | Глибенкламид | 0,3 | 14 мг | 196 |
2 | Гликлазид | 0,3 | 90 мг | 1260 |
3 | Гликвидон | 0,1 | 120 мг | 1680 |
4 | Репаглинид | 0,1 | 6 мг | 84 |
5 | Метформин | 0,5 | 2000 | 28000 |
6 | Росиглитазон | 0,1 | 8 мг | 112 |
7 | Акарбоза | 0,1 | 300 | 4200 |
8 | Инсулин растворимый | 0,15 | 30 МЕ | 420 |
9 | Инсулин-изофан (человеческий) | 0,15 | 40 МЕ | 560 |
10 | Инсулин лизпро | 0,1 | 30 МЕ | 420 |
11 | Инсулин лизпро двухфазный | 0,05 | 60 МЕ | 840 |
12 | Инсулин аспарт | 0,1 | 30 МЕ | 420 |
13 | Инсулин аспарт двухфазный | 0,1 | 60 МЕ | 840 |
14 | Инсулин глулизин | 0,05 | 30 МЕ | 420 |
15 | Инсулин гларгин | 0,15 | 30 МЕ | 420 |
16 | Инсулин детемир | 0,15 | 30 МЕ | 420 |
17 | Глюкагон | 0,01 | 1 мг | 1 |
18 | Верапамил | 0,05 | 240 мг | 3360 |
19 | Нифедипин | 0,1 | 40 мг | 560 |
20 | Фозиноприл | 0,4 | 10 мг | 140 |
21 | Моксонидин | 0,4 | 0,2 мг | 2,8 |
22 | Бисопролол | 0,2 | 10 мг | 140 |
23 | Метопролол | 0,3 | 50 мг | 700 |
24 | Эналаприл | 0,4 | 20 мг | 280 |
25 | Периндоприл | 0,2 | 4 мг | 56 |
26 | Лосартан | 0,2 | 50 мг | 700 |
27 | Индапамид | 0,3 | 1,5 мг | 21 |
28 | Фуросемид | 0,3 | 80 мг | 1120 |
29 | Гидрохлортиазид | 0,3 | 50 мг | 700 |
30 | Симвастатин | 0,4 | 20 мг | 280 |
31 | Аторвастатин | 0,5 | 10 мг | 140 |
32 | Фенофибрат | 0,1 | 200 мг | 2800 |
33 | Тиоктовая кислота | 0,4 | 600 мг | 6000 |
34 | Тиоктовая кислота | 0,6 | 1800 мг | 18000 |
35 | Мильгамма | 0,9 | 2,0 мл | 20 |
36 | Амоксициллин/ клавунат | 0,2 | 2,0 г | 10000 |
37 | Цефазолин | 0,4 | 2,0 г | 14000 |
38 | Цефтриаксон | 0,3 | 2,0 г | 14000 |
39 | Фосфомицин | 0,1 | 4,0 г | 28000 |
40 | Норфлоксацин | 0,4 | 800 мг | 8000 |
41 | Декстроза | 0,2 | 500 | 2500 |
42 | Калия хлорид | 0,3 | 30 | 150 |
43 | Натрия хлорид | 0,3 | 500 | 2500 |
44 | Магния сульфат | 0,3 | 2,5 мг | 30 |
--------------------------------
<*> ОДД - ориентировочная дневная доза.