Коды медицинских услуг | Наименование медицинских услуг | Частота предоставления | Среднее количество | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1.1. ДИАГНОСТИКА | ||||
А | 01.10.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А | 01.10.002 | Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А | 01.10.003 | Пальпация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А | 01.10.004 | Перкуссия при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А | 01.10.005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А | 02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А | 02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А | 02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А | 02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А | 04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 |
А | 05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А | 05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А | 06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А | 06.10.003 | Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 1 | 1 |
А | 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А | 11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А | 08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А | 08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А | 08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А | 08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А | 09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А | 12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А | 08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 0,5 | 1 |
А | 09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,3 | 1 |
А | 09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А | 09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А | 09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 1 | 1 |
А | 12.06.011 | Реакция Вассермана (RW) | 1 | 1 |
А | 14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 1 |
А | 09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 | 1 |
А | 09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 |
А | 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А | 09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 |
А | 09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 | |
09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 | |
А | 09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 |
09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 0,5 | 1 | |
12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или плазме | 1 | 1 | |
03.016.06 | Общий анализ мочи | 1 | 1 | |
09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 | |
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА СРЕДНЕГО СРОКА 10 ДНЕЙ | ||||
А | 01.10.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 9 |
А | 01.10.002 | Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда | 1 | 9 |
А | 01.10.003 | Пальпация при патологии сердца и перикарда | 1 | 10 |
А | 01.10.004 | Перкуссия при патологии сердца и перикарда | 1 | 10 |
А | 01.10.005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 10 |
А | 02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 10 |
А | 02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 10 |
А | 02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 10 |
А | 02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 20 |
А | 25.10.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 9 |
А | 25.10.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 2 |
А | 25.10.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 2 |
А | 02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А | 02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А | 02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 19 |
А | 03.016.06 | Общий анализ мочи | 1 | 1 |
в | 11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,8 | 2 |
в | 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 18 |
А | 11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 1 | 15 |
А | 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 10 |
А | 14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 0,3 | 3 |
А | 14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольных | 0,3 | 3 |
А | 14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,8 | 10 |
А | 14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного | 0,8 | 3 |
А | 14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,2 | 1,5 |
А | 14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного | 0,8 | 12 |
А | 14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,8 | 4 |
А | 14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 0,8 | 2 |
14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 0,8 | 8 | |
14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 0,8 | 4,5 | |
14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,8 | 3 | |
14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 0,8 | 3 | |
14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 12 | |
15.12.002 | Эластическая компрессия нижних конечностей | 0,5 | 3 | |
04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 | |
05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 5 | |
05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 5 | |
04.10.002.002 | Эхокардиография трехмерная | 1 | 1 | |
05.10.004 | Холтеровское мониторирование | 1 | 3 | |
12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 1 | 2 | |
06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 | |
03.003.05 | Суточное наблюдение реанимационного больного | 0,2 | 2 | |
11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 3 | |
11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 4 | |
08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 3 | |
08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 | |
08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 | |
08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 | |
12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 3 | |
08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 0,5 | 1 | |
09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 3 | |
09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 3 | |
09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 1 | 1 | |
09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 1 | |
12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 3 | |
12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или плазме | 1 | 3 | |
09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 | 1 | |
09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 | |
09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 2 | |
09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 3 | |
11.043.01 | Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга первичный | 0,1 | 1 | |
11.023.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | 1 | 2 | |
17.10.001 | Электроимпульсная терапия при патологии сердца и перикарда | 0,01 | 1 | |
09.10.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда | 0,5 | 6 | |
1.3. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | ||||
МНН | Частота назначения | ОДД (мг) | ЭКД (мг) | |
Морфин | 0,05 | 20 | 240 | |
Фентанил | 0,1 | 0,5 | 6 | |
Тримепиридин | 0,45 | 40 | 160 | |
Трамадол | 0,05 | 50 | 200 | |
Клопидогрел | 0,1 | 75 | 900 | |
Ацетилсалициловая кислота | 0,9 | 150 | 1800 | |
Варфарин | 0,1 | 5 | 50 | |
Гепарин натрий | 0,3 | 20000 | 100000 | |
Эноксапарин натрия | 0,1 | 160 | 1600 | |
Симвастатин | 0,8 | 20 | 240 | |
Аторвастатин | 0,1 | 10 | 200 | |
Розувастатин | 0,05 | 10 | 200 | |
Нитроглицерин | 0,9 | 5 | 50 | |
Изосорбида мононитрат | 0,3 | 40 | 400 | |
Изосорбида динитрат | 0,05 | 100 | 1000 | |
Соталол | 0,1 | 320 | 3200 | |
Амиодарон | 0,1 | 400 | 4000 | |
Каптоприл | 0,01 | 100 | 1000 | |
Периндоприл | 0,1 | 4 | 40 | |
Лизиноприл | 0,01 | 10 | 100 | |
Фозиноприл | 0,01 | 10 | 100 | |
Эналаприл | 0,8 | 20 | 200 | |
Эналаприл + Гидрохлоротиазид | 0,05 | 20 | 200 | |
Метопролол | 0,8 | 150 | 1500 | |
Бисопролол | 0,1 | 5 | 50 | |
Небиволол | 0,05 | 5 | 50 | |
Карведилол | 0,05 | 25 | 250 | |
Дилтиазем | 0,1 | 180 | 1800 | |
Лацидипин | 0,1 | 4 | 40 | |
Амлодипин | 0,4 | 5 | 60 | |
Верапамил | 0,15 | 80 | 960 | |
Калия и магния аспарагинат | 0,1 | 10 | 50 | |
Натрия хлорид | 0,1 | 500 | 1500 | |
Калия и магния аспарагинат | 0,1 | 500 | 1500 |
--------------------------------
<*> ОДД - ориентировочная дневная доза.