Приложение к Постановлению от 06.06.2008 г № 166


ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИОБРЕТЕННОГО ДЛЯ АРХИВНОГО
КОМИТЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
N п/п Наименование имущества Инвентарный номер Дата ввода в эксплуатацию Заводской номер Восстановительная стоимость, руб. Амортизация на 1 марта 2008 года
1 2 3 4 5 6 7
1 Ксерокс SHARP AK-5015 000.001235041000246 30.12.2004 - 36920,52 33909,92
2 Принтер Samsung ML1210 000.001466041000271 30.12.2004 - 5588,80 5588,80
3 Факсимильный аппарат Canon B-120 000.001467041000272 30.12.2004 - 5157,60 5157,60
4 Сетевой фильтр 000.002336041000522 08.12.2006 - 1182,52 1182,52
5 Факс Panasonic KX-FLM653 RU 000.002337041000523 25.12.2006 - 11934,00 2784,60
6 Компьютер в сборе (корпус, блок питания, Windows XP HomeEdition rus) 000.002339041000525 29.12.2006 - 14254,50 3326,12
7 Компьютер в сборе (корпус, блок питания, Windows XP HomeEdition rus) 000.002340041000526 29.12.2006 - 14254,50 3326,12
8 Монитор 17" LCD Samsung 720N Silver 000.002341041000527 29.12.2006 - 7094,10 7094,10
9 Монитор 17" LCD Samsung 720N Silver 000.002342041000528 29.12.2006 - 7094,10 7094,10
10 Принтер лазерный HP LJ P2015 000.002343041000529 29.12.2006 - 10114,32 10114,32
11 Источник бесперебойного питания PowerMan BackPro 500 000.002344041000530 29.12.2006 - 1324,98 1324,98
12 Источник бесперебойного питания PowerMan BackPro 500 000.002345041000531 29.12.2006 - 1324,98 1324,98
13 Источник бесперебойного питания PowerMan BackPro 500 000.002346041000532 29.12.2006 - 1324,98 1324,98
14 Источник бесперебойного питания PowerMan BackPro 500 000.002347041000533 29.12.2006 - 1324,98 1324,98
15 Источник бесперебойного питания PowerMan BackPro 500 000.002348041000534 29.12.2006 - 1324,98 1324,98
16 Монитор 19" LCD Acer AL 1916 WAS Silver 000.002562041000615 25.05.2007 - 6259,00 6259,00
17 Монитор 19" LCD Acer AL 1916 WAS Silver 000.002563041000616 25.05.2007 - 6259,00 6259,00
18 Принтер лазерный HP LJ 1020 000.003355041000782 18.12.2007 Q591190948 4739,00 4739,00
19 Шкаф комбинированный 200 x 80 x 45 000.001236061000247 22.02.2005 - 5205,55 5205,55
20 Шкаф закрытый 109x40x45 000.001237061000248 22.02.2005 - 2232,02 2232,02
21 Шкаф гардеробный 200 x 80 x 60 000.001238061000249 22.02.2005 - 4348,48 4348,48
22 Печь СВЧ Samsung 2712 000.001465061000270 31.12.2004 - 3658,78 3658,78
23 Стол 160 F 25 000.001818061000399 23.12.2005 - 5935,29 5935,29
24 Стол 160 F 25 000.001819061000400 23.12.2005 5935,29 5935,29
25 Тумба под оргтехнику 000.001820061000401 23.12.2005 - 2571,21 2571,21
26 Кресло IIdra PL 000.001821061000402 23.12.2005 - 4907,02 4907,02
27 Стол 000.002314061000500 31.12.2006 - 1933,92 1933,92
28 Кресло "Клуб" 000.002315061000501 31.12.2006 - 4397,22 4397,22
29 Шкаф закрытый 109x40x45 000.002316061000502 31.12.2006 - 2453,10 2453,10
30 Стол 000.002317061000503 25.12.2006 - 2915,16 2915,16
31 Стол 000.002318061000504 25.12.2006 - 3203,82 3203,82
32 Стол 000.002319061000505 25.12.2006 - 2367,42 2367,42
33 Стол 000.002320061000506 25.12.2006 - 2539,80 2539,80
34 Стол приставной 000.002321061000507 25.12.2006 - 1558,56 1558,56
35 Тумба выкатная 000.002322061000508 25.12.2006 - 2713,20 2713,20
36 Тумба выкатная 000.002323061000509 25.12.2006 - 2713,20 2713,20
37 Тумба выкатная 000.002324061000510 25.12.2006 - 2713,20 2713,20
38 Тумба выкатная 000.002325061000511 25.12.2006 - 2713,20 2713,20
39 Тумба выкатная 000.002326061000512 25.12.2006 - 2713,20 2713,20
40 Шкаф закрытый 000.002327061000513 25.12.2006 - 2568,36 2568,36
41 Шкаф-витрина 000.002328061000514 25.12.2006 - 6034,32 6034,32
42 Шкаф-витрина 000.002329061000515 25.12.2006 - 6034,32 6034,32
43 Шкаф комбинированный 000.002330061000516 25.12.2006 - 3290,52 3290,52
44 Шкаф комбинированный 000.002331061000517 25.12.2006 - 3290,52 3290,52
45 Кресло "Престиж" 000.002332061000518 25.12.2006 - 1246,44 1246,44
46 Кресло "Престиж" 000.002333061000519 25.12.2006 - 1246,44 1246,44
47 Кресло "Престиж" 000.002334061000520 25.12.2006 - 1246,44 1246,44
48 Кресло "Престиж" 000.002335061000521 25.12.2006 - 1246,44 1246,44
49 Кондиционер KENTATSU KSGF26HFDN1/KSRF26HFDN1 000.002338061000524 26.12.2006 - 49572,00 8261,96
50 Шкаф-гардероб 000.002564061000617 14.06.2007 - 5383,00 5383,00
51 Шкаф закрытый 000.002565061000618 04.06.2007 - 5509,00 5509,00
52 Шкаф закрытый 000.002566061000619 04.06.2007 - 5509,00 5509,00
53 Жалюзи вертикальные "Магдалена" 000.003093061000752 10.07.2007 - 2146,42 2146,42
54 Жалюзи вертикальные "Магдалена" 000.003094061000753 10.07.2007 - 3406,96 3406,96
Всего 304935,68 229608,88

Продолжение