Объект, мероприятие | Территориальная принадлежность (муниципальное образование), комитеты Ленинградской области | Планируемые формы финансирования (тыс. руб.) | Прямой получатель или распорядитель (код согласно ведомственной классификации) |
| | всего | в том числе | |
| | | феде- ральный бюджет | обла- стной бюджет (по раз- делам) | местный бюджет | внебюд- жетные фонды (ГУ ЛО ФСС РФ) | прочие источ- ники (роди- тель- ская плата) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Организация работы оздоровительных учреждений в Ленинградской области |
Организация работы оздоровительных учреждений всех типов и видов с круглосуточным и дневным пребыванием детей | Бокситогорский муниципальный район | 2898,2 | 500,0 | | 900,0 | | 1498,2 | комитет по социальной защите населения, ГУ ЛО ФСС РФ, МО Бокситогорский муниципальный район |
| Волосовский муниципальный район | 815,0 | 300,0 | | 55,0 | | 460,0 | комитет по социальной защите населения, ГУ ЛО ФСС РФ, МО Волосовский муниципальный район |
| Волховский муниципальный район | 3530,0 | 500,0 | | 840,0 | | 2190,0 | комитет по социальной защите населения, ГУ ЛО ФСС РФ, МО Волховский муниципальный район |
| Всеволожский муниципальный район | 9650,0 | 650,0 | | 6000,0 | | 3000,0 | комитет по социальной защите населения, ГУ ЛО ФСС РФ, МО Всеволожский муниципальный район |
| Выборгский район | 19754,0 | 500,0 | | 13673,0 | | 5581,0 | комитет по социальной защите населения, ГУ ЛО ФСС РФ, МО Выборгский район |
| Гатчинский муниципальный район | 4680,0 | 650,0 | | 4030,0 | | | комитет по социальной защите населения, ГУ ЛО ФСС РФ, МО Гатчинский муниципальный район |
| Кингисеппский муниципальный район | 3138,8 | 420,0 | | 2534,0 | | 184,8 | комитет по социальной защите населения, ГУ ЛО ФСС РФ, МО Кингисеппский муниципальный район |
| Киришский муниципальный район | 2109,7 | 320,0 | | 787,5 | | 1002,2 | комитет по социальной защите населения, ГУ ЛО ФСС РФ, МО Киришский муниципальный район |
| Кировский муниципальный район | 1136,0 | 420,0 | | 716,0 | | | комитет по социальной защите населения, ГУ ЛО ФСС РФ, МО Кировский муниципальный район |
| Лодейнопольский муниципальный район | 3935,7 | 415,0 | | 1193,2 | | 2327,5 | комитет по социальной защите населения, ГУ ЛО ФСС РФ, МО Лодейнопольский муниципальный район |
| Ломоносовский муниципальный район | 1213,5 | 390,0 | | 823,5 | | | комитет по социальной защите населения, ГУ ЛО ФСС РФ, МО Ломоносовский муниципальный район |
| Лужский муниципальный район | 2530,0 | 450,0 | | 1415,0 | | 665,0 | комитет по социальной защите населения, ГУ ЛО ФСС РФ, МО Лужский муниципальный район |
| Подпорожский муниципальный район | 812,2 | 420,0 | | 257,8 | | 134,4 | комитет по социальной защите населения, ГУ ЛО ФСС РФ, МО Подпорожский муниципальный район |
| Приозерский муниципальный район | 5800,0 | 420,0 | | 3480,0 | | 1900,0 | комитет по социальной защите населения, ГУ ЛО ФСС РФ, МО Приозерский муниципальный район |
| Сланцевский муниципальный район | 2565,1 | 420,0 | | 1695,1 | | 450,0 | комитет по социальной защите населения, ГУ ЛО ФСС РФ, МО Сланцевский муниципальный район |
| Сосновоборский городской округ | 3090,0 | 325,0 | | 1985,0 | | 780,0 | комитет по социальной защите населения, ГУ ЛО ФСС РФ, МО Сосновоборский городской округ |
| Тихвинский муниципальный район | 3697,9 | 520,0 | | 1717,8 | | 1460,1 | комитет по социальной защите населения, ГУ ЛО ФСС РФ, МО Тихвинский муниципальный район |
| Тосненский район | 1780,0 | 500,0 | | 1280,0 | | | комитет по социальной защите населения, ГУ ЛО ФСС РФ, МО Тосненский район |
| комитет по социальной защите населения Ленинградской области <*> | 8200,0 | 8200,0 | | | | | комитет по социальной защите населения |
| государственное учреждение - Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | 132553,7 | | | | 132553,7 | | администрации муниципальных районов и городского округа |
| комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области | 665,0 | | 665,0 | | | | комитет по физи- ческой культуре, спорту, туризму и молодежной политике, администрации муниципальных районов и городского округа |
| Всего по разделу | 214554,8 | 16320,0 | 665,0 | 43382,9 | 132553,7 | 21633,2 | |
2. Организация досуговой деятельности в летнее время |
Организация спортивных соревнований, туристических походов, экскурсий, концертов, выставок, театрально- концертная деятельность | Бокситогорский муниципальный район | 829,1 | | 350,0 | 479,1 | | | МО Бокситогорский муниципальный район, комитет по физи- ческой культуре, спорту, туризму и молодежной политике |
| Волосовский муниципальный район | 365,0 | | | 15,0 | | 350,0 | МО Волосовский муниципальный район |
| Волховский муниципальный район | 172,5 | | | 157,5 | | 15,0 | МО Волховский муниципальный район |
| Всеволожский муниципальный район | 2000,0 | | | 1000,0 | | 1000,0 | МО Всеволожский муниципальный район |
| Выборгский район | 791,0 | | | 658,0 | | 133,0 | МО Выборгский район |
| Гатчинский муниципальный район | 860,0 | | | 860,0 | | | МО Гатчинский муниципальный район |
| Кингисеппский муниципальный район | 266,7 | | | 255,7 | | 11,0 | МО Кингисеппский муниципальный район |
| Киришский муниципальный район | 40,0 | | | 40,0 | | | МО Киришский муниципальный район |
| Кировский муниципальный район | 582,0 | | | 582,0 | | | МО Кировский муниципальный район |
| Лодейнопольский муниципальный район | 905,0 | | | 200,0 | | 705.0 | МО Лодейнопольский муниципальный район |
| Ломоносовский муниципальный район | 273,3 | | | 273,3 | | | МО Ломоносовский муниципальный район |
| Лужский муниципальный район | 475,0 | | | 430,0 | | 45,0 | МО Лужский муниципальный район |
| Приозерский муниципальный район | 660,0 | | 100,0 | 193,0 | | 367,0 | МО Приозерский муниципальный район, комитет по физи- ческой культуре, спорту, туризму и молодежной политике |
| Подпорожский муниципальный район | 292,0 | | | 150,0 | | 142,0 | МО Подпорожский муниципальный район |
| Сланцевский муниципальный район | 302,0 | | | 302,0 | | | МО Сланцевский муниципальный район |
| Сосновоборский городской округ | 90,0 | | | 85,0 | | 5,0 | МО Сосновоборский городской округ |
| Тихвинский муниципальный район | | | | | | | |
| Тосненский район | | | | | | | |
| комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области | 715,0 | | 715,0 | | | | комитет по физи- ческой культуре, спорту, туризму и молодежной политике, администрации муниципальных районов и городского округа |
| Всего по разделу | 9618,6 | | 1165,0 | 5680,6 | | 2773,0 | |
3. Организация дополнительного оздоровительного питания детей в детских дошкольных учреждениях |
Организация дополнительного оздоровительного питания детей в детских дошкольных учреждениях | Бокситогорский муниципальный район | 90,0 | | | 90,0 | | | муниципальный орган управления образованием |
| Волосовский муниципальный район | 115,0 | | | 55,0 | | 60,0 | муниципальный орган управления образованием |
| Волховский муниципальный район | 157,5 | | | 157,5 | | | муниципальный орган управления образованием |
| Всеволожский муниципальный район | 1200,0 | | | 1200,0 | | | муниципальный орган управления образованием |
| Выборгский район | 1109,0 | | | 1109,0 | | | муниципальный орган управления образованием |
| Гатчинский муниципальный район | | | | | | | |
| Кингисеппский муниципальный район | 80,0 | | | 80,0 | | | муниципальный орган управления образованием |
| Киришский муниципальный район | | | | | | | |
| Кировский муниципальный район | | | | | | | |
| Лодейнопольский муниципальный район | | | | | | | |
| Ломоносовский муниципальный район | | | | | | | |
| Лужский муниципальный район | 170,0 | | | 170,0 | | | муниципальный орган управления образованием |
| Подпорожский муниципальный район | | | | | | | |
| Приозерский муниципальный район | 4036,0 | | | 4036,0 | | | муниципальный орган управления образованием |
| Сланцевский муниципальный район | | | | | | | |
| Сосновоборский городской округ | | | | | | | |
| Тихвинский муниципальный район | | | | | | | |
| Тосненский район | | | | | | | |
| Всего по разделу | 6957,5 | | | 6897,5 | | 60,0 | |
4. Организация трудовой деятельности подростков и молодежи в каникулярное время |
Организация занятости подростков и молодежи на благоустройстве городов, поселков, детских и спортивных площадках, очистке придорожных территорий, в сельскохозяйственных работах, посадке и уходе за лесонасаждениями, а также другими видами работ | Бокситогорский муниципальный район | 375,0 | 300,0 | | 75,0 | | | КТЗН МО |
| Волосовский муниципальный район | 260,0 | 200,0 | | 15,0 | | 45,0 | КТЗН МО |
| Волховский муниципальный район | 580,0 | 250,0 | | 330,0 | | | КТЗН МО |
| Всеволожский муниципальный район | 1450,0 | 450,0 | | 1000,0 | | | КТЗН МО |
| Выборгский район | 759,5 | 200,0 | | 389,5 | | 170,0 | КТЗН МО |
| Гатчинский муниципальный район | 1100,0 | 250,0 | | 660,0 | | 190,0 | КТЗН МО |
| Кингисеппский муниципальный район | 739,9 | 250,0 | | 343,2 | | 146,7 | КТЗН МО |
| Киришский муниципальный район | 200,0 | 200,0 | | | | | КТЗН МО |
| Кировский муниципальный район | 300,0 | 200,0 | | 100,0 | | | КТЗН МО |
| Лодейнопольский муниципальный район | 645,6 | 300,0 | | 140,0 | | 205,6 | КТЗН МО |
| Ломоносовский муниципальный район | 292,0 | 200,0 | | 92,0 | | | КТЗН МО |
| Лужский муниципальный район | 780,0 | 200,0 | | 310,0 | | 270,0 | КТЗН МО |
| Подпорожский муниципальный район | 662,0 | 200,0 | | 205,0 | | 257,0 | КТЗН МО |
| Приозерский муниципальный район | 1844,0 | 200,0 | | 394,0 | | 1250,0 | КТЗН МО |
| Сланцевский муниципальный район | 800,0 | 250,0 | | 300,0 | | 250,0 | КТЗН МО |
| Сосновоборский городской округ | 645,0 | 200,0 | | 380,0 | | 65,0 | КТЗН МО |
| Тихвинский муниципальный район | 300,0 | 300,0 | | | | | КТЗН МО |
| Тосненский район | 200,0 | 200,0 | | | | | КТЗН МО |
| комитет по социальной защите населения Ленинградской области <*> | | | | | | | |
| комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области | 1240,0 | | 1240,0 | | | | комитет по физи- ческой культуре, спорту, туризму и молодежной политике |
| Всего по разделу | 13173,0 | 4350,0 | | 4733,7 | | 2849,3 | |
5. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Приобретение путевок детям-сиротам в оздоровительные лагеря. Передача детей в семьи родственников (оплата стоимости питания) | Бокситогорский муниципальный район | | | | | | | |
| Волосовский муниципальный район | 255,0 | | | 210,0 | | 45,0 | муниципальный орган управления образованием |
| Волховский муниципальный район | 262,0 | | | 262,0 | | | муниципальный орган управления образованием |
| Всеволожский муниципальный район | | | | | | | |
| Выборгский район | 396,0 | | | 396,0 | | | муниципальный орган управления образованием |
| Гатчинский муниципальный район | 1116,0 | | | 1116,0 | | | муниципальный орган управления образованием |
| Кингисеппский муниципальный район | 40,0 | | | | | 40,0 | муниципальный орган управления образованием |
| Киришский муниципальный район | 70,7 | | | 70,7 | | | муниципальный орган управления образованием |
| Кировский муниципальный район | 900,0 | | | 900,0 | | | муниципальный орган управления образованием |
| Лодейнопольский муниципальный район | | | | | | | |
| Ломоносовский муниципальный район | 109,0 | | | 109,0 | | | муниципальный орган управления образованием |
| Лужский муниципальный район | | | | | | | |
| Подпорожский муниципальный район | 63,8 | | | 63,8 | | | муниципальный орган управления образованием |
| Приозерский муниципальный район | 68,0 | | | 68,0 | | | муниципальный орган управления образованием |
| Сланцевский муниципальный район | 162,8 | | | 162,8 | | | муниципальный орган управления образованием |
| Сосновоборский городской округ | 240,0 | | | 240,0 | | | муниципальный орган управления образованием |
| Тихвинский муниципальный район | | | | | | | |
| Тосненский район | 72,4 | | | 72,4 | | | муниципальный орган управления образованием |
| Всего по разделу | 3755,7 | | | 3670,7 | | 85,0 | |
6. Методическое и кадровое обеспечение сферы оздоровления и отдыха детей, подростков и молодежи |
Обучение кадров, издание методических пособий, награждение победителей областного конкурса "Лучший оздоровительный лагерь" | Бокситогорский муниципальный район | 5,0 | | | 5,0 | | | МО Бокситогорский муниципальный район |
| Волосовский муниципальный район | 70,0 | | | 30,0 | | 40,0 | МО Волосовский муниципальный район |
| Волховский муниципальный район | 178,0 | | | 178,0 | | | МО Волховский муниципальный район |
| Всеволожский муниципальный район | 280,0 | | | 280,0 | | | МО Всеволожский муниципальный район |
| Выборгский район | 12,0 | | | 12,0 | | | МО Выборгский район |
| Гатчинский муниципальный район | 40,0 | | | 40,0 | | | МО Гатчинский муниципальный район |
| Кингисеппский муниципальный район | 12,0 | | | 12,0 | | | МО Кингисеппский муниципальный район |
| Киришский муниципальный район | | | | | | | |
| Кировский муниципальный район | 150,0 | | | 150,0 | | | МО Кировский муниципальный район |
| Лодейнопольский муниципальный район | 19,0 | | | 19,0 | | | МО Лодейнопольский муниципальный район |
| Ломоносовский муниципальный район | 33,0 | | | 33,0 | | | МО Ломоносовский муниципальный район |
| Лужский муниципальный район | 15,0 | | | 15,0 | | | МО Лужский муниципальный район |
| Подпорожский муниципальный район | 19,5 | | | 18,5 | | 1,0 | МО Подпорожский муниципальный район |
| Приозерский муниципальный район | 40,0 | | | 40,0 | | | МО Приозерский муниципальный район |
| Сланцевский муниципальный район | 25,0 | | | 25,0 | | | МО Сланцевский муниципальный район |
| Сосновоборский городской округ | 10,0 | | | 10,0 | | | МО Сосновоборский городской округ |
| Тихвинский муниципальный район | | | | | | | |
| Тосненский район | | | | | | | |
| комитет по социальной защите населения Ленинградской области <*> | | | | | | | |
| Всего | 908,5 | | | 867,5 | | 41,0 | |
7. Создание и укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей (в том числе подготовка к открытию), техническое обеспечение лагерей |
7.1. Подготовка к открытию муниципальных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | Бокситогорский муниципальный район | | | | | | | |
| Волосовский муниципальный район | | | | | | | |
| Волховский муниципальный район | 820,0 | | | 370,0 | | 450,0 | МО Волховский муниципальный район |
| Всеволожский муниципальный район | | | | | | | |
| Выборгский район | | | | | | | |
| Гатчинский муниципальный район | | | | | | | |
| Кингисеппский муниципальный район | | | | | | | |
| Киришский муниципальный район | | | | | | | |
| Кировский муниципальный район | 350,0 | | | 350,0 | | | МО Кировский муниципальный район |
| Лодейнопольский муниципальный район | | | | | | | |
| Ломоносовский муниципальный район | | | | | | | |
| Лужский муниципальный район | 350,0 | | | 350,0 | | | МО Лужский муниципальный район |
| Подпорожский муниципальный район | 795,0 | | | 765,0 | | 30,0 | МО Подпорожский муниципальный район |
| Приозерский муниципальный район | | | | | | | |
| Сланцевский муниципальный район | | | | | | | |
| Сосновоборский городской округ | 595,0 | | | 595,0 | | | МО Сосновоборский городской округ |
| Тосненский район | 480,0 | | | 480,0 | | | МО Тосненский район |
| Тихвинский муниципальный район | | | | | | | |
| Всего | 3390,0 | | | 2910,0 | | 480,0 | |
7.2. Подготовка к открытию муниципальных загородных стационарных оздоровительных лагерей (организация и проведение лабораторного производственного контроля в организациях отдыха и оздоровления; укрепление материально- технической базы организаций отдыха и оздоровления и обеспечение их квалифицированными медицинскими кадрами; расчистка и озеленение территории лагерей; ремонт и установка детских спортивных и игровых площадок; прием организаций отдыха и оздоровления органами государственного санитарно- эпидемиологического и пожарного надзора; выполнение требований норм и правил пожарной безопасности в детских летних оздоровительных учреждениях) | Бокситогорский муниципальный район | | | | | | | |
| Волосовский муниципальный район, МОУ ДОД ДООЛ "Радуга" в пос. Большой Сабск | 500,0 | | | 50,0 | | 450,0 | МО Волосовский муниципальный район, МОУ ДОД "Детский оздоровительно- образовательный лагерь "Радуга" в пос. Большой Сабск |
| Всеволожский муниципальный район, ДОЛ "Островки" | 3320,0 | | | 2820,0 | | 500,0 | МО Всеволожский муниципальный район, ДОЛ "Островки" |
| Выборгский район, ДОЛ "Зеленый остров", ДОЛ "Спутник", ДОЛ "Огонек", ДОЛ "Волна" | 8441,0 | | | 7593,0 | | 848,0 | МО Выборгский район, МУ "Детские оздоровительные лагеря" |
| Гатчинский муниципальный район, МОУ ДОД ДОЛ "Надежда" | 744,0 | | | 744,0 | | | МО Гатчинский муниципальный район, МОУ ДОД ДОЛ "Надежда" |
| Кингисеппский муниципальный район, ДООЛ "Бригантина" | | | | | | | |
| Киришский муниципальный район, ДОЛ "Орленок" | | | | | | | |
| Кировский муниципальный район | | | | | | | |
| Лодейнопольский муниципальный район, ДОЛ "Заостровье" | 150,0 | | | | | 150,0 | МО Лодейнопольский муниципальный район, ДОЛ "Заостровье" |
| Ломоносовский муниципальный район, УДОД ДООЛ "Чайка" | 1480,0 | | | 1480,0 | | | МО Ломоносовский муниципальный район, УДОД ДООЛ "Чайка" |
| Лужский муниципальный район, МОУ "Лужский оздоровительный лагерь" | 100,0 | | | 100,0 | | | МО Лужский муниципальный район, МОУ "Лужский оздоровительный лагерь" |
| Подпорожский муниципальный район | | | | | | | |
| Приозерский муниципальный район, МОУ ДООЦ "Лесные зори" | 505,0 | | | 505,0 | | | МО Приозерский муниципальный район, МОУ ДООЦ "Лесные зори" |
| Сланцевский муниципальный район, ДОЛ "Салют" | | | | | | | |
| Сосновоборский городской округ | | | | | | | |
| Тихвинский муниципальный район, ДООЛ "Огонек" | 221,1 | | | 221,1 | | | МО Тихвинский муниципальный район, ДООЛ "Огонек" |
| Тосненский район | | | | | | | |
| комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области | | | | | | | |
| Всего | 15461,1 | | | 13513,1 | | 1948,0 | |
7.3.1. Капитальный ремонт (или строительство) корпусов, столовой, санитарно- гигиенических помещений и полный или частичный ремонт других зданий и сооружений | Бокситогорский муниципальный район, ДООЛ "Надежда" МОУ ДОД "Бокситогорская детско-юношеская спортивная школа" | | | | | | | |
| Волосовский муниципальный район, МОУ ДОД ДООЛ "Радуга" в пос. Большой Сабск | | | | | | | |
| Волховский муниципальный район | | | | | | | |
| Всеволожский муниципальный район, ДОЛ "Островки" | | | | | | | |
| Выборгский район, ДОЛ "Зеленый остров", ДОЛ "Спутник", ДОЛ "Огонек", ДОЛ "Волна" | | | | | | | |
| Гатчинский муниципальный район, МОУ ДОД ДОЛ "Надежда" | | | | | | | |
| Кингисеппский муниципальный район, ДООЛ "Бригантина" | 295,0 | | | 295,0 | | | МО Кингисеппский муниципальный район, ДООЛ "Бригантина" |
| Киришский муниципальный район, ДОЛ "Орленок" | 99,0 | | | 99,0 | | | МО Киришский муниципальный район, ДОЛ "Орленок" |
| Кировский муниципальный район | | | | | | | |
| Лодейнопольский муниципальный район, ДОЛ "Заостровье" | 280,0 | | | 280,0 | | | МО Лодейнопольский муниципальный район, ДОЛ "Заостровье" |
| Ломоносовский муниципальный район, УДОД ДООЛ "Чайка" | | | | | | | |
| Лужский муниципальный район, МОУ "Лужский оздоровительный лагерь" | | | | | | | |
| Подпорожский муниципальный район | | | | | | | |
| Приозерский муниципальный район, МОУ ДООЦ "Лесные зори" | 800,0 | | | 800,0 | | | МО Приозерский муниципальный район, МОУ ДООЦ "Лесные зори" |
| Сланцевский муниципальный район, ДОЛ "Салют" | | | | | | | |
| Сосновоборский городской округ | | | | | | | |
| Тихвинский муниципальный район, ДООЛ "Огонек" | | | | | | | |
| Тосненский район | | | | | | | |
| Всего | 1474,0 | | | 1474,0 | | | |
7.3.2. Косметический ремонт корпусов, столовой, актового зала, кружковых комнат, санитарно- гигиенических помещений | Бокситогорский муниципальный район, ДООЛ "Надежда" МОУ ДОД "Бокситогорская детско-юношеская спортивная школа" | | | | | | | |
| Волосовский муниципальный район, МОУ ДОД ДООЛ "Радуга" в пос. Большой Сабск | | | | | | | |
| Волховский муниципальный район | | | | | | | |
| Всеволожский муниципальный район, ДОЛ "Островки" | | | | | | | |
| Выборгский район, ДОЛ "Зеленый остров", ДОЛ "Спутник", ДОЛ "Огонек", ДОЛ "Волна" | | | | | | | |
| Гатчинский муниципальный район, МОУ ДОД ДОЛ "Надежда" | | | | | | | |
| Кингисеппский муниципальный район, ДООЛ "Бригантина" | | | | | | | |
| Киришский муниципальный район, ДОЛ "Орленок" | | | | | | | |
| Кировский муниципальный район | | | | | | | |
| Лодейнопольский муниципальный район, ДОЛ "Заостровье" | 500,0 | | | 500,0 | | | МО Лодейнопольский муниципальный район, ДОЛ "Заостровье" |
| Ломоносовский муниципальный район, УДОД ДООЛ "Чайка" | | | | | | | |
| Лужский муниципальный район, МОУ "Лужский оздоровительный лагерь" | | | | | | | |
| Подпорожский муниципальный район | | | | | | | |
| Приозерский муниципальный район, МОУ ДООЦ "Лесные зори" | | | | | | | |
| Сланцевский муниципальный район, ДОЛ "Салют" | | | | | | | |
| Сосновоборский городской округ | | | | | | | |
| Тихвинский муниципальный район, ДООЛ "Огонек" | | | | | | | |
| Тосненский район | | | | | | | |
| Всего | 500,0 | | | 500,0 | | | |
7.3.3. Приобретение оборудования, необходимого для обеспечения работы лагеря (в том числе технологического мультимедийного компьютерного, аудио- и видеотехники, мебели, мягкого инвентаря, игрового оборудования) | Бокситогорский муниципальный район, ДООЛ "Надежда" МОУ ДОД "Бокситогорская детско-юношеская спортивная школа" | | | | | | | |
| Волосовский муниципальный район, МОУ ДОД ДООЛ "Радуга" в пос. Большой Сабск | | | | | | | |
| Волховский муниципальный район | | | | | | | |
| Всеволожский муниципальный район, ДОЛ "Островки" | | | | | | | |
| Выборгский район, ДОЛ "Зеленый остров", ДОЛ "Спутник", ДОЛ "Огонек", ДОЛ "Волна" | | | | | | | |
| Гатчинский муниципальный район, МОУ ДОД ДОЛ "Надежда" | | | | | | | |
| Кингисеппский муниципальный район, ДООЛ "Бригантина" | | | | | | | |
| Киришский муниципальный район, ДОЛ "Орленок" | | | | | | | |
| Кировский муниципальный район | | | | | | | |
| Лодейнопольский муниципальный район, ДОЛ "Заостровье" | 105,0 | | | 105,0 | | | МО Лодейнопольский муниципальный район, ДОЛ "Заостровье" |
| Ломоносовский муниципальный район, УДОД ДООЛ "Чайка" | | | | | | | |
| Лужский муниципальный район, МОУ "Лужский оздоровительный лагерь" | | | | | | | |
| Подпорожский муниципальный район | | | | | | | |
| Приозерский муниципальный район, МОУ ДООЦ "Лесные зори" | | | | | | | |
| Сланцевский муниципальный район, ДОЛ "Салют" | 227,0 | | | 110,0 | | 117,0 | МО Сланцевский муниципальный район, ДОЛ "Салют" |
| Сосновоборский городской округ | | | | | | | |
| Тихвинский муниципальный район, ДООЛ "Огонек" | | | | | | | |
| Тосненский район | | | | | | | |
| Всего | 332,0 | | | 215,0 | | 117,0 | |
Всего по разделу | 21157,1 | | | 18612,1 | | 2545,0 | |
Итого по программе | 270125,2 | 20670,0 | 3070,0 | 83845,0 | 132553,7 | 29986,5 | |
<*> Объемы финансирования мероприятий комитета по социальной защите населения Ленинградской области из областного бюджета утверждены областным законом от 1 июня 2007 года N 90-оз "О региональной целевой программе "Развитие системы социального обслуживания семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Ленинградской области на 2007-2010 годы".
ГУ ЛО ФСС РФ - государственное учреждение - Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
КТЗН МО - комитет по труду и занятости населения администрации муниципального образования
МОУ ДОД - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей