Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 49119818,5 | ||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 3949232,6 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0100 | 0102 | 2411,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0102 | 0020000 | 2411,2 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 0100 | 0102 | 0020100 | 2411,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0102 | 0020100 | 012 | 2411,2 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0100 | 0103 | 280219,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0103 | 0020000 | 280219,0 | |
Центральный аппарат | 0100 | 0103 | 0020400 | 226039,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0103 | 0020400 | 012 | 226039,0 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 0100 | 0103 | 0020900 | 2055,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0103 | 0020900 | 012 | 2055,0 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 0100 | 0103 | 0021000 | 52125,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0103 | 0021000 | 012 | 52125,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0100 | 0104 | 1479855,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0104 | 0020000 | 1479855,6 | |
Центральный аппарат | 0100 | 0104 | 0020400 | 1463422,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0104 | 0020400 | 012 | 1463422,9 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 0100 | 0104 | 0020600 | 16432,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0104 | 0020600 | 012 | 16432,7 |
Судебная система | 0100 | 0105 | 85485,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0105 | 0020000 | 85485,5 | |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 0100 | 0105 | 0022300 | 85485,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0105 | 0022300 | 012 | 85485,5 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0100 | 0106 | 47274,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0106 | 0020000 | 47274,6 | |
Центральный аппарат | 0100 | 0106 | 0020400 | 44122,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0106 | 0020400 | 012 | 44122,9 |
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 0100 | 0106 | 0022400 | 3151,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0106 | 0022400 | 012 | 3151,7 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0100 | 0107 | 29057,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0107 | 0020000 | 25557,0 | |
Центральный аппарат | 0100 | 0107 | 0020400 | 22136,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0107 | 0020400 | 012 | 22136,0 |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 0100 | 0107 | 0022000 | 3421,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0107 | 0022000 | 012 | 3421,0 |
Проведение выборов и референдумов | 0100 | 0107 | 0200000 | 3500,0 | |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 0100 | 0107 | 0200001 | 3500,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0107 | 0200001 | 012 | 3500,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 0100 | 0111 | 341734,0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 0100 | 0111 | 0650000 | 341734,0 | |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 0100 | 0111 | 0650200 | 341734,0 | |
Прочие расходы | 0100 | 0111 | 0650200 | 013 | 341734,0 |
Резервные фонды | 0100 | 0112 | 358775,0 | ||
Резервные фонды | 0100 | 0112 | 0700000 | 358775,0 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 0100 | 0112 | 0700400 | 358775,0 | |
Прочие расходы | 0100 | 0112 | 0700400 | 013 | 358775,0 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 0100 | 0113 | 46242,0 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 0100 | 0113 | 0810000 | 46242,0 | |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 0100 | 0113 | 0816900 | 46242,0 | |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для государственных нужд | 0100 | 0113 | 0816901 | 45585,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0113 | 0816901 | 012 | 45585,0 |
Выполнение независимой экспертизы проектов региональных целевых программ | 0100 | 0113 | 0816902 | 657,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0113 | 0816902 | 012 | 657,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0100 | 0114 | 1278178,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0100 | 0114 | 0010000 | 2908,1 | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 0100 | 0114 | 0011000 | 1956,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0011000 | 012 | 1956,1 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 0100 | 0114 | 0011200 | 539,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0011200 | 012 | 539,0 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 0100 | 0114 | 0013800 | 413,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0013800 | 012 | 413,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0114 | 0020000 | 90743,2 | |
Центральный аппарат | 0100 | 0114 | 0020400 | 4832,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0020400 | 012 | 4832,6 |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 0100 | 0114 | 0022900 | 1550,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0022900 | 012 | 1550,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0100 | 0114 | 0029900 | 84360,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0100 | 0114 | 0029900 | 001 | 84360,6 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 0100 | 0114 | 0900000 | 572733,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 0100 | 0114 | 0900200 | 572733,0 | |
Содержание и обслуживание объектов имущества казны Ленинградской области | 0100 | 0114 | 0900201 | 1095,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0900201 | 012 | 1095,0 |
Заключение договоров аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация и ведение реестра государственной собственности | 0100 | 0114 | 0900202 | 1500,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0900202 | 012 | 1500,0 |
Оплата государственной пошлины | 0100 | 0114 | 0900203 | 255,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0900203 | 012 | 255,0 |
Приобретение объектов недвижимости в собственность Ленинградской области | 0100 | 0114 | 0900204 | 55600,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0900204 | 012 | 55600,0 |
Расходы на приобретение земельных участков в собственность Ленинградской области | 0100 | 0114 | 0900205 | 100000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0900205 | 012 | 100000,0 |
Расходы на приобретение акций в собственность Ленинградской области | 0100 | 0114 | 0900206 | 414283,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0900206 | 012 | 414283,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0100 | 0114 | 0920000 | 163848,9 | |
Выполнение других обязательств государства | 0100 | 0114 | 0920300 | 163848,9 | |
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к Ленинградской области как к субъекту Российской Федерации | 0100 | 0114 | 0920301 | 21625,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0920301 | 012 | 21625,0 |
Уплата государственной пошлины | 0100 | 0114 | 0920302 | 120,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0920302 | 012 | 120,0 |
Финансовая поддержка общественных организаций, фондов, ассоциаций | 0100 | 0114 | 0920303 | 690,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0920303 | 012 | 690,9 |
Оказание финансовой и материальной помощи юридическим и физическим лицам, премирование по распоряжению Губернатора Ленинградской области в связи с юбилеем и вне системы оплаты труда | 0100 | 0114 | 0920304 | 3942,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0920304 | 012 | 3942,0 |
Издание Книги памяти Великой Отечественной войны и историко-патриотической литературы | 0100 | 0114 | 0920305 | 9964,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0920305 | 012 | 9964,5 |
Обеспечение плана действий по улучшению положения женщин в Ленинградской области | 0100 | 0114 | 0920306 | 850,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0920306 | 012 | 850,8 |
Мероприятия, связанные с проведением выставок, конференций и конгрессов | 0100 | 0114 | 0920307 | 15000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0920307 | 012 | 15000,0 |
Обеспечение реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 0100 | 0114 | 0920308 | 1478,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0920308 | 012 | 1478,7 |
Социологические исследования | 0100 | 0114 | 0920309 | 1314,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0920309 | 012 | 1314,0 |
Обеспечение органов государственной власти Ленинградской области статистической информацией | 0100 | 0114 | 0920311 | 21757,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0920311 | 012 | 21757,0 |
Организация и проведение конкурса на лучшую строительную организацию | 0100 | 0114 | 0920312 | 427,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0920312 | 012 | 427,1 |
Разработка нормативно-технической документации инвестиционных проектов в сфере промышленного производства | 0100 | 0114 | 0920313 | 1000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0920313 | 012 | 1000,0 |
Мероприятия по совершенствованию системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации; стажировка государственных гражданских служащих | 0100 | 0114 | 0920314 | 4615,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0920314 | 012 | 4615,0 |
Мероприятия по проведению конкурса на соискание звания "Предприятие высокой социальной ответственности" | 0100 | 0114 | 0920315 | 249,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0920315 | 012 | 249,0 |
Поддержка военных комиссариатов | 0100 | 0114 | 0920316 | 4884,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0920316 | 012 | 4884,8 |
Мероприятия по проведению конкурса на соискание премии Правительства Ленинградской области по качеству | 0100 | 0114 | 0920317 | 283,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0920317 | 012 | 283,0 |
Разработка программы социально- экономического развития Ленинградской области | 0100 | 0114 | 0920318 | 657,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0920318 | 012 | 657,0 |
Государственное страхование государственных гражданских служащих | 0100 | 0114 | 0920319 | 2956,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0920319 | 012 | 2956,5 |
Поддержание рейтингов кредитоспособности Ленинградской области | 0100 | 0114 | 0920323 | 1700,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0920323 | 012 | 1700,0 |
Опубликование информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Ленинградской области | 0100 | 0114 | 0920324 | 4818,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0920324 | 012 | 4818,0 |
Мероприятия по разработке автоматизированной системы расчета прогнозных демографических показателей в разрезе муниципальных образований | 0100 | 0114 | 0920325 | 16425,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0920325 | 012 | 16425,5 |
Мероприятия по проведению социологического обследования по вопросам мотивации рождения детей и планирования семьи | 0100 | 0114 | 0920326 | 492,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0920326 | 012 | 492,8 |
Именные научные стипендии и премии Губернатора Ленинградской области и Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук | 0100 | 0114 | 0920327 | 2438,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0920327 | 012 | 2438,0 |
Исполнение гарантий Ленинградской области, которое не ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу и не обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 0100 | 0114 | 0920328 | 18000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0920328 | 012 | 18000,0 |
Мероприятия, связанные с проведением национальных годов | 0100 | 0114 | 0920329 | 600,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0920329 | 012 | 600,0 |
Расходы, связанные с размещением средств областного бюджета | 0100 | 0114 | 0920330 | 100,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0920330 | 012 | 100,0 |
Оплата расходов в сфере информационно- коммуникационных технологий | 0100 | 0114 | 0920331 | 20174,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0920331 | 012 | 20174,3 |
Изготовление памятного знака "Родившемуся (родившейся) на земле Ленинградской" | 0100 | 0114 | 0920332 | 6285,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0920332 | 012 | 6285,0 |
Издание профориентационного сборника для выпускников образовательных учреждений Ленинградской области | 0100 | 0114 | 0920333 | 1000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 0920333 | 012 | 1000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 0100 | 0114 | 1020000 | 324322,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 0100 | 0114 | 1020100 | 324322,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 0100 | 0114 | 1020101 | 324322,0 | |
Бюджетные инвестиции | 0100 | 0114 | 1020101 | 003 | 324322,0 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 0100 | 0114 | 4400000 | 10334,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0100 | 0114 | 4409900 | 10334,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0100 | 0114 | 4409900 | 001 | 10334,5 |
Региональные целевые программы | 0100 | 0114 | 5220000 | 113289,0 | |
Региональная целевая программа "Научно- техническое и инновационное развитие Ленинградской области на 2004-2008 годы" | 0100 | 0114 | 5224700 | 22319,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 5224700 | 012 | 22319,0 |
Региональная целевая программа "Государственная поддержка органов местного самоуправления по формированию нормативной правовой базы и повышению квалификации кадров в Ленинградской области на 2008-2010 годы" | 0100 | 0114 | 5226000 | 970,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 5226000 | 012 | 970,0 |
Региональная целевая программа "Общество и власть" на 2008-2010 годы | 0100 | 0114 | 5226500 | 90000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0100 | 0114 | 5226500 | 012 | 90000,0 |
Национальная оборона | 0200 | 2200,0 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 0200 | 0204 | 2200,0 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 0200 | 0204 | 2090000 | 2200,0 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 0200 | 0204 | 2090100 | 2200,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0200 | 0204 | 2090100 | 012 | 2200,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 2013856,6 | |||
Органы внутренних дел | 0300 | 0302 | 1299184,5 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 0300 | 0302 | 2020000 | 1274054,5 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 0300 | 0302 | 2020100 | 181281,2 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0300 | 0302 | 2020100 | 014 | 181281,2 |
Военный персонал | 0300 | 0302 | 2025800 | 590115,2 | |
Содержание воинских формирований (органов, подразделений), за исключением доплат сотрудникам охранно-конвойной службы милиции и изоляторов временного содержания отделов и управлений ОВД Ленинградской области и содержания военного персонала органов внутренних дел на транспорте | 0300 | 0302 | 2025801 | 570522,2 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0300 | 0302 | 2025801 | 014 | 570522,2 |
Доплаты сотрудникам охранно-конвойной службы милиции и изоляторов временного содержания отделов и управлений ОВД Ленинградской области, а также 2-го отделения организации деятельности спецучреждений милиции и конвоирования ГУВД | 0300 | 0302 | 2025802 | 12608,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0300 | 0302 | 2025802 | 014 | 12608,0 |
Содержание военного персонала органов внутренних дел на транспорте | 0300 | 0302 | 2025803 | 6985,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0300 | 0302 | 2025803 | 014 | 6985,0 |
Компенсации членам семей погибших военнослужащих | 0300 | 0302 | 2026400 | 4000,0 | |
Социальные выплаты | 0300 | 0302 | 2026400 | 005 | 4000,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0300 | 0302 | 2026700 | 438390,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, за исключением Государственной инспекции безопасности дорожного движения | 0300 | 0302 | 2026701 | 315172,9 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0300 | 0302 | 2026701 | 014 | 315172,9 |
Функционирование Государственной инспекции безопасности дорожного движения | 0300 | 0302 | 2026702 | 123217,7 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0300 | 0302 | 2026702 | 014 | 123217,7 |
Вещевое обеспечение | 0300 | 0302 | 2027200 | 16330,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0300 | 0302 | 2027200 | 014 | 16330,0 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 0300 | 0302 | 2027600 | 43937,5 | |
Социальные выплаты | 0300 | 0302 | 2027600 | 005 | 43937,5 |
Региональные целевые программы | 0300 | 0302 | 5220000 | 25130,0 | |
Региональная целевая программа "Профилактика правонарушений в Ленинградской области на 2006-2009 годы" | 0300 | 0302 | 5225100 | 25130,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0300 | 0302 | 5225100 | 012 | 25130,0 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0300 | 0309 | 180484,1 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 0300 | 0309 | 2020000 | 107560,8 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0300 | 0309 | 2026700 | 107080,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, за исключением Государственной инспекции безопасности дорожного движения | 0300 | 0309 | 2026701 | 107080,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0300 | 0309 | 2026701 | 014 | 107080,6 |
Вещевое обеспечение | 0300 | 0309 | 2027200 | 480,2 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0300 | 0309 | 2027200 | 014 | 480,2 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 0300 | 0309 | 2180000 | 3774,4 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 0300 | 0309 | 2180100 | 3774,4 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0300 | 0309 | 2180100 | 014 | 3774,4 |
Мероприятия по гражданской обороне | 0300 | 0309 | 2190000 | 14436,3 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 0300 | 0309 | 2190100 | 14436,3 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0300 | 0309 | 2190100 | 014 | 14436,3 |
Региональные целевые программы | 0300 | 0309 | 5220000 | 54712,6 | |
Региональная целевая программа "Развитие спасательных сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области на 2004-2008 годы" | 0300 | 0309 | 5223300 | 8156,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 0300 | 0309 | 5223300 | 012 | 8156,8 |
Региональная целевая программа "Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы" | 0300 | 0309 | 5225200 | 46555,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 0300 | 0309 | 5225200 | 012 | 46555,8 |
Обеспечение пожарной безопасности | 0300 | 0310 | 483188,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0300 | 0310 | 0010000 | 79619,6 | |
Денежное довольствие и социальные выплаты сотрудникам и заработной платы работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащимся за счет средств субъектов Российской Федерации (за исключением подразделений, созданных субъектами Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности") | 0300 | 0310 | 0013700 | 79619,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0300 | 0310 | 0013700 | 014 | 79619,6 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 0300 | 0310 | 2020000 | 388588,4 | |
Военный персонал | 0300 | 0310 | 2025800 | 43463,5 | |
Содержание воинских формирований (органов, подразделений), за исключением доплат сотрудникам охранно-конвойной службы милиции и изоляторов временного содержания отделов и управлений ОВД Ленинградской области и содержания военного персонала органов внутренних дел на транспорте | 0300 | 0310 | 2025801 | 43463,5 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0300 | 0310 | 2025801 | 014 | 43463,5 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0300 | 0310 | 2026700 | 339984,7 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, за исключением Государственной инспекции безопасности дорожного движения | 0300 | 0310 | 2026701 | 339984,7 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0300 | 0310 | 2026701 | 014 | 339984,7 |
Вещевое обеспечение | 0300 | 0310 | 2027200 | 4775,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0300 | 0310 | 2027200 | 014 | 4775,6 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 0300 | 0310 | 2027600 | 364,6 | |
Социальные выплаты | 0300 | 0310 | 2027600 | 005 | 364,6 |
Региональные целевые программы | 0300 | 0310 | 5220000 | 14980,0 | |
Региональная целевая программа "Пожарная безопасность на территории Ленинградской области" на 2007-2010 годы" | 0300 | 0310 | 5223200 | 14980,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0300 | 0310 | 5223200 | 012 | 14980,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0300 | 0314 | 51000,0 | ||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0300 | 0314 | 2470000 | 15200,0 | |
Выполнение функции государственными органами | 0300 | 0314 | 2470000 | 012 | 15200,0 |
Региональные целевые программы | 0300 | 0314 | 5220000 | 35800,0 | |
Региональная целевая программа "Пожарная безопасность на территории Ленинградской области" на 2007-2010 годы" | 0300 | 0314 | 5223200 | 18100,0 | |
Бюджетные инвестиции | 0300 | 0314 | 5223200 | 003 | 17100,0 |
Выполнение функций государственными органами | 0300 | 0314 | 5223200 | 012 | 1000,0 |
Региональная целевая программа "Развитие спасательных сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области на 2004-2008 годы" | 0300 | 0314 | 5223300 | 17700,0 | |
Бюджетные инвестиции | 0300 | 0314 | 5223300 | 003 | 17250,0 |
Выполнение функций государственными органами | 0300 | 0314 | 5223300 | 012 | 450,0 |
Национальная экономика | 0400 | 11013941,3 | |||
Общеэкономические вопросы | 0400 | 0401 | 135122,8 | ||
Реализация государственной политики занятости населения | 0400 | 0401 | 5100000 | 135122,8 | |
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий | 0400 | 0401 | 5100200 | 135122,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0400 | 0401 | 5100200 | 001 | 117363,1 |
Выполнение функций государственными органами | 0400 | 0401 | 5100200 | 012 | 17759,7 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 0400 | 0404 | 14700,0 | ||
Региональные целевые программы | 0400 | 0404 | 5220000 | 14700,0 | |
Региональная целевая программа "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ленинградской области в 2006-2010 годах" | 0400 | 0404 | 5224500 | 14700,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0400 | 0404 | 5224500 | 012 | 14700,0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0400 | 0405 | 1884288,7 | ||
Федеральные целевые программы | 0400 | 0405 | 1000000 | 2633,0 | |
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года" | 0400 | 0405 | 1006000 | 2633,0 | |
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации | 0400 | 0405 | 1006000 | 333 | 2633,0 |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 0400 | 0405 | 2600000 | 1508524,5 | |
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет | 0400 | 0405 | 2600100 | 670153,0 | |
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет (за счет средств областного бюджета) | 0400 | 0405 | 2600101 | 264051,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 0400 | 0405 | 2600101 | 006 | 264051,0 |
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет (за счет средств федерального бюджета) | 0400 | 0405 | 2600102 | 406102,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 0400 | 0405 | 2600102 | 006 | 406102,0 |
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах, на срок до 8 лет | 0400 | 0405 | 2600200 | 13223,0 | |
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах, на срок до 8 лет (за счет средств областного бюджета) | 0400 | 0405 | 2600201 | 662,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 0400 | 0405 | 2600201 | 006 | 662,0 |
