Наименование показателя | Код дохода по классификации доходов | Исполнено за 2007 год |
1 | 2 | 3 |
ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 28905218,9 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 20776174,7 |
Налог на прибыль организаций | 000 1 01 01000 00 0000 110 | 13371353,2 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 000 1 01 01010 00 0000 110 | 13371360,6 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 01 01012 02 0000 110 | 13371360,6 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 01 01020 01 0000 110 | -7,4 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 7404821,5 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 82409,9 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 7250401,6 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 000 1 01 02021 01 0000 110 | 7213213,6 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 000 1 01 02022 01 0000 110 | 37188,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 66224,2 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 5141,6 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | 000 1 01 02050 01 0000 110 | 644,2 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 2643934,5 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 2643934,5 |
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации | 000 1 03 02010 01 0000 110 | 89336,5 |
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 000 1 03 02011 01 0000 110 | 89336,5 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 000 1 03 02020 01 0000 110 | 8101,2 |
Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации | 000 1 03 02090 01 0000 110 | 156031,6 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 000 1 03 02100 01 0000 110 | 366,0 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 000 1 03 02110 01 0000 110 | 541451,3 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 000 1 03 02120 01 0000 110 | -1,0 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 000 1 03 02130 01 0000 110 | 40160,6 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации, в части сумм по расчетам за 2003 год | 000 1 03 02140 01 0000 110 | -90,0 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | 000 1 03 02141 01 0000 110 | -105,2 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов в части сумм по расчетам за 2003 год | 000 1 03 02143 01 0000 110 | 15,2 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02150 01 0000 110 | 194605,8 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02160 01 0000 110 | 10930,5 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02170 01 0000 110 | 573460,8 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02180 01 0000 110 | 4557,7 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02190 01 0000 110 | 19072,7 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02200 01 0000 110 | 1005950,8 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 433170,0 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 428771,4 |
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 307796,4 |
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 120975,1 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 4398,6 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 4175196,7 |
Налог на имущество организаций | 000 1 06 02000 02 0000 110 | 3271447,4 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1 06 02010 02 0000 110 | 3264721,0 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1 06 02020 02 0000 110 | 6726,4 |
Транспортный налог | 000 1 06 04000 02 0000 110 | 434730,6 |
Транспортный налог с организаций | 000 1 06 04011 02 0000 110 | 208011,9 |
Транспортный налог с физических лиц | 000 1 06 04012 02 0000 110 | 226718,7 |
Налог на игорный бизнес | 000 1 06 05000 02 0000 110 | 469018,7 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 07 00000 00 0000 000 | 219852,0 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 000 1 07 01000 01 0000 110 | 217765,8 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 000 1 07 01020 01 0000 110 | 190066,0 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 000 1 07 01030 01 0000 110 | 27699,8 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 000 1 07 04000 01 0000 110 | 2086,3 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 000 1 07 04010 01 0000 110 | 28,4 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 000 1 07 04020 01 0000 110 | 2057,8 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 230,5 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 000 1 08 02000 01 0000 110 | 20,3 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 000 1 08 02020 01 0000 110 | 20,3 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 210,2 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 000 1 08 07080 01 0000 110 | 191,9 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 08 07082 01 0000 110 | 191,9 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 000 1 08 07110 01 0000 110 | 12,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии | 000 1 08 07120 01 0000 110 | 6,3 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 24010,3 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 000 1 09 03000 00 0000 110 | 2067,2 |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 000 1 09 03020 00 0000 110 | 1368,2 |
Платежи за добычу подземных вод | 000 1 09 03023 01 0000 110 | 1368,4 |
Платежи за добычу других полезных ископаемых | 000 1 09 03025 01 0000 110 | 0 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 000 1 09 03080 01 0000 110 | 699,0 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 000 1 09 03082 02 0000 110 | 699,0 |
Налоги на имущество | 000 1 09 04000 00 0000 110 | 19381,8 |
Налог на имущество предприятий | 000 1 09 04010 02 0000 110 | 10794,1 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 000 1 09 04020 02 0000 110 | 612,0 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 000 1 09 04030 01 0000 110 | 7044,3 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 000 1 09 04040 01 0000 110 | 931,3 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и сборам) | 000 1 09 05000 01 0000 110 | 0 |
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 000 1 09 05040 01 0000 110 | 0 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 000 1 09 06000 02 0000 110 | 2561,4 |
Налог с продаж | 000 1 09 06010 02 0000 110 | 0,2 |
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 000 1 09 06020 02 0000 110 | 2561,2 |
Прочие налоги и сборы | 000 1 09 06030 02 0000 110 | 0 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 335125,8 |
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 01000 00 0000 120 | 20057,0 |
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 000 1 11 01020 02 0000 120 | 20057,0 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 000 1 11 02000 00 0000 120 | 164878,0 |
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1 11 02020 02 0000 120 | 164878,0 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 000 1 11 03000 00 0000 120 | 9668,4 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1 11 03020 02 0000 120 | 9668,4 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 78536,8 |
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 35118,9 |
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) | 000 1 11 05011 00 0000 120 | 35118,9 |
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) | 000 1 11 05011 04 0000 120 | 35118,9 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 43417,9 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 000 1 11 05032 02 0000 120 | 43417,9 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 000 1 11 07000 00 0000 120 | 5783,5 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 000 1 11 07010 00 0000 120 | 5783,5 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 000 1 11 07012 02 0000 120 | 5783,5 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 08000 00 0000 120 | 56202,1 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 08030 00 0000 120 | 35991,0 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 000 1 11 08032 02 0000 120 | 35991,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 08040 00 0000 120 | 20211,1 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации | 000 1 11 08042 02 0000 120 | 20211,1 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 189705,9 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 133895,2 |
Платежи при пользовании недрами | 000 1 12 02000 01 0000 120 | 15883,7 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 000 1 12 02010 01 0000 120 | 13139,2 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 000 1 12 02012 01 0000 120 | 13139,2 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 000 1 12 02030 01 0000 120 | 1108,6 |
Прочие платежи при пользовании недрами | 000 1 12 02100 00 0000 120 | 1635,9 |
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 000 1 12 02102 02 0000 120 | 1635,9 |
Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий | 000 1 12 04000 00 0000 120 | 39927,0 |
Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 000 1 12 04020 02 0000 120 | 29103,3 |
Лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 000 1 12 04021 02 0000 120 | 11505,3 |
Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 000 1 12 04022 02 0000 120 | 17598,0 |
Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий | 000 1 12 04040 02 0000 120 | 10823,7 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 22340,6 |
Лицензионные сборы | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 18715,0 |
Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 000 1 13 02020 00 0000 130 | 18715,0 |
Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 000 1 13 02021 02 0000 130 | 18715,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 03000 00 0000 130 | 3625,6 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1 13 03020 02 0000 130 | 3625,6 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 39783,7 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 39783,7 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 000 1 14 02020 02 0000 410 | 39783,7 |
Доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 000 1 14 02021 02 0000 410 | 18013,9 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 000 1 14 02022 02 0000 410 | 369,2 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 000 1 14 02023 02 0000 410 | 21400,7 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 13829,7 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) | 000 1 16 02000 00 0000 140 | 126,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 000 1 16 02020 02 0000 140 | 126,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 000 1 16 03000 00 0000 140 | 126,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 16 03020 02 0000 140 | 126,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 000 1 16 18000 00 0000 140 | 59,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 000 1 16 18020 02 0000 140 | 59,1 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 000 1 16 21000 00 0000 140 | 167,8 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 16 21020 02 0000 140 | 167,8 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 000 1 16 23000 00 0000 140 | 25,2 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1 16 23020 02 0000 140 | 25,2 |
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования | 000 1 16 32000 00 0000 140 | 1135,4 |
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 000 1 16 32020 02 0000 140 | 1135,4 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 12190,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 16 90020 02 0000 140 | 12190,0 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 24905,4 |
Невыясненные поступления | 000 1 17 01000 00 0000 180 | 25,0 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 17 01020 02 0000 180 | 25,0 |
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 8148,9 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1 17 05020 02 0000 180 | 8148,9 |
Декларационный платеж, уплачиваемый при упрощенном декларировании доходов | 000 1 17 09000 01 0000 180 | 16731,6 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 1 18 00000 00 0000 000 | 15565,9 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 000 1 18 02000 02 0000 000 | 15565,9 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов городских округов | 000 1 18 02030 02 0000 151 | 20,0 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 1 18 02040 02 0000 151 | 9015,9 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов поселений | 000 1 18 02050 02 0000 151 | 3272,6 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями | 000 1 18 02060 02 0000 180 | 3257,3 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 1 19 00000 00 0000 000 | -8606,8 |
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1 19 02000 02 0000 151 | -8606,8 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 5157455,6 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 5136241,9 |
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 1969730,3 |
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 000 2 02 02002 00 0000 151 | 1170111,2 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 000 2 02 02002 02 0000 151 | 1170111,2 |
Субвенции бюджетам на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 000 2 02 02004 00 0000 151 | 47083,2 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 000 2 02 02004 02 0000 151 | 47083,2 |
Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 000 2 02 02005 00 0000 151 | 54143,5 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 000 2 02 02005 02 0000 151 | 54143,5 |
Субвенции бюджетам на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | 000 2 02 02006 00 0000 151 | 2997,6 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | 000 2 02 02006 02 0000 151 | 2997,6 |
Субвенции бюджетам на реализацию полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты | 000 2 02 02007 00 0000 151 | 128,3 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты | 000 2 02 02007 02 0000 151 | 128,3 |
Субвенции бюджетам на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации | 000 2 02 02009 00 0000 151 | 44990,6 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации | 000 2 02 02009 02 0000 151 | 44990,6 |
Субвенции бюджетам на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | 000 2 02 02013 00 0000 151 | 280,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | 000 2 02 02013 02 0000 151 | 280,0 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 000 2 02 02014 00 0000 151 | 36,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 000 2 02 02014 02 0000 151 | 36,0 |
Субвенции бюджетам на поощрение лучших учителей | 000 2 02 02019 00 0000 151 | 9400,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 000 2 02 02019 02 0000 151 | 9400,0 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 02020 00 0000 151 | 22885,4 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 02020 02 0000 151 | 22885,4 |
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 000 2 02 02023 00 0000 151 | 40864,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 000 2 02 02023 02 0000 151 | 40864,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на цели равного с федеральной противопожарной службой повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (за исключением подразделений, созданных субъектами Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности") | 000 2 02 02024 02 0000 151 | 25080,4 |
