Муниципальное образование | Стоимость жилищно-коммунальных услуг (рублей на одного человека в месяц) | ||||||||
на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одиноко проживающих граждан | |||||||
всего | в том числе содержание и ремонт жилого помещения | всего | в том числе содержание и ремонт жилого помещения | всего | в том числе содержание и ремонт жилого помещения | ||||
в отопительный период | в межотопительный период | в отопительный период | в межотопительный период | в отопительный период | в межотопительный период | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Бокситогорский муниципальный район | 975,5 | 850,0 | 139,7 | 1073,0 | 926,6 | 163,0 | 1458,9 | 1228,7 | 256,2 |
Бокситогорское городское поселение | 716,5 | 716,5 | 170,4 | 774,1 | 774,1 | 198,7 | 1004,6 | 1004,6 | 312,3 |
Ефимовское городское поселение | 1151,2 | 543,8 | 119,6 | 1272,4 | 563,8 | 139,6 | 1757,0 | 643,4 | 219,3 |
Анисимовское сельское поселение | 845,7 | 845,7 | 73,2 | 947,8 | 947,8 | 85,5 | 1356,1 | 1356,1 | 134,3 |
Большедворское сельское поселение | 984,5 | 984,5 | 154,3 | 1075,7 | 1075,7 | 180,0 | 1393,5 | 1393,5 | 282,9 |
Борское сельское поселение | 1004,4 | 1004,4 | 150,0 | 1099,8 | 1099,8 | 175,2 | 1481,3 | 1481,3 | 275,2 |
Заборьевское сельское поселение | 813,1 | 813,1 | 35,7 | 908,8 | 908,8 | 41,7 | 1291,6 | 1291,6 | 65,5 |
Климовское сельское поселение | 1214,8 | 1214,8 | 189,2 | 1319,1 | 1319,1 | 220,7 | 1735,7 | 1735,7 | 346,8 |
Подборовское сельское поселение | 1019,6 | 1019,6 | 95,4 | 1120,2 | 1120,2 | 111,3 | 1522,4 | 1522,4 | 174,9 |
Радогощинское сельское поселение | 1206,5 | 433,1 | 187,7 | 1366,7 | 464,4 | 219,0 | 2007,6 | 589,5 | 344,1 |
Самойловское сельское поселение | 956,1 | 956,1 | 149,4 | 1032,7 | 1032,7 | 174,3 | 1339,5 | 1339,5 | 274,1 |
Город Пикалево | 817,9 | 817,9 | 211,9 | 886,1 | 886,1 | 247,3 | 1158,5 | 1158,5 | 388,6 |
Всеволожский муниципальный район | 1448,9 | 1448,9 | 275,4 | 1575,7 | 1575,7 | 322,5 | 2039,4 | 2039,4 | 506,7 |
Всеволожское городское поселение | 1542,5 | 1542,5 | 319,9 | 1671,8 | 1671,8 | 373,2 | 2189,3 | 2189,3 | 586,4 |
Дубровское городское поселение | 1295,6 | 1295,6 | 239,2 | 1399,9 | 1399,9 | 279,1 | 1817,0 | 1817,0 | 438,6 |
Кузьмоловское городское поселение | 1531,1 | 1531,1 | 290,3 | 1655,2 | 1655,2 | 338,7 | 2151,3 | 2151,3 | 532,2 |
Морозовское городское поселение | 1312,6 | 1312,6 | 263,4 | 1427,2 | 1427,2 | 307,3 | 1821,6 | 1821,6 | 482,9 |
Рахьинское городское поселение | 1473,1 | 1473,1 | 250,8 | 1589,4 | 1589,4 | 292,6 | 2025,1 | 2025,1 | 459,8 |
Сертоловское городское поселение | 1292,8 | 1292,8 | 305,1 | 1401,5 | 1401,5 | 356,0 | 1835,9 | 1835,9 | 559,5 |
Колтушское сельское поселение | 1308,0 | 1308,0 | 275,9 | 1436,4 | 1436,4 | 345,3 | 1869,6 | 1869,6 | 542,6 |
Новодевяткинское сельское поселение | 1506,1 | 1506,1 | 274,2 | 1621,4 | 1621,4 | 319,9 | 2082,0 | 2082,0 | 502,7 |
Свердловское городское поселение | 1505,1 | 1505,1 | 274,2 | 1626,6 | 1626,6 | 319,9 | 2112,5 | 2112,5 | 502,7 |
Токсовское городское поселение | 1459,5 | 1459,5 | 268,8 | 1573,5 | 1573,5 | 313,6 | 2029,9 | 2029,9 | 492,8 |
Агалатовское сельское поселение | 1363,5 | 1363,5 | 230,4 | 1477,2 | 1477,2 | 268,8 | 1932,2 | 1932,2 | 422,4 |
Бугровское сельское поселение | 1531,1 | 1531,1 | 279,6 | 1656,9 | 1656,9 | 326,1 | 2160,3 | 2160,3 | 512,5 |
Заневское сельское поселение | 1548,0 | 1548,0 | 279,6 | 1669,2 | 1669,2 | 326,1 | 2154,1 | 2154,1 | 512,5 |
Куйвозовское сельское поселение | 1471,7 | 1471,7 | 247,3 | 1588,6 | 1588,6 | 288,5 | 2056,6 | 2056,6 | 453,4 |
Лесколовское сельское поселение | 1535,2 | 1535,2 | 282,0 | 1659,2 | 1659,2 | 328,9 | 2154,6 | 2154,6 | 516,9 |
Муринское сельское поселение | 1518,7 | 1518,7 | 301,0 | 1689,8 | 1689,8 | 351,2 | 2183,1 | 2183,1 | 551,9 |
Разметелевское сельское поселение | 1462,5 | 1462,5 | 287,6 | 1685,2 | 1685,2 | 335,6 | 2075,8 | 2075,8 | 527,3 |
Романовское сельское поселение | 1599,2 | 1599,2 | 284,9 | 1719,7 | 1719,7 | 332,4 | 2201,9 | 2201,9 | 522,4 |
Щегловское сельское поселение | 1481,2 | 1481,2 | 255,4 | 1599,6 | 1599,6 | 297,9 | 2073,2 | 2073,2 | 468,2 |
Юкковское сельское поселение | 1240,8 | 1240,8 | 298,4 | 1365,4 | 1365,4 | 348,1 | 1861,3 | 1861,3 | 547,0 |
Выборгский район | 1236,6 | 1236,6 | 286,4 | 1347,3 | 1347,3 | 334,2 | 1790,4 | 1790,4 | 525,2 |
Выборгское городское поселение | 1361,8 | 1361,8 | 298,4 | 1475,9 | 1475,9 | 348,1 | 1933,0 | 1933,0 | 547,1 |
Высоцкое городское поселение | 1021,4 | 1021,4 | 283,8 | 1133,6 | 1133,6 | 331,0 | 1582,3 | 1582,3 | 520,1 |
Каменногорское городское поселение | 1195,6 | 1195,6 | 267,2 | 1304,6 | 1304,6 | 311,7 | 1740,7 | 1740,7 | 489,9 |
Лесогорское городское поселение | 1149,5 | 1149,5 | 246,6 | 1255,1 | 1255,1 | 287,6 | 1677,4 | 1677,4 | 452,0 |
Приморское городское поселение | 1174,1 | 1174,1 | 260,3 | 1282,1 | 1282,1 | 303,7 | 1713,6 | 1713,6 | 477,2 |
Рощинское городское поселение | 1234,1 | 1234,1 | 273,6 | 1344,1 | 1344,1 | 319,2 | 1784,5 | 1784,5 | 501,6 |
Светогорское городское поселение | 1247,9 | 1247,9 | 455,5 | 1367,2 | 1367,2 | 531,4 | 1844,5 | 1844,5 | 835,1 |
Советское городское поселение | 1461,2 | 1461,2 | 290,2 | 1574,1 | 1574,1 | 338,6 | 2025,7 | 2025,7 | 532,3 |
Глебычевское сельское поселение | 1403,4 | 1403,4 | 251,8 | 1509,8 | 1509,8 | 293,8 | 1935,6 | 1935,6 | 461,7 |
Гончаровское сельское поселение | 1215,2 | 1215,2 | 284,2 | 1326,9 | 1326,9 | 331,5 | 1774,5 | 1774,5 | 521,0 |
Красносельское сельское поселение | 1166,5 | 1166,5 | 253,4 | 1273,4 | 1273,4 | 295,7 | 1700,2 | 1700,2 | 464,6 |
Первомайское сельское поселение | 1446,2 | 1446,2 | 294,6 | 1559,7 | 1559,7 | 343,7 | 2014,1 | 2014,1 | 540,0 |
Полянское сельское поселение | 1124,9 | 1124,9 | 269,6 | 1234,3 | 1234,3 | 314,5 | 1672,1 | 1672,1 | 494,3 |
Селезневское сельское поселение | 1110,3 | 1110,3 | 281,1 | 1221,6 | 1221,6 | 328,0 | 1667,1 | 1667,1 | 515,4 |
Кингисеппский муниципальный район | 1026,2 | 981,2 | 175,4 | 1104,1 | 1051,6 | 204,7 | 1415,6 | 1333,1 | 321,6 |
Кингисеппское городское поселение | 1130,3 | 1130,3 | 239,0 | 1213,8 | 1213,8 | 278,8 | 1547,7 | 1547,7 | 438,2 |
Большелуцкое сельское поселение | 1096,5 | 1096,5 | 213,5 | 1175,6 | 1175,6 | 249,1 | 1491,0 | 1491,0 | 391,4 |
Вистинское сельское поселение | 791,3 | 791,3 | 180,1 | 869,8 | 869,8 | 210,1 | 1183,7 | 1183,7 | 330,2 |
Город Ивангород | 1396,2 | 901,2 | 174,5 | 1507,7 | 930,2 | 203,5 | 1954,1 | 1046,5 | 319,8 |
Котельское сельское поселение | 1149,2 | 1149,2 | 198,9 | 1229,0 | 1229,0 | 232,1 | 1547,6 | 1547,6 | 364,7 |
Куземкинское сельское поселение | 1015,3 | 1015,3 | 191,1 | 1090,9 | 1090,9 | 222,9 | 1394,0 | 1394,0 | 350,2 |
Нежновское сельское поселение | 578,9 | 578,9 | 0 | 624,8 | 624,8 | 0 | 808,2 | 808,2 | 0 |
Опольевское сельское поселение | 1080,7 | 1080,7 | 164,8 | 1153,0 | 1153,0 | 192,2 | 1442,4 | 1442,4 | 302,0 |
Пустомержское сельское поселение | 953,7 | 953,7 | 171,2 | 1028,1 | 1028,1 | 199,8 | 1325,8 | 1325,8 | 313,9 |
Усть-Лужское сельское поселение | 993,9 | 993,9 | 189,7 | 1071,8 | 1071,8 | 221,3 | 1383,1 | 1383,1 | 348,0 |
Фалилеевское сельское поселение | 1101,7 | 1101,7 | 207,0 | 1180,2 | 1180,2 | 241,5 | 1494,0 | 1494,0 | 379,5 |
Кировский муниципальный район | 1137,1 | 1137,1 | 242,5 | 1243,4 | 1243,4 | 282,9 | 1668,6 | 1668,6 | 444,6 |
Кировское городское поселение | 1215,7 | 1215,7 | 202,5 | 1321,7 | 1321,7 | 236,3 | 1745,9 | 1745,9 | 371,3 |
Мгинское городское поселение | 1118,5 | 1118,5 | 202,6 | 1225,0 | 1225,0 | 236,4 | 1650,8 | 1650,8 | 371,4 |
Назиевское городское поселение | 1222,7 | 1222,7 | 233,6 | 1313,3 | 1313,3 | 272,6 | 1675,4 | 1675,4 | 428,4 |
Отрадненское городское поселение | 1129,9 | 1129,9 | 188,8 | 1223,0 | 1223,0 | 220,3 | 1595,6 | 1595,6 | 346,2 |
Павловское городское поселение | 947,7 | 947,7 | 242,8 | 1043,3 | 1043,3 | 283,3 | 1426,7 | 1426,7 | 445,2 |
Приладожское городское поселение | 1748,8 | 1748,8 | 283,0 | 1889,9 | 1889,9 | 330,2 | 2454,9 | 2454,9 | 518,8 |
Синявинское городское поселение | 1276,8 | 1276,8 | 272,4 | 1382,4 | 1382,4 | 317,7 | 1805,1 | 1805,1 | 499,3 |
Шлиссельбургское городское поселение | 887,7 | 887,7 | 239,6 | 959,8 | 959,8 | 279,5 | 1247,6 | 1247,6 | 439,2 |
Путиловское сельское поселение | 927,3 | 927,3 | 263,9 | 1032,8 | 1032,8 | 307,9 | 1454,2 | 1454,2 | 483,8 |
Суховское сельское поселение | 814,1 | 814,1 | 214,6 | 923,1 | 923,1 | 250,3 | 1359,5 | 1359,5 | 393,4 |
Шумское сельское поселение | 1129,2 | 1129,2 | 234,2 | 1258,3 | 1258,3 | 273,3 | 1774,8 | 1774,8 | 429,4 |
Приозерский муниципальный район | 1051,1 | 1051,1 | 170,9 | 1140,9 | 1140,9 | 199,3 | 1500,1 | 1500,1 | 313,3 |
Приозерское городское поселение | 1346,1 | 1346,1 | 218,5 | 1442,4 | 1442,4 | 254,9 | 1828,8 | 1828,8 | 400,6 |
Громовское сельское поселение | 1073,6 | 1073,6 | 170,2 | 1164,6 | 1164,6 | 198,6 | 1528,7 | 1528,7 | 312,1 |
Запорожское сельское поселение | 823,0 | 823,0 | 148,2 | 904,6 | 904,6 | 172,9 | 1230,8 | 1230,8 | 271,6 |
Красноозерное сельское поселение | 1248,1 | 1248,1 | 164,5 | 1334,3 | 1334,3 | 192,0 | 1678,6 | 1678,6 | 301,6 |
Кузнечное | 1191,0 | 1191,0 | 249,2 | 1284,1 | 1284,1 | 290,7 | 1657,2 | 1657,2 | 456,9 |
Ларионовское сельское поселение | 912,7 | 912,7 | 148,2 | 1001,8 | 1001,8 | 172,9 | 1358,4 | 1358,4 | 271,7 |
Мельниковское сельское поселение | 1115,4 | 1115,4 | 175,6 | 1209,7 | 1209,7 | 204,8 | 1587,5 | 1587,5 | 321,9 |
Мичуринское сельское поселение | 917,1 | 917,1 | 158,6 | 1006,1 | 1006,1 | 185,0 | 1362,5 | 1362,5 | 290,8 |
Петровское сельское поселение | 1113,0 | 1113,0 | 165,8 | 1202,5 | 1202,5 | 193,4 | 1560,7 | 1560,7 | 303,9 |
Плодовское сельское поселение | 1094,2 | 1094,2 | 159,0 | 1183,6 | 1183,6 | 185,5 | 1539,9 | 1539,9 | 291,4 |
Раздольевское сельское поселение | 941,7 | 941,7 | 160,1 | 1034,3 | 1034,3 | 186,8 | 1404,5 | 1404,5 | 293,5 |
Ромашкинское сельское поселение | 901,1 | 901,1 | 162,2 | 990,4 | 990,4 | 189,2 | 1347,5 | 1347,5 | 297,4 |
Севастьяновское сельское поселение | 892,4 | 892,4 | 153,5 | 980,1 | 980,1 | 179,1 | 1331,5 | 1331,5 | 281,4 |
Сосновское сельское поселение | 1146,0 | 1146,0 | 158,6 | 1233,6 | 1233,6 | 185,0 | 1584,2 | 1584,2 | 290,8 |
Волховский муниципальный район | 976,1 | 948,4 | 180,5 | 1061,9 | 1029,5 | 210,6 | 1405,2 | 1354,4 | 330,9 |
Город Волхов | 1137,6 | 722,0 | 182,8 | 1248,5 | 763,7 | 213,2 | 1692,4 | 930,4 | 335,0 |
Новоладожское городское поселение | 1055,9 | 1055,9 | 197,3 | 1152,3 | 1152,3 | 230,2 | 1537,8 | 1537,8 | 361,8 |
Сясьстройское городское поселение | 972,4 | 972,4 | 179,0 | 1049,4 | 1049,4 | 208,9 | 1357,6 | 1357,6 | 328,2 |
Бережковское сельское поселение | 1094,7 | 1094,7 | 179,0 | 1178,3 | 1178,3 | 208,9 | 1512,6 | 1512,6 | 328,2 |
Вындиноостровское сельское поселение | 1025,4 | 1025,4 | 179,0 | 1109,1 | 1109,1 | 208,9 | 1443,3 | 1443,3 | 328,2 |
Иссадское сельское поселение | 797,1 | 797,1 | 179,0 | 880,6 | 880,6 | 208,9 | 1215,0 | 1215,0 | 328,2 |
Кисельнинское сельское поселение | 1078,2 | 1078,2 | 179,0 | 1161,7 | 1161,7 | 208,9 | 1496,1 | 1496,1 | 328,2 |
Колчановское сельское поселение | 1032,6 | 1032,6 | 179,0 | 1116,1 | 1116,1 | 208,9 | 1450,4 | 1450,4 | 328,2 |
Пашское сельское поселение | 1058,2 | 1058,2 | 179,0 | 1141,7 | 1141,7 | 208,9 | 1476,1 | 1476,1 | 328,2 |
Потанинское сельское поселение | 1075,4 | 1075,4 | 179,0 | 1158,9 | 1158,9 | 208,9 | 1493,3 | 1493,3 | 328,2 |
Свирицкое сельское поселение | 797,1 | 797,1 | 179,0 | 880,6 | 880,6 | 208,9 | 1215,0 | 1215,0 | 328,2 |
Селивановское сельское поселение | 797,1 | 797,1 | 179,0 | 880,6 | 880,6 | 208,9 | 1215,0 | 1215,0 | 328,2 |
Староладожское сельское поселение | 1087,7 | 1087,7 | 179,0 | 1171,4 | 1171,4 | 208,9 | 1505,6 | 1505,6 | 328,2 |
Усадищенское сельское поселение | 797,1 | 797,1 | 179,0 | 880,6 | 880,6 | 208,9 | 1215,0 | 1215,0 | 328,2 |
Хваловское сельское поселение | 834,5 | 834,5 | 179,0 | 918,1 | 918,1 | 208,9 | 1252,3 | 1252,3 | 328,2 |
Лодейнопольский муниципальный район | 1102,8 | 1102,8 | 172,2 | 1209,9 | 1209,9 | 200,9 | 1638,4 | 1638,4 | 315,6 |
Лодейнопольское городское поселение | 1205,8 | 1205,8 | 199,7 | 1312,9 | 1312,9 | 233,0 | 1742,1 | 1742,1 | 366,1 |
Свирьстройское городское поселение | 1069,6 | 1069,6 | 157,8 | 1175,4 | 1175,4 | 184,1 | 1598,7 | 1598,7 | 289,3 |
Алеховщинское сельское поселение | 1100,2 | 1100,2 | 188,4 | 1211,1 | 1211,1 | 219,8 | 1654,8 | 1654,8 | 345,4 |
Вахновокарское сельское поселение | 1095,6 | 1095,6 | 183,9 | 1205,8 | 1205,8 | 214,5 | 1646,4 | 1646,4 | 337,0 |
Янегское сельское поселение | 1043,0 | 1043,0 | 131,2 | 1144,4 | 1144,4 | 153,0 | 1549,8 | 1549,8 | 240,4 |
Ломоносовский муниципальный район | 1160,1 | 1160,1 | 217,7 | 1253,4 | 1253,4 | 254,0 | 1625,7 | 1625,7 | 398,4 |
Большеижорское городское поселение | 910,4 | 910,4 | 211,9 | 1002,6 | 1002,6 | 247,2 | 1371,8 | 1371,8 | 388,5 |
Лебяженское городское поселение | 915,7 | 915,7 | 211,9 | 1008,3 | 1008,3 | 247,2 | 1379,2 | 1379,2 | 388,5 |
Аннинское сельское поселение | 1238,7 | 1238,7 | 217,5 | 1331,7 | 1331,7 | 253,7 | 1704,5 | 1704,5 | 398,7 |
Виллозское сельское поселение | 1163,6 | 1163,6 | 226,9 | 1258,5 | 1258,5 | 264,7 | 1637,4 | 1637,4 | 415,9 |
Горбунковское сельское поселение | 1232,3 | 1232,3 | 211,3 | 1324,5 | 1324,5 | 246,5 | 1693,2 | 1693,2 | 387,4 |
Гостилицкое сельское поселение | 1218,1 | 1218,1 | 197,2 | 1308,1 | 1308,1 | 230,1 | 1666,0 | 1666,0 | 360,2 |
Кипенское сельское поселение | 1232,7 | 1232,7 | 211,8 | 1325,1 | 1325,1 | 247,1 | 1694,1 | 1694,1 | 388,3 |
Копорское сельское поселение | 1173,1 | 1173,1 | 211,4 | 1265,5 | 1265,5 | 246,7 | 1634,2 | 1634,2 | 387,6 |
Лаголовское сельское поселение | 1294,1 | 1294,1 | 273,2 | 1396,7 | 1396,7 | 318,7 | 1806,6 | 1806,6 | 500,8 |
Лопухинское сельское поселение | 1132,4 | 1132,4 | 195,7 | 1221,9 | 1221,9 | 228,3 | 1580,4 | 1580,4 | 358,8 |
Низинское сельское поселение | 1166,3 | 1166,3 | 229,6 | 1261,4 | 1261,4 | 267,8 | 1642,5 | 1642,5 | 420,9 |
Оржицкое сельское поселение | 1169,1 | 1169,1 | 207,4 | 1260,6 | 1260,6 | 242,0 | 1626,9 | 1626,9 | 380,3 |
Пениковское сельское поселение | 1149,2 | 1149,2 | 212,5 | 1241,8 | 1241,8 | 248,0 | 1611,1 | 1611,1 | 389,6 |
Ропшинское сельское поселение | 1154,8 | 1154,8 | 218,1 | 1248,1 | 1248,1 | 254,5 | 1621,5 | 1621,5 | 399,9 |
Русско-Высоцкое сельское поселение | 1250,4 | 1250,4 | 229,4 | 1345,7 | 1345,7 | 267,9 | 1715,9 | 1715,9 | 410,0 |
Лужский муниципальный район | 1144,7 | 1144,7 | 165,4 | 1243,0 | 1243,0 | 193,0 | 1638,2 | 1638,2 | 303,2 |
Лужское городское поселение | 1386,0 | 1386,0 | 170,4 | 1487,5 | 1487,5 | 198,9 | 1893,1 | 1893,1 | 312,4 |
Толмачевское городское поселение | 1386,0 | 1386,0 | 164,6 | 1480,6 | 1480,6 | 192,0 | 1882,5 | 1882,5 | 301,8 |
Володарское сельское поселение | 992,3 | 992,3 | 168,9 | 1090,5 | 1090,5 | 197,1 | 1483,8 | 1483,8 | 309,7 |
Волошовское сельское поселение | 979,4 | 979,4 | 156,0 | 1075,3 | 1075,3 | 181,9 | 1460,0 | 1460,0 | 285,9 |
Дзержинское сельское поселение | 990,9 | 990,9 | 167,5 | 1088,8 | 1088,8 | 195,4 | 1481,2 | 1481,2 | 307,1 |
Заклинское сельское поселение | 1364,1 | 1364,1 | 168,9 | 1464,3 | 1464,3 | 197,3 | 1864,0 | 1864,0 | 309,7 |
Мшинское сельское поселение | 982,2 | 982,2 | 158,8 | 1078,7 | 1078,7 | 185,3 | 1465,3 | 1465,3 | 291,2 |
Оредежское сельское поселение | 1377,3 | 1377,3 | 161,7 | 1477,3 | 1477,3 | 188,7 | 1877,2 | 1877,2 | 296,5 |
Осьминское сельское поселение | 988,0 | 988,0 | 164,6 | 1085,5 | 1085,5 | 192,1 | 1475,9 | 1475,9 | 301,8 |
Ретюнское сельское поселение | 1390,3 | 1390,3 | 174,7 | 1492,6 | 1492,6 | 203,8 | 1901,0 | 1901,0 | 320,3 |
Серебрянское сельское поселение | 1383,1 | 1383,1 | 167,5 | 1484,0 | 1484,0 | 195,4 | 1887,8 | 1887,8 | 307,1 |
Скребловское сельское поселение | 990,7 | 990,7 | 167,5 | 1088,8 | 1088,8 | 195,4 | 1481,2 | 1481,2 | 307,1 |
Тесовское сельское поселение | 979,4 | 979,4 | 156,0 | 1075,3 | 1075,3 | 181,9 | 1460,0 | 1460,0 | 285,9 |
Торковичское сельское поселение | 988,0 | 988,0 | 164,6 | 1085,5 | 1085,5 | 192,1 | 1475,9 | 1475,9 | 301,8 |
Ям-Тесовское сельское поселение | 992,3 | 992,3 | 168,9 | 1090,5 | 1090,5 | 197,1 | 1483,9 | 1483,9 | 309,8 |
Киришский муниципальный район | 910,6 | 910,6 | 317,5 | 993,8 | 993,8 | 370,4 | 1326,4 | 1326,4 | 582,0 |
Киришское городское поселение | 940,3 | 940,3 | 346,9 | 1028,4 | 1028,4 | 404,7 | 1380,6 | 1380,6 | 635,9 |
Будогощское городское поселение | 885,0 | 885,0 | 291,9 | 963,8 | 963,8 | 340,5 | 1279,6 | 1279,6 | 535,1 |
Глажевское сельское поселение | 887,8 | 887,8 | 294,8 | 967,2 | 967,2 | 343,9 | 1284,6 | 1284,6 | 540,4 |
Кусинское сельское поселение | 929,0 | 929,0 | 335,9 | 1015,2 | 1015,2 | 391,9 | 1360,1 | 1360,1 | 615,8 |
Пчевжинское сельское поселение | 895,8 | 895,8 | 302,8 | 976,7 | 976,7 | 353,3 | 1299,5 | 1299,5 | 555,2 |
Пчевское сельское поселение | 925,6 | 925,6 | 332,5 | 1011,2 | 1011,2 | 387,9 | 1353,8 | 1353,8 | 609,6 |
Подпорожский муниципальный район | 1412,3 | 1050,4 | 202,8 | 1542,2 | 1150,0 | 236,6 | 2061,7 | 1547,8 | 371,8 |
Подпорожское городское поселение | 1413,3 | 721,0 | 216,2 | 1534,7 | 783,7 | 252,1 | 2017,2 | 1029,7 | 396,2 |
Важинское городское поселение | 1139,5 | 1139,5 | 198,1 | 1265,6 | 1265,6 | 231,2 | 1770,2 | 1770,2 | 363,3 |
Никольское городское поселение | 1892,2 | 775,1 | 234,6 | 2049,6 | 839,6 | 273,7 | 2679,9 | 1097,8 | 430,2 |
Винницкое сельское поселение | 1110,7 | 1110,7 | 177,6 | 1233,7 | 1233,7 | 207,2 | 1726,8 | 1726,8 | 325,7 |
Вознесенское городское поселение | 1505,6 | 1505,6 | 187,4 | 1627,3 | 1627,3 | 218,6 | 2114,3 | 2114,3 | 343,5 |
Сланцевский муниципальный район | 939,0 | 688,2 | 176,4 | 1019,1 | 726,8 | 205,7 | 1340,1 | 880,8 | 323,2 |
Сланцевское городское поселение | 1084,5 | 822,1 | 206,0 | 1172,0 | 865,7 | 240,3 | 1522,5 | 1041,3 | 377,7 |
Выскатское сельское поселение | 1045,9 | 788,6 | 201,1 | 1131,4 | 831,4 | 234,6 | 1474,3 | 1002,9 | 368,7 |
Гостицкое сельское поселение | 988,4 | 743,7 | 190,2 | 1069,1 | 785,7 | 221,8 | 1393,2 | 947,8 | 348,6 |
Загривское сельское поселение | 1006,2 | 763,2 | 188,6 | 1086,9 | 803,5 | 220,0 | 1409,8 | 964,4 | 345,7 |
Новосельское сельское поселение | 981,0 | 736,3 | 198,4 | 1063,7 | 778,2 | 231,4 | 1394,7 | 945,9 | 363,7 |
Старопольское сельское поселение | 729,4 | 477,6 | 120,8 | 800,5 | 506,7 | 140,9 | 1085,5 | 623,8 | 221,4 |
Черновское сельское поселение | 737,7 | 485,9 | 129,8 | 810,3 | 516,6 | 150,7 | 1100,8 | 639,2 | 236,9 |
Сосновоборский городской округ | 1009,1 | 1009,1 | 294,7 | 1088,9 | 1088,9 | 343,8 | 1408,5 | 1408,5 | 540,3 |
Тихвинский муниципальный район | 1715,2 | 1670,9 | 136,5 | 1840,9 | 1789,1 | 159,3 | 2338,1 | 2256,8 | 250,3 |
Тихвинское городское поселение | 1183,5 | 784,4 | 217,5 | 1292,5 | 827,0 | 253,8 | 1728,3 | 996,7 | 398,8 |
Борское сельское поселение | 1782,9 | 1782,9 | 127,6 | 1909,9 | 1909,9 | 148,9 | 2416,4 | 2416,4 | 233,9 |
Ганьковское сельское поселение | 1782,1 | 1782,1 | 126,8 | 1908,7 | 1908,7 | 147,9 | 2415,1 | 2415,1 | 232,4 |
Горское сельское поселение | 1784,0 | 1784,0 | 128,7 | 1911,0 | 1911,0 | 150,2 | 2418,7 | 2418,7 | 236,0 |
Коськовское сельское поселение | 1785,4 | 1785,4 | 129,9 | 1912,3 | 1912,3 | 151,5 | 2420,8 | 2420,8 | 238,1 |
Мелегежское сельское поселение | 1776,2 | 1776,2 | 120,9 | 1910,8 | 1910,8 | 141,0 | 2404,3 | 2404,3 | 221,6 |
Пашозерское сельское поселение | 1788,8 | 1788,8 | 133,5 | 1916,7 | 1916,7 | 155,7 | 2427,2 | 2427,2 | 244,7 |
Цвылевское сельское поселение | 1782,1 | 1782,1 | 126,8 | 1908,7 | 1908,7 | 147,9 | 2415,1 | 2415,1 | 232,4 |
Шугозерское сельское поселение | 1772,2 | 1772,2 | 116,9 | 1897,2 | 1897,2 | 136,4 | 2397,1 | 2397,1 | 214,4 |
Тосненский район | 1035,0 | 1035,0 | 186,8 | 1106,2 | 1106,2 | 218,0 | 1404,4 | 1404,4 | 342,5 |
Красноборское городское поселение | 1027,9 | 1027,9 | 188,2 | 1102,8 | 1102,8 | 219,6 | 1402,3 | 1402,3 | 345,1 |
Любанское городское поселение | 1096,9 | 1096,9 | 184,7 | 1126,9 | 1126,9 | 215,5 | 1414,7 | 1414,7 | 338,6 |
Никольское городское поселение | 1123,8 | 1123,8 | 211,5 | 1202,1 | 1202,1 | 246,7 | 1515,8 | 1515,8 | 387,7 |
Рябовское городское поселение | 926,2 | 926,2 | 160,9 | 996,8 | 996,8 | 187,6 | 1279,4 | 1279,4 | 294,9 |
Ульяновское городское поселение | 1027,0 | 1027,0 | 187,4 | 1101,8 | 1101,8 | 218,7 | 1400,8 | 1400,8 | 343,6 |
Форносовское городское поселение | 1111,3 | 1111,3 | 184,9 | 1185,8 | 1185,8 | 215,7 | 1484,4 | 1484,4 | 339,0 |
Тельмановское сельское поселение | 1127,1 | 1127,1 | 214,8 | 1206,1 | 1206,1 | 250,6 | 1521,9 | 1521,9 | 393,8 |
Трубникоборское сельское поселение | 1075,0 | 1075,0 | 162,8 | 1145,4 | 1145,4 | 189,9 | 1426,5 | 1426,5 | 298,4 |
Федоровское сельское поселение | 1127,3 | 1127,3 | 215,0 | 1206,2 | 1206,2 | 250,8 | 1522,2 | 1522,2 | 394,2 |
Шапкинское сельское поселение | 753,9 | 753,9 | 167,5 | 827,2 | 827,2 | 195,4 | 1120,9 | 1120,9 | 307,1 |
Тосненское городское поселение | 1133,9 | 1133,9 | 221,6 | 1214,1 | 1214,1 | 258,6 | 1534,4 | 1534,4 | 406,3 |
Нурминское сельское поселение | 1067,5 | 1067,5 | 214,2 | 1146,2 | 1146,2 | 249,9 | 1461,8 | 1461,8 | 392,7 |
Лисинское сельское поселение | 856,7 | 856,7 | 115,4 | 919,7 | 919,7 | 134,6 | 1172,0 | 1172,0 | 211,6 |
