Приложение к Областной закон от 27.12.2008 г № 152-ОЗ План

Прогнозируемые поступления доходов в областной бюджет ленинградской области на плановый период 2010-2011 годы


Код бюджетной классификации Источник доходов Сумма (тысяч рублей)
2010 год 2011 год
1 2 3 4
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 43198197,0 48558516,3
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 33658320,0 38062405,0
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 19770900,0 21550285,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13887420,0 16512120,0
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2794550,0 3064700,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2794550,0 3064700,0
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 758426,0 826446,0
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 753360,0 821162,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5066,0 5284,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5307969,0 5891002,0
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 4961754,0 5532356,0
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 345375,0 357806,0
1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 840,0 840,0
1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 278366,0 295077,0
1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 277806,0 294507,0
1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 560,0 570,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 890,0 895,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 107349,0 107763,3
1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 500,0 500,0
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 76900,0 78870,0
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 9949,0 8393,3
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 20000,0 20000,0
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 174157,0 183458,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 140000,0 142000,0
1 12 02000 01 0000 120 Платежи при пользовании недрами 3260,0 3300,0
1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 30897,0 38158,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 65000,0 70000,0
1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 10000,0 10000,0
1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 55000,0 60000,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 48870,0 52370,0
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10000,0 10000,0
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 38870,0 42370,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3100,0 3150,0
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1200,0 1250,0
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1200,0 1250,0
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2979105,8 2922216,9
3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1062792,8 1152489,9
Всего доходов 47240095,6 52633223,1