Наименование | Г | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2010 год | |
изменения | с учетом изменений | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего | 6416147,7 | 50687118,2 | |||||
1. Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ленинградской области | 028 | 105032,4 | 105032,4 | ||||
Общегосударственные вопросы | 028 | 0100 | 105032,4 | 105032,4 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 028 | 0100 | 0104 | 8663,6 | 8663,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 028 | 0100 | 0104 | 0020000 | 8663,6 | 8663,6 | |
Центральный аппарат | 028 | 0100 | 0104 | 0020400 | 8663,6 | 8663,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 028 | 0100 | 0104 | 0020400 | 012 | 8663,6 | 8663,6 |
Судебная система | 028 | 0100 | 0105 | 96368,8 | 96368,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 028 | 0100 | 0105 | 0020000 | 96368,8 | 96368,8 | |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 028 | 0100 | 0105 | 0022300 | 96368,8 | 96368,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 028 | 0100 | 0105 | 0022300 | 012 | 96368,8 | 96368,8 |
2. Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 029 | -138370,5 | 2429626,0 | ||||
Национальная экономика | 029 | 0400 | -6500,0 | 2349426,0 | |||
Транспорт | 029 | 0400 | 0408 | -6500,0 | 0,0 | ||
Автомобильный транспорт | 029 | 0400 | 0408 | 3030000 | -6500,0 | 0,0 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 029 | 0400 | 0408 | 3030200 | -6500,0 | 0,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 029 | 0400 | 0408 | 3030200 | 012 | -6500,0 | 0,0 |
Дорожное хозяйство | 029 | 0400 | 0409 | 0,0 | 2349426,0 | ||
Дорожное хозяйство | 029 | 0400 | 0409 | 3150000 | 0,0 | 63196,0 | |
Управление дорожным хозяйством | 029 | 0400 | 0409 | 3150100 | 0,0 | 63196,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 029 | 0400 | 0409 | 3150100 | 001 | 0,0 | 63196,0 |
Региональные целевые программы | 029 | 0400 | 0409 | 5220000 | 0,0 | 2286230,0 | |
Региональная целевая программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области до 2010 года" | 029 | 0400 | 0409 | 5224000 | 0,0 | 2285100,0 | |
Мероприятия по строительству новых автомобильных дорог | 029 | 0400 | 0409 | 5224001 | -184080,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 029 | 0400 | 0409 | 5224001 | 003 | -184080,0 | 0,0 |
Мероприятия по реконструкции автомобильных дорог | 029 | 0400 | 0409 | 5224002 | -276120,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 029 | 0400 | 0409 | 5224002 | 003 | -276120,0 | 0,0 |
Мероприятия в области дорожного хозяйства, за исключением мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог, мероприятий по приобретению дорожной техники | 029 | 0400 | 0409 | 5224003 | 0,0 | 1634800,0 | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 029 | 0400 | 0409 | 5224003 | 365 | 0,0 | 1634800,0 |
Мероприятия по приобретению дорожной техники | 029 | 0400 | 0409 | 5224004 | 0,0 | 71800,0 | |
Бюджетные инвестиции | 029 | 0400 | 0409 | 5224004 | 003 | 0,0 | 71800,0 |
Подпрограмма "Перевод в асфальтобетонные покрытия дорожных участков гравийных дорог, связывающих административные центры поселений с центрами муниципальных районов" | 029 | 0400 | 0409 | 5224006 | 0,0 | 118300,0 | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 029 | 0400 | 0409 | 5224006 | 365 | 0,0 | 118300,0 |
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог | 029 | 0400 | 0409 | 5224008 | 460200,0 | 460200,0 | |
Бюджетные инвестиции | 029 | 0400 | 0409 | 5224008 | 003 | 326200,0 | 326200,0 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 029 | 0400 | 0409 | 5224008 | 365 | 134000,0 | 134000,0 |
Региональная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Ленинградской области на 2008-2010 годы" | 029 | 0400 | 0409 | 5225800 | 0,0 | 1130,0 | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 029 | 0400 | 0409 | 5225800 | 365 | 0,0 | 1130,0 |
Межбюджетные трансферты | 029 | 1100 | -131870,5 | 80200,0 | |||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 029 | 1100 | 1102 | 0,0 | 80200,0 | ||
Региональные целевые программы | 029 | 1100 | 1102 | 5220000 | 0,0 | 80200,0 | |
Региональная целевая программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области до 2010 года" | 029 | 1100 | 1102 | 5224000 | 0,0 | 80200,0 | |
Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние дорог, соединяющих населенные пункты численностью более 100 человек" | 029 | 1100 | 1102 | 5224005 | 0,0 | 80200,0 | |
Фонд софинансирования | 029 | 1100 | 1102 | 5224005 | 010 | 0,0 | 80200,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 029 | 1100 | 1103 | -131870,5 | 0,0 | ||
Социальная помощь | 029 | 1100 | 1103 | 5050000 | -131870,5 | 0,0 | |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации | 029 | 1100 | 1103 | 5053700 | -131870,5 | 0,0 | |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, в отношении которых оказание мер социальной поддержки относится к ведению Ленинградской области и Санкт-Петербурга | 029 | 1100 | 1103 | 5053703 | -77557,6 | 0,0 | |
Фонд компенсаций | 029 | 1100 | 1103 | 5053703 | 009 | -77557,6 | 0,0 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, в отношении которых оказание мер социальной поддержки относится к ведению Российской Федерации | 029 | 1100 | 1103 | 5053704 | -54312,9 | 0,0 | |
Фонд компенсаций | 029 | 1100 | 1103 | 5053704 | 009 | -54312,9 | 0,0 |
3. Архивный комитет Санкт-Петербурга и Ленинградской области | 031 | -19779,9 | 0,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 031 | 0100 | -11684,8 | 0,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 031 | 0100 | 0114 | -11684,8 | 0,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 031 | 0100 | 0114 | 0020000 | -3472,3 | 0,0 | |
Центральный аппарат | 031 | 0100 | 0114 | 0020400 | -3472,3 | 0,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 031 | 0100 | 0114 | 0020400 | 012 | -3472,3 | 0,0 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 031 | 0100 | 0114 | 4400000 | -8212,5 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 031 | 0100 | 0114 | 4409900 | -8212,5 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 031 | 0100 | 0114 | 4409900 | 001 | -8212,5 | 0,0 |
Межбюджетные трансферты | 031 | 1100 | -8095,1 | 0,0 | |||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 031 | 1100 | 1103 | -8095,1 | 0,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 031 | 1100 | 1103 | 5210000 | -8095,1 | 0,0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 031 | 1100 | 1103 | 5210200 | -8095,1 | 0,0 | |
Осуществление отдельного государственного полномочия в сфере архивного дела | 031 | 1100 | 1103 | 5210201 | -8095,1 | 0,0 | |
Фонд компенсаций | 031 | 1100 | 1103 | 5210201 | 009 | -8095,1 | 0,0 |
4. Государственное учреждение "Государственный экспертный институт регионального законодательства" | 047 | 5614,4 | 5614,4 | ||||
Общегосударственные вопросы | 047 | 0100 | 5614,4 | 5614,4 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 047 | 0100 | 0114 | 5614,4 | 5614,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 047 | 0100 | 0114 | 0020000 | 5614,4 | 5614,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 047 | 0100 | 0114 | 0029900 | 5614,4 | 5614,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 047 | 0100 | 0114 | 0029900 | 001 | 5614,4 | 5614,4 |
5. Избирательная комиссия Ленинградской области | 065 | 0,0 | 33544,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 065 | 0100 | 0,0 | 33544,0 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 065 | 0100 | 0107 | 0,0 | 33544,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 065 | 0100 | 0107 | 0020000 | 0,0 | 29404,0 | |
Центральный аппарат | 065 | 0100 | 0107 | 0020400 | 0,0 | 25480,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 065 | 0100 | 0107 | 0020400 | 012 | 0,0 | 25480,0 |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 065 | 0100 | 0107 | 0022000 | 0,0 | 3924,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 065 | 0100 | 0107 | 0022000 | 012 | 0,0 | 3924,0 |
Проведение выборов и референдумов | 065 | 0100 | 0107 | 0200000 | 0,0 | 4140,0 | |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 065 | 0100 | 0107 | 0200001 | 0,0 | 4140,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 065 | 0100 | 0107 | 0200001 | 012 | 0,0 | 4140,0 |
6. Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 068 | 857242,6 | 8952087,0 | ||||
Национальная экономика | 068 | 0400 | 0,0 | 3649,0 | |||
Дорожное хозяйство | 068 | 0400 | 0409 | 0,0 | 3649,0 | ||
Региональные целевые программы | 068 | 0400 | 0409 | 5220000 | 0,0 | 3649,0 | |
Региональная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Ленинградской области на 2008-2010 годы" | 068 | 0400 | 0409 | 5225800 | 0,0 | 3649,0 | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 068 | 0400 | 0409 | 5225800 | 365 | 0,0 | 3649,0 |
Образование | 068 | 0700 | -398934,8 | 2985907,1 | |||
Дошкольное образование | 068 | 0700 | 0701 | 3184,0 | 17384,0 | ||
Детские дошкольные учреждения | 068 | 0700 | 0701 | 4200000 | 3184,0 | 17384,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0701 | 4209900 | 3184,0 | 17384,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0701 | 4209900 | 001 | 3184,0 | 17384,0 |
Общее образование | 068 | 0700 | 0702 | -146531,1 | 1100683,9 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 068 | 0700 | 0702 | 4210000 | 9905,5 | 50747,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0702 | 4219900 | 9905,5 | 50747,0 | |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 068 | 0700 | 0702 | 4219901 | 8445,3 | 47138,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0702 | 4219901 | 001 | 8445,3 | 47138,0 |
Вечерние и заочные средние образовательные школы | 068 | 0700 | 0702 | 4219902 | 1460,2 | 3609,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0702 | 4219902 | 001 | 1460,2 | 3609,0 |
Школы-интернаты | 068 | 0700 | 0702 | 4220000 | 129643,2 | 728334,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0702 | 4229900 | 129643,2 | 728334,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0702 | 4229900 | 001 | 129643,2 | 728334,9 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 068 | 0700 | 0702 | 4230000 | 22839,5 | 187384,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0702 | 4239900 | 22839,5 | 187384,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0702 | 4239900 | 001 | 22839,5 | 187384,0 |
Детские дома | 068 | 0700 | 0702 | 4240000 | -314767,5 | 85533,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0702 | 4249900 | -314767,5 | 85533,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0702 | 4249900 | 001 | -314767,5 | 85533,0 |
Специальные (коррекционные) учреждения | 068 | 0700 | 0702 | 4330000 | 5848,2 | 48685,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0702 | 4339900 | 5848,2 | 48685,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0702 | 4339900 | 001 | 5848,2 | 48685,0 |
Начальное профессиональное образование | 068 | 0700 | 0703 | -171680,3 | 543811,0 | ||
Профессионально-технические училища | 068 | 0700 | 0703 | 4250000 | -171680,3 | 543811,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0703 | 4259900 | -171680,3 | 543811,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0703 | 4259900 | 001 | -715491,3 | 543811,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0703 | 4259901 | 528511,0 | 528511,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0703 | 4259901 | 001 | 528511,0 | 528511,0 |
Ведомственная целевая программа "Модернизация учебно-материальной базы, обеспечивающей внедрение инновационных образовательных программ в государственных образовательных учреждениях начального профессионального образования и среднего профессионального образования" (2009-2011) | 068 | 0700 | 0703 | 4259902 | 15300,0 | 15300,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0703 | 4259902 | 001 | 15300,0 | 15300,0 |
Среднее профессиональное образование | 068 | 0700 | 0704 | 101230,1 | 436941,0 | ||
Средние специальные учебные заведения | 068 | 0700 | 0704 | 4270000 | 101230,1 | 436941,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0704 | 4279900 | 101230,1 | 436941,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0704 | 4279900 | 001 | -335710,9 | 436941,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0704 | 4279901 | 411141,0 | 411141,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0704 | 4279901 | 001 | 411141,0 | 411141,0 |
Ведомственная целевая программа "Модернизация учебно-материальной базы, обеспечивающей внедрение инновационных образовательных программ в государственных образовательных учреждениях начального профессионального образования и среднего профессионального образования" (2009-2011) | 068 | 0700 | 0704 | 4279902 | 25800,0 | 25800,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0704 | 4279902 | 001 | 25800,0 | 25800,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 068 | 0700 | 0705 | -12102,4 | 104321,4 | ||
Институты повышения квалификации | 068 | 0700 | 0705 | 4280000 | -12102,4 | 92274,0 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 068 | 0700 | 0705 | 4287800 | -104376,4 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0705 | 4287800 | 001 | -104376,4 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0705 | 4289900 | 92274,0 | 92274,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0705 | 4289900 | 001 | 92274,0 | 92274,0 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 068 | 0700 | 0705 | 4290000 | 0,0 | 12047,4 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 068 | 0700 | 0705 | 4297800 | 0,0 | 12047,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 0700 | 0705 | 4297800 | 012 | 0,0 | 12047,4 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 068 | 0700 | 0706 | -739107,4 | 72298,0 | ||
Высшие учебные заведения | 068 | 0700 | 0706 | 4300000 | -739107,4 | 72298,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0706 | 4309900 | -739107,4 | 72298,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0706 | 4309900 | 001 | -739107,4 | 72298,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 068 | 0700 | 0707 | 133000,0 | 133000,0 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 068 | 0700 | 0707 | 4320000 | 133000,0 | 133000,0 | |
Оздоровление детей | 068 | 0700 | 0707 | 4320200 | 133000,0 | 133000,0 | |
Ведомственная целевая программа "Совершенствование организации оздоровления и отдыха детей и подростков в Ленинградской области на 2009-2011 годы" | 068 | 0700 | 0707 | 4320202 | 133000,0 | 133000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 0700 | 0707 | 4320202 | 012 | 133000,0 | 133000,0 |
Другие вопросы в области образования | 068 | 0700 | 0709 | 433072,3 | 577467,8 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 068 | 0700 | 0709 | 4350000 | -79,9 | 26774,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0709 | 4359900 | -79,9 | 26774,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0709 | 4359900 | 001 | -79,9 | 26774,0 |
Мероприятия в области образования | 068 | 0700 | 0709 | 4360000 | 328175,4 | 407541,8 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 068 | 0700 | 0709 | 4360100 | 343817,0 | 343817,0 | |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина" на реализацию программ среднего профессионального образования | 068 | 0700 | 0709 | 4360112 | 21740,0 | 21740,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 0700 | 0709 | 4360112 | 019 | 21740,0 | 21740,0 |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина" на реализацию программ переподготовки и повышения квалификации | 068 | 0700 | 0709 | 4360113 | 19960,0 | 19960,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 0700 | 0709 | 4360113 | 019 | 19960,0 | 19960,0 |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина" на реализацию программ высшего профессионального образования | 068 | 0700 | 0709 | 4360114 | 205466,0 | 205466,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 0700 | 0709 | 4360114 | 019 | 205466,0 | 205466,0 |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина" на реализацию Соглашения о сотрудничестве с Университетом Алкала | 068 | 0700 | 0709 | 4360116 | 4000,0 | 4000,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 0700 | 0709 | 4360116 | 019 | 4000,0 | 4000,0 |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский областной институт экономики и финансов" на реализацию программ начального профессионального образования | 068 | 0700 | 0709 | 4360121 | 18307,0 | 18307,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 0700 | 0709 | 4360121 | 019 | 18307,0 | 18307,0 |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский областной институт экономики и финансов" на реализацию программ среднего профессионального образования | 068 | 0700 | 0709 | 4360122 | 14412,0 | 14412,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 0700 | 0709 | 4360122 | 019 | 14412,0 | 14412,0 |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский областной институт экономики и финансов" на реализацию программ высшего профессионального образования | 068 | 0700 | 0709 | 4360124 | 58162,0 | 58162,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 0700 | 0709 | 4360124 | 019 | 58162,0 | 58162,0 |
Организация и проведение конкурса на соискание звания "Лучшее государственное образовательное учреждение начального профессионального образования по подготовке квалифицированных кадров для экономики Ленинградской области" | 068 | 0700 | 0709 | 4360131 | 50,0 | 50,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 0700 | 0709 | 4360131 | 012 | 50,0 | 50,0 |
Поощрение победителей конкурса на соискание звания "Лучшее государственное образовательное учреждение начального профессионального образования по подготовке квалифицированных кадров для экономики Ленинградской области" | 068 | 0700 | 0709 | 4360132 | 1670,0 | 1670,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 0700 | 0709 | 4360132 | 012 | 1670,0 | 1670,0 |
Организация и проведение конкурса "Школа года" на соискание звания "Лучшее общеобразовательное учреждение" | 068 | 0700 | 0709 | 4360133 | 50,0 | 50,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 0700 | 0709 | 4360133 | 012 | 50,0 | 50,0 |
Государственная поддержка талантливой молодежи | 068 | 0700 | 0709 | 4360400 | 3913,0 | 3913,0 | |
Государственная поддержка талантливой молодежи | 068 | 0700 | 0709 | 4360401 | 3913,0 | 3913,0 | |
Прочие расходы | 068 | 0700 | 0709 | 4360401 | 013 | 3913,0 | 3913,0 |
Оснащение образовательных учреждений учебным оборудованием | 068 | 0700 | 0709 | 4360700 | -36662,2 | 14108,0 | |
Ведомственная целевая программа "Организация дистанционного обучения в системе общего образования Ленинградской области" | 068 | 0700 | 0709 | 4360702 | 0,0 | 14108,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 0700 | 0709 | 4360702 | 012 | 0,0 | 14108,0 |
Ведомственная целевая программа "Информатизация системы образования Ленинградской области на 2007-2011 годы" | 068 | 0700 | 0709 | 4360703 | -36662,2 | 0,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 0700 | 0709 | 4360703 | 012 | -36662,2 | 0,0 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 068 | 0700 | 0709 | 4360900 | -11577,6 | 17018,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 0700 | 0709 | 4360900 | 012 | -11577,6 | 17018,6 |
Методическое обеспечение и информационная поддержка | 068 | 0700 | 0709 | 4361000 | 26986,2 | 26986,2 | |
Методическое обеспечение и информационная поддержка | 068 | 0700 | 0709 | 4361001 | 10149,2 | 10149,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 0700 | 0709 | 4361001 | 012 | 10149,2 | 10149,2 |
Расходы на организацию доступа общеобразовательных учреждений Ленинградской области к сети Интернет | 068 | 0700 | 0709 | 4361002 | 16837,0 | 16837,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 0700 | 0709 | 4361002 | 012 | 16837,0 | 16837,0 |
Поощрение лучших учителей | 068 | 0700 | 0709 | 4361100 | 1699,0 | 1699,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 0700 | 0709 | 4361100 | 012 | 1699,0 | 1699,0 |
Региональные целевые программы | 068 | 0700 | 0709 | 5220000 | 104976,8 | 143152,0 | |
Региональная целевая программа "Приоритетные направления развития образования на 2006-2010 годы" | 068 | 0700 | 0709 | 5222400 | 36662,0 | 74837,2 | |
Мероприятия в сфере образования | 068 | 0700 | 0709 | 5222400 | 022 | 36662,0 | 74837,2 |
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях Ленинградской области на 2009-2011 годы" | 068 | 0700 | 0709 | 5227300 | 15314,8 | 15314,8 | |
Мероприятия в сфере образования | 068 | 0700 | 0709 | 5227300 | 022 | 15314,8 | 15314,8 |
Региональная целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Ленинградской области на 2009-2013 годы" | 068 | 0700 | 0709 | 5227500 | 53000,0 | 53000,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 068 | 0700 | 0709 | 5227500 | 022 | 53000,0 | 53000,0 |
Социальная политика | 068 | 1000 | 170081,9 | 177861,9 | |||
Социальное обеспечение населения | 068 | 1000 | 1003 | 147385,9 | 155165,9 | ||
Социальная помощь | 068 | 1000 | 1003 | 5050000 | 147385,9 | 155165,9 | |
Оказание других видов социальной помощи | 068 | 1000 | 1003 | 5058500 | -7780,0 | 0,0 | |
Расходы на реализацию областного закона от 28 июля 2005 года N 65-оз "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области" в части питания, льготного проезда, выплаты выходного пособия | 068 | 1000 | 1003 | 5058506 | -7780,0 | 0,0 | |
Социальные выплаты | 068 | 1000 | 1003 | 5058506 | 005 | -7780,0 | 0,0 |
Оказание других видов социальной помощи | 068 | 1000 | 1003 | 5058600 | 155165,9 | 155165,9 | |
Расходы на реализацию областного закона от 30 июня 2006 года N 46-оз "Об организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального профессионального образования, расположенных на территории Ленинградской области" | 068 | 1000 | 1003 | 5058605 | 52480,0 | 52480,0 | |
Социальные выплаты | 068 | 1000 | 1003 | 5058605 | 005 | 52480,0 | 52480,0 |
Расходы на реализацию областного закона от 28 июля 2005 года N 65-оз "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области" в части питания, льготного проезда, выплаты выходного пособия | 068 | 1000 | 1003 | 5058606 | 67197,4 | 67197,4 | |
Социальные выплаты | 068 | 1000 | 1003 | 5058606 | 005 | 67197,4 | 67197,4 |
Расходы на реализацию областного закона от 28 июля 2005 года N 65-оз "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области" в части возмещения расходов за обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования | 068 | 1000 | 1003 | 5058607 | 70,0 | 70,0 | |
Социальные выплаты | 068 | 1000 | 1003 | 5058607 | 005 | 70,0 | 70,0 |
Выплата разового пособия молодым специалистам | 068 | 1000 | 1003 | 5058608 | 3150,0 | 3150,0 | |
Социальные выплаты | 068 | 1000 | 1003 | 5058608 | 005 | 3150,0 | 3150,0 |
Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | 068 | 1000 | 1003 | 5058609 | 32148,5 | 32148,5 | |
Социальные выплаты | 068 | 1000 | 1003 | 5058609 | 005 | 32148,5 | 32148,5 |
Материальное обеспечение проживающих в Ленинградской области лиц, удостоенных почетного звания "Народный учитель СССР" | 068 | 1000 | 1003 | 5058610 | 120,0 | 120,0 | |
Социальные выплаты | 068 | 1000 | 1003 | 5058610 | 005 | 120,0 | 120,0 |
Охрана семьи и детства | 068 | 1000 | 1004 | 10000,0 | 10000,0 | ||
Социальная помощь | 068 | 1000 | 1004 | 5050000 | 10000,0 | 10000,0 | |
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 068 | 1000 | 1004 | 5050500 | 10000,0 | 10000,0 | |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 068 | 1000 | 1004 | 5050502 | 10000,0 | 10000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 1000 | 1004 | 5050502 | 012 | 10000,0 | 10000,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 068 | 1000 | 1006 | 12696,0 | 12696,0 | ||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 068 | 1000 | 1006 | 5140000 | 12696,0 | 12696,0 | |
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям | 068 | 1000 | 1006 | 5140500 | 12696,0 | 12696,0 | |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский областной институт экономики и финансов" на реализацию областного закона от 30 июня 2006 года N 46-оз "Об организации питания обучающихся в образовательных учреждениях и учреждениях начального профессионального образования, расположенных на территории Ленинградской области" | 068 | 1000 | 1006 | 5140505 | 3027,0 | 3027,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 1000 | 1006 | 5140505 | 019 | 3027,0 | 3027,0 |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский областной институт экономики и финансов" на реализацию областного закона от 28 июля 2005 года N 65-оз "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области" | 068 | 1000 | 1006 | 5140506 | 4954,0 | 4954,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 1000 | 1006 | 5140506 | 019 | 4954,0 | 4954,0 |
