Наименование | Г | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего | 55918093,8 | |||||
1. Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ленинградской области | 028 | 113954,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 028 | 0100 | 113954,0 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 028 | 0100 | 0104 | 9396,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 028 | 0100 | 0104 | 0020000 | 9396,0 | |
Центральный аппарат | 028 | 0100 | 0104 | 0020400 | 9396,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 028 | 0100 | 0104 | 0020400 | 012 | 9396,0 |
Судебная система | 028 | 0100 | 0105 | 104558,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 028 | 0100 | 0105 | 0020000 | 104558,0 | |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 028 | 0100 | 0105 | 0022300 | 104558,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 028 | 0100 | 0105 | 0022300 | 012 | 104558,0 |
2. Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 029 | 2634918,2 | ||||
Национальная экономика | 029 | 0400 | 2547901,2 | |||
Дорожное хозяйство | 029 | 0400 | 0409 | 2547901,2 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 029 | 0400 | 0409 | 1020000 | 499317,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 029 | 0400 | 0409 | 1020100 | 499317,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 029 | 0400 | 0409 | 1020101 | 499317,0 | |
Бюджетные инвестиции | 029 | 0400 | 0409 | 1020101 | 003 | 499317,0 |
Дорожное хозяйство | 029 | 0400 | 0409 | 3150000 | 2048584,2 | |
Управление дорожным хозяйством | 029 | 0400 | 0409 | 3150100 | 68567,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 029 | 0400 | 0409 | 3150100 | 001 | 68567,7 |
Поддержка дорожного хозяйства | 029 | 0400 | 0409 | 3150200 | 1980016,5 | |
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 029 | 0400 | 0409 | 3150203 | 1980016,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 029 | 0400 | 0409 | 3150203 | 012 | 1980016,5 |
Межбюджетные трансферты | 029 | 1100 | 87017,0 | |||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 029 | 1100 | 1102 | 87017,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 029 | 1100 | 1102 | 1020000 | 87017,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 029 | 1100 | 1102 | 1020100 | 87017,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 029 | 1100 | 1102 | 1020102 | 87017,0 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 029 | 1100 | 1102 | 1020102 | 020 | 87017,0 |
3. Государственное учреждение "Государственный экспертный институт регионального законодательства" | 047 | 6091,6 | ||||
Общегосударственные вопросы | 047 | 0100 | 6091,6 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 047 | 0100 | 0114 | 6091,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 047 | 0100 | 0114 | 0020000 | 6091,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 047 | 0100 | 0114 | 0029900 | 6091,6 | |
выполнение функций бюджетными учреждениями | 047 | 0100 | 0114 | 0029900 | 001 | 6091,6 |
4. Избирательная комиссия Ленинградской области | 065 | 32240,7 | ||||
Общегосударственные вопросы | 065 | 0100 | 32240,7 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 065 | 0100 | 0107 | 32240,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 065 | 0100 | 0107 | 0020000 | 27748,8 | |
Центральный аппарат | 065 | 0100 | 0107 | 0020400 | 23491,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 065 | 0100 | 0107 | 0020400 | 012 | 23491,3 |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 065 | 0100 | 0107 | 0022000 | 4257,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 065 | 0100 | 0107 | 0022000 | 012 | 4257,5 |
Проведение выборов и референдумов | 065 | 0100 | 0107 | 0200000 | 4491,9 | |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 065 | 0100 | 0107 | 0200001 | 4491,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 065 | 0100 | 0107 | 0200001 | 012 | 4491,9 |
5. Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 068 | 9743000,7 | ||||
Образование | 068 | 0700 | 3237623,2 | |||
Дошкольное образование | 068 | 0700 | 0701 | 19055,0 | ||
Детские дошкольные учреждения | 068 | 0700 | 0701 | 4200000 | 19055,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0701 | 4209900 | 19055,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0701 | 4209900 | 001 | 19055,0 |
Общее образование | 068 | 0700 | 0702 | 1203174,0 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 068 | 0700 | 0702 | 4210000 | 55629,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0702 | 4219900 | 55629,0 | |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 068 | 0700 | 0702 | 4219901 | 51660,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0702 | 4219901 | 001 | 51660,0 |
Вечерние и заочные средние образовательные школы | 068 | 0700 | 0702 | 4219902 | 3969,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0702 | 4219902 | 001 | 3969,0 |
Школы-интернаты | 068 | 0700 | 0702 | 4220000 | 796468,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0702 | 4229900 | 796468,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0702 | 4229900 | 001 | 796468,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 068 | 0700 | 0702 | 4230000 | 204116,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0702 | 4239900 | 204116,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0702 | 4239900 | 001 | 204116,0 |
Детские дома | 068 | 0700 | 0702 | 4240000 | 93629,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0702 | 4249900 | 93629,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0702 | 4249900 | 001 | 93629,0 |
Специальные (коррекционные) учреждения | 068 | 0700 | 0702 | 4330000 | 53332,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0702 | 4339900 | 53332,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0702 | 4339900 | 001 | 53332,0 |
Начальное профессиональное образование | 068 | 0700 | 0703 | 595996,4 | ||
Профессионально-технические училища | 068 | 0700 | 0703 | 4250000 | 595996,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0703 | 4259900 | 595996,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0703 | 4259901 | 578366,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0703 | 4259901 | 001 | 578366,4 |
Ведомственная целевая программа "Модернизация учебно-материальной базы, обеспечивающей внедрение инновационных образовательных программ в государственных образовательных учреждениях начального профессионального образования и среднего профессионального образования" (2009-2011) | 068 | 0700 | 0703 | 4259902 | 17630,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0703 | 4259902 | 001 | 17630,0 |
Среднее профессиональное образование | 068 | 0700 | 0704 | 469761,8 | ||
Средние специальные учебные заведения | 068 | 0700 | 0704 | 4270000 | 469761,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0704 | 4279900 | 469761,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0704 | 4279901 | 449591,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0704 | 4279901 | 001 | 449591,8 |
Ведомственная целевая программа "Модернизация учебно-материальной базы, обеспечивающей внедрение инновационных образовательных программ в государственных образовательных учреждениях начального профессионального образования и среднего профессионального образования" (2009-2011) | 068 | 0700 | 0704 | 4279902 | 20170,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0704 | 4279902 | 001 | 20170,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 068 | 0700 | 0705 | 101230,0 | ||
Институты повышения квалификации | 068 | 0700 | 0705 | 4280000 | 101230,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0705 | 4289900 | 101230,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0705 | 4289900 | 001 | 101230,0 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 068 | 0700 | 0706 | 78721,0 | ||
Высшие учебные заведения | 068 | 0700 | 0706 | 4300000 | 78721,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0706 | 4309900 | 78721,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 088 | 0700 | 0706 | 4309900 | 001 | 78721,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 068 | 0700 | 0707 | 142500,0 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 068 | 0700 | 0707 | 4320000 | 142500,0 | |
Оздоровление детей | 068 | 0700 | 0707 | 4320200 | 142500,0 | |
Ведомственная целевая программа "Совершенствование организации оздоровления и отдыха детей и подростков в Ленинградской области на 2009-2011 годы" | 068 | 0700 | 0707 | 4320202 | 142500,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 0700 | 0707 | 4320202 | 012 | 142500,0 |
Другие вопросы в области образования | 068 | 0700 | 0709 | 627185,0 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 068 | 0700 | 0709 | 4350000 | 29158,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0709 | 4359900 | 29158,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0709 | 4359900 | 001 | 29158,0 |
Мероприятия в области образования | 068 | 0700 | 0709 | 4360000 | 524170,5 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 068 | 0700 | 0709 | 4360100 | 376055,0 | |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина" на реализацию программ среднего профессионального образования | 068 | 0700 | 0709 | 4360112 | 23744,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 0700 | 0709 | 4360112 | 019 | 23744,0 |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина" на реализацию программ переподготовки и повышения квалификации | 068 | 0700 | 0709 | 4360113 | 21906,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 0700 | 0709 | 4360113 | 019 | 21906,0 |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина" на реализацию программ высшего профессионального образования | 068 | 0700 | 0709 | 4360114 | 225152,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 0700 | 0709 | 4360114 | 019 | 225152,0 |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина" на реализацию Соглашения о сотрудничестве с Университетом Алкала | 068 | 0700 | 0709 | 4360116 | 4000,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 0700 | 0709 | 4360116 | 019 | 4000,0 |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский областной институт экономики и финансов" на реализацию программ начального профессионального образования | 068 | 0700 | 0709 | 4360121 | 20002,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 0700 | 0709 | 4360121 | 019 | 20002,0 |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский областной институт экономики и финансов" на реализацию программ среднего профессионального образования | 068 | 0700 | 0709 | 4360122 | 15796,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 0700 | 0709 | 4360122 | 019 | 15796,0 |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский областной институт экономики и финансов" на реализацию программ высшего профессионального образования | 068 | 0700 | 0709 | 4360124 | 63605,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 0700 | 0709 | 4360124 | 019 | 63605,0 |
Организация и проведение конкурса на соискание звания "Лучшее государственное образовательное учреждение начального профессионального образования по подготовке квалифицированных кадров для экономики Ленинградской области" | 068 | 0700 | 0709 | 4360131 | 50,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 0700 | 0709 | 4360131 | 012 | 50,0 |
Поощрение победителей конкурса на соискание звания "Лучшее государственное образовательное учреждение начального профессионального образования по подготовке квалифицированных кадров для экономики Ленинградской области" | 068 | 0700 | 0709 | 4360132 | 1750,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 0700 | 0709 | 4360132 | 012 | 1750,0 |
Организация и проведение конкурса "Школа года" на соискание звания "Лучшее общеобразовательное учреждение" | 068 | 0700 | 0709 | 4360133 | 50,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 0700 | 0709 | 4360133 | 012 | 50,0 |
Внедрение современных образовательных технологий | 068 | 0700 | 0709 | 4360300 | 81187,0 | |
Мероприятия по реализации приоритетных направлений развития образования | 068 | 0700 | 0709 | 4360301 | 81187,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 0700 | 0709 | 4360301 | 012 | 81187,0 |
Государственная поддержка талантливой молодежи | 068 | 0700 | 0709 | 4360400 | 3925,0 | |
Государственная поддержка талантливой молодежи | 068 | 0700 | 0709 | 4360401 | 3925,0 | |
Прочие расходы | 068 | 0700 | 0709 | 4360401 | 013 | 3925,0 |
Оснащение образовательных учреждений учебным оборудованием | 068 | 0700 | 0709 | 4360700 | 15448,0 | |
Ведомственная целевая программа "Организация дистанционного обучения в системе общего образования Ленинградской области" | 068 | 0700 | 0709 | 4360702 | 15448,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 0700 | 0709 | 4360702 | 012 | 15448,0 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 068 | 0700 | 0709 | 4360900 | 18366,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 0700 | 0709 | 4360900 | 012 | 18366,1 |
Методическое обеспечение и информационная поддержка | 068 | 0700 | 0709 | 4361000 | 27383,4 | |
Методическое обеспечение и информационная поддержка | 068 | 0700 | 0709 | 4361001 | 10546,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 0700 | 0709 | 4361001 | 012 | 10546,4 |
Расходы на организацию доступа общеобразовательных учреждений Ленинградской области к сети Интернет | 068 | 0700 | 0709 | 4361002 | 16837,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 0700 | 0709 | 4361002 | 012 | 16837,0 |
Поощрение лучших учителей | 068 | 0700 | 0709 | 4361100 | 1806,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 0700 | 0709 | 4361100 | 012 | 1806,0 |
Региональные целевые программы | 068 | 0700 | 0709 | 5220000 | 73856,5 | |
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях Ленинградской области на 2009-2011 годы" | 068 | 0700 | 0709 | 5227300 | 16616,5 | |
Мероприятия в сфере образования | 068 | 0700 | 0709 | 5227300 | 022 | 16616,5 |
Региональная целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Ленинградской области на 2009-2013 годы" | 068 | 0700 | 0709 | 5227500 | 57240,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 068 | 0700 | 0709 | 5227500 | 57240,0 | |
Социальная политика | 068 | 1000 | 194353,5 | |||
Социальное обеспечение населения | 068 | 1000 | 1003 | 180577,5 | ||
Социальная помощь | 068 | 1000 | 1003 | 5050000 | 180577,5 | |
Оказание других видов социальной помощи | 068 | 1000 | 1003 | 5058600 | 180577,5 | |
Расходы на реализацию областного закона от 30 июня 2006 года N 46-оз "Об организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального профессионального образования, расположенных на территории Ленинградской области" | 068 | 1000 | 1003 | 5058605 | 56939,0 | |
Социальные выплаты | 068 | 1000 | 1003 | 5058605 | 005 | 56939,0 |
Расходы на реализацию областного закона от 28 июля 2005 года N 65-оз "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области" в части питания, льготного проезда, выплаты выходного пособия | 068 | 1000 | 1003 | 5058606 | 72508,0 | |
Социальные выплаты | 068 | 1000 | 1003 | 5058606 | 005 | 72508,0 |
Расходы на реализацию областного закона от 28 июля 2005 года N 65-оз "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области" в части возмещения расходов за обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования | 068 | 1000 | 1003 | 5058607 | 80,0 | |
Социальные выплаты | 068 | 1000 | 1003 | 5058607 | 005 | 80,0 |
Выплата разового пособия молодым специалистам | 068 | 1000 | 1003 | 5058608 | 3075,0 | |
Социальные выплаты | 068 | 1000 | 1003 | 5058608 | 005 | 3075,0 |
Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | 068 | 1000 | 1003 | 5058609 | 47855,5 | |
Социальные выплаты | 068 | 1000 | 1003 | 5058609 | 005 | 47855,5 |
Материальное обеспечение проживающих в Ленинградской области лиц, удостоенных почетного звания "Народный учитель СССР" | 068 | 1000 | 1003 | 5058610 | 120,0 | |
Социальные выплаты | 068 | 1000 | 1003 | 5058610 | 005 | 120,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 068 | 1000 | 1006 | 13776,0 | ||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 068 | 1000 | 1006 | 5140000 | 13776,0 | |
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям | 068 | 1000 | 1006 | 5140500 | 13776,0 | |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский областной институт экономики и финансов" на реализацию областного закона от 30 июня 2006 года N 46-оз "Об организации питания обучающихся в образовательных учреждениях и учреждениях начального профессионального образования, расположенных на территории Ленинградской области" | 068 | 1000 | 1006 | 5140505 | 3285,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 1000 | 1006 | 5140505 | 019 | 3285,0 |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский областной институт экономики и финансов" на реализацию областного закона от 28 июля 2005 года N 65-оз "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Ленинградской области" | 068 | 1000 | 1006 | 5140506 | 5375,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 1000 | 1006 | 5140506 | 019 | 5375,0 |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина" на реализацию областного закона от 28 июля 2005 года N 65-оз "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Ленинградской области" | 068 | 1000 | 1006 | 5140507 | 5116,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 1000 | 1006 | 5140507 | 019 | 5116,0 |
Межбюджетные трансферты | 068 | 1100 | 6311024,0 | |||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 068 | 1100 | 1102 | 816327,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 068 | 1100 | 1102 | 5210000 | 816327,0 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 068 | 1100 | 1102 | 5210100 | 816327,0 | |
Питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области | 068 | 1100 | 1102 | 5210104 | 360962,0 | |
Фонд софинансирования | 068 | 1100 | 1102 | 5210104 | 010 | 360962,0 |
Подготовка муниципальных общеобразовательных учреждений и пришкольных спортивных территорий Ленинградской области к новому учебному году | 068 | 1100 | 1102 | 5210106 | 132000,0 | |
Фонд софинансирования | 068 | 1100 | 1102 | 5210106 | 010 | 132000,0 |
Содержание муниципальных детских домов | 068 | 1100 | 1102 | 5210114 | 323365,0 | |
Фонд софинансирования | 068 | 1100 | 1102 | 5210114 | 010 | 323365,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 068 | 1100 | 1103 | 5494142,0 | ||
Социальная помощь | 068 | 1100 | 1103 | 5050000 | 184135,0 | |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 068 | 1100 | 1103 | 5053600 | 184135,0 | |
Фонд компенсаций | 068 | 1100 | 1103 | 5053600 | 009 | 184135,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 068 | 1100 | 1103 | 5200000 | 357228,0 | |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя | 068 | 1100 | 1103 | 5201300 | 357228,0 | |
Оплата труда приемного родителя | 068 | 1100 | 1103 | 5201312 | 70107,0 | |
Фонд компенсаций | 068 | 1100 | 1103 | 5201312 | 009 | 70107,0 |
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях | 068 | 1100 | 1103 | 5201313 | 287121,0 | |
Фонд компенсаций | 068 | 1100 | 1103 | 5201313 | 009 | 287121,0 |
Межбюджетные трансферты | 068 | 1100 | 1103 | 5210000 | 4952779,0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 068 | 1100 | 1103 | 5210200 | 4952779,0 | |
Финансирование расходов на реализацию основных общеобразовательных программ в части оплаты труда работников общеобразовательных учреждений Ленинградской области, расходов на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды | 068 | 1100 | 1103 | 5210221 | 4892101,0 | |
Фонд компенсаций | 068 | 1100 | 1103 | 5210221 | 009 | 4892101,0 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 068 | 1100 | 1103 | 5210232 | 42711,0 | |
Фонд компенсаций | 068 | 1100 | 1103 | 5210232 | 009 | 42711,0 |
Меры социальной поддержки по оплате за наем, техническое обслуживание и отопление жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из их числа, в которых не проживают другие члены семьи, на период пребывания их в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных учреждениях, на военной службе по призыву, отбывания срока наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях | 068 | 1100 | 1103 | 5210233 | 5306,0 | |
Фонд компенсаций | 068 | 1100 | 1103 | 5210233 | 009 | 5306,0 |
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси) | 068 | 1100 | 1103 | 5210234 | 12661,0 | |
Фонд компенсаций | 068 | 1100 | 1103 | 5210234 | 009 | 12661,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 068 | 1100 | 1104 | 555,0 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 068 | 1100 | 1104 | 5200000 | 555,0 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 068 | 1100 | 1104 | 5201500 | 555,0 | |
Поощрение победителей конкурса "Школа года" в номинации "Общеобразовательные учреждения" | 068 | 1100 | 1104 | 5201506 | 555,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 068 | 1100 | 1104 | 5201506 | 017 | 555,0 |
6. Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | 075 | 1463935,9 | ||||
Национальная экономика | 075 | 0400 | 1429891,9 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 075 | 0400 | 0405 | 1429891,9 | ||
Государственная поддержка сельского хозяйства | 075 | 0400 | 0405 | 2600000 | 1091288,2 | |
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004-2010 годах, на срок от 2 до 10 лет | 075 | 0400 | 0405 | 2600100 | 338800,0 | |
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет (за счет средств областного бюджета) | 075 | 0400 | 0405 | 2600101 | 338800,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 075 | 0400 | 0405 | 2600101 | 006 | 338800,0 |
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах, на срок до 8 лет | 075 | 0400 | 0405 | 2600200 | 850,0 | |
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах, на срок до 8 лет (за счет средств областного бюджета) | 075 | 0400 | 0405 | 2600201 | 850,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 075 | 0400 | 0405 | 2600201 | 006 | 850,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 075 | 0400 | 0405 | 2600400 | 495277,0 | |
Субсидии на поддержку развития крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств | 075 | 0400 | 0405 | 2600401 | 4000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 075 | 0400 | 0405 | 2600401 | 006 | 4000,0 |
Субсидии на производство сельскохозяйственной продукции | 075 | 0400 | 0405 | 2600402 | 253692,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 075 | 0400 | 0405 | 2600402 | 006 | 253192,0 |
Выполнение функций государственными органами | 075 | 0400 | 0405 | 2600402 | 012 | 500,0 |
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 075 | 0400 | 0405 | 2600403 | 27585,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 075 | 0400 | 0405 | 2600403 | 006 | 4800,0 |
Выполнение функций государственными органами | 075 | 0400 | 0405 | 2600403 | 012 | 22785,0 |
Мероприятия по сохранению плодородия земель сельскохозяйственного назначения | 075 | 0400 | 0405 | 2600404 | 210000,0 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 075 | 0400 | 0405 | 2600404 | 342 | 210000,0 |
Субсидии на поддержку элитного семеноводства | 075 | 0400 | 0405 | 2600700 | 13000,0 | |
Субсидии на поддержку элитного семеноводства (за счет средств областного бюджета) | 075 | 0400 | 0405 | 2600701 | 13000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 075 | 0400 | 0405 | 2600701 | 006 | 13000,0 |
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями | 075 | 0400 | 0405 | 2601000 | 500,0 | |
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями (за счет средств областного бюджета) | 075 | 0400 | 0405 | 2601001 | 500,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 075 | 0400 | 0405 | 2601001 | 006 | 500,0 |
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 075 | 0400 | 0405 | 2601100 | 6000,0 | |
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений (за счет средств областного бюджета) | 075 | 0400 | 0405 | 2601101 | 6000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 075 | 0400 | 0405 | 2601101 | 006 | 6000,0 |
Субсидии на поддержку племенного животноводства | 075 | 0400 | 0405 | 2601300 | 80000,0 | |
Субсидии на поддержку племенного животноводства (за счет средств областного бюджета) | 075 | 0400 | 0405 | 2601301 | 80000,0 | |
