Наименование | Г | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего | | | | | | 49585502,4 |
1. Комитет финансов Ленинградской области | 020 | | | | | 6491760,0 |
Общегосударственные вопросы | 020 | 0100 | | | | 742054,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 020 | 0100 | 0111 | | | 341734,0 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 020 | 0100 | 0111 | 0650000 | | 341734,0 |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 020 | 0100 | 0111 | 0650200 | | 341734,0 |
Прочие расходы | 020 | 0100 | 0111 | 0650200 | 013 | 341734,0 |
Резервные фонды | 020 | 0100 | 0112 | | | 358775,0 |
Резервные фонды | 020 | 0100 | 0112 | 0700000 | | 358775,0 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 020 | 0100 | 0112 | 0700400 | | 358775,0 |
Прочие расходы | 020 | 0100 | 0112 | 0700400 | 013 | 358775,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 020 | 0100 | 0114 | | | 41545,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 020 | 0100 | 0114 | 0920000 | | 41545,0 |
Выполнение других обязательств государства | 020 | 0100 | 0114 | 0920300 | | 41545,0 |
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к Ленинградской области как к субъекту Российской Федерации | 020 | 0100 | 0114 | 0920301 | | 21625,0 |
Выполнение функций государственными органами | 020 | 0100 | 0114 | 0920301 | 012 | 21625,0 |
Уплата государственной пошлины | 020 | 0100 | 0114 | 0920302 | | 120,0 |
Выполнение функций государственными органами | 020 | 0100 | 0114 | 0920302 | 012 | 120,0 |
Поддержание рейтингов кредитоспособности Ленинградской области | 020 | 0100 | 0114 | 0920323 | | 1700,0 |
Выполнение функций государственными органами | 020 | 0100 | 0114 | 0920323 | 012 | 1700,0 |
Исполнение гарантий Ленинградской области, которое не ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу и не обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 020 | 0100 | 0114 | 0920328 | | 18000,0 |
Выполнение функций государственными органами | 020 | 0100 | 0114 | 0920328 | 012 | 18000,0 |
Расходы, связанные с размещением средств областного бюджета | 020 | 0100 | 0114 | 0920330 | | 100,0 |
Выполнение функций государственными органами | 020 | 0100 | 0114 | 0920330 | 012 | 100,0 |
Социальная политика | 020 | 1000 | | | | 9089,1 |
Социальное обеспечение населения | 020 | 1000 | 1003 | | | 2412,2 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы | 020 | 1000 | 1003 | 1040000 | | 2412,2 |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 020 | 1000 | 1003 | 1040800 | | 2412,2 |
Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации | 020 | 1000 | 1003 | 1040804 | | 2412,2 |
Субсидии на обеспечение жильем | 020 | 1000 | 1003 | 1040804 | 501 | 2412,2 |
Другие вопросы в области социальной политики | 020 | 1000 | 1006 | | | 6676,9 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 020 | 1000 | 1006 | 5140000 | | 6676,9 |
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям | 020 | 1000 | 1006 | 5140500 | | 6676,9 |
Субсидии Ленинградской областной ассоциации общественных объединений ветеранов | 020 | 1000 | 1006 | 5140501 | | 839,6 |
Субсидии некоммерческим организациям | 020 | 1000 | 1006 | 5140501 | 019 | 839,6 |
Субсидии Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 020 | 1000 | 1006 | 5140502 | | 90,9 |
Субсидии некоммерческим организациям | 020 | 1000 | 1006 | 5140502 | 019 | 90,9 |
Субсидии Ленинградскому областному отделению Общероссийского общественного фонда "Российский детский фонд" | 020 | 1000 | 1006 | 5140503 | | 3832,5 |
Субсидии некоммерческим организациям | 020 | 1000 | 1006 | 5140503 | 019 | 3832,5 |
Субсидии Ленинградскому областному фонду социальной поддержки населения | 020 | 1000 | 1006 | 5140504 | | 1913,9 |
Субсидии некоммерческим организациям | 020 | 1000 | 1006 | 5140504 | 019 | 1913,9 |
Межбюджетные трансферты | 020 | 1100 | | | | 5740616,9 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 020 | 1100 | 1101 | | | 5239045,7 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 020 | 1100 | 1101 | 5160000 | | 4446433,1 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 020 | 1100 | 1101 | 5160100 | | 4446433,1 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 020 | 1100 | 1101 | 5160110 | | 722120,8 |
Фонд финансовой поддержки | 020 | 1100 | 1101 | 5160110 | 008 | 722120,8 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов | 020 | 1100 | 1101 | 5160120 | | 3724312,3 |
Фонд финансовой поддержки | 020 | 1100 | 1101 | 5160120 | 008 | 3724312,3 |
Дотации | 020 | 1100 | 1101 | 5170000 | | 792612,6 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 020 | 1100 | 1101 | 5170200 | | 792612,6 |
Прочие дотации | 020 | 1100 | 1101 | 5170200 | 007 | 792612,6 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 020 | 1100 | 1102 | | | 135755,0 |
Межбюджетные трансферты | 020 | 1100 | 1102 | 5210000 | | 135755,0 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 020 | 1100 | 1102 | 5210100 | | 135755,0 |
Реализация мероприятий программы экономического развития | 020 | 1100 | 1102 | 5210101 | | 100000,0 |
Фонд софинансирования | 020 | 1100 | 1102 | 5210101 | 010 | 100000,0 |
Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс | 020 | 1100 | 1102 | 5210102 | | 21222,2 |
Фонд софинансирования | 020 | 1100 | 1102 | 5210102 | 010 | 21222,2 |
Внедрение и сопровождение программных комплексов "Планирование местного бюджета" | 020 | 1100 | 1102 | 5210103 | | 11432,8 |
Фонд софинансирования | 020 | 1100 | 1102 | 5210103 | 010 | 11432,8 |
Повышение квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности в органах местного самоуправления Ленинградской области, а также лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ленинградской области | 020 | 1100 | 1102 | 5210111 | | 3100,0 |
Фонд софинансирования | 020 | 1100 | 1102 | 5210111 | 010 | 3100,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 020 | 1100 | 1103 | | | 11341,8 |
Межбюджетные трансферты | 020 | 1100 | 1103 | 5210000 | | 11341,8 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 020 | 1100 | 1103 | 5210200 | | 11341,8 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по исполнению органами местного самоуправления Ленинградской области части функций по исполнению областного бюджета Ленинградской области | 020 | 1100 | 1103 | 5210218 | | 11341,8 |
Фонд компенсаций | 020 | 1100 | 1103 | 5210218 | 009 | 11341,8 |
Иные межбюджетные трансферты | 020 | 1100 | 1104 | | | 354474,4 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 020 | 1100 | 1104 | 5200000 | | 133420,0 |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 020 | 1100 | 1104 | 5201500 | | 133420,0 |
Финансовая помощь советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 020 | 1100 | 1104 | 5201502 | | 13420,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 020 | 1100 | 1104 | 5201502 | 017 | 13420,0 |
Резервный фонд по выполнению наказов избирателей по поддержке и развитию муниципальных образований Ленинградской области | 020 | 1100 | 1104 | 5201503 | | 120000,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 020 | 1100 | 1104 | 5201503 | 017 | 120000,0 |
Межбюджетные трансферты | 020 | 1100 | 1104 | 5210000 | | 221054,4 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 020 | 1100 | 1104 | 5210300 | | 221054,4 |
Дотация бюджету муниципального образования Лужский муниципальный район на погашение задолженности по бюджетному кредиту | 020 | 1100 | 1104 | 5210301 | | 56637,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 020 | 1100 | 1104 | 5210301 | 017 | 56637,0 |
Дотация бюджету муниципального образования Приозерский муниципальный район на погашение задолженности по бюджетному кредиту | 020 | 1100 | 1104 | 5210302 | | 32917,4 |
Иные межбюджетные трансферты | 020 | 1100 | 1104 | 5210302 | 017 | 32917,4 |
Средства бюджету Волховского муниципального района на проведение мероприятий, посвященных празднованию 81-й годовщины со дня образования Ленинградской области | 020 | 1100 | 1104 | 5210308 | | 3500,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 020 | 1100 | 1104 | 5210308 | 017 | 3500,0 |
Дотации бюджетам муниципальных образований на погашение бюджетных кредитов | 020 | 1100 | 1104 | 5210310 | | 128000,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 020 | 1100 | 1104 | 5210310 | 017 | 128000,0 |
2. Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 029 | | | | | 6875480,7 |
Национальная экономика | 029 | 0400 | | | | 6407742,1 |
Транспорт | 029 | 0400 | 0408 | | | 33150,0 |
Автомобильный транспорт | 029 | 0400 | 0408 | 3030000 | | 33150,0 |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 029 | 0400 | 0408 | 3030200 | | 33150,0 |
Выполнение функций государственными органами | 029 | 0400 | 0408 | 3030200 | 012 | 33150,0 |
Дорожное хозяйство | 029 | 0400 | 0409 | | | 6374282,1 |
Федеральные целевые программы | 029 | 0400 | 0409 | 1000000 | | 2037210,8 |
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" | 029 | 0400 | 0409 | 1000100 | | 2037210,8 |
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 029 | 0400 | 0409 | 1000102 | | 2037210,8 |
Бюджетные инвестиции | 029 | 0400 | 0409 | 1000102 | 003 | 2037210,8 |
Дорожное хозяйство | 029 | 0400 | 0409 | 3150000 | | 275799,9 |
Управление дорожным хозяйством | 029 | 0400 | 0409 | 3150100 | | 57204,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 029 | 0400 | 0409 | 3150100 | 001 | 57204,1 |
Поддержка дорожного хозяйства | 029 | 0400 | 0409 | 3150200 | | 218595,8 |
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 029 | 0400 | 0409 | 3150201 | | 218595,8 |
Бюджетные инвестиции | 029 | 0400 | 0409 | 3150201 | 003 | 218595,8 |
Региональные целевые программы | 029 | 0400 | 0409 | 5220000 | | 4061271,4 |
Региональная целевая программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области до 2010 года" | 029 | 0400 | 0409 | 5224000 | | 4060261,4 |
Мероприятия по строительству новых автомобильных дорог | 029 | 0400 | 0409 | 5224001 | | 227440,8 |
Бюджетные инвестиции | 029 | 0400 | 0409 | 5224001 | 003 | 135292,8 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 029 | 0400 | 0409 | 5224001 | 365 | 92148,0 |
Мероприятия по реконструкции автомобильных дорог | 029 | 0400 | 0409 | 5224002 | | 675095,6 |
Бюджетные инвестиции | 029 | 0400 | 0409 | 5224002 | 003 | 566649,0 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 029 | 0400 | 0409 | 5224002 | 365 | 108446,6 |
Мероприятия в области дорожного хозяйства, за исключением мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог, мероприятий по приобретению дорожной техники | 029 | 0400 | 0409 | 5224003 | | 3095525,0 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 029 | 0400 | 0409 | 5224003 | 365 | 3095525,0 |
Мероприятия по приобретению дорожной техники | 029 | 0400 | 0409 | 5224004 | | 62200,0 |
Бюджетные инвестиции | 029 | 0400 | 0409 | 5224004 | 003 | 62200,0 |
Региональная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Ленинградской области на 2008-2010 годы" | 029 | 0400 | 0409 | 5225800 | | 1010,0 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 029 | 0400 | 0409 | 5225800 | 365 | 1010,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 029 | 0400 | 0412 | | | 310,0 |
Региональные целевые программы | 029 | 0400 | 0412 | 5220000 | | 310,0 |
Региональная целевая программа "Развитие и государственная поддержка малого предпринимательства в Ленинградской области на 2006-2008 годы" | 029 | 0400 | 0412 | 5223800 | | 310,0 |
Выполнение функций государственными органами | 029 | 0400 | 0412 | 5223800 | 012 | 310,0 |
Межбюджетные трансферты | 029 | 1100 | | | | 467738,6 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 029 | 1100 | 1102 | | | 89888,2 |
Федеральные целевые программы | 029 | 1100 | 1102 | 1000000 | | 21918,4 |
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" | 029 | 1100 | 1102 | 1000100 | | 21918,4 |
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 029 | 1100 | 1102 | 1000102 | | 21918,4 |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 029 | 1100 | 1102 | 1000102 | 020 | 21918,4 |
Региональные целевые программы | 029 | 1100 | 1102 | 5220000 | | 67969,8 |
Региональная целевая программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области до 2010 года" | 029 | 1100 | 1102 | 5224000 | | 67969,8 |
Мероприятия по реконструкции автомобильных дорог | 029 | 1100 | 1102 | 5224002 | | 5269,8 |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 029 | 1100 | 1102 | 5224002 | 020 | 5269,8 |
Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние дорог, соединяющих населенные пункты численностью более 100 человек" | 029 | 1100 | 1102 | 5224005 | | 62700,0 |
Фонд софинансирования | 029 | 1100 | 1102 | 5224005 | 010 | 62700,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 029 | 1100 | 1103 | | | 315609,0 |
Социальная помощь | 029 | 1100 | 1103 | 5050000 | | 315609,0 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации | 029 | 1100 | 1103 | 5053700 | | 315609,0 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, в отношении которых оказание мер социальной поддержки относится к ведению Ленинградской области и Санкт-Петербурга | 029 | 1100 | 1103 | 5053703 | | 227716,0 |
Фонд компенсаций | 029 | 1100 | 1103 | 5053703 | 009 | 227716,0 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, в отношении которых оказание мер социальной поддержки относится к ведению Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета | 029 | 1100 | 1103 | 5053704 | | 47751,0 |
Фонд компенсаций | 029 | 1100 | 1103 | 5053704 | 009 | 47751,0 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, в отношении которых оказание мер социальной поддержки относится к ведению Российской Федерации, за счет средств областного бюджета | 029 | 1100 | 1103 | 5053706 | | 40142,0 |
Фонд компенсаций | 029 | 1100 | 1103 | 5053706 | 009 | 40142,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 029 | 1100 | 1104 | | | 62241,4 |
Межбюджетные трансферты | 029 | 1100 | 1104 | 5210000 | | 62241,4 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 029 | 1100 | 1104 | 5210300 | | 62241,4 |
Субсидии бюджету Санкт-Петербурга на реализацию Соглашения между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью по обеспечению равной доступности граждан субъектов Российской Федерации на проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте | 029 | 1100 | 1104 | 5210303 | | 62241,4 |
Иные межбюджетные трансферты | 029 | 1100 | 1104 | 5210303 | 017 | 62241,4 |
3. Архивный комитет Ленинградской области | 031 | | | | | 20877,6 |
Общегосударственные вопросы | 031 | 0100 | | | | 14032,8 |
Другие общегосударственные вопросы | 031 | 0100 | 0114 | | | 14032,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 031 | 0100 | 0114 | 0020000 | | 3175,6 |
Центральный аппарат | 031 | 0100 | 0114 | 0020400 | | 3175,6 |
Выполнение функций государственными органами | 031 | 0100 | 0114 | 0020400 | 012 | 3175,6 |
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 031 | 0100 | 0114 | 4400000 | | 10857,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 031 | 0100 | 0114 | 4409900 | | 10857,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 031 | 0100 | 0114 | 4409900 | 001 | 10857,2 |
Межбюджетные трансферты | 031 | 1100 | | | | 6844,8, |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 031 | 1100 | 1103 | | | 6844,8 |
Межбюджетные трансферты | 031 | 1100 | 1103 | 5210000 | | 6844,8 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 031 | 1100 | 1103 | 5210200 | | 6844,8 |
Осуществление отдельного государственного полномочия в сфере архивного дела | 031 | 1100 | 1103 | 5210201 | | 6844,8 |
Фонд компенсаций | 031 | 1100 | 1103 | 5210201 | 009 | 6844,8 |
4. Избирательная комиссия Ленинградской области | 065 | | | | | 29057,0 |
Общегосударственные вопросы | 065 | 0100 | | | | 29057,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 065 | 0100 | 0107 | | | 29057,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 065 | 0100 | 0107 | 0020000 | | 25557,0 |
Центральный аппарат | 065 | 0100 | 0107 | 0020400 | | 22136,0 |
Выполнение функций государственными органами | 065 | 0100 | 0107 | 0020400 | 012 | 22136,0 |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 065 | 0100 | 0107 | 0022000 | | 3421,0 |
Выполнение функций государственными органами | 065 | 0100 | 0107 | 0022000 | 012 | 3421,0 |
Проведение выборов и референдумов | 065 | 0100 | 0107 | 0200000 | | 3500,0 |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 065 | 0100 | 0107 | 0200001 | | 3500,0 |
Выполнение функций государственными органами | 065 | 0100 | 0107 | 0200001 | 012 | 3500,0 |
5. Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 068 | | | | | 7625166,3 |
Национальная экономика | 068 | 0400 | | | | 3055,3 |
Дорожное хозяйство | 068 | 0400 | 0409 | | | 3055,3 |
Региональные целевые программы | 068 | 0400 | 0409 | 5220000 | | 3055,3 |
Региональная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Ленинградской области на 2008-2010 годы" | 068 | 0400 | 0409 | 5225800 | | 3055,3 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 068 | 0400 | 0409 | 5225800 | 365 | 3055,3 |
Образование | 068 | 0700 | | | | 2555964,3 |
Дошкольное образование | 068 | 0700 | 0701 | | | 13311,3 |
Детские дошкольные учреждения | 068 | 0700 | 0701 | 4200000 | | 13311,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0701 | 4209900 | | 13311,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0701 | 4209900 | 001 | 13311,3 |
Общее образование | 068 | 0700 | 0702 | | | 847274,0 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 068 | 0700 | 0702 | 4210000 | | 36700,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0702 | 4219900 | | 36700,4 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 068 | 0700 | 0702 | 4219901 | | 34648,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0702 | 4219901 | 001 | 34648,6 |
Вечерние и заочные средние образовательные школы | 068 | 0700 | 0702 | 4219902 | | 2051,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0702 | 4219902 | 001 | 2051,8 |
Школы-интернаты | 068 | 0700 | 0702 | 4220000 | | 546665,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0702 | 4229900 | | 546665,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0702 | 4229900 | 001 | 546665,5 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 068 | 0700 | 0702 | 4230000 | | 146312,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0702 | 4239900 | | 146312,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0702 | 4239900 | 001 | 146312,2 |
Детские дома | 068 | 0700 | 0702 | 4240000 | | 67706,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0702 | 4249900 | | 67706,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0702 | 4249900 | 001 | 67706,9 |
Специальные (коррекционные) учреждения | 068 | 0700 | 0702 | 4330000 | | 36421,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0702 | 4339900 | | 36421,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0702 | 4339900 | 001 | 36421,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 068 | 0700 | 0702 | 5200000 | | 13468,0 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 068 | 0700 | 0702 | 5200900 | | 4068,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0702 | 5200900 | 001 | 4068,0 |
Поощрение лучших учителей | 068 | 0700 | 0702 | 5201100 | | 9400,0 |
Прочие расходы | 068 | 0700 | 0702 | 5201100 | 013 | 9400,0 |
Начальное профессиональное образование | 068 | 0700 | 0703 | | | 576288,2 |
Профессионально-технические училища | 068 | 0700 | 0703 | 4250000 | | 576288,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0703 | 4259900 | | 576288,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0703 | 4259900 | 001 | 576288,2 |
Среднее профессиональное образование | 068 | 0700 | 0704 | | | 296398,1 |
Средние специальные учебные заведения | 068 | 0700 | 0704 | 4270000 | | 296398,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0704 | 4279900 | | 296398,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0704 | 4279900 | 001 | 296398,1 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 068 | 0700 | 0705 | | | 95779,0 |
Институты повышения квалификации | 068 | 0700 | 0705 | 4280000 | | 85592,2 |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 068 | 0700 | 0705 | 4287800 | | 85592,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0705 | 4287800 | 001 | 85592,2 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 068 | 0700 | 0705 | 4290000 | | 10186,8 |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 068 | 0700 | 0705 | 4297800 | | 10186,8 |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 0700 | 0705 | 4297800 | 012 | 10186,8 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 068 | 0700 | 0706 | | | 442346,3 |
Высшие учебные заведения | 068 | 0700 | 0706 | 4300000 | | 442346,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0706 | 4309900 | | 442346,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0706 | 4309900 | 001 | 442346,3 |
Другие вопросы в области образования | 068 | 0700 | 0709 | | | 284567,4 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 068 | 0700 | 0709 | 4350000 | | 22140,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 0700 | 0709 | 4359900 | | 22140,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 0700 | 0709 | 4359900 | 001 | 22140,6 |
Мероприятия в области образования | 068 | 0700 | 0709 | 4360000 | | 186069,6 |
Государственная поддержка в сфере образования | 068 | 0700 | 0709 | 4360100 | | 141215,0 |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина" на реализацию программ среднего профессионального образования | 068 | 0700 | 0709 | 4360112 | | 7349,7 |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 0700 | 0709 | 4360112 | 019 | 7349,7 |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина" на реализацию программ переподготовки и повышения квалификации | 068 | 0700 | 0709 | 4360113 | | 7277,1 |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 0700 | 0709 | 4360113 | 019 | 7277,1 |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина" на реализацию программ высшего профессионального образования | 068 | 0700 | 0709 | 4360114 | | 68674,3 |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 0700 | 0709 | 4360114 | 019 | 68674,3 |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина" на завершение реорганизации ГОУ ВПО ЛГУ им. А.С.Пушкина | 068 | 0700 | 0709 | 4360115 | | 25274,2 |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 0700 | 0709 | 4360115 | 019 | 25274,2 |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский областной институт экономики и финансов" на реализацию программ начального профессионального образования | 068 | 0700 | 0709 | 4360121 | | 8624,0 |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 0700 | 0709 | 4360121 | 019 | 8624,0 |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский областной институт экономики и финансов" на реализацию программ среднего профессионального образования | 068 | 0700 | 0709 | 4360122 | | 2763,0 |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 0700 | 0709 | 4360122 | 019 | 2763,0 |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский областной институт экономики и финансов" на реализацию программ высшего профессионального образования | 068 | 0700 | 0709 | 4360124 | | 19607,7 |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 0700 | 0709 | 4360124 | 019 | 19607,7 |
Организация и проведение конкурса на соискание звания "Лучшее государственное образовательное учреждение начального профессионального образования по подготовке квалифицированных кадров для экономики Ленинградской области" | 068 | 0700 | 0709 | 4360131 | | 50,0 |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 0700 | 0709 | 4360131 | 012 | 50,0 |
Поощрение победителей конкурса на соискание звания "Лучшее государственное образовательное учреждение начального профессионального образования по подготовке квалифицированных кадров для экономики Ленинградской области" | 068 | 0700 | 0709 | 4360132 | | 1545,0 |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 0700 | 0709 | 4360132 | 012 | 1545,0 |
Организация и проведение конкурса "Школа года" на соискание звания "Лучшее общеобразовательное учреждение" | 068 | 0700 | 0709 | 4360133 | | 50,0 |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 0700 | 0709 | 4360133 | 012 | 50,0 |
Внедрение современных образовательных технологий | 068 | 0700 | 0709 | 4360300 | | 1016,1 |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 0700 | 0709 | 4360300 | 012 | 1016,1 |
Государственная поддержка талантливой молодежи | 068 | 0700 | 0709 | 4360400 | | 120,0 |
Прочие расходы | 068 | 0700 | 0709 | 4360400 | 013 | 120,0 |
Оснащение образовательных учреждений учебным оборудованием | 068 | 0700 | 0709 | 4360700 | | 16451,3 |
Ведомственная целевая программа "Развитие системы инновационной и опытно-экспериментальной деятельности в сфере образования Ленинградской области на 2007-2009 годы" | 068 | 0700 | 0709 | 4360701 | | 2343,3 |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 0700 | 0709 | 4360701 | 012 | 2343,3 |
