Источники и направления расходов | Финансовые затраты | ||
2009 год | 2010 год | 2011 год | |
Затраты - всего | 113284 | 134890 | 155060 |
федеральный бюджет | |||
областной бюджет | 113284 | 134890 | 155060 |
местные бюджеты | |||
прочие источники | |||
Из общего объема затрат: | |||
затраты на прочие нужды | 113284 | 134890 | 155060 |
в том числе: | |||
федеральный бюджет | |||
областной бюджет | 113284 | 134890 | 155060 |
в том числе межбюджетные трансферты | 14050 | 22185 | 24720 |
местные бюджеты | |||
прочие источники |
--------------------------------
<*> Применен индекс-дефлятор - 1,0.