N п/п | Содержание мероприятия | Ответст- венный исполни- тель | Срок выпол- нения | Код опера- ций сек- тора госу- дар- ствен- ного управ- ления | Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Показатели результатов деятельности | |||||
2010 г. | 2011 г. | Наименование | Еди- ница изме- рения | Промежуточное значение (непосредствен- ный результат мероприятия) | Целевое значе- ние (конеч- ный резуль- тат) | ||||||
2010 г. | 2011 г. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Мероприятие 1 Обучение административных и педагогических работников в системе повышения квалификации по специальным учебным программам | Комитет | 2010- 2011 гг. | - | - | Доля административных и педагогических работников, прошедших специальное курсовое обучение | % | 5 | 10 | 10 | |
Итого по мероприятию 0 | |||||||||||
2 | Мероприятие 2.1 Обеспечение научно- методической базы проектно- экспериментальной деятельности по реализации образовательных программ профильного технологического обучения в режиме сетевого и социального взаимодействия | Комитет | 2010- 2011 гг. | 226 | 56351,5 | 56351,5 | Доля старшеклассников, обучающихся по образовательным программам профильного технологического обучения в режиме сетевого и социального взаимодействия | % | 2 | 5 | 5 |
Итого по мероприятию 112703,0 | |||||||||||
3 | Мероприятие 2.2 Обеспечение научно-методической базы проектно- экспериментальной деятельности по реализации индивидуальных образовательных программ учащихся при тьюторском сопровождении | Комитет | 2010- 2011 гг. | 226 | 82561,5 | 82561,5 | Доля обучающихся по индивидуальным образовательным программам при тьюторском сопровождении | % | 2 | 5 | 5 |
Итого по мероприятию 165123,0 | |||||||||||
4 | Мероприятие 3 Укрепление материально- технической базы образовательных учреждений - региональных инновационных площадок | Комитет | 2010- 2011 гг. | 226 310 | 2121288,0 | 2121288,0 | Доля образовательных учреждений - региональных инновационных площадок, материально- техническая база которых укреплена за счет целевых поставок | % | 15 | 30 | 30 |
Итого по мероприятию 4242576,0 | |||||||||||
5 | Мероприятие 4 Создание регионального электронного информационного банка инновационного педагогического опыта | Комитет | 2010- 2011 гг. | - | - | Наличие регионального электронного информационного банка инновационного педагогического опыта | Гб | 5 | 10 | 10 | |
Итого по мероприятию 0 | |||||||||||
6 | Мероприятие 5 Формирование и апробация технологии общественно- профессиональной оценки результатов инновационной образовательной деятельности | Комитет | 2010- 2011 гг. | 226 | 49799,0 | 49799,0 | Доля образовательных учреждений - региональных инновационных площадок, имеющих общественно- профессиональную оценку своей деятельности | % | 15 | 40 | 40 |
Итого по мероприятию 99598,0 | |||||||||||
Всего по мероприятиям по годам | 2771794,5 | 2748205,5 | |||||||||
Итого по программе: 5520000,0 |