Приложение к Постановлению от 03.07.2009 г № 194 Программа

Перечень многоквартирных домов ленинградской области, в которых планируется установить коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) в 2010 году


N п/п Адрес местонахождения дома Стоимость установки приборов учета
холодной воды горячей воды тепловой энергии электрической энергии газа всего
ед. тыс. руб. ед. тыс. руб. ед. тыс. руб. ед. тыс. руб. ед. тыс. руб. ед. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Муниципальное образование Анисимовское сельское поселение Бокситогорского муниципального района
1 деревня Анисимово, дом N 5 0 0,000 0 0,000 1 150,000 0 0,000 0 0,000 1 150,000
2 деревня Анисимово, дом N 6 0 0,000 0 0,000 1 150,000 0 0,000 0 0,000 1 150,000
Итого 0 0,000 0 0,000 2 300,000 0 0,000 0 0,000 2 300,000
2. Муниципальное образование Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района
3 город Бокситогорск, ул. Школьная, дом N 17 0 0,000 0 0,000 1 180,000 0 0,000 0 0,000 1 180,000
4 город Бокситогорск, ул. Школьная, дом N 26 0 0,000 0 0,000 1 150,000 1 25,000 0 0,000 2 175,000
5 город Бокситогорск, ул. Школьная, дом N 30 0 0,000 0 0,000 1 150,000 1 25,000 0 0,000 2 175,000
6 город Бокситогорск, ул. Заводская, дом N 4 0 0,000 0 0,000 1 150,000 0 0,000 0 0,000 1 150,000
7 город Бокситогорск, ул. Социалистическая, дом N 1 0 0,000 0 0,000 1 180,000 0 0,000 0 0,000 1 180,000
8 город Бокситогорск, ул. Садовая, дом N 22-а 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 25,000 0 0,000 1 25,000
9 город Бокситогорск, ул. Новогородская, дом N 6 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 25,000 0 0,000 1 25,000
10 город Бокситогорск, ул. Социалистическая, дом N 6 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 25,800 0 0,000 1 25,800
11 город Бокситогорск, ул. Социалистическая, дом N 11 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 25,800 0 0,000 1 25,800
12 город Бокситогорск, ул. Южная, дом N 17 0 0,000 0 0,000 1 180,000 0 0,000 0 0,000 1 180,000
13 город Бокситогорск, ул. Вишнякова, дом N 29 0 0,000 0 0,000 1 180,000 0 0,000 0 0,000 1 180,000
14 город Бокситогорск, ул. Садовая, дом N 13 0 0,000 0 0,000 1 180,000 0 0,000 0 0,000 1 180,000
15 город Бокситогорск, ул. Красных Следопытов, дом N 5 0 0,000 0 0,000 1 180,000 0 0,000 0 0,000 1 180,000
16 город Бокситогорск, ул. Новогородская, дом N 4 0 0,000 0 0,000 1 150,000 0 0,000 0 0,000 1 150,000
17 город Бокситогорск, ул. Советская, дом N 4 0 0,000 0 0,000 1 150,000 0 0,000 0 0,000 1 150,000
18 город Бокситогорск, ул. Советская, дом N 11 0 0,000 0 0,000 1 150,000 0 0,000 0 0,000 1 150,000
19 город Бокситогорск, ул. Южная, дом N 15/2 0 0,000 0 0,000 1 180,000 0 0,000 0 0,000 1 180,000
20 город Бокситогорск, ул. Красных Следопытов, дом N 14 0 0,000 0 0,000 2 330,000 0 0,000 0 0,000 2 330,000
21 город Бокситогорск, ул. Красных Следопытов, дом N 12 0 0,000 0 0,000 2 330,000 0 0,000 0 0,000 2 330,000
Итого 0 0,000 0 0,000 17 2820,000 6 151,600 0 0,000 23 2971,600
3. Муниципальное образование Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района
22 деревня Большой Двор, дом N 4 1 20,000 0 0,000 1 145,770 1 4,000 0 0,000 3 169,770
23 деревня Большой Двор, дом N 11 1 20,000 0 0,000 1 145,770 0 0,000 0 0,000 2 165,770
24 деревня Большой Двор, дом N 13 1 20,000 0 0,000 1 145,770 0 0,000 0 0,000 2 165,770
25 деревня Большой Двор, дом N 15 1 20,000 0 0,000 1 145,770 0 0,000 0 0,000 2 165,770
Итого 4 80,000 0 0,000 4 583,080 1 4,000 0 0,000 9 667,080
4. Муниципальное образование Борское сельское поселение Бокситогорского муниципального района
26 деревня Бор, дом N 26 0 0,000 0 0,000 1 170,000 0 0,000 0 0,000 1 170,000
Итого 0 0,000 0 0,000 1 170,000 0 0,000 0 0,000 1 170,000
5. Муниципальное образование Климовское сельское поселение Бокситогорского муниципального района
27 деревня Климово, дом N 3 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 9,525 0 0,000 1 9,525
28 деревня Климово, дом N 4 1 28,091 0 0,000 0 0,000 1 9,525 0 0,000 2 37,616
29 деревня Климово, дом N 5 1 28,091 0 0,000 1 146,370 1 9,525 0 0,000 3 183,986
30 деревня Климово, дом N 9 1 28,091 0 0,000 0 0,000 1 9,525 0 0,000 2 37,616
31 деревня Климово, дом N 11 1 28,091 0 0,000 1 146,370 1 9,525 0 0,000 3 183,986
Итого 4 112,364 0 0,000 2 292,740 5 47,625 0 0,000 11 452,729
6. Муниципальное образование "Город Пикалево" Бокситогорского муниципального района
32 город Пикалево, 6 микрорайон, дом N 19 0 0,000 0 0,000 1 361,579 0 0,000 0 0,000 1 361,579
33 город Пикалево, 6 микрорайон, дом N 37 0 0,000 0 0,000 1 361,579 0 0,000 0 0,000 1 361,579
34 город Пикалево, 5 микрорайон, дом N 4 0 0,000 0 0,000 1 723,158 0 0,000 0 0,000 1 723,158
Итого 0 0,000 0 0,000 3 1446,316 0 0,000 0 0,000 3 1446,316
7. Муниципальное образование Самойловское сельское поселение Бокситогорского муниципального района
35 поселок Совхозный, дом N 8 1 30,000 1 60,000 1 150,000 1 20,000 0 0,000 4 260,000
36 поселок Совхозный, дом N 29 1 30,000 1 60,000 1 150,000 1 20,000 0 0,000 4 260,000
Итого 2 60,000 2 120,000 2 300,000 2 40,000 0 0,000 8 520,000
8. Муниципальное образование Подборовское сельское поселение Бокситогорского муниципального района
37 поселок Подборовье, ул. Советская, дом N 12 0 0,000 0,000 0,000 1 150,000 0 0,000 0 0,000 1 150,000
38 поселок Подборовье, ул. Новая, дом N 1 1 37,000 0,000 0,000 1 150,000 1 30,000 0 0,000 3 217,000
Итого 1 37,000 0,000 0,000 2 300,000 1 30,000 0 0,000 4 367,000
9. Муниципальное образование "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района
39 город Всеволожск, ул. Ленинградская, дом N 11 4 200,000 4 320,000 4 1721,200 0 0,000 0 0,000 12 2241,200
40 город Всеволожск, ул. Ленинградская, дом N 24/84 1 65,000 2 200,000 2 798,000 0 0,000 0 0,000 5 1063,000
41 город Всеволожск, ул. Ленинградская, дом N 34/82 1 50,000 1 100,000 1 390,000 0 0,000 0 0,000 3 540,000
42 город Всеволожск, ул. Приютинская, дом N 15 1 50,000 1 100,000 1 390,000 0 0,000 0 0,000 3 540,000
43 город Всеволожск, ул. Приютинская, дом N 17 1 65,000 3 200,000 3 1240,000 0 0,000 0 0,000 7 1505,000
44 город Всеволожск, ул. Первомайская, дом N 2, корп. 2 1 50,000 1 80,000 1 245,500 0 0,000 0 0,000 3 375,500
45 город Всеволожск, ул. Первомайская, дом N 2, корп. 1 1 50,000 1 80,000 1 245,500 0 0,000 0 0,000 3 375,500
Итого 10 530,000 13 1080,000 13 5030,200 0 0,000 0 0,000 36 6640,200
10. Муниципальное образование Новодевяткинское сельское поселение Всеволожского муниципального района
46 деревня Новое Девяткино, дом N 53 2 180,000 0 0 0 0,000 0 0,000 0 0,000 2 180,000
47 деревня Новое Девяткино, дом N 55 1 90,000 0 0 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 90,000
48 деревня Новое Девяткино, дом N 33 1 90,000 0 0 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 90,000
49 деревня Новое Девяткино, дом N 35 2 180,000 0 0 0 0,000 0 0,000 0 0,000 2 180,000
50 деревня Новое Девяткино, дом N 31 2 180,000 0 0 0 0,000 0 0,000 0 0,000 2 180,000
51 деревня Новое Девяткино, дом N 39 1 90,000 0 0 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 90,000
52 деревня Новое Девяткино, дом N 37 2 180,000 0 0 0 0,000 0 0,000 0 0,000 2 180,000
53 деревня Новое Девяткино, дом N 49 1 90,000 0 0 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 90,000
54 деревня Новое Девяткино, дом N 51 1 90,000 0 0 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 90,000
55 деревня Новое Девяткино, дом N 95 2 180,000 0 0 0 0,000 0 0,000 0 0,000 2 180,000
56 деревня Новое Девяткино, дом N 65 1 18,000 0 0 0 0,000 2 7,000 0 0,000 4 25,000
Итого 16 1368,000 0,000 0,000 0 0,000 2 7,000 0 0,000 19 1375,000
11. Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района
57 поселок Кузьмоловский, ул. Победы, дом N 3 1 127,789 0 0,000 1 360,025 0 0,000 0 0,000 2 487,814
58 поселок Кузьмоловский, ул. Победы, дом N 4 0 0,000 0 0,000 1 360,025 0 0,000 0 0,000 1 360,025
59 поселок Кузьмоловский, ул. Победы, дом N 8 0 0,000 0 0,000 1 360,025 0 0,000 0 0,000 1 360,025
60 поселок Кузьмоловский, ул. Победы, дом N 11 0 0,000 0 0,000 1 360,025 0 0,000 0 0,000 1 360,025
61 поселок Кузьмоловский, ул. Строителей, дом N 3 1 142,017 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 142,017
62 поселок Кузьмоловский, ул. Строителей, дом N 5 1 142,017 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 142,017
63 поселок Кузьмоловский, ул. Ряд. Л.Иванова, дом N 25 1 142,017 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 142,017
Итого 4 553,840 0 0,000 4 1440,100 0 0,000 0 0,000 8 1993,940
12. Муниципальное образование Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района
64 г. п. им. Морозова, ул. Хесина, дом N 13 1 65,460 0 0,000 1 277,510 1 35,720 0 0,000 3 378,690
65 г. п. им. Морозова, ул. Ладожская, дом N 41 1 61,780 0 0,000 1 246,810 1 33,070 0 0,000 3 341,660
Итого 2 127,240 0 0,000 2 524,320 2 68,790 0 0,000 6 720,350
13. Муниципальное образование Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района
66 поселок Романовка, дом N 18 2 120,000 0 0,000 2 550,000 0 0,000 0 0,000 4 670,000
67 поселок Романовка, дом N 23 1 60,000 0 0,000 1 260,000 0 0,000 0 0,000 2 320,000
68 поселок Романовка, дом N 32 1 60,000 0 0,000 1 260,000 0 0,000 0 0,000 2 320,000
Итого 4 240,000 0 0,000 4 1070,000 0 0,000 0 0,000 8 1310,000
14. Муниципальное образование Сертолово Всеволожского муниципального района
69 город Сертолово, ул. Березовая, дом N 7 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 20,600 0 0,000 1 20,600
70 город Сертолово, ул. Березовая, дом N 8 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 20,600 0 0,000 1 20,600
71 город Сертолово, ул. Березовая, дом N 9 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 20,600 0 0,000 1 20,600
72 город Сертолово, ул. Березовая, дом N 10 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 20,600 0 0,000 1 20,600
73 город Сертолово, ул. Березовая, дом N 11 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 20,600 0 0,000 1 20,600
74 город Сертолово, ул. Березовая, дом N 12 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 20,600 0 0,000 1 20,600
75 город Сертолово, ул. Березовая, дом N 13 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 20,600 0 0,000 1 20,600
76 город Сертолово, ул. Березовая, дом N 14 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 20,600 0 0,000 1 20,600
77 город Сертолово, ул. Ветеранов, дом N 1 0 0,000 0 0,000 0 0,000 2 41,200 0 0,000 2 41,200
78 город Сертолово, ул. Ветеранов, дом N 3 0 0,000 0 0,000 2 596,000 2 41,200 0 0,000 4 637,200
79 город Сертолово, ул. Ветеранов, дом N 3а 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 20,600 0 0,000 1 20,600
80 город Сертолово, ул. Ветеранов, дом N 6 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 20,600 0 0,000 1 20,600
81 город Сертолово, ул. Заречная, дом N 3 0 0,000 0 0,000 0 0,000 2 41,200 0 0,000 2 41,200
82 город Сертолово, ул. Заречная, дом N 6 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 20,600 0 0,000 1 20,600
83 город Сертолово, ул. Заречная, дом N 7 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 20,600 0 0,000 1 20,600
84 город Сертолово, ул. Заречная, дом N 7/2 0 0,000 0 0,000 0 0,000 2 41,200 0 0,000 2 41,200
85 город Сертолово, ул. Заречная, дом N 9/2 0 0,000 0 0,000 0 0,000 2 41,200 0 0,000 2 41,200
86 город Сертолово, ул. Заречная, дом N 11/2 0 0,000 0 0,000 0 0,000 2 41,200 0 0,000 2 41,200
87 город Сертолово, ул. Заречная, дом N 17 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 20,600 0 0,000 1 20,600
88 город Сертолово, ул. Кленовая, дом N 5/3 1 148,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 148,000
89 город Сертолово, ул. Ларина, дом N 2 0 0,000 0 0,000 1 298,000 1 20,600 0 0,000 2 318,600
90 город Сертолово, ул. Ларина, дом N 3а 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 20,600 0 0,000 1 20,600
91 город Сертолово, ул. Ларина, дом N 4 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 20,600 0 0,000 1 20,600
92 город Сертолово, ул. Ларина, дом N 5 0 0,000 0 0,000 1 298,000 1 20,600 0 0,000 2 318,600
93 город Сертолово, ул. Ларина, дом N 8 0 0,000 0 0,000 0 0,000 2 41,200 0 0,000 2 41,200
94 город Сертолово, ул. Молодежная, дом N 1 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 20,600 0 0,000 1 20,600
95 город Сертолово, ул. Молодежная, дом N 6 0 0,000 0 0,000 2 596,000 2 41,200 0 0,000 4 637,200
96 город Сертолово, ул. Молодежная, дом N 8/1 0 0,000 0 0,000 0 0,000 2 41,200 0 0,000 2 41,200
97 город Сертолово, ул. Молодцова, дом N 1 0 0,000 0 0,000 2 596,000 2 41,200 0 0,000 4 637,200
98 город Сертолово, ул. Молодцова, дом N 2 0 0,000 0 0,000 0 0,000 2 41,200 0 0,000 2 41,200
99 город Сертолово, ул. Молодцова, дом N 3 0 0,000 0 0,000 0 0,000 2 41,200 0 0,000 2 41,200
100 город Сертолово, ул. Молодцова, дом N 5 0 0,000 0 0,000 2 596,000 2 41,200 0 0,000 4 637,200
101 город Сертолово, ул. Молодцова, дом N 9 0 0,000 0 0,000 0 0,000 2 41,200 0 0,000 2 41,200
102 город Сертолово, ул. Молодцова, дом N 12 0 0,000 0 0,000 2 596,000 2 41,200 0 0,000 4 637,200
103 город Сертолово, ул. Молодцова, дом N 13 0 0,000 0 0,000 0 0,000 2 41,200 0 0,000 2 41,200
104 город Сертолово, ул. Молодцова, дом N 14 0 0,000 0 0,000 2 596,000 2 41,200 0 0,000 4 637,200
105 город Сертолово, ул. Молодцова, дом N 15/1 0 0,000 0 0,000 0 0,000 2 41,200 0 0,000 2 41,200
106 город Сертолово, ул. Сосновая, дом N 1 0 0,000 0 0,000 1 298,000 1 20,600 0 0,000 2 318,600
107 город Сертолово, ул. Сосновая, дом N 2 0 0,000 0 0,000 1 298,000 1 20,600 0 0,000 2 318,600
108 город Сертолово, ул. Сосновая, дом N 3 0 0,000 0 0,000 1 298,000 1 20,600 0 0,000 2 318,600
109 город Сертолово, ул. Центральная, дом N 2 0 0,000 0 0,000 0 0,000 2 41,200 0 0,000 2 41,200
110 город Сертолово, ул. Центральная, дом N 4/2 0 0,000 0 0,000 0 0,000 2 41,200 0 0,000 2 41,200
111 город Сертолово, ул. Центральная, дом N 7/2 0 0,000 0 0,000 0 0,000 2 41,200 0 0,000 2 41,200
112 город Сертолово, микрорайон Сертолово-2, дом N 2 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 20,600 0 0,000 1 20,600
113 город Сертолово, микрорайон Черная речка, дом N 4 0 0,000 0 0,000 1 298,000 1 20,600 0 0,000 2 318,600
114 город Сертолово, микрорайон Черная речка, дом N 8 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 20,600 0 0,000 1 20,600
115 город Сертолово, микрорайон Черная речка, дом N 70 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 20,600 0 0,000 1 20,600
116 город Сертолово микрорайон Черная речка, дом N 71 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 20,600 0 0,000 1 20,600
117 город Сертолово, микрорайон Черная речка, дом N 72 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 20,600 0 0,000 1 20,600
118 город Сертолово, микрорайон Черная речка, дом N 73 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 20,600 0 0,000 1 20,600
Итого 1 148,000 0 0,000 18 5364,000 70 1442,000 0 0,000 89 6954,000
15. Муниципальное образование Волховское городское поселение Волховского муниципального района
119 город Волхов, ул., Дзержинского, дом N 20-а 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
120 город Волхов, ул. Кирова, дом N 13 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
121 город Волхов, ул. Кирова, дом N 15 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
122 город Волхов, ул. Льва Толстого, дом N 8 1 20,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 20,000
123 город Волхов, ул. Марата, дом N 8 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
124 город Волхов, ул. Островского, дом N 15 1 20,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 2 60,000
125 город Волхов, ул. Островского, дом N 17-а 1 20,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 2 60,000
126 город Волхов, ул. Островского, дом N 19 1 20,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 2 60,000
127 город Волхов, ул. Станиславского, дом N 30 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
128 город Волхов, ул. Авиационная, дом N 32 0 0,000 0 0,000 1 150,000 0 0,000 0 0,000 1 150,000
129 город Волхов, ул. Авиационная, дом N 34 0 0,000 0 0,000 1 150,000 0 0,000 0 0,000 1 150,000
130 город Волхов, ул. Борисогорское Поле, дом N 14-б 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
131 город Волхов, ул. Борисогорское Поле, дом N 14-а 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
132 город Волхов, ул. Вали Голубевой, дом N 28 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
133 город Волхов, ул. Волгоградская, дом N 5 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
134 город Волхов, ул. Волгоградская, дом N 5-а 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
135 город Волхов, ул. Волгоградская, дом N 5-б 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
136 город Волхов, ул. Волгоградская, дом N 7-а 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
137 город Волхов, ул. Волгоградская, дом N 19 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
138 город Волхов, ул. Волгоградская, дом N 20 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
139 город Волхов, ул. Волгоградская, дом N 21 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
140 город Волхов, ул. Волгоградская, дом N 22 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
141 город Волхов, ул. Волгоградская, дом N 24 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
142 город Волхов, ул. Волгоградская, дом N 26 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
143 город Волхов, ул. Волгоградская, дом N 28 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
144 город Волхов, ул. Волгоградская, дом N 30 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
145 город Волхов, ул. Волгоградская, дом N 32 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
146 город Волхов, ул. Волгоградская, дом N 34 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
147 город Волхов, Волховский проспект, дом N 27 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
148 город Волхов, Волховский проспект, дом N 29 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
149 город Волхов, Волховский проспект, дом N 31 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
150 город Волхов, Волховский проспект, дом N 33 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
151 город Волхов, Волховский проспект, дом N 35 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
152 город Волхов, Волховский проспект, дом N 37 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
153 город Волхов, Волховский проспект, дом N 39 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
154 город Волхов, Волховский проспект, дом N 41 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
155 город Волхов, Волховский проспект, дом N 43 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
156 город Волхов, Волховский проспект, дом N 43-а 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
157 город Волхов, Волховский проспект, дом N 45 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
158 город Волхов, Волховский проспект, дом N 51 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
159 город Волхов Волховский проспект, дом N 55 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
160 город Волхов, Волховский проспект, дом N 57 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
161 город Волхов, проспект Державина, дом N 34 1 20,000 1 40,000 1 150,000 0 0,000 0 0,000 3 210,000
162 город Волхов, проспект Державина, дом N 42 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
163 город Волхов, проспект Державина, дом N 44 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
164 город Волхов, проспект Державина, дом N 46 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
165 город Волхов, ул., Льва Толстого, дом N 8 0 0,000 0 0,000 0 0,000 3 120,000 0 0,000 3 120,000
166 город Волхов, ул. Калинина, дом N 4 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
167 город Волхов, ул. Калинина, дом N 6 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
168 город Волхов, ул. Калинина, дом N 8 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
169 город Волхов, ул. Калинина, дом N 7 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
170 город Волхов, ул. Калинина, дом N 13 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
171 город Волхов, ул. Калинина, дом N 14 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
172 город Волхов, ул. Калинина, дом N 17 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
173 город Волхов, ул. Калинина, дом N 19 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
174 город Волхов, ул. Калинина, дом N 19-а 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
175 город Волхов, ул. Калинина, дом N 32 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
176 город Волхов, ул. Калинина, дом N 32-а 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
177 город Волхов, ул. Калинина, дом N 34 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
178 город Волхов, ул. Калинина, дом N 38 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
179 город Волхов, ул. Калинина, дом 38-а 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
180 город Волхов, ул. Калинина, дом 40-б 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
181 город Волхов, Кировский проспект, дом 38 0 0,000 0 0,000 1 150,000 0 0,000 0 0,000 1 150,000
182 город Волхов, Кировский проспект, дом N 40 0 0,000 0 0,000 1 150,000 0 0,000 0 0,000 1 150,000
183 город Волхов, Кировский проспект, дом N 51 0 0,000 0 0,000 1 150,000 0 0,000 0 0,000 1 150,000
184 город Волхов, ул. Марата, дом N 1 0 0,000 0 0,000 1 149,060 0 0,000 0 0,000 1 149,060
185 город Волхов, ул. Молодежная, дом N 6 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
186 город Волхов, ул. Расстанная, дом N 6 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
187 город Волхов, ул. Расстанная, дом N 8 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
188 город Волхов, ул. Расстанная, дом N 11 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
189 город Волхов, ул. Расстанная, дом N 15 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
190 город Волхов, ул. Расстанная, дом N 15-а 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
191 город Волхов, ул. Фрунзе, дом N 5 0 0,000 0 0,000 0 0,000 2 80,000 0 0,000 2 80,000
192 город Волхов, ул. Фрунзе, дом N 7 0 0,000 0 0,000 0 0,000 2 80,000 0 0,000 2 80,000
193 город Волхов, бульвар Чайковского, дом N 3 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
194 город Волхов, бульвар Чайковского, дом N 4 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
195 город Волхов, ул. Юрия Гагарина, дом N 5 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
196 город Волхов, ул. Юрия Гагарина, дом N 7 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
197 город Волхов, ул. Юрия Гагарина, дом N 9 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
198 город Волхов, ул. Юрия Гагарина, дом N 10 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
199 город Волхов, ул. Юрия Гагарина, дом N 11 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
200 город Волхов, ул. Юрия Гагарина, дом N 12 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
201 город Волхов, ул. Юрия Гагарина, дом N 14 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
202 город Волхов, ул. Юрия Гагарина, дом N 15 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
203 город Волхов, ул. Юрия Гагарина, дом N 16 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
204 город Волхов, ул., Юрия Гагарина, дом N 17 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
205 город Волхов, ул. Юрия Гагарина, дом N 18 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
206 город Волхов, ул. Юрия Гагарина, дом N 21/17 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 40,000 0 0,000 1 40,000
Итого 5 100,000 1 40,000 7 1049,060 84 3360,000 0 0,000 97 4549,060
16. Муниципальное образование Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
207 деревня Иссад, микрорайон Центральный, дом N 13 0 0,000 0 0,000 1 137,500 0 0,000 0 0,000 1 137,500
Итого 0 0,000 0 0,000 1 137,500 0 0,000 0 0,000 1 137,500
17. Муниципальное образование Староладожское городское поселение Волховского муниципального района
208 село Старая Ладога, ул. Советская, дом N 26 1 9,648 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 9,648
209 село Старая Ладога, ул. Советская, дом N 25-а 1 9,648 1 9,649 0 0,000 0 0,000 0 0,000 2 19,297
210 село Старая Ладога, ул. Советская, дом N 14 1 9,648 1 9,649 0 0,000 0 0,000 0 0,000 2 19,297
