Приложение к Постановлению от 03.07.2009 г № 194 Программа

Перечень многоквартирных домов ленинградской области, в которых планируется установить коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) в 2011 году


N п/п Адрес местонахождения дома Вид и количество приборов учета Средства на установку приборов учета
холодной воды горячей воды тепловой энергии электрической энергии всего областного бюджета муниципальных образований и собственников жилья
ед. ед. ед. ед. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальное образование Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района
1 село Алеховщина, ул. Набережная, дом 27 1 0 0 1 100,000 50,000 50,000
2 село Алеховщина, Лодейнопольское шоссе, дом 15 1 0 0 1 100,000 50,000 50,000
3 деревня Яровщина, дом 4 1 0 0 1 100,000 50,000 50,000
4 деревня Яровщина, дом 8 1 0 0 1 100,000 50,000 50,000
5 деревня Яровщина, дом 9 1 0 0 1 100,000 50,000 50,000
6 деревня Яровщина, дом 10 1 0 0 1 100,000 50,000 50,000
7 деревня Яровщина, дом 11 1 0 0 1 100,000 50,000 50,000
8 деревня Игокиничи, дом 16 1 0 0 1 100,000 50,000 50,000
9 село Алеховщина, ул. Советская, дом 25 1 0 0 1 100,000 50,000 50,000
10 село Алеховщина, ул. Советская, дом 26 0 0 0 1 50,000 25,000 25,000
11 село Алеховщина, ул. Советская, дом 28 0 0 0 1 50,000 25,000 25,000
12 село Алеховщина, ул. Советская, дом 32 0 0 0 1 50,000 25,000 25,000
13 село Алеховщина, ул. Советская, дом 34 0 0 0 1 50,000 25,000 25,000
14 село Алеховщина, ул. Набережная, дом 17 0 0 0 1 50,000 25,000 25,000
15 село Алеховщина, ул. Набережная, дом 19 0 0 0 1 50,000 25,000 25,000
16 деревня Тервеничи, ул. Народная, дом 8 0 0 0 1 50,000 25,000 25,000
17 деревня Тервеничи, ул. Народная, дом 21 0 0 0 1 50,000 25,000 25,000
18 деревня Тервеничи, ул. Народная, дом 23 0 0 0 1 50,000 25,000 25,000
19 село Алеховщина, Лодейнопольское шоссе, дом 6 0 0 0 1 50,000 25,000 25,000
20 село Алеховщина, Лодейнопольское шоссе, дом 11 0 0 0 1 50,000 25,000 25,000
21 село Алеховщина, Лодейнопольское шоссе, дом 23 0 0 0 1 50,000 25,000 25,000
22 деревня Яровщина, дом 2 0 0 0 1 50,000 25,000 25,000
23 деревня Яровщина, дом 3 0 0 0 1 50,000 25,000 25,000
24 село Алеховщина, ул. Алеховщинская, дом 2 0 0 0 1 50,000 25,000 25,000
25 село Алеховщина, ул. Новосельская, дом 7 0 0 0 1 50,000 25,000 25,000
26 село Алеховщина, ул. Новосельская, дом 13 0 0 0 1 50,000 25,000 25,000
27 село Алеховщина, ул. Школьная, дом 1 0 0 0 1 50,000 25,000 25,000
28 село Алеховщина, ул. Школьная, дом 4 0 0 0 1 50,000 25,000 25,000
29 село Алеховщина, ул. Парковая, дом 22 0 0 0 1 50,000 25,000 25,000
30 поселок Мехбаза, ул. Центральная, дом 14 0 0 0 1 50,000 25,000 25,000
31 поселок Мехбаза, ул. Центральная, дом 17 0 0 0 1 50,000 25,000 25,000
Итого 9 0 0 31 2000,000 1000,000 1000,000
Муниципальное образование Анисимовское сельское поселение Бокситогорского муниципального района
32 деревня Анисимово, дом N 4 0 0 0 1 50,000 25,000 25,000
33 деревня Анисимово, дом N 5 0 0 0 1 50,000 25,000 25,000
34 деревня Анисимово, дом N 6 0 0 0 1 50,000 25,000 25,000
35 деревня Анисимово, дом N 7 0 0 0 1 50,000 25,000 25,000
36 деревня Анисимово, дом N 8 0 0 0 1 50,000 25,000 25,000
37 деревня Анисимово, дом N 9 0 0 1 1 260,000 130,000 130,000
Итого 0 0 1 6 510,000 255,000 255,000
Муниципальное образование Аннинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района
38 поселок Аннино, ул. 10-й Пятилетки, дом N 4 0 1 1 1 310,000 155,000 155,000
39 поселок Новоселье, дом N 4а 0 1 1 1 310,000 155,000 155,000
Итого 0 2 2 2 620,000 310,000 310,000
Муниципальное образование Беседское сельское поселение Волосовского муниципального района
40 поселок Беседа, дом N 4 1 1 1 1 360,000 180,000 180,000
Итого 1 1 1 1 360,000 180,000 180,000
Муниципальное образование Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района
41 город Бокситогорск, ул. Павлова, дом N 4 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
42 город Бокситогорск, ул. Павлова, дом N 15 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
43 город Бокситогорск, ул. Павлова, дом N 16 1 0 2 3 620,000 310,000 310,000
44 город Бокситогорск, ул. Павлова, дом N 17 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
45 город Бокситогорск, ул. Павлова, дом N 19 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
46 город Бокситогорск, ул. Павлова, дом N 37 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
47 город Бокситогорск, ул. Вишнякова, дом N 2/1 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
48 город Бокситогорск, ул. Вишнякова, дом N 19 0 0 1 1 260,000 130,000 130,000
49 город Бокситогорск, ул. Вишнякова, дом N 21 1 0 1 2 360,000 180,000 180,000
50 город Бокситогорск, ул. Вишнякова, дом N 23 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
51 город Бокситогорск, ул. Вишнякова, дом N 24 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
52 город Бокситогорск, ул. Вишнякова, дом N 25 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
53 город Бокситогорск, ул. Вишнякова, дом N 26 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
54 город Бокситогорск, ул., Вишнякова, дом N 30 1 0 1 2 360,000 180,000 180,000
55 город Бокситогорск, ул. Металлургов, дом N 4 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
56 город Бокситогорск, ул. Металлургов, дом N 7 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
57 город Бокситогорск, ул. Социалистическая, дом N 15 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
58 город Бокситогорск, ул. Социалистическая, дом N 17 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
59 город Бокситогорск, ул. Социалистическая, дом N 22 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
60 город Бокситогорск, ул. Социалистическая, дом 24 1 0 1 0 260,000 130,000 130,000
61 город Бокситогорск, ул. Социалистическая, дом N 26 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
62 город Бокситогорск, ул. Красных Следопытов, дом N 7 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
63 город Бокситогорск, ул. Красных Следопытов, дом N 10 1 0 2 2 570,000 285,000 285,000
64 город Бокситогорск, ул. Садовая, дом N 5а 1 0 1 2 360,000 180,000 180,000
66 город Бокситогорск, ул. Комсомольская, дом N 13/20 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
66 город Бокситогорск, ул. Комсомольская, дом N 19 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
67 город Бокситогорск, ул. Садовая, дом N 20 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
68 город Бокситогорск, ул. Садовая, дом N 20а 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
69 город Бокситогорск, ул. Садовая, дом N 22 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
70 город Бокситогорск, ул. Социалистическая, дом N 2 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
71 город Бокситогорск, ул. Социалистическая, дом N 4 1 0 0 0 50,000 25,000 25,000
72 город Бокситогорск, ул. Социалистическая, дом N 8 1 0 0 1 100,000 50,000 50,000
73 город Бокситогорск, ул. Социалистическая, дом N 10 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
74 город Бокситогорск, ул. Дымское шоссе, дом N 4 0 0 1 1 260,000 130,000 130,000
75 город Бокситогорск, ул. Школьная, дом N 24 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
76 город Бокситогорск, ул. Школьная, дом N 21 0 0 1 1 260,000 130,000 130,000
77 город Бокситогорск, ул. Спортивная, дом N 2 1 0 1 0 260,000 130,000 130,000
78 город Бокситогорск, ул. Школьная, дом N 23 0 0 1 1 260,000 130,000 130,000
79 город Бокситогорск, ул. Вишнякова, дом N 27 0 0 1 0 210,000 105,000 105,000
80 город Бокситогорск, ул. Социалистическая, дом N 11 1 0 0 0 50,000 25,000 25,000
81 город Бокситогорск, ул. Комсомольская, дом N 15 1 0 1 0 260,000 130,000 130,000
82 город Бокситогорск, ул., Комсомольская, дом N 17 1 0 1 0 260,000 130,000 130,000
83 город Бокситогорск, ул. Садовая, дом N 22а 1 0 1 0 260,000 130,000 130,000
84 город Бокситогорск, ул. Спортивная, дом N 6 0 0 1 0 210,000 105,000 105,000
85 город Бокситогорск, ул. Заводская, дом N 13/1 1 0 1 0 260,000 130,000 130,000
86 город Бокситогорск, ул. Дымское шоссе, дом N 2/1 1 0 0 1 100,000 50,000 50,000
87 город Бокситогорск, ул. Новогородская, дом N 8 1 0 0 0 50,000 25,000 25,000
88 город Бокситогорск, ул. Спортивная, дом N 8 0 0 1 0 210,000 105,000 105,000
Итого 41 0 45 42 13600,000 6800,000 6800,000
89 Муниципальное образование Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района
90 деревня Большой Двор, дом N 2 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
91 деревня Большой Двор, дом N 6 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
92 деревня Большой Двор, дом N 7 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
93 деревня Большой Двор, дом N 9 1 0 1 0 260,000 130,000 130,000
94 деревня Большой Двор, дом N 10 1 0 1 0 260,000 130,000 130,000
95 деревня Большой Двор, дом N 12 1 0 1 0 260,000 130,000 130,000
96 деревня Большой Двор, дом N 14 1 0 1 0 260,000 130,000 130,000
97 деревня Большой Двор, дом N 16 1 0 1 0 260,000 130,000 130,000
98 деревня Большой Двор, дом N 17 1 0 1 0 260,000 130,000 130,000
99 деревня Большой Двор, дом N 18 1 0 1 0 260,000 130,000 130,000
100 деревня Большой Двор, дом N 20 1 0 1 0 260,000 130,000 130,000
101 деревня Большой Двор, дом N 1 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
102 деревня Большой Двор, дом N 5 1 0 1 0 260,000 130,000 130,000
103 деревня Дыми, дом N 1 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
104 деревня Дыми, дом N 2 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
105 деревня Дыми, дом N 3 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
106 деревня Дыми, дом N 4 1 0 1 1 310,000 155,000 155,000
Итого 17 0 17 8 4820,000 2410,000 2410,000
Муниципальное образование Борское сельское поселение Бокситогорского муниципального района
107 деревня Бор, дом N 6 0 0 0 1 50,000 25,000 25,000
108 деревня Бор, дом N 7 0 0 0 1 50,000 25,000 25,000
109 деревня Бор, дом N 8 0 0 0 1 50,000 25,000 25,000
Итого 0 0 0 3 150,000 75,000 75,000
Муниципальное образование Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района
110 поселок Важины, ул. Осташева, дом N 10 0 0 1 0 210,000 105,000 105,000
111 поселок Важины, ул. Школьная, дом N 5 0 0 0 1 27,000 13,500 13,500
112 поселок Важины, ул. Школьная, дом N 7 0 0 0 1 24,000 12,000 12,000
113 поселок Важины, ул. Осташева, дом N 14 0 0 0 1 27,000 13,500 13,500
114 поселок Важины, ул. Механизаторов, д. 16 0 0 0 1 23,000 11,500 11,500
115 поселок Важины, ул. Механизаторов, д. 14 0 0 0 1 23,000 11,500 11,500
116 поселок Важины, ул. Новопоселковая, д. 1в 0 0 0 1 23,000 11,500 11,500
117 поселок Важины, ул. Новопоселковая, д. 2а 0 0 0 1 23,000 11,500 11,500
118 поселок Важины, ул. Новопоселковая, д. 3а 0 0 0 1 23,000 11,500 11,500
119 поселок Важины, ул. Новопоселковая, д. 5а 0 0 0 1 24,000 12,000 12,000
120 поселок Важины, ул. Новопоселковая, д. 10а 0 0 0 1 24,000 12,000 12,000
121 поселок Важины, ул. Новопоселковая, д. 10б 0 0 0 1 24,000 12,000 12,000
122 поселок Важины, ул. Новопоселковая, д. 22 0 0 0 1 24,000 12,000 12,000
123 поселок Важины, ул. Новопоселковая, д. 24 0 0 0 1 24,000 12,000 12,000
124 поселок Важины, ул. Песочная, д. 21 0 0 0 1 24,000 12,000 12,000
125 поселок Важины, ул. Осташева, дом N 7 1 0 1 1 286,000 143,000 143,000
126 поселок Важины, ул., Осташева, дом N 8 1 0 1 1 286,000 143,000 143,000
127 поселок Важины, ул. Школьная, дом N 3 0 0 1 1 237,000 118,500 118,500
128 поселок Важины, ул. Школьная, дом N 4 0 0 1 1 237,000 118,500 118,500
129 поселок Важины, ул. Школьная, дом N 2 0 0 1 1 237,000 118,500 118,500
130 поселок Важины, ул. Школьная, дом N 1 0 0 0 1 27,000 13,500 13,500
131 поселок Важины, ул. Осташева, дом N 12 0 0 1 1 237,000 118,500 118,500
132 поселок Важины, ул. Осташева, дом N 5 1 0 1 1 286,000 143,000 143,000
Итого 3 0 8 22 2380,000 1190,000 1190,000
Муниципальное образование Вахновокарское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района
133 поселок Рассвет, дом N 3 0 0 0 1 50,000 25,000 25,000
134 поселок Рассвет, дом N 5 0 0 1 1 260,000 130,000 130,000
135 поселок Рассвет, дом N 6 0 0 1 1 260,000 130,000 130,000
Итого 0 0 2 3 570,000 285,000 285,000
Муниципальное образование Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района
136 село Винницы, ул. Спортивная, д. 27 0 0 1 0 210,000 105,000 105,000
Итого 0 0 1 0 210,000 105,000 105,000
Муниципальное образование Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района
137 поселок Вознесение, ул. Молодежная, дом N 10 1 1 1 0 310,000 155,000 155,000
138 поселок Вознесение, ул. Молодежная, дом N 11 1 1 1 0 310,000 155,000 155,000
139 поселок Вознесение, ул. Молодежная, дом N 12 1 1 1 0 310,000 155,000 155,000
Итого 3 3 3 0 930,000 465,000 465,000
Муниципальное образование Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района
140 город Волосово, пр. Вингиссара, д. 78 1 1 1 0 310,000 155,000 165,000
141 город Волосово, пр. Вингиссара, д. 49 1 1 1 0 310,000 155,000 155,000
142 город Волосово, пр. Вингиссара, д. 101 1 1 1 0 310,000 155,000 155,000
143 город Волосово, Гатчинское шоссе, д. 6 1 0 1 0 260,000 130,000 130,000
144 город Волосово, Гатчинское шоссе, д. 8 1 1 1 0 310,000 155,000 155,000
145 город Волосово, ул. Восстания, д. 32 1 1 1 0 310,000 155,000 155,000
146 город Волосово, ул. Зеленая, д. 5 1 1 1 0 310,000 155,000 155,000
147 город Волосово, ул. Первомайская, д. 2 1 1 1 0 310,000 155,000 155,000
Итого 8 7 8 0 2430,000 1215,000 1215,000
Муниципальное образование Волховское городское поселение Волховского муниципального района
148 город Волхов, ул. Авиационная, дом N 9 0 0 4 0 800 000 400,000 400,000
149 город Волхов, ул. Авиационная, дом N 9а 0 0 1 1 240,000 120,000 120,000
150 город Волхов, ул. Авиационная, дом N 11 0 0 1 0 200,000 100,000 100,000
151 город Волхов, ул. Авиационная, дом N 11а 0 0 1 0 200,000 100,000 100,000
152 город Волхов, ул. Авиационная, дом N 17 0 0 1 0 200,000 100,000 100,000
153 город Волхов, ул. Авиационная, дом N 19 0 0 1 0 200,000 100,000 100,000
154 город Волхов, ул. Авиационная, дом N 21 0 0 1 0 200,000 100,000 100,000
155 город Волхов, ул. Авиационная, дом N 21а 0 0 1 0 200,000 100,000 100,000
156 город Волхов, ул. Авиационная, дом N 23 0 0 1 0 200,000 100,000 100,000
157 город Волхов, ул. Авиационная, дом N 25 1 0 2 0 420,000 210,000 210,000
158 город Волхов, ул. Авиационная, дом N 25а 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
159 город Волхов, ул. Авиационная, дом N 25б 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
160 город Волхов, ул. Авиационная, дом N 27 1 0 2 0 420,000 210,000 210,000
161 город Волхов, ул. Авиационная, дом N 30 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
162 город Волхов, ул. Авиационная, дом N 30а 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
163 город Волхов, ул. Авиационная, дом N 31 0 0 1 0 200,000 100,000 100,000
164 город Волхов, ул. Авиационная, дом N 34 1 0 0 0 20,000 10,000 10,000
165 город Волхов, ул. Авиационная, дом N 36 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
166 город Волхов, ул. Авиационная, дом N 38 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
167 город Волхов, ул. Александра Лукьянова, дом N 3 1 0 0 1 60,000 30,000 30,000
168 город Волхов, ул. Александра Лукьянова, дом N 9 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
169 город Волхов, ул. Борисогорское поле, дом N 14а 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
170 город Волхов, ул. Борисогорское поле, дом N 14б 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
171 город Волхов, ул. Вали Голубевой, дом N 12 1 0 0 0 20,000 10,000 10,000
172 город Волхов, ул. Вали Голубевой, дом N 13 1 0 1 1 260,000 130,000 130,000
173 город Волхов, ул. Вали Голубевой, дом N 17 1 0 1 1 260,000 130,000 130,000
174 город Волхов, ул. Вали Голубевой, дом N 28 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
175 город Волхов, ул. Волгоградская, дом N 5 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
176 город Волхов, ул. Волгоградская, дом N 7 1 0 0 0 20,000 10,000 10,000
177 город Волхов, ул. Волгоградская, дом N 9 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
178 город Волхов, ул. Волгоградская, дом N 11 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
179 город Волхов, ул. Волгоградская, дом N 15 0 0 1 0 200,000 100,000 100,000
180 город Волхов, ул. Волгоградская, дом N 16 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
181 город Волхов, ул. Волгоградская, дом N 17 1 0 1 1 260,000 130,000 130,000
182 город Волхов, ул. Волгоградская, дом N 18 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
183 город Волхов, ул. Володарского, дом N 1 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
184 город Волхов, Волховский проспект, дом N 27 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
185 город Волхов, Волховский проспект, дом N 31 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
186 город Волхов, Волховский проспект, дом N 33 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
187 город Волхов, Волховский проспект, дом N 35 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
188 город Волхов, Волховский проспект, дом N 37 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
189 город Волхов, Волховский проспект, дом N 39 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
190 город Волхов, Волховский проспект, дом N 51 1 0 0 0 20,000 10,000 10,000
191 город Волхов, Волховский проспект, дом N 55 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
192 город Волхов, проспект Державина, дом N 50 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
193 город Волхов, ул. Дзержинского, дом N 3 0 0 1 1 240,000 120,000 120,000
194 город Волхов, ул. Дзержинского, дом N 7 0 0 1 0 200,000 100,000 100,000
195 город Волхов, ул. Дзержинского, дом N 18 1 0 0 0 20,000 10,000 10,000
196 город Волхов, ул., Дзержинского, дом N 20а 0 0 1 0 200,000 100,000 100,000
197 город Волхов, Железнодорожный переулок, дом N 3 1 0 1 1 260,000 130,000 130,000
198 город Волхов, Железнодорожный переулок, дом N 7 0 0 1 1 240,000 120,000 120,000
199 город Волхов, Железнодорожный переулок, дом N 15 1 0 1 1 260,000 130,000 130,000
200 город Волхов, ул. Калинина, дом N 19 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
201 город Волхов, ул. Калинина, дом N 40б 1 0 0 0 20,000 10,000 10,000
202 город Волхов, ул., Кирова, дом N 13 1 0 0 0 20,000 10,000 10,000
203 город Волхов, ул. Кирова, дом N 15 1 0 0 0 20,000 10,000 10,000
204 город Волхов, ул. Кирова, дом N 18 1 0 0 1 60,000 30,000 30,000
205 город Волхов, Кировский пр., дом N 38 1 0 0 0 20,000 10,000 10,000
206 город Волхов, Кировский пр., дом N 40 1 0 0 0 20,000 10,000 10,000
207 город Волхов, Кировский пр., дом N 51 1 0 0 0 20,000 10,000 10,000
208 город Волхов, ул. Коммунаров, дом N 17 1 0 0 0 20,000 10,000 10,000
209 город Волхов, ул. Коммунаров, дом N 20 1 0 0 1 60,000 30,000 30,000
210 город Волхов, ул. Ломоносова, дом N 2 1 0 1 1 260,000 130,000 130,000
211 город Волхов, ул. Ломоносова, дом N 6 1 0 1 1 260,000 130,000 130,000
212 город Волхов, ул., Льва Толстого, дом N 8 0 0 1 0 200,000 100,000 100,000
213 город Волхов, ул. Льва Толстого, дом N 10 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
214 город Волхов, ул. Марата, дом N 1 1 0 0 0 20,000 10,000 10,000
215 город Волхов, ул. Марата, дом N 4 1 0 1 1 260,000 130,000 130,000
216 город Волхов, ул. Марата, дом N 6 1 0 1 1 260,000 130,000 130,000
217 город Волхов, ул. Марата, дом N 8 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
218 город Волхов, ул. Мичурина, дом N 1 1 0 1 1 260,000 130,000 130,000
219 город Волхов, ул. Молодежная, дом N 4 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
220 город Волхов, ул. Молодежная, дом N 6 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
221 город Волхов, ул. Молодежная, дом N 8 1 0 1 1 260,000 130,000 130,000
222 город Волхов, ул. Нахимова, дом N 3 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
223 город Волхов, ул. Пирогова, дом N 1 1 0 1 1 260,000 130,000 130,000
224 город Волхов, ул. Пирогова, дом N 3 1 0 1 1 260,000 130,000 130,000
225 город Волхов, ул. Пирогова, дом N 7 1 0 1 1 260,000 130,000 130,000
226 город Волхов, микрорайон Пороги, дом N 1 1 0 0 1 60,000 30,000 30,000
227 город Волхов, микрорайон Пороги, дом N 1а 0 0 0 1 40,000 20,000 20,000
228 город Волхов, микрорайон Пороги, дом N 2 1 0 0 1 60,000 30,000 30,000
229 город Волхов, микрорайон Пороги, дом N 2а 0 0 0 1 40,000 20,000 20,000
230 город Волхов, микрорайон Пороги, дом N 3 1 0 0 1 60,000 30,000 30,000
231 город Волхов, микрорайон Пороги, дом N 4 1 0 0 1 60,000 30,000 30,000
232 город Волхов, ул. Пролетарская, дом N 5 1 0 1 1 260,000 130,000 130,000
233 город Волхов, ул. Профсоюзов, дом N 4 1 0 0 1 60,000 30,000 30,000
234 город Волхов, ул. Профсоюзов, дом N 5 1 0 0 1 60,000 30,000 30,000
235 город Волхов, ул. Профсоюзов, дом N 6 1 0 0 1 60,000 30,000 30,000
236 город Волхов, ул. Профсоюзов, дом N 7 1 0 0 1 60,000 30,000 30,000
237 город Волхов, ул. Профсоюзов, дом N 10 1 0 1 1 260,000 130,000 130,000
238 город Волхов, ул. Работниц, дом N 14 1 0 0 1 60,000 30,000 30,000
239 город Волхов, ул. Работниц, дом N 20 1 0 0 1 60,000 30,000 30,000
240 город Волхов, ул. Работниц, дом N 27 1 0 0 1 60,000 30,000 30,000
241 город Волхов, ул. Расстанная, дом N 4 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
242 город Волхов, ул. Расстанная, дом N 15 1 0 0 0 20,000 10,000 10,000
243 город Волхов, ул. Советская, дом N 4 1 0 0 1 60,000 30,000 30,000
244 город Волхов, ул. Советская, дом N 6 1 0 0 1 60,000 30,000 30,000
245 город Волхов, ул. Советская, дом N 10а 1 0 1 1 260,000 130,000 130,000
246 город Волхов, ул., Станиславского, дом N 30 1 0 0 0 20,000 10,000 10,000
247 город Волхов, ул. Фрунзе, дом N 3 1 0 1 1 260,000 130,000 130,000
248 город Волхов, бульвар Чайковского, дом N 3 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
249 город Волхов, ул. Юрия Гагарина, дом N 2 1 0 1 0 220,000 110,000 110,000
250 город Волхов, ул. Юрия Гагарина, дом N 5 1 0 0 0 20,000 10,000 10,000
251 город Волхов, ул. Юрия Гагарина, дом N 15 1 0 0 0 20,000 10,000 10,000
Итого 86 0 74 39 18080,000 9040,000 9040,000
Муниципальное образование Выборгское городское поселение Выборгского района
252 город Выборг, ул. Рубежная, дом N 28 1 0 1 1 280,000 140,000 140,000
253 город Выборг, ул. Гагарина, дом N 43 1 0 1 1 280,000 140,000 140,000
254 город Выборг, ул. Гагарина, дом N 53 1 0 1 1 280,000 140,000 140,000
255 город Выборг, ул. Макарова, дом N 5 1 0 1 1 280,000 140,000 140,000
256 город Выборг, пр. Победы, дом N 29 1 0 1 1 280,000 140,000 140,000
257 город Выборг, ул. Приморская, дом N 42 1 0 1 1 280,000 140,000 140,000
258 город Выборг, проезд Железнодорожный, дом N 1 1 0 1 1 270,000 135,000 135,000
259 город Выборг, ул. Школьная, дом N 4 1 0 1 1 270,000 135,000 135,000
260 город Выборг, ул. Школьная, дом N 10 1 0 1 1 270,000 135,000 135,000
261 город Выборг, ул. Школьная, дом N 17 0 0 0 1 35,000 17,500 17,500
262 город Выборг, Сайменское шоссе, дом N 1а 0 0 1 1 235,000 117,500 117,500
263 город Выборг, Сайменское шоссе, дом N 27 1 0 1 1 270,000 135,000 135,000
264 город Выборг, Сайменское шоссе, дом N 29 1 0 1 1 270,000 135,000 135,000
265 город Выборг, Сайменское шоссе, дом N 30 1 0 1 1 270,000 135,000 135,000
266 город Выборг, Сайменское шоссе, дом N 31 1 0 1 1 270,000 135,000 135,000
267 город Выборг, Сайменское шоссе, дом N 32 1 0 1 1 270,000 135,000 135,000
268 город Выборг, Сайменское шоссе, дом N 34 1 0 1 1 270,000 135,000 135,000
269 город Выборг, ул. А.К.Харитонова, дом N 44 1 0 1 1 270,000 135,000 135,000
270 город Выборг, ул. А.К.Харитонова, дом N 45 1 0 1 1 270,000 135,000 135,000
271 город Выборг, ул. А.К.Харитонова, дом N 68 1 0 1 1 270,000 135,000 135,000
272 город Выборг, ул. А.К.Харитонова, дом N 75 1 0 1 1 270,000 135,000 135,000
273 город Выборг, ул., А.К.Харитонова, дом N 84 1 0 1 1 270,000 135,000 135,000
274 город Выборг, ул. А.К.Харитонова, дом N 88 1 0 1 1 270,000 135,000 135,000
275 город Выборг, ул., 2-я Речная, дом N 2 0 0 0 1 35,000 17,500 17,500
276 город Выборг, переулок Склонный, дом N 16 0 0 0 1 35,000 17,500 17,500
277 город Выборг, ул. 2-я Южная, дом N 4 2 0 2 1 525,000 262,500 262,500
278 город Выборг, ул. Большая Каменная, дом N 9/4 1 0 1 1 280,000 140,000 140,000
279 город Выборг, Ленинградское шоссе, дом N 53 1 0 1 1 280,000 140,000 140,000
280 город Выборг, ул. Макарова, дом N 4 1 0 0 1 70,000 35,000 35,000
281 город Выборг, ул. Макарова, дом N 7 1 0 1 1 280,000 140,000 140,000
282 город Выборг, пр. Победы, дом N 4а 1 0 1 1 177,000 88,500 88,500
283 город Выборг, ул. Приморская, дом N 40 1 0 2 1 490,000 245,000 245,000
284 город Выборг, ул. Приморская, дом N 46 1 0 1 1 280,000 140,000 140,000
285 город Выборг, ул. Сборная, дом N 7 1 0 1 1 280,000 140,000 140,000
286 город Выборг, ул. Гагарина, дом N 51 1 0 1 1 280,000 140,000 140,000
287 город Выборг, ул., Гагарина, дом N 55 1 0 1 1 280,000 140,000 140,000
288 город Выборг, ул., Гагарина, дом N 57 1 0 1 1 280,000 140,000 140,000
289 город Выборг, ул., Гагарина, дом N 69 1 0 1 1 280,000 140,000 140,000
290 город Выборг, Приморское шоссе, дом N 18 1 0 1 1 280,000 140,000 140,000
291 город Выборг, Приморское шоссе, дом N 30 1 0 1 1 280,000 140,000 140,000
292 город Выборг, Приморское шоссе, дом N 36 1 0 1 1 280,000 140,000 140,000
293 город Выборг, ул. Рубежная, дом N 29/1 1 0 1 1 280,000 140,000 140,000
294 город Выборг, ул. Рубежная, дом N 29/2 1 0 1 1 280,000 140,000 140,000
295 город Выборг, Ленинградское шоссе, дом N 37 1 0 1 1 280,000 140,000 140,000
296 город Выборг, Ленинградское шоссе, дом N 41 1 0 1 1 280,000 140,000 140,000
297 город Выборг, Ленинградское шоссе, дом N 43а 1 0 1 1 280,000 140,000 140,000
298 город Выборг, пр. Победы, дом N 8 1 0 1 1 280,000 140,000 140,000
299 город Выборг, ул. Приморская, дом N 52 1 0 1 1 280,000 140,000 140,000
